Créer son blog Recommander ce blog Avertir le modérateur
Une série de vidéo sport pétanque YouTube Boulistenaute
CHAMPIONNAT DES CLUBS 2012
DEUXIEME DIVISION
CLASSEMENT GROUPE A
Clas EQUIPE Pts J G N P Pts+ Pts- Dif
1 Maignelay 12 4 4 0 0 98 46 52
2 Beauvais 10 4 3 0 1 90 54 36
3 Villers ss st leu 10 4 3 0 1 88 54 34
4 Creil 8 4 2 0 2 80 64 16
5 wavignies 8 4 2 0 2 60 84 -24
6 Bornel 6 4 1 0 3 68 76 -8
7 bresles 6 4 1 0 3 46 98 -52
8 Hautdivillers 4 4 0 0 4 46 98 -52

CLASSEMENT GROUPE B
Clas EQUIPE Pts J G N P Pts+ Pts- Dif
1 Le Meux 12 4 4 0 0 130 14 116
2 Verberie 10 4 3 0 1 94 50 44
3 Ribecourt 10 4 3 0 1 92 52 40
4 Margny 7 4 1 1 2 64 80 -16
5 cp[La Croix st 7 4 1 1 2 54 90 -36
6 Crepy 6 4 1 0 3 54 90 -36
7 Compiégne 6 4 1 0 3 52 92 -40
8 Ressons 6 4 1 0 3 36 108 -72


CHAMPIONNAT DES CLUBS 2012
PREMIÈRE DIVISION
CLASSEMENT GROUPE A
Clas EQUIPE Pts J G N P Pts+ Pts- Dif
1 BEAUVAIS ENTENTE 12 4 4 0 0 120 24 96
1 Crevecoeur le grand 12 4 4 0 0 120 24 96
3 Villers ss st leu 10 4 3 0 1 88 56 32
4 Neuilly en thelle 8 4 2 0 2 76 68 8
4 Bresles 8 4 2 0 2 76 68 8
6 Hautdivillers 5 4 0 1 3 42 102 -60
7 Meru 5 4 0 1 3 32 112 -80
8 Rochy Conde 4 4 0 0 4 22 122 -100

CLASSEMENT GROUPE B
Clas EQUIPE Pts J G N P Pts+ Pts- Dif
1cp[ La croix st ouen
12 4 4 0 0 98 46 52
2 Liancourt 10 4 3 0 1 102 42 60
3 Crépy en Valois 10 4 3 0 1 98 46 52
4 Ormoy 10 4 3 0 1 74 70 4
5 Verberie 8 4 2 0 2 80 64 16
6 Beauvais 6 4 1 0 3 52 92 -40
7 Breuil 4 4 0 0 4 52 102 -50
8 Senlis 4 4 0 0 4 30 114 -84

CLASSEMENT GROUPE C
Clas EQUIPE Pts J G N P Pts+ Pts- Dif
1 Le Meux 11 4 3 1 0 112 32 80
2 Ressons 11 4 3 1 0 88 52 36
3 Margny 10 4 3 0 1 88 66 22
4 Noyon 8 4 1 2 1 74 80 -6
5 Estrées 4018 7 4 1 1 2 66 78 -12
6 Ribecourt 6 4 1 0 3 48 96 -48
7 La Croix 6 4 1 0 3 42 98 -56
8 Lassigny 5 4 0 1 3 54 90 -36

]cp

Rédigé par Christian GAONACH le Lundi 12 Mars 2012 à 18:21

Boules de pétanque La Boule Bleue Boules de pétanque Boulenciel
Boules de pétanque MS LATITUDE SUD SPORT Organisation Voyages sur le thème de la pétanque








Galerie
_MG_8080
_MG_8123
_MG_8087
championnats de l'oise doublette 003.jpg
_MG_8088
PA110195

RSS ATOM RSS comment PODCAST Mobile