Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.7 | MURAT SANDRA LAUROT WILLIAM LAUROT PASCAL (0941600/ACBO PETANQUE/094 ) |
ZENI FRANCE ZENI FABIO ZENI ENZO (0941258/ACB DE NOGENT/094 ) |
12 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | BELLI ASMA DA COSTA ALAIN FIGUERES THIERRY (0941600/ACBO PETANQUE/094 ) |
MURAT SANDRA LAUROT WILLIAM LAUROT PASCAL (0941600/ACBO PETANQUE/094 ) |
2 - 13 |
T.6 | LEODORO MARIA COUSINEAU OLIVIER ZENI GINO (0941258/ACB DE NOGENT/094 ) |
ZENI FRANCE ZENI FABIO ZENI ENZO (0941258/ACB DE NOGENT/094 ) |
2 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.3 | DOMINGOS SYLVIE (0941258/ACB DE NOGENT/094 ) |
ZENI FRANCE (0941258/ACB DE NOGENT/094 ) |
5 - 13 |
T.1 | BELLI ASMA (0941600/ACBO PETANQUE/094 ) |
JOELLE AINA MARIAH (0940477/VILLENEUVE LE ROI PET/094 ) |
13 - 12 |
T.7 | THOMAS STEPHANIE (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094 ) |
LEODORO MARIA (0941258/ACB DE NOGENT/094 ) |
6 - 13 |
T.4 | MURAT SANDRA (0941600/ACBO PETANQUE/094 ) |
ZAABAB NATHALIE (0941600/ACBO PETANQUE/094 ) |
13 - 6 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 13 | GHEZAL ZOUBIDA MERROUCHE FRANCK BERGER GEORGES (0941065/BONNEUIL PETANQUE/094) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 14 | GUSTO JESSICA AA ERWING-TRVA LOPES JACINTO (0940110/JEUX BOULES DE VINCENNES/094) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 11 | ZENI FRANCE ZENI FABIO ZENI ENZO (0941258/ACB DE NOGENT/094) |
Vainqueur | T.0 | 1 | MURAT SANDRA LAUROT WILLIAM LAUROT PASCAL (0941600/ACBO PETANQUE/094) |
Perdant Finale | T.0 | 9 | VAN ACKER KARINE SOGARO ROCKY MARCHESE ERIC (0941065/BONNEUIL PETANQUE/094) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 10 | LEODORO MARIA COUSINEAU OLIVIER ZENI GINO (0941258/ACB DE NOGENT/094) |
Perdant 1/2 Finale | T.0 | 16 | HOUZE SYLVIE FEISSAT BRUNO FOURQUET MARC (0941258/ACB DE NOGENT/094) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 2 | JOELLE AINA MARIAH BLASZCZYK TIM SERRANO JOSÉ (0940477/VILLENEUVE LE ROI PET/094) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 12 | FARGES VÉRONIQUE HUET FABIEN BOESSINGER CHRISTOPHE (0941258/ACB DE NOGENT/094) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 6 | PARNY SANDRINE YAYA KOUDOUS LEVITTE DAVID (0940606/BS DE CHOISY LE ROI/094) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 5 | THOMAS STEPHANIE BREHAMET SEBASTIEN VILFAILLOT JÉRÔME (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 7 | ZAABAB NATHALIE JEGAT JOSEPH BEAUTOUR TOM CLIFF (0941600/ACBO PETANQUE/094) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 8 | BELLI ASMA DA COSTA ALAIN FIGUERES THIERRY (0941600/ACBO PETANQUE/094) |
Perdant 1/2 Finale | T.0 | 3 | DEROCHE LYDIA ESTEBAN SÉBASTIEN LATEDJOU ALAIN LIGALI (0940606/BS DE CHOISY LE ROI/094) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 15 | DOMINGOS SYLVIE DOMINGOS CARLOS THOMAS DORIAN (0941258/ACB DE NOGENT/094) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 4 | BABOUCHE ANISSA VASSEUR CHRISTOPHE CHAMBELLAN ANTHONY (0940493/CA VITRY PET/094) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage |