Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.7 | LAUROT PASCAL LAUROT WILLIAM (0941600/ACBO PETANQUE/094 ) |
DEGUELT FRÉDÉRIC KATCHADOURIAN FRANCKY (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094 ) |
13 - 4 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | LAUROT PASCAL LAUROT WILLIAM (0941600/ACBO PETANQUE/094 ) |
VILTARD EDDY MIDELTON SERVAIS (0941065/BONNEUIL PETANQUE/094 ) |
13 - 11 |
T.6 | DEGUELT FRÉDÉRIC KATCHADOURIAN FRANCKY (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094 ) |
MENARD PATRICK CORLET THIERRY (0941292/THIAIS PETANQ'CLUB/094 ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
MENARD PATRICK (0941292/THIAIS PETANQ'CLUB/094 ) |
DALGIN ALI (0940377/MONT MESLY PETANQUE/094 ) |
13 - 5 | |
DEGUELT FRÉDÉRIC (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094 ) |
LOCATELLI BERNARD (0940619/GFC MANDRES LES ROSES/094 ) |
13 - 8 | |
MARIO AURÉLIO (0941331/PET VILLAGE DE LA BUTTE/094 ) |
LAUROT PASCAL (0941600/ACBO PETANQUE/094 ) |
6 - 13 | |
PICOT FRANCK (0941600/ACBO PETANQUE/094 ) |
VILTARD EDDY (0941065/BONNEUIL PETANQUE/094 ) |
11 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 6 | LAUROT PASCAL LAUROT WILLIAM (0941600/ACBO PETANQUE/094) |
Vainqueur | T.0 | 11 | DELMONTE BRUNO BERNARD PHILIPPE (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 14 | RALITERA ANDRIAMPEN OMAN DAVESNE FREDERIC (0941097/AB GAMBETTA SAINT MAUR/094) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 9 | MENARD PATRICK CORLET THIERRY (0941292/THIAIS PETANQ'CLUB/094) |
Perdant 1/2 Finale | T.0 | 12 | VILTARD EDDY MIDELTON SERVAIS (0941065/BONNEUIL PETANQUE/094) |
Perdant 1/2 Finale | T.0 | 13 | DEGUELT FRÉDÉRIC KATCHADOURIAN FRANCKY (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094) |
Perdant Finale | T.0 | 1 | LACOSTE MARC BRANCHER PASCAL (0940619/GFC MANDRES LES ROSES/094) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 10 | VALLEE GÉRARD CAILLEBA ALAIN (0941345/BA CAMPINOISES/094) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 4 | PICOT FRANCK BACQUET PASCAL (0941600/ACBO PETANQUE/094) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 16 | MARIO AURÉLIO ALMEIDA MANUEL (0941331/PET VILLAGE DE LA BUTTE/094) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 3 | RAUNER PATRICK CHEVAL ROGER (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 2 | COPINET CHRISTIAN SOUFRONT DENIS (0941110/LA BOULE CHEVILLAISE/094) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 5 | BOUNOUA SAÏD BENITAH JEAN JACQUES (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 15 | DALGIN ALI TES FRANCOIS (0940377/MONT MESLY PETANQUE/094) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 7 | COSTELLA GUISEPPE BASIC SIMÉ (0941345/BA CAMPINOISES/094) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 8 | LOCATELLI BERNARD PAUMARD ALFRED (0940619/GFC MANDRES LES ROSES/094) |
Perdant 1/4 Finale |