Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | VICENTE PAULINO (0940377/MONT MESLY PETANQUE/094 ) |
LAUROT WILLIAM (0941600/ACBO PETANQUE/094 ) |
12 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | VICENTE PAULINO (0940377/MONT MESLY PETANQUE/094 ) |
LAUROT PASCAL (0941600/ACBO PETANQUE/094 ) |
13 - 2 |
T.2 | LAUROT WILLIAM (0941600/ACBO PETANQUE/094 ) |
RALITERA ANDRIAMPEN OMAN (0941097/AB GAMBETTA SAINT MAUR/094 ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
BOUNOUA SAÏD (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094 ) |
LAUROT WILLIAM (0941600/ACBO PETANQUE/094 ) |
12 - 13 | |
VICENTE PAULINO (0940377/MONT MESLY PETANQUE/094 ) |
SOUFRONT DENIS (0941110/LA BOULE CHEVILLAISE/094 ) |
13 - 10 | |
LAUROT PASCAL (0941600/ACBO PETANQUE/094 ) |
COPINET CHRISTIAN (0941110/LA BOULE CHEVILLAISE/094 ) |
13 - 9 | |
BERNARD PHILIPPE (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094 ) |
RALITERA ANDRIAMPEN OMAN (0941097/AB GAMBETTA SAINT MAUR/094 ) |
4 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 4 | ZAOUI SIMON (0941065/BONNEUIL PETANQUE/094) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 3 | SOUFRONT DENIS (0941110/LA BOULE CHEVILLAISE/094) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 11 | MESSAOUDI BRAHIM (0940493/CA VITRY PET/094) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 14 | BOUNOUA SAÏD (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 2 | BACQUET PASCAL (0941600/ACBO PETANQUE/094) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 13 | RALITERA ANDRIAMPEN OMAN (0941097/AB GAMBETTA SAINT MAUR/094) |
Perdant 1/2 Finale | T.0 | 10 | COPINET CHRISTIAN (0941110/LA BOULE CHEVILLAISE/094) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 6 | BONNAN MARC (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 8 | MIRALLES CAMPOS MICHEL (0940619/GFC MANDRES LES ROSES/094) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 12 | BERNARD PHILIPPE (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 1 | LAUROT PASCAL (0941600/ACBO PETANQUE/094) |
Perdant 1/2 Finale | T.0 | 16 | DEQUEANT THIERRY (0942450/AJPS/094) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 15 | LAUROT WILLIAM (0941600/ACBO PETANQUE/094) |
Vainqueur | T.0 | 9 | TAMBORINI DIDIER (0941172/US FONTENAYSIENNE PET/094) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 5 | KATCHADOURIAN FRANCKY (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 7 | VICENTE PAULINO (0940377/MONT MESLY PETANQUE/094) |
Perdant Finale |