Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | ZENI FRANCE (0941258/ACB DE NOGENT/094 ) |
CAPDEPONT NATHALIE (0941028/ABBSM/094 ) |
12 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | ZENI FRANCE (0941258/ACB DE NOGENT/094 ) |
DRU GHISLAINE (0940377/MONT MESLY PETANQUE/094 ) |
13 - 9 |
T.5 | CAPDEPONT NATHALIE (0941028/ABBSM/094 ) |
MURAT SANDRA (0941600/ACBO PETANQUE/094 ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | DRU GHISLAINE (0940377/MONT MESLY PETANQUE/094 ) |
LEODORO MARIA (0941258/ACB DE NOGENT/094 ) |
13 - 12 |
T.3 | ZENI FRANCE (0941258/ACB DE NOGENT/094 ) |
BAZYR VALENTINE (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094 ) |
13 - 2 |
T.4 | MURAT SANDRA (0941600/ACBO PETANQUE/094 ) |
GUERARD LUCILE (0941172/US FONTENAYSIENNE PET/094 ) |
13 - 2 |
T.2 | MAROUZE CATHERINE (0941028/ABBSM/094 ) |
CAPDEPONT NATHALIE (0941028/ABBSM/094 ) |
4 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CAPDEPONT NATHALIE (0941028/ABBSM/094 ) |
CHABOT CÉLIA (0941065/BONNEUIL PETANQUE/094 ) |
13 - 7 | |
LEODORO MARIA (0941258/ACB DE NOGENT/094 ) |
HOUZE SYLVIE (0941258/ACB DE NOGENT/094 ) |
13 - 5 | |
ZENI FRANCE (0941258/ACB DE NOGENT/094 ) |
SURY BRIGITTE (0941258/ACB DE NOGENT/094 ) |
13 - 12 | |
BAZYR VALENTINE (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094 ) |
MEYER HAJA (0940377/MONT MESLY PETANQUE/094 ) |
13 - 10 | |
MAROUZE CATHERINE (0941028/ABBSM/094 ) |
COLOMBO BRIGITTE (0941172/US FONTENAYSIENNE PET/094 ) |
13 - 6 | |
SABATIER CHRISTELLE (0941331/PET VILLAGE DE LA BUTTE/094 ) |
GUERARD LUCILE (0941172/US FONTENAYSIENNE PET/094 ) |
9 - 13 | |
TANGI CAROLINE (0941028/ABBSM/094 ) |
MURAT SANDRA (0941600/ACBO PETANQUE/094 ) |
8 - 13 | |
GUEGUEN MARTHE (0941097/AB GAMBETTA SAINT MAUR/094 ) |
DRU GHISLAINE (0940377/MONT MESLY PETANQUE/094 ) |
5 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DRU GHISLAINE (0940377/MONT MESLY PETANQUE/094 ) |
Office | ** | |
TANGI CAROLINE (0941028/ABBSM/094 ) |
Office | ** | |
ZENI FRANCE (0941258/ACB DE NOGENT/094 ) |
Office | ** | |
MAROUZE CATHERINE (0941028/ABBSM/094 ) |
Office | ** | |
COLOMBO BRIGITTE (0941172/US FONTENAYSIENNE PET/094 ) |
Office | ** | |
GUEGUEN MARTHE (0941097/AB GAMBETTA SAINT MAUR/094 ) |
Office | ** | |
HOUZE SYLVIE (0941258/ACB DE NOGENT/094 ) |
Office | ** | |
BAZYR VALENTINE (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094 ) |
Office | ** | |
SABATIER CHRISTELLE (0941331/PET VILLAGE DE LA BUTTE/094 ) |
Office | ** | |
CAPDEPONT NATHALIE (0941028/ABBSM/094 ) |
Office | ** | |
CHABOT CÉLIA (0941065/BONNEUIL PETANQUE/094 ) |
Office | ** | |
MURAT SANDRA (0941600/ACBO PETANQUE/094 ) |
Office | ** | |
SURY BRIGITTE (0941258/ACB DE NOGENT/094 ) |
Office | ** | |
LEODORO MARIA (0941258/ACB DE NOGENT/094 ) |
Office | ** | |
MEYER HAJA (0940377/MONT MESLY PETANQUE/094 ) |
LUKAS AURELIE SIMONE (0940935/PET ANATOLE FRANCE/094 ) |
** | |
GUERARD LUCILE (0941172/US FONTENAYSIENNE PET/094 ) |
BAZYR LAURENCE (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
LAPORT MARIE VERONIQUE (0940606/BS DE CHOISY LE ROI/094 ) |
COLOMBO BRIGITTE (0941172/US FONTENAYSIENNE PET/094 ) |
** | |
LUKAS AURELIE SIMONE (0940935/PET ANATOLE FRANCE/094 ) |
CARADEC BELINDA (0941172/US FONTENAYSIENNE PET/094 ) |
** | |
SABATIER CHRISTELLE (0941331/PET VILLAGE DE LA BUTTE/094 ) |
VAUDOIS MAURICETTE (0941065/BONNEUIL PETANQUE/094 ) |
** | |
BAZYR LAURENCE (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094 ) |
BOURGEOIS SADIA (0940110/JEUX BOULES DE VINCENNES/094 ) |
** | |
DRU GHISLAINE (0940377/MONT MESLY PETANQUE/094 ) |
ZAABAB NATHALIE (0941600/ACBO PETANQUE/094 ) |
** | |
BAZYR VALENTINE (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094 ) |
COUTURE SEVERINE (0940377/MONT MESLY PETANQUE/094 ) |
** | |
MAROUZE CATHERINE (0941028/ABBSM/094 ) |
CAPOGROSSO LAETITIA (0941600/ACBO PETANQUE/094 ) |
** | |
SURY BRIGITTE (0941258/ACB DE NOGENT/094 ) |
VIEILLE FONG LIN (0941065/BONNEUIL PETANQUE/094 ) |
** | |
CAPDEPONT NATHALIE (0941028/ABBSM/094 ) |
HAMART SEVERINE (0941065/BONNEUIL PETANQUE/094 ) |
** | |
DIPEIN SYLVIA (0940477/VILLENEUVE LE ROI PET/094 ) |
MURAT SANDRA (0941600/ACBO PETANQUE/094 ) |
** | |
DA SILVA ELVIRA (0940477/VILLENEUVE LE ROI PET/094 ) |
CHABOT CÉLIA (0941065/BONNEUIL PETANQUE/094 ) |
** | |
MEYER HAJA (0940377/MONT MESLY PETANQUE/094 ) |
BORRA BERTILLE (0940382/AAS FRESNES/094 ) |
** | |
HOUZE SYLVIE (0941258/ACB DE NOGENT/094 ) |
LARMET ISABELLE (0940110/JEUX BOULES DE VINCENNES/094 ) |
** | |
GUERARD LUCILE (0941172/US FONTENAYSIENNE PET/094 ) |
LE MESLE SOPHIE (0941110/LA BOULE CHEVILLAISE/094 ) |
** | |
TANGI CAROLINE (0941028/ABBSM/094 ) |
FARGEAS PATRICIA (0940377/MONT MESLY PETANQUE/094 ) |
** | |
GHEZAL ZOUBIDA (0941065/BONNEUIL PETANQUE/094 ) |
LEODORO MARIA (0941258/ACB DE NOGENT/094 ) |
** | |
BOULDOIRE FILOMÉNA (0941028/ABBSM/094 ) |
GUEGUEN MARTHE (0941097/AB GAMBETTA SAINT MAUR/094 ) |
** | |
MAROUZE CHRISTINE (0941065/BONNEUIL PETANQUE/094 ) |
ZENI FRANCE (0941258/ACB DE NOGENT/094 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 53 | LE MESLE SOPHIE (0941110/LA BOULE CHEVILLAISE/094) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | GOULLEY CAMILLE (0941028/ABBSM/094) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 7 | NAGALINGAM MARIE (0941600/ACBO PETANQUE/094) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 12 | LAPORT MARIE VERONIQUE (0940606/BS DE CHOISY LE ROI/094) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | BORRA BERTILLE (0940382/AAS FRESNES/094) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | PIERLOT SABRINA (0941110/LA BOULE CHEVILLAISE/094) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 55 | HOUDIN FRANÇOISE (0941172/US FONTENAYSIENNE PET/094) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 64 | LEODORO MARIA (0941258/ACB DE NOGENT/094) |
Perdant en Quart | T.0 | 51 | RIVIERE MAGALI (0940921/JAMA DE MAISONS ALFORT/094) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 29 | LAINE MAURICETTE (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 28 | GHEZAL ZOUBIDA (0941065/BONNEUIL PETANQUE/094) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | GUEGUEN MARTHE (0941097/AB GAMBETTA SAINT MAUR/094) |
Perdant en 8ème | T.0 | 39 | LARMET ISABELLE (0940110/JEUX BOULES DE VINCENNES/094) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | EVRARD ISABELLE (0941172/US FONTENAYSIENNE PET/094) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 69 | BOURBONNOT VALERIE (0942450/AJPS/094) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 66 | SURY BRIGITTE (0941258/ACB DE NOGENT/094) |
Perdant en 8ème | T.0 | 26 | MARQUES LÉANA (0941065/BONNEUIL PETANQUE/094) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 42 | DINGREVILLE FLORENCE (0941345/BA CAMPINOISES/094) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 46 | DIPEIN SYLVIA (0940477/VILLENEUVE LE ROI PET/094) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | MURAT SANDRA (0941600/ACBO PETANQUE/094) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 8 | CAPOGROSSO LAETITIA (0941600/ACBO PETANQUE/094) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | CAPDEPONT NATHALIE (0941028/ABBSM/094) |
Vainqueur | T.0 | 48 | LECLERC OUARDIA (0940477/VILLENEUVE LE ROI PET/094) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 43 | GABRIEL FRANCE (0941345/BA CAMPINOISES/094) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 34 | PIBRE LAURENCE (0941097/AB GAMBETTA SAINT MAUR/094) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 18 | FARGEAS PATRICIA (0940377/MONT MESLY PETANQUE/094) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | BORRA CAMILLE (0940382/AAS FRESNES/094) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 2 | TANGI CAROLINE (0941028/ABBSM/094) |
Perdant en 8ème | T.0 | 41 | GUSTO JESSICA (0940110/JEUX BOULES DE VINCENNES/094) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 4 | BOULDOIRE FILOMÉNA (0941028/ABBSM/094) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | GUERARD LUCILE (0941172/US FONTENAYSIENNE PET/094) |
Perdant en Quart | T.0 | 15 | CIPOLLA KATHLINE (0940158/US ALFORTVILLE PETANQUE/094) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 40 | TRUFFINET PATRICIA (0940110/JEUX BOULES DE VINCENNES/094) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 63 | ZENI FRANCE (0941258/ACB DE NOGENT/094) |
Perdant Finale | T.0 | 14 | LUKAS AURELIE SIMONE (0940935/PET ANATOLE FRANCE/094) |
Perdant Cadrage | T.0 | 22 | PLAGNE MONIQUE (0941065/BONNEUIL PETANQUE/094) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 27 | VIEILLE FONG LIN (0941065/BONNEUIL PETANQUE/094) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | CHRENG PAULINE (0941331/PET VILLAGE DE LA BUTTE/094) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 36 | BREQUEL VALERIE (0941097/AB GAMBETTA SAINT MAUR/094) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 19 | DRU GHISLAINE (0940377/MONT MESLY PETANQUE/094) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 11 | VAINQUEUR REINA (0940606/BS DE CHOISY LE ROI/094) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 49 | SAVOYE ANGELIQUE (0940477/VILLENEUVE LE ROI PET/094) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 23 | HAMART SEVERINE (0941065/BONNEUIL PETANQUE/094) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | MEYER HAJA (0940377/MONT MESLY PETANQUE/094) |
Perdant en 8ème | T.0 | 65 | FARGES VÉRONIQUE (0941258/ACB DE NOGENT/094) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 30 | BAZYR LAURENCE (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094) |
Perdant Cadrage | T.0 | 33 | CHAMBELLAN AMELIE (0940493/CA VITRY PET/094) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 59 | CARADEC BELINDA (0941172/US FONTENAYSIENNE PET/094) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | VAUDOIS MAURICETTE (0941065/BONNEUIL PETANQUE/094) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | BORDES MARIE LAURE (0941600/ACBO PETANQUE/094) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 13 | HERMOSO LAURENCE (0940135/ASA JOYEUX PETANQUEURS/094) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 31 | BAZYR VALENTINE (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094) |
Perdant en Quart | T.0 | 52 | PERRINE BRIGITTE (0941110/LA BOULE CHEVILLAISE/094) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 62 | HOUZE SYLVIE (0941258/ACB DE NOGENT/094) |
Perdant en 8ème | T.0 | 50 | DELAFORGE VIOLETTE (0940921/JAMA DE MAISONS ALFORT/094) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 21 | MAROUZE CHRISTINE (0941065/BONNEUIL PETANQUE/094) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | NAVATHEES NISHA (0940377/MONT MESLY PETANQUE/094) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 47 | DA SILVA ELVIRA (0940477/VILLENEUVE LE ROI PET/094) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | SABATIER CHRISTELLE (0941331/PET VILLAGE DE LA BUTTE/094) |
Perdant en 8ème | T.0 | 57 | FILIPPI AURELIA (0941172/US FONTENAYSIENNE PET/094) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 38 | BOURGEOIS SADIA (0940110/JEUX BOULES DE VINCENNES/094) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | ZAABAB NATHALIE (0941600/ACBO PETANQUE/094) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | LHERITIER FRANÇOISE (0941172/US FONTENAYSIENNE PET/094) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 16 | COUTURE SEVERINE (0940377/MONT MESLY PETANQUE/094) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | COLOMBO BRIGITTE (0941172/US FONTENAYSIENNE PET/094) |
Perdant en 8ème | T.0 | 32 | MARCHAL ANNIK (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 5 | MAROUZE CATHERINE (0941028/ABBSM/094) |
Perdant en Quart | T.0 | 35 | BENOIT EVE (0941097/AB GAMBETTA SAINT MAUR/094) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 25 | CHABOT CÉLIA (0941065/BONNEUIL PETANQUE/094) |
Perdant en 8ème |