Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | PIZZUTO ENZO VALLEE GÉRARD CAILLEBA ALAIN (0941345/BA CAMPINOISES/094 ) |
LAUROT WILLIAM LAUROT PASCAL ZIGLER JOSEPH (0941600/ACBO PETANQUE/094 ) |
06 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | PIZZUTO ENZO VALLEE GÉRARD CAILLEBA ALAIN (0941345/BA CAMPINOISES/094 ) |
DELMONTE BRUNO JEZO BERNARD BERNARD PHILIPPE (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094 ) |
13 - 6 |
T.2 | LAUROT WILLIAM LAUROT PASCAL ZIGLER JOSEPH (0941600/ACBO PETANQUE/094 ) |
SOUFRONT DENIS JARDIN DIDIER COPINET CHRISTIAN (0941110/LA BOULE CHEVILLAISE/094 ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.3 | DELMONTE BRUNO (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094 ) |
MIRABILE RICHARD (0941110/LA BOULE CHEVILLAISE/094 ) |
13 - 80 |
T.4 | PIZZUTO ENZO (0941345/BA CAMPINOISES/094 ) |
AZEVEDO MANUEL DE SOUZA (0941258/ACB DE NOGENT/094 ) |
13 - 06 |
T.1 | LAINE MARC (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094 ) |
SOUFRONT DENIS (0941110/LA BOULE CHEVILLAISE/094 ) |
10 - 13 |
LAUROT WILLIAM (0941600/ACBO PETANQUE/094 ) |
BACQUET PASCAL (0941600/ACBO PETANQUE/094 ) |
13 - 2 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 11 | MIDELTON SERVAIS RAVI EMILE VILTARD EDDY (0941065/BONNEUIL PETANQUE/094) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 14 | PIZZUTO ENZO VALLEE GÉRARD CAILLEBA ALAIN (0941345/BA CAMPINOISES/094) |
Perdant Finale | T.0 | 3 | MIRABILE RICHARD ZITTEL JEAN LOUIS MIRABILE LOUIS (0941110/LA BOULE CHEVILLAISE/094) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 1 | BOLAMPERTI DIDIER CHEVALLIER GILLES PERONEILLE MICHEL (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 6 | LAINE MARC PEREZ MAURICE BILLARD ROGER (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 15 | DALLE JEAN MARC DEQUEANT THIERRY VANITOU JASON (0942450/AJPS/094) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 2 | LAUROT WILLIAM LAUROT PASCAL ZIGLER JOSEPH (0941600/ACBO PETANQUE/094) |
Vainqueur | T.0 | 9 | BASIC SIMÉ COSTELLA GUISEPPE SECKLER ROLAND (0941345/BA CAMPINOISES/094) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 8 | BACQUET PASCAL NICOL CHRISTIAN PICOT FRANCK (0941600/ACBO PETANQUE/094) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 12 | VANNIENWENHOVE JAMES THUILLOT JACQUES SOUFFEZ JEAN-JACQUES (0941172/US FONTENAYSIENNE PET/094) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 7 | SOUFRONT DENIS JARDIN DIDIER COPINET CHRISTIAN (0941110/LA BOULE CHEVILLAISE/094) |
Perdant 1/2 Finale | T.0 | 5 | FAUCON PATRICK TABELLA MICHEL BONNAN MARC (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 4 | DELMONTE BRUNO JEZO BERNARD BERNARD PHILIPPE (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094) |
Perdant 1/2 Finale | T.0 | 16 | BARDIN JEAN PIERRE CHATEAU FRANÇOIS DELAFORGE OLIVIER (0940921/JAMA DE MAISONS ALFORT/094) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 10 | AZEVEDO MANUEL DE SOUZA LUNEAU FRANÇOISE LUNEAU ANDRÉ (0941258/ACB DE NOGENT/094) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 13 | CARRETO CAMPOS ALIX DOMINIQUE HERBAUT PATRICK (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage |