Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.10 | ZENI FABIO GOBBO FRANCK (0941258/ACB DE NOGENT/094 ) |
CLAUDE FABIEN JACQUES MIGUEL (0941331/PET VILLAGE DE LA BUTTE/094 ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.8 | ZENI FABIO GOBBO FRANCK (0941258/ACB DE NOGENT/094 ) |
ZENI ENZO ZENI GINO (0941258/ACB DE NOGENT/094 ) |
13 - 9 |
T.11 | CLAUDE FABIEN JACQUES MIGUEL (0941331/PET VILLAGE DE LA BUTTE/094 ) |
FIGUERES THIERRY MIRABILE CYRILLE (0941600/ACBO PETANQUE/094 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.6 | CLAUDE FABIEN (0941331/PET VILLAGE DE LA BUTTE/094 ) |
VANDIER ALEXANDRE (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094 ) |
13 - 06 |
T.7 | ZITTEL JEAN LOUIS (0941110/LA BOULE CHEVILLAISE/094 ) |
FIGUERES THIERRY (0941600/ACBO PETANQUE/094 ) |
03 - 13 |
T.3 | ZENI FABIO (0941258/ACB DE NOGENT/094 ) |
DA COSTA ALAIN (0941600/ACBO PETANQUE/094 ) |
13 - 5 |
T.12 | SAROCCHI JEAN-MICHEL (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094 ) |
ZENI ENZO (0941258/ACB DE NOGENT/094 ) |
05 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 10 | FIGUERES THIERRY MIRABILE CYRILLE (0941600/ACBO PETANQUE/094) |
Perdant 1/2 Finale | T.0 | 11 | ZITTEL JEAN LOUIS MIRABILE RICHARD (0941110/LA BOULE CHEVILLAISE/094) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 6 | BACH PHILIPPE THOMAS DORIAN (0941258/ACB DE NOGENT/094) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 13 | BLANC FABRICE VILFAILLOT JÉRÔME (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 7 | ZENI FABIO GOBBO FRANCK (0941258/ACB DE NOGENT/094) |
Vainqueur | T.0 | 3 | LY KHIENG CZERNICHOWSK RICARDO (0940110/JEUX BOULES DE VINCENNES/094) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 12 | SAROCCHI JEAN-MICHEL NECOV MARCO (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 15 | LAGARDE PATRICE SERRANO JOSÉ (0940477/VILLENEUVE LE ROI PET/094) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 2 | COSTARD FABRICE ALVES DAVID (0941065/BONNEUIL PETANQUE/094) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 1 | ZENI ENZO ZENI GINO (0941258/ACB DE NOGENT/094) |
Perdant 1/2 Finale | T.0 | 4 | PIBRE JEAN LUC RALITERA ANDRIAMPEN OMAN (0941097/AB GAMBETTA SAINT MAUR/094) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 14 | VANDIER ALEXANDRE CARTERON CYRIL (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 16 | DELMONTE BRUNO BERNARD PHILIPPE (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 9 | DA COSTA ALAIN BEAUTOUR TOM CLIFF (0941600/ACBO PETANQUE/094) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 8 | ALBERCA ALAIN DOMINGOS CARLOS (0941258/ACB DE NOGENT/094) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 5 | CLAUDE FABIEN JACQUES MIGUEL (0941331/PET VILLAGE DE LA BUTTE/094) |
Perdant Finale |