Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | BACQUET FRÉDÉRIC NICOLAS TIMOTHE COURAULT ROGER (0941600/ACBO PETANQUE/094 ) |
DA COSTA ALAIN JEGAT JOSEPH GUET FREDDY (0941600/ACBO PETANQUE/094 ) |
06 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | BACQUET FRÉDÉRIC NICOLAS TIMOTHE COURAULT ROGER (0941600/ACBO PETANQUE/094 ) |
PIBRE JEAN LUC BIZERAY MICHEL FROMENT THIBAULT (0941097/AB GAMBETTA SAINT MAUR/094 ) |
13 - 12 |
T.3 | CHATEAU FRANÇOIS LOZYNSKI DAMIEN RIVIERE FLORIAN (0940921/JAMA DE MAISONS ALFORT/094 ) |
DA COSTA ALAIN JEGAT JOSEPH GUET FREDDY (0941600/ACBO PETANQUE/094 ) |
3 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.7 | BACQUET FRÉDÉRIC NICOLAS TIMOTHE COURAULT ROGER (0941600/ACBO PETANQUE/094 ) |
ALVES DAVID BELKHELFA TOUFIC COSTARD FABRICE (0941065/BONNEUIL PETANQUE/094 ) |
11 - 9 |
T.6 | VILAIN VINCENT LATEDJOU ALAIN LIGALI CHAMLI HUSSEIN (0940606/BS DE CHOISY LE ROI/094 ) |
DA COSTA ALAIN JEGAT JOSEPH GUET FREDDY (0941600/ACBO PETANQUE/094 ) |
5 - 11 |
T.2 | ZENI GINO HUET FABIEN LESPINASSE PHILIPPE (0941258/ACB DE NOGENT/094 ) |
CHATEAU FRANÇOIS LOZYNSKI DAMIEN RIVIERE FLORIAN (0940921/JAMA DE MAISONS ALFORT/094 ) |
3 - 11 |
T.4 | SIZAROLS GEORGIE ADID PHILIPPE CANOVA SIMON (0940493/CA VITRY PET/094 ) |
PIBRE JEAN LUC BIZERAY MICHEL FROMENT THIBAULT (0941097/AB GAMBETTA SAINT MAUR/094 ) |
7 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.8 | ALVES DAVID (0941065/BONNEUIL PETANQUE/094 ) |
ZENI FABIO (0941258/ACB DE NOGENT/094 ) |
11 - 4 |
T.5 | CHAMBELLAN ROGER (0940493/CA VITRY PET/094 ) |
SIZAROLS GEORGIE (0940493/CA VITRY PET/094 ) |
8 - 11 |
T.14 | CHABOT YANIS (0941065/BONNEUIL PETANQUE/094 ) |
VILAIN VINCENT (0940606/BS DE CHOISY LE ROI/094 ) |
10 - 11 |
T.12 | BACQUET FRÉDÉRIC (0941600/ACBO PETANQUE/094 ) |
HUT ANDSSY (0940935/PET ANATOLE FRANCE/094 ) |
11 - 5 |
T.10 | VEDIER STEVENS (0940493/CA VITRY PET/094 ) |
ZENI GINO (0941258/ACB DE NOGENT/094 ) |
7 - 11 |
T.1 | CHATEAU FRANÇOIS (0940921/JAMA DE MAISONS ALFORT/094 ) |
DOMINGOS CARLOS (0941258/ACB DE NOGENT/094 ) |
11 - 9 |
T.6 | PIBRE JEAN LUC (0941097/AB GAMBETTA SAINT MAUR/094 ) |
CHABOT JOACHIM (0941065/BONNEUIL PETANQUE/094 ) |
11 - 4 |
T.3 | DA COSTA ALAIN (0941600/ACBO PETANQUE/094 ) |
GUICHON ERIC (0941258/ACB DE NOGENT/094 ) |
11 - 6 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 27 | SERVANT CÉDRIC SELLI YACINE CORLET THIERRY (0941292/THIAIS PETANQ'CLUB/094) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 8 | BOUNOUA SAÏD TABELLA MICHEL KREYENBORG MICHAEL (0942300/AB CHARENTON ST MAURICE/094) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 14 | CHABOT JOACHIM FEISSAT ROMAIN ROUAUD CHRISTOPHE (0941065/BONNEUIL PETANQUE/094) |
Perdant 8 ème | T.0 | 10 | SIZAROLS GEORGIE ADID PHILIPPE CANOVA SIMON (0940493/CA VITRY PET/094) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 17 | MARTIN PHILIPPE RUSSO BERNARD PIBRE THIERRY (0941110/LA BOULE CHEVILLAISE/094) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 15 | CHABOT YANIS GUINEAUDEAU JOHAN MARCHESE ERIC (0941065/BONNEUIL PETANQUE/094) |
Perdant 8 ème | T.0 | 24 | DOMINGOS CARLOS VELASQUEZ FABRICE ALBERCA ALAIN (0941258/ACB DE NOGENT/094) |
Perdant 8 ème | T.0 | 7 | SERVANT JEAN FRANÇOIS TASSONE PHILIPPE LEGUEUX YANNIK (0940606/BS DE CHOISY LE ROI/094) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 26 | CHATEAU FRANÇOIS LOZYNSKI DAMIEN RIVIERE FLORIAN (0940921/JAMA DE MAISONS ALFORT/094) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 16 | ALVES DAVID BELKHELFA TOUFIC COSTARD FABRICE (0941065/BONNEUIL PETANQUE/094) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 29 | BACQUET PASCAL BACQUET ANTHONY JOLY ERIC (0941600/ACBO PETANQUE/094) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 21 | ZENI ENZO ALBERCA MATHIAS THOMAS DORIAN (0941258/ACB DE NOGENT/094) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 13 | ARGOURD DAVID AZZINARI NINO VAUDOIS FRANCK (0941065/BONNEUIL PETANQUE/094) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 9 | ZELEZ - DERE NICOLAS DEVILLERS CHRISTOPHE ROYER FRÉDÉRIC (0941028/ABBSM/094) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 12 | VEDIER STEVENS NOGARET ERIC CLEMENT YANN (0940493/CA VITRY PET/094) |
Perdant 8 ème | T.0 | 31 | DA COSTA ALAIN JEGAT JOSEPH GUET FREDDY (0941600/ACBO PETANQUE/094) |
Vainqueur | T.0 | 6 | VILAIN VINCENT LATEDJOU ALAIN LIGALI CHAMLI HUSSEIN (0940606/BS DE CHOISY LE ROI/094) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 3 | HUT LENY LAMBERT KYLAN DIETZ TAYRON (0940935/PET ANATOLE FRANCE/094) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 22 | ZENI FABIO FOREST SÉBASTIEN FOURQUET MARC (0941258/ACB DE NOGENT/094) |
Perdant 8 ème | T.0 | 18 | DOLLET DOSTY DIPEIN STÈVE HENRIET BRUNO (0940477/VILLENEUVE LE ROI PET/094) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 28 | SERVANT KÉVIN MERCIER PHILIPPE DAVID ANTHONY (0941292/THIAIS PETANQ'CLUB/094) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 19 | PIBRE JEAN LUC BIZERAY MICHEL FROMENT THIBAULT (0941097/AB GAMBETTA SAINT MAUR/094) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 20 | ZENI GINO HUET FABIEN LESPINASSE PHILIPPE (0941258/ACB DE NOGENT/094) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 4 | CAUBERGS JEAN PIERRE HUT DAVID HABTICHE NADJIB (0940935/PET ANATOLE FRANCE/094) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 23 | GUICHON ERIC BRAGADO MICHEL HAMELIN MARC (0941258/ACB DE NOGENT/094) |
Perdant 8 ème | T.0 | 5 | BUFFET XAVIER ALFREDO PATRICE TENREIRO ANTOINE (0942600/VILLIERS SPORT PETANQUE/094) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 1 | CIPOLLA PHILIPPE CIPOLLA MAXIME MICHAUD MARC (0940158/US ALFORTVILLE PETANQUE/094) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 2 | HUT ANDSSY HUT DOSTY HUT MATHIAS (0940935/PET ANATOLE FRANCE/094) |
Perdant 8 ème | T.0 | 25 | BACH PHILIPPE LEODORO MARIA GOBBO FRANCK (0941258/ACB DE NOGENT/094) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 11 | CHAMBELLAN ROGER DUCROCQ FRÉDÉRIC D'AGOSTINO NICOLAS (0940493/CA VITRY PET/094) |
Perdant 8 ème | T.0 | 30 | BACQUET FRÉDÉRIC NICOLAS TIMOTHE COURAULT ROGER (0941600/ACBO PETANQUE/094) |
Perdant Finale |