| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | LAURENT CYRILLE (0770087/BROU SUR CHANTEREINE/077 ) |
ATTAL DAVID (0750459/AS JARDIN DU LUXEMBOURG/075 ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.10 | LAURENT CYRILLE (0770087/BROU SUR CHANTEREINE/077 ) |
QUINTANEIRO SAMUEL (0770342/NEMOURS USNSP/077 ) |
13 - 0 |
| T.16 | CAPELLO JEAN-MICHEL (0940477/VILLENEUVE LE ROI PET/094 ) |
ATTAL DAVID (0750459/AS JARDIN DU LUXEMBOURG/075 ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.13 | LEMEZEC CÉDRIC (0920596/PCIM ISSY LES MOULINEAUX/092 ) |
ATTAL DAVID (0750459/AS JARDIN DU LUXEMBOURG/075 ) |
0 - 13 |
| T.11 | LAURENT CYRILLE (0770087/BROU SUR CHANTEREINE/077 ) |
MATEUS CHRISTOPHE (0750826/AMICALE BOULISTE DU 13E/075 ) |
13 - 0 |
| T.2 | QUINTANEIRO SAMUEL (0770342/NEMOURS USNSP/077 ) |
COUSINEAU OLIVIER (0941258/ACB DE NOGENT/094 ) |
13 - 0 |
| T.10 | LEMOINE DIDIER-JACQUES (0950759/BOUFFEMONT PETANQUE/095 ) |
CAPELLO JEAN-MICHEL (0940477/VILLENEUVE LE ROI PET/094 ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.9 | CAPELLO JEAN-MICHEL (0940477/VILLENEUVE LE ROI PET/094 ) |
FALOURD MICHAEL (0911516/LADPB ITTEVILLE/091 ) |
13 - 0 |
| T.12 | MATEUS CHRISTOPHE (0750826/AMICALE BOULISTE DU 13E/075 ) |
AKOUAS FOUAD (0771215/ROISSY EN BRIE PETANQUE/077 ) |
13 - 0 |
| T.14 | DREYFUS GUILLAUME (0931237/ANDRE BLAIN PETANQUE MONTREUIL/093 ) |
LAURENT CYRILLE (0770087/BROU SUR CHANTEREINE/077 ) |
0 - 13 |
| T.16 | KERLO TOM (0950381/PRESLES U S L PETANQUE/095 ) |
QUINTANEIRO SAMUEL (0770342/NEMOURS USNSP/077 ) |
0 - 13 |
| T.5 | COUSINEAU OLIVIER (0941258/ACB DE NOGENT/094 ) |
CAPLOT BRADLEY (0940477/VILLENEUVE LE ROI PET/094 ) |
13 - 0 |
| T.7 | BENDJENAD SOFIANE (0931399/N.P.S. PETANQUE AVRONNAISE/093 ) |
LEMOINE DIDIER-JACQUES (0950759/BOUFFEMONT PETANQUE/095 ) |
0 - 13 |
| T.11 | BEYTOUT REGIS (0911004/A B BUXEENNE/091 ) |
LEMEZEC CÉDRIC (0920596/PCIM ISSY LES MOULINEAUX/092 ) |
0 - 13 |
| T.14 | HAUMONT THIERRY (0920632/CLAMART PETANQUE/092 ) |
ATTAL DAVID (0750459/AS JARDIN DU LUXEMBOURG/075 ) |
0 - 13 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 26 | ATTAL DAVID (0750459/AS JARDIN DU LUXEMBOURG/075) |
Vainqueur | T.0 | 29 | MONTEIRO LUCAS (0920130/LOU PITCHOUN L ANCIEN/092) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 22 | FALOURD MICHAEL (0911516/LADPB ITTEVILLE/091) |
Perdant 8 ème | T.0 | 5 | MIGARE JEAN (0950966/MONTIGNY AB IGNYMONTAINE/095) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 1 | KERLO TOM (0950381/PRESLES U S L PETANQUE/095) |
Perdant 8 ème | T.0 | 19 | BRILLANT MICKAEL (0781083/AUBERGENVILLE PET/078) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 13 | LIEU DARA (0941172/US FONTENAYSIENNE PET/094) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 8 | AKOUAS FOUAD (0771215/ROISSY EN BRIE PETANQUE/077) |
Perdant 8 ème | T.0 | 24 | COURAULT FABRICE (0750826/AMICALE BOULISTE DU 13E/075) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 6 | LAURENT CYRILLE (0770087/BROU SUR CHANTEREINE/077) |
Perdant Finale | T.0 | 17 | DREYFUS GUILLAUME (0931237/ANDRE BLAIN PETANQUE MONTREUIL/093) |
Perdant 8 ème | T.0 | 28 | CHARLOT JÉRÉMY (0921263/CLUB CHARLY PETANQUE/092) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 7 | QUINTANEIRO SAMUEL (0770342/NEMOURS USNSP/077) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 23 | LAFLEUR ZIDANE (0910540/STE GENEVIEVE SPORTS/091) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 11 | CAPELLO JEAN-MICHEL (0940477/VILLENEUVE LE ROI PET/094) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 18 | FAROUK AZIZ (0781083/AUBERGENVILLE PET/078) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 15 | BENDJENAD SOFIANE (0931399/N.P.S. PETANQUE AVRONNAISE/093) |
Perdant 8 ème | T.0 | 3 | AUBERT TEDDY (0950759/BOUFFEMONT PETANQUE/095) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 12 | CAPLOT BRADLEY (0940477/VILLENEUVE LE ROI PET/094) |
Perdant 8 ème | T.0 | 9 | MERILLON DAMIEN (0770143/VERNEUIL L'ETANG PM/077) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 16 | THIBAUT MELVYN (0931164/UNION PETANQUE AULNAY SUD/093) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 14 | COUSINEAU OLIVIER (0941258/ACB DE NOGENT/094) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 32 | HAUMONT THIERRY (0920632/CLAMART PETANQUE/092) |
Perdant 8 ème | T.0 | 4 | YUNG CURTIS (0950966/MONTIGNY AB IGNYMONTAINE/095) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 21 | BEYTOUT REGIS (0911004/A B BUXEENNE/091) |
Perdant 8 ème | T.0 | 30 | DE-LUCA ENZO (0920119/LA BOULE DU LAC ST JAMES/092) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 2 | LEMOINE DIDIER-JACQUES (0950759/BOUFFEMONT PETANQUE/095) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 27 | ALEHAUSE MAXIME (0751224/PET POTERNE PEUPLIERS/075) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 25 | MATEUS CHRISTOPHE (0750826/AMICALE BOULISTE DU 13E/075) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 20 | DELAHAYE DAVID (0910540/STE GENEVIEVE SPORTS/091) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 10 | DO-COUTO DANIEL (0770087/BROU SUR CHANTEREINE/077) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 31 | LEMEZEC CÉDRIC (0920596/PCIM ISSY LES MOULINEAUX/092) |
Perdant 1/4 Finale |