| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | HERNANDEZ HERVÉ PILEWSKI SYLVAIN BATISTA DAVID (0930221/STADE EST PAVILLONNAIS/093 ) |
AIT HAMMA KARIM HUT ANDSSY HUT DOSTY (0940935/PET ANATOLE FRANCE/094 ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | LEMOS ALFREDO LEMOS RAPHAEL MOTA ERIC (0911521/CHAMPCUEIL PETANQUE/091 ) |
HERNANDEZ HERVÉ PILEWSKI SYLVAIN BATISTA DAVID (0930221/STADE EST PAVILLONNAIS/093 ) |
5 - 13 |
| T.2 | DOMINGOS CARLOS ALBERCA ALAIN VELASQUEZ FABRICE (0941258/ACB DE NOGENT/094 ) |
AIT HAMMA KARIM HUT ANDSSY HUT DOSTY (0940935/PET ANATOLE FRANCE/094 ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| DOMINGOS CARLOS ALBERCA ALAIN VELASQUEZ FABRICE (0941258/ACB DE NOGENT/094 ) |
Office | ** | |
| T.3 | LEMOS ALFREDO LEMOS RAPHAEL MOTA ERIC (0911521/CHAMPCUEIL PETANQUE/091 ) |
GRAU OLIVIER HELLERINGER ROMAIN JOGUET JEAN-LUC (0750459/AS JARDIN DU LUXEMBOURG/075 ) |
** |
| T.5 | HERNANDEZ HERVÉ PILEWSKI SYLVAIN BATISTA DAVID (0930221/STADE EST PAVILLONNAIS/093 ) |
MENU HERVÉ LENORMAND YVES SIROUSSEL MICKAEL (0781433/VPC78/078 ) |
** |
| T.1 | HAUDRY YOANN ALEHAUSE JÉRÉMY ROBERT JEAN-FRANÇOIS (0910528/SAINT MICHEL SPORTS/091 ) |
AIT HAMMA KARIM HUT ANDSSY HUT DOSTY (0940935/PET ANATOLE FRANCE/094 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.10 | GOEURY DAVID (0920596/PCIM ISSY LES MOULINEAUX/092 ) |
GRAU OLIVIER (0750459/AS JARDIN DU LUXEMBOURG/075 ) |
** |
| T.9 | ROLLIER ERIC (0750139/0750139/PET CLUB DE LA LIBERTE/075 ) |
AIT HAMMA KARIM (0940935/PET ANATOLE FRANCE/094 ) |
** |
| T.5 | HAUDRY YOANN (0910528/SAINT MICHEL SPORTS/091 ) |
RUBIO JEAN-PIERRE (0950011/A A S SARCELLES SPORT BOULES/095 ) |
** |
| T.3 | HERNANDEZ HERVÉ (0930221/STADE EST PAVILLONNAIS/093 ) |
TRIGANCE PHILIPPE (0920119/LA BOULE DU LAC ST JAMES/092 ) |
** |
| T.6 | DOMINGOS CARLOS (0941258/ACB DE NOGENT/094 ) |
TAVERNE MICKAEL (0780846/PET GARGENVILLOISE/078 ) |
** |
| T.1 | ALEHAUSE VINCENT (0910522/RIS ORANGIS C B P R O/091 ) |
LEMOS ALFREDO (0911521/CHAMPCUEIL PETANQUE/091 ) |
** |
| T.13 | BUFFET ALEXANDRE (0942600/VILLIERS SPORT PETANQUE/094 ) |
MENU HERVÉ (0781433/VPC78/078 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 19 | GESLIN ARNAUD BRUZZI MARC PAGOSSE STÉPHANE (0750107/LA PETANQUE DU TERTRE/075) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 9 | MAECKELBERGHE FRANCK CORPET JOHNNY MARONNE KEVIN (0770022/NOISIEL ASAN/077) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 21 | TRIGANCE PHILIPPE TRIGANCE ANTHONY RAYNAUD ANTHONY CHARLIE (0920119/LA BOULE DU LAC ST JAMES/092) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | RUBIO JEAN-PIERRE FRANCHI PATRICK RIGAULT FRÉDÉRICK (0950011/A A S SARCELLES SPORT BOULES/095) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | HYOT LAURENT NARBONI BERNARD GOYAUX LOIC (0950759/BOUFFEMONT PETANQUE/095) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 13 | AIT HAMMA KARIM HUT ANDSSY HUT DOSTY (0940935/PET ANATOLE FRANCE/094) |
Vainqueur | T.0 | 25 | MENU HERVÉ LENORMAND YVES SIROUSSEL MICKAEL (0781433/VPC78/078) |
Perdant Cadrage | T.0 | 23 | KUBLER THIERRY KUBLER PATRICK JACQUART CLAUDE (0921263/CLUB CHARLY PETANQUE/092) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 22 | GOEURY DAVID LEMEZEC CÉDRIC ALEMBERT SÉBASTIEN (0920596/PCIM ISSY LES MOULINEAUX/092) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | DUBUS FRANCK AUBIN THIERRY RAMOUDT JEAN MARC (0951050/ROISSY BOULE ROISSEENNE/095) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 27 | NOVOLI LILIAN LORY EMMANUEL SARBONI FRANCK (0780846/PET GARGENVILLOISE/078) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 8 | ALEHAUSE VINCENT IJJA NORDINE LAGUZET AXEL (0910522/RIS ORANGIS C B P R O/091) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | HAUDRY YOANN ALEHAUSE JÉRÉMY ROBERT JEAN-FRANÇOIS (0910528/SAINT MICHEL SPORTS/091) |
Perdant Cadrage | T.0 | 20 | ROLLIER ERIC AJMI BILEL DOS SANTOS DANIEL (0750139/0750139/PET CLUB DE LA LIBERTE/075) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | BOTTIER DOMINIQUE BARBEL MICKAËL AUBERT ROGER (0770146/MEAUX CS/077) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 24 | MENNECIER FRANCK LEJEAUX DAVID ROCHA GOMES FAUSTO (0781083/AUBERGENVILLE PET/078) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 17 | PEREZ ROBERT BENOIST ROMAIN DE ALMEIDA JORDAN (0930221/STADE EST PAVILLONNAIS/093) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 7 | LEMOS ALFREDO LEMOS RAPHAEL MOTA ERIC (0911521/CHAMPCUEIL PETANQUE/091) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 18 | VESTRY GEORGES MARINKOVITCH CHRISTOPHE ALEHAUSE MAXIME (0751224/PET POTERNE PEUPLIERS/075) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 12 | DOMINGOS CARLOS ALBERCA ALAIN VELASQUEZ FABRICE (0941258/ACB DE NOGENT/094) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 11 | SAUVAGNARGUES JEROME OUGEN CHRISTOPHE BESNARD ERIC (0770087/BROU SUR CHANTEREINE/077) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 6 | BALEZO FRANCK DACQUIN ROMAIN PAZOUR STÉPHANE (0910528/SAINT MICHEL SPORTS/091) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 28 | GRAU OLIVIER HELLERINGER ROMAIN JOGUET JEAN-LUC (0750459/AS JARDIN DU LUXEMBOURG/075) |
Perdant Cadrage | T.0 | 15 | BUFFET ALEXANDRE BUFFET XAVIER ALFREDO PATRICE (0942600/VILLIERS SPORT PETANQUE/094) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | MALBEGUI GAËTAN BEDOS JULIEN QUERCY THIBAUT (0950258/DEUIL ENGHIEN MONTMORENCY PET/095) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 26 | TAVERNE MICKAEL SPARACCA CEDRIC HAY DOMINIQUE (0780846/PET GARGENVILLOISE/078) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | HERNANDEZ HERVÉ PILEWSKI SYLVAIN BATISTA DAVID (0930221/STADE EST PAVILLONNAIS/093) |
Perdant Finale | T.0 | 14 | COURAULT ROGER NICOL CHRISTIAN TASSONE PHILIPPE (0941600/ACBO PETANQUE/094) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage |