OZOIR LA FERRIERE PETANQUE – Inter Sociétaires 2014 27/03/2015
Classement 1ère journèe
Classement 1ère journèe
| Clt | NOM | Prénom | pts | ||||||
| 1 | RIBEIRO | Francis | 4 | ||||||
| 2 | DELAGE | Frantz | 4 | ||||||
| 3 | PISSONNIER | Jean-Claude | 4 | ||||||
| 4 | ROSSEY | Victor | 4 | ||||||
| 5 | LEMASSON | Didier | 3 | ||||||
| 6 | PELISSERO | Clément | 3 | ||||||
| 7 | despeaux | Patrick | 3 | ||||||
| 8ex | GRULIER | Yoann | 3 | ||||||
| 8ex | PATU | Jean-Michel | 3 | ||||||
| 10ex | GAUVIN | François | 3 | ||||||
| 10ex | JEHENNE | Quentin | 3 | ||||||
| 12 | meric | Gérard | 3 | ||||||
| 13 | REVILLON | Guy | 3 | ||||||
| 14 | BEUGNET | Michel | 3 | ||||||
| 15 | PASTEL | Pierre | 2 | ||||||
| 16 | ROUSSELET | Jean | 2 | ||||||
| 17ex | MARADAN | Bruno | 2 | ||||||
| 17ex | songeux | Valérie | 2 | ||||||
| 19 | BRUANT | Jean-Marc | 2 | ||||||
| 20ex | crozet | Sylvie | 2 | ||||||
| 20ex | PATU | Dylan | 2 | ||||||
| 20ex | martinez | andré | 2 | ||||||
| 20ex | raulin | Jean-Marc | 2 | ||||||
| 24 | audineau | Gilles | 2 | ||||||
| 25 | FILIPINI | alain | 1 | ||||||
| 26 | LEVY | Jacques | 1 | ||||||
| 27 | GMEREK | Julie | 1 | ||||||
| 28 | MEZIERES | Jean-Marc | 1 |








