Supranational d'Orange 2013
Anthony Garcia
4 Novembre 2012
| Vainqueurs | |||
| 063 | 06390321 | Cyril BEGON | LA BOULE LE CENTRAL |
| 063 | 06390242 | Lilian JUDON | LA BOULE LE CENTRAL |
| 063 | 06394951 | Claude Hervé HERIMANANA | PETANQUE PLAUZATOISE |
| Finalistes | |||
| 013 | 01301683 | JEAN MICHEL PUCCINELLI | B DE L'ELYSEE SALON |
| 013 | 01310000 | ROGER BENONY | B DE L'ELYSEE SALON |
| 013 | 01367452 | MICKAEL BONETTO | BR TRANQUILLE MIRAMAS |
| Demi-Finalistes | |||
| 026 | 02600026 | Patrick ALIBERT | JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS |
| 042 | 04217595 | Jean-Claude DELORME | AOMPS FIRMINY |
| 026 | 02606213 | Sylvain COGNAT | JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS |
| 006 | 00613112 | Sylvain BONNET | PETANQUE ANTIBOISE |
| 063 | 06389056 | William DAUPHANT | LA BOULE LE CENTRAL |
| 003 | 00613450 | Luc MARTINELLI | LA BOULE LE CENTRAL |
| Quart de Finalistes | |||
| 007 | 03802314 | Laurent GONNELLE | PET. SERRIERES-SABLONS |
| 007 | 03819794 | Anthony VINTERSTEIN | PET. SERRIERES-SABLONS |
| 007 | 07101184 | Alexandre FEDENSIEU | PET. SERRIERES-SABLONS |
| 007 | 06404795 | Laurent FABRE | ASS. SPORT. POUZINOISE |
| 007 | 00603616 | Michel BALBALIAN | LA MINI BOULE |
| 007 | 00703704 | Lilian MOUNIER | LA MINI BOULE |
| 084 | 08421794 | Zakaria BESSEKRI | CARPENTRAS JBAG |
| 084 | 08430016 | Youssef SAISSI | CARPENTRAS JBAG |
| 006 | 00604064 | Khaled LAKHAL | PETANQUE ANTIBOISE |
| 034 | 04500002 | Laurent GAUTHIER | PRINTANIERE PEZENAS |
| 034 | 03417211 | Philippe BAUER | PETANQUE LANGONAISE |
| 042 | 03804925 | Alain CHARLET | PTE BOULE BOURGUESANNE |
| Huitième de Finalistes | |||
| 013 | 01346676 | ETIENNE GIMENEZ | B DE VITROLLES VITROLLES |
| 013 | 01369742 | CHRISTOPHE GIMENEZ | B DE VITROLLES VITROLLES |
| 013 | 01333810 | MIKE DELYS | B DE VITROLLES VITROLLES |
| 034 | 09301110 | Patrick MILCOS | CASTELNAU PETANQUE |
| 009 | 03195761 | Thierry BEZANDRY | PETANQUE AXEENNE |
| 034 | 03006052 | Michel SCHATZ | CASTELNAU PETANQUE |
| 013 | 01302084 | FREDERIC CANTAREL | B BRONZEE CABRIES |
| 013 | 01314316 | PATRICK PIACENTINO | B BRONZEE CABRIES |
| 013 | 01334481 | NICOLAS PERRY | B DU SOIR MARSEILLE |
| 084 | 08404648 | Fernand MORALDO | CARPENTRAS JBAG |
| 084 | 08416599 | Félix BLANC | CARPENTRAS JBAG |
| 084 | 08423034 | Dilaver ASIR | SPORT PET L'ILE ROUSSE B |
| 034 | 03444020 | Horace MAXIME | PETANQUE MEZOISE |
| 034 | 03420262 | Yazid TRIAKI | PETANQUE MEZOISE |
| 034 | 03419962 | André LABORDE | PETANQUE MEZOISE |
| 034 | 03320569 | Chris HELFRICK | CASTELNAU PETANQUE |
| 034 | 03320080 | Jean FELTAIN | CASTELNAU PETANQUE |
| 047 | 04700414 | Lysian LAMY | CASTELNAU PETANQUE |
| 083 | 08302672 | Pascal GENDRAU | E B FREJUSIENNE |
| 084 | 08407044 | Pierre AGOSTINI | CARPENTRAS JBAG |
| 083 | 08405517 | Denis GONZALES | B. DU PETIT TOULONNAIS |
| 030 | 01324311 | BRUNO CASTELLAN | AS SALINDROISE |
| 030 | 03445245 | Peter SCHROLL | A.E.M. NIMES |
| 030 | 03093347 | David SCHROLL | A.E.M. NIMES |
Nous n'avions aucunes équipes engagées
LA UNE DE Boulistenaute.com
Les actualités de la pétanque et du monde bouliste
-
Connaissez-vous vraiment votre champion ? Boulistenaute ouvre les archives des Championnats de France de pétanque
Des premiers champions de 1946 aux vainqueurs de 2026, Boulistenaute propose une nouvelle façon d...09/09/2026 -
TOP1000 Boulistenaute : Robineau reste devant, Rousseau et Rocher se rapprochent, Scholl bondit de 20 places | Pétanque
07/09/2026 -
Pétanque en Île-de-France : le All Star IDF by MS, passe en mode série
Une soirée commencée à 17h00, une finale achevée après 4h du matin et les premières lueurs du jou...03/09/2026 -
Fréjus International Pétanque : Peyré au sommet
01/09/2026 -
TOP1000 Boulistenaute : Durk rejoint Robineau, la course au sommet se resserre - Pétanque
31/08/2026
Agenda des Directs
-
TOP1000 Pétanque : Laragne-Montéglin entre dans la cour des grands
23/09/2026 09:00 -
Ville de Nyons : 4ème National tête-à-tête de pétanque 2026
02/10/2026 08:30 -
« La course au TOP 1000 passe par Nyons » : 21e International à pétanque de l'Olivier
03/10/2026 08:30



