| DISTRICT - CALENDRIER 2016 | ||||
| DOUBLETTE HOMOGENES | ||||
| Dates | Lieux | Clubs | ||
| 1ère Journée | Samedi 20/02/2016 | Nord | MONTAGNE | ABCC |
| Est | SAINT BENOIT | CBB | ||
| Sud | Avirons | CBA | ||
| Ouest | LE PORT | BPC | ||
| 2ème Journée | Samedi 05/03/2016 | Nord | CHAUDRON | CBC |
| Est | COLOSSE | ACPE | ||
| Sud | La Rivière | CPR | ||
| Ouest | LA POSSESSION | CBJD | ||
| 3ème Journée | Samedi 19/03/2016 | Nord | SAINTE SUZANNE | CBSS |
| Est | SAINTE ROSE | CBSR | ||
| Sud | Entre Deux | CBED | ||
| Ouest | SAVANNA | ABTTC | ||
| 4ème Journée | Dimanche 03/04/2016 | Nord | DUPARC | ABD |
| Est | BRAS PANON | CBBP | ||
| Sud | Tévelave | ASPT | ||
| Ouest | SAINT LEU | BSL | ||
| Finales | Samedi 17/04/2016 | Nord | BARACHOIS | ABCB |
| Est | SAINT BENOIT | CBPP | ||
| Sud | Saint Pierre | CBSP | ||
| Ouest | SAVANNA | ABLL | ||
| DISTRICT - CALENDRIER 2016 | ||||
| TRIPLETTE NON HOMOGENES | ||||
| Dates | Lieux | Clubs | ||
| 1ère Journée | Samedi 16/07/2016 | Nord | MONTAGNE | ABCC |
| Est | SAINT BENOIT | CBPP | ||
| Sud | Saint Louis | ASCP | ||
| Ouest | SAVANNAH | CBSS | ||
| 2ème Journée | Dimanche 24/07/2016 | Nord | CHAUDRON | CBC |
| Est | COLOSSE | ABLC | ||
| Sud | Grande Ferme | ABGF | ||
| Ouest | SAINT LEU | CITERNE 46 | ||
| 3ème Journée | Samedi 30/07/2016 | Nord | SAINTE SUZANNE | CBSS |
| Est | COLOSSE | CPSA | ||
| Sud | Saint Pierre | CPSP | ||
| Ouest | POSSESSION | BJP | ||
| 4ème Journée | Samedi 6/08/2016 | Nord | BARACHOIS | ABCB |
| Est | COLOSSE | CPCC | ||
| Sud | Etang Salé | C3B | ||
| Ouest | POSSESSION | CBJD | ||
| Finales | Samedi 13/08/2016 | Nord | DUPARC | ABD |
| Est | BRAS PANON | BCP | ||
| Sud | Saint Joseph | ASBPSJ | ||
| Ouest | SAINT PAUL | RJACB | ||





Accueil

