Le Classement 2014
Alain Mestre
| CATEGORIE SENIOR 31/10/2014 | ||||||
| Classement | NOM | PRENOM | POINTS | POINTS Ctes | POINTS Vétérans | n*LICENCE |
| 1 | CHARPENTIER | laurent | 13 | 09113162 | ||
| 2 | TARTARIN | Dominique | 7 | | 5 | 09110561 |
| 3 | FENART | Pascal | 4 | 1 | 09105263 | |
| 4 | LEBERT | Christian | 5 | 09115901 | ||
| 5 | FENART | Florence | 3 | 09112752 | ||
| 5 | CAPELL | Bruno | 3 | 09113261 | ||
| 7 | VANCRAEYNEST | Michel | 1 | 2 | 7 | 09101232 |
| 7 | HOUCHE | Didier | 1 | | 4 | 09109449 |
| 9 | LAPORTE | Jacob | 8 | 09113563 | ||
| 9 | SAUZER | WILLIAM | 09102608 | |||
| 9 | MARY | Yannick | 06106345 | |||
| 9 | JOAO | Philippe | 09114807 | |||
| 9 | MENESTRIER | Daniel | 09108705 | |||
| 8 | ||||||
| CATEGORIE VETERANS 31/10/2013 | ||||
| Classement | NOM | PRENOM | POINTS | n*LICENCE |
| 1 | LAPORTE | Jacob | 8 | 09113563 |
| 2 | VANCRAEYNEST | Michel | 7 | 09101232 |
| 3 | TARTARIN | Dominique | 5 | 09110561 |
| 4 | HOUCHE | Didier | 4 | 09109449 |
| 5 | SAUZER | WILLIAM | | 09102608 |
| 5 | MENESTRIER | Daniel | 09108705 | |
| 5 | LEBERT | Christian | 09115901 | |
LA UNE DE Boulistenaute.com
Les actualités de la pétanque et du monde bouliste
-
Saint-Nazaire veut se montrer : Boulistenaute TV au National le dimanche 9 août 2026
28/05/2026 -
Ce soir 21h00 : Boulistenaute TV vous offre déjà un morceau d’histoire
Il y a des parties qu’on programme tranquillement dans une série de replays. Et puis il y a celle...26/05/2026 -
Quart Dylan Rocher face à Tanguy Penin, le choc médiatique devenu vrai match
25/05/2026 -
Résumé vidéo pétanque : Nationaux de Cannes 2026
25/05/2026 -
Cannes : Giraud et Dubois montent les marches
24/05/2026
Agenda des Directs
-
All Star IDF by MS Pétanque - Le Coudray-Montceaux
18/06/2026 17:00 -
Ville d'Orléans : 6ème National triplette open 2026 - TOP 500 Pétanque
20/06/2026 09:00 -
National à pétanque de la ville de Saint-Nazaire
08/08/2026 08:00



