Le Classement 2014
Alain Mestre
| CATEGORIE SENIOR 31/10/2014 | ||||||
| Classement | NOM | PRENOM | POINTS | POINTS Ctes | POINTS Vétérans | n*LICENCE |
| 1 | CHARPENTIER | laurent | 13 | 09113162 | ||
| 2 | TARTARIN | Dominique | 7 | | 5 | 09110561 |
| 3 | FENART | Pascal | 4 | 1 | 09105263 | |
| 4 | LEBERT | Christian | 5 | 09115901 | ||
| 5 | FENART | Florence | 3 | 09112752 | ||
| 5 | CAPELL | Bruno | 3 | 09113261 | ||
| 7 | VANCRAEYNEST | Michel | 1 | 2 | 7 | 09101232 |
| 7 | HOUCHE | Didier | 1 | | 4 | 09109449 |
| 9 | LAPORTE | Jacob | 8 | 09113563 | ||
| 9 | SAUZER | WILLIAM | 09102608 | |||
| 9 | MARY | Yannick | 06106345 | |||
| 9 | JOAO | Philippe | 09114807 | |||
| 9 | MENESTRIER | Daniel | 09108705 | |||
| 8 | ||||||
| CATEGORIE VETERANS 31/10/2013 | ||||
| Classement | NOM | PRENOM | POINTS | n*LICENCE |
| 1 | LAPORTE | Jacob | 8 | 09113563 |
| 2 | VANCRAEYNEST | Michel | 7 | 09101232 |
| 3 | TARTARIN | Dominique | 5 | 09110561 |
| 4 | HOUCHE | Didier | 4 | 09109449 |
| 5 | SAUZER | WILLIAM | | 09102608 |
| 5 | MENESTRIER | Daniel | 09108705 | |
| 5 | LEBERT | Christian | 09115901 | |
LA UNE DE Boulistenaute.com
Les actualités de la pétanque et du monde bouliste
-
Geneva Indoor : le spécialiste du tête-à-tête Kévin Philipson arrive à Genève
03/03/2026 -
Le FIP mise sur Cazes
02/03/2026 -
Geneva Indoor : Dylan Rocher face au défi genevois
01/03/2026 -
La série de vidéos pétanque : 71e National triplette de Laragne-Monteglin (Hautes-Alpes)
26/02/2026 -
Dominique USAÏ, 64 ans et une 3e étoile pour Arlanc
25/02/2026
Agenda des Directs



