Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | POTHEE DOMINIQUE BALLET YANNICK HATCHONDO JOEL (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
PODLASKI LUC AZEVEDO ANTONIO TRUBERT JACKY (0280013/HANCHES PETANQUE/028 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.C | HAIMON MICHEL RETHORE ALAIN RETHORE DENIS (0410022/VOUZON/041 ) |
POTHEE DOMINIQUE BALLET YANNICK HATCHONDO JOEL (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
13 - 12 |
T.E | BOCCI GINO MENIGOT JEAN-LOUIS ABMONT JEAN MARC (0180414/C B VIERZONNAIS/018 ) |
PODLASKI LUC AZEVEDO ANTONIO TRUBERT JACKY (0280013/HANCHES PETANQUE/028 ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.F | MASSICOT FRANCK MICHAUT BERNARD REBRIOUX JEAN-LUC (0363612/U S P V CHATEAUROUX/036 ) |
BOCCI GINO MENIGOT JEAN-LOUIS ABMONT JEAN MARC (0180414/C B VIERZONNAIS/018 ) |
13 - 12 |
T.D | PODLASKI LUC AZEVEDO ANTONIO TRUBERT JACKY (0280013/HANCHES PETANQUE/028 ) |
JOYEUX JEAN-MICHEL SIMON JOCELYN MANCEAU PASCAL (0363643/LA PETANQUE BERRICHONNE/036 ) |
11 - 13 |
T.B | HAIMON MICHEL RETHORE ALAIN RETHORE DENIS (0410022/VOUZON/041 ) |
TECHER JEAN-BERNARD BARBAN ALAIN JACQUOT FRÉDÉRIC (0363641/A C S BUZANCAIS/036 ) |
4 - 13 |
T.H | SERY FRANÇOIS CRESPIN JEAN-LUC COQUET THIERRY (0370052/A S P O TOURS/037 ) |
POTHEE DOMINIQUE BALLET YANNICK HATCHONDO JOEL (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.H | TECHER JEAN-BERNARD (0363641/A C S BUZANCAIS/036 ) |
CHABOT MICHEL (0363620/PETANQUE BLANCOISE/036 ) |
10 - 13 |
T.A | BAZINET CHRISTIAN (0410017/SALBRIS/041 ) |
SERY FRANÇOIS (0370052/A S P O TOURS/037 ) |
13 - 6 |
T.B | BEDU PASCAL (0180302/CLUB DE PET ARGENTAISE/018 ) |
BOCCI GINO (0180414/C B VIERZONNAIS/018 ) |
13 - 11 |
T.F | HAIMON MICHEL (0410022/VOUZON/041 ) |
RIDEAU LAURENT (0370052/A S P O TOURS/037 ) |
10 - 13 |
T.E | JOYEUX JEAN-MICHEL (0363643/LA PETANQUE BERRICHONNE/036 ) |
BAYARD DANIEL (0180117/LA PETANQUE D'OR ST. AMAND/018 ) |
4 - 13 |
T.D | GRANGER MARC (0450066/U S SANDILLONNAISE PET/045 ) |
POTHEE DOMINIQUE (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
13 - 3 |
T.B | ETEMI ISNI (0410030/LA PETANQUE MEROISE/041 ) |
MASSICOT FRANCK (0363612/U S P V CHATEAUROUX/036 ) |
5 - 13 |
T.C | PODLASKI LUC (0280013/HANCHES PETANQUE/028 ) |
ANDUJAR PATRICK (0370051/ASL AMBOISE/037 ) |
10 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 5 | VENGEON GUY GODARD GILLES CAROLI PATRICK (0180208/BOULE MEILLANTAISE/018) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 23 | PODLASKI LUC AZEVEDO ANTONIO TRUBERT JACKY (0280013/HANCHES PETANQUE/028) |
Vainqueur | T.0 | 12 | BENEJEAM YVES DULAC JEAN MICHEL PEREZ FRÉDÉRIC (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 22 | ANDUJAR PATRICK BONNEAU PASCAL CRESSON PASCAL (0370051/ASL AMBOISE/037) |
Perdant 8 ème | T.0 | 31 | POTEAU THIERRY CESARO REYNALD FARAGOUT BERTRAND (0450034/A P STEORUELLANE/045) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 6 | BEDU PASCAL LECOLLETER PHILIPPE MARTIN JEAN-PHILIPPE (0180302/CLUB DE PET ARGENTAISE/018) |
Perdant 8 ème | T.0 | 10 | POTHEE DOMINIQUE BALLET YANNICK HATCHONDO JOEL (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant Finale | T.0 | 24 | COLOMBEL JEAN FRANCOIS PIREAULT CHRISTIAN TACHAT BRUNO (0280010/DREUX PETANQUE/028) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 13 | JOYEUX JEAN-MICHEL SIMON JOCELYN MANCEAU PASCAL (0363643/LA PETANQUE BERRICHONNE/036) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 25 | MAUDUIT ALAIN GRECO BENOIT MAGRINO ANTONIO (0280010/DREUX PETANQUE/028) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 30 | GIRARD JEAN CHRISTOPHE BOIS PHILIPPE SERVIN PATRICE (0450054/JOYEUX COCHONNET/045) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 4 | BOCCI GINO MENIGOT JEAN-LOUIS ABMONT JEAN MARC (0180414/C B VIERZONNAIS/018) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 15 | TECHER JEAN-BERNARD BARBAN ALAIN JACQUOT FRÉDÉRIC (0363641/A C S BUZANCAIS/036) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 28 | LARDY LAURENT AVEZARD ERIC GUTIEREZ CHRISTIAN (0450034/A P STEORUELLANE/045) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 21 | RENOU JEAN MORIN JEAN MICHEL PIMENTEL RIBEIRO CARLOS ALBERTO (0370071/A P TOURS NORD/037) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 8 | ETEMI ISNI BOURREAU JEAN-FRANCOIS FONTENEAU JEAN-MICHEL (0410030/LA PETANQUE MEROISE/041) |
Perdant 8 ème | T.0 | 19 | RIDEAU LAURENT PELLETIER JEAN MARC CHARREAU ALAIN (0370052/A S P O TOURS/037) |
Perdant 8 ème | T.0 | 26 | BABOUIN PASCAL HERY VINCENT COATRIEUX PHILIPPE (0280026/SAINT PREST/028) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 3 | BAYARD DANIEL BOLLE RÉMI MULLER FRANÇOIS (0180117/LA PETANQUE D'OR ST. AMAND/018) |
Perdant 8 ème | T.0 | 14 | PALERMITA GÉRARD CAMELIN JEAN FRANÇOIS SIPPEL CHRISTIAN (0363643/LA PETANQUE BERRICHONNE/036) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 16 | CHABOT MICHEL GOYET SERGE MALIGNON LAURENT (0363620/PETANQUE BLANCOISE/036) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | JOUVENET JOEL GRANDIN J-MICHEL LASPALAS GERARD (0450029/LA BOULE MALESHERBOISE/045) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 18 | SERY FRANÇOIS CRESPIN JEAN-LUC COQUET THIERRY (0370052/A S P O TOURS/037) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 2 | LEGENDRE THIERRY POTIER FRANÇOIS MICHAU MARC (0180406/A B DE GENOUILLY/018) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 9 | BAZINET CHRISTIAN GARNIER NATHALIE MOULIN FREDERIC (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant 8 ème | T.0 | 7 | DUFOUR PIERRE BERNON JEAN-MARC GUILCHER JACKY (0180122/A S PETANQUE CULANAISE/018) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 32 | GRANGER MARC GENTY JEAN-GUY LE GUENNEC JEAN-LUC (0450066/U S SANDILLONNAISE PET/045) |
Perdant 8 ème | T.0 | 20 | MERCIER PATRICE GEORGES DAVID MOUSSION JOEL (0370058/LA BUTTE/037) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 17 | MASSICOT FRANCK MICHAUT BERNARD REBRIOUX JEAN-LUC (0363612/U S P V CHATEAUROUX/036) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 1 | MAIGNANT JEAN BERNARD KLOCKOWSKI NOËLLE BOUCHEZ PASCAL (0180118/U S FLORENTAISE/018) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 11 | HAIMON MICHEL RETHORE ALAIN RETHORE DENIS (0410022/VOUZON/041) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 27 | KANTAPAREDDY GEORGES MARC THIBAULT BRUNO NERET LÉO (0280016/LUCE/028) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage |