| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.C | GAUTIER MICKAEL GAUTIER JACKY LAMBERT DAVID (0280021/P S MAINVILLIERS/028 ) |
BAILLARGEAT SEBASTIEN RICHARD STEPHANE MOREAU NICOLAS (0363659/PETANQUE CLUB INGRANDAIS/036 ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.B | GAUTIER MICKAEL GAUTIER JACKY LAMBERT DAVID (0280021/P S MAINVILLIERS/028 ) |
LAURET JEAN-MAURICE BARRIER ROMAIN SIAM JEAN BAPTISTE (0370058/LA BUTTE/037 ) |
13 - 0 |
| T.D | BAILLARGEAT SEBASTIEN RICHARD STEPHANE MOREAU NICOLAS (0363659/PETANQUE CLUB INGRANDAIS/036 ) |
DESHOULLIERES CHRISTOPHE DURAND SEBASTIEN SAGET TEDDY (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.C | BAILLARGEAT SEBASTIEN RICHARD STEPHANE MOREAU NICOLAS (0363659/PETANQUE CLUB INGRANDAIS/036 ) |
LEBOEUF JAMES ALVAREZ DIMITRI SDIRI SAMIR (0450017/PETANQUE NOGENTAISE/045 ) |
13 - 0 |
| T.A | LAURET JEAN-MAURICE BARRIER ROMAIN SIAM JEAN BAPTISTE (0370058/LA BUTTE/037 ) |
ROUSSEL STEPHANE LAKHERIF NOUREDDINE DALIA-DIT-SPICA PIERRE (0280005/BONNEVAL/028 ) |
13 - 0 |
| T.E | DESHOULLIERES CHRISTOPHE DURAND SEBASTIEN SAGET TEDDY (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
BELKASMI SAÏD VASSORT BERTRAND JONCOUR GILDAS (0280016/LUCE/028 ) |
13 - 9 |
| T.G | LAMBERT WILFRIED BOURGEOIS ALEXANDRE BOURGEOIS MAXIME (0180401/BOULES AMICAL CLUB BOURGES/018 ) |
GAUTIER MICKAEL GAUTIER JACKY LAMBERT DAVID (0280021/P S MAINVILLIERS/028 ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.A | ZIEGLER MICKAEL (0370019/PETANQUE RICHELAISE/037 ) |
BAILLARGEAT SEBASTIEN (0363659/PETANQUE CLUB INGRANDAIS/036 ) |
5 - 13 |
| T.C | MONNOT CHRISTIAN (0450077/LES AMIS DIONYSIENS PET/045 ) |
LAMBERT WILFRIED (0180401/BOULES AMICAL CLUB BOURGES/018 ) |
0 - 13 |
| T.F | BOINEMBALOME CEDRIC (0450068/UP ARGONNAISE/045 ) |
LAURET JEAN-MAURICE (0370058/LA BUTTE/037 ) |
2 - 13 |
| T.G | CHARBONNIER VALENTIN (0363643/LA PETANQUE BERRICHONNE/036 ) |
ROUSSEL STEPHANE (0280005/BONNEVAL/028 ) |
8 - 13 |
| T.B | DESHOULLIERES CHRISTOPHE (0410008/LANGON SUR CHER/041 ) |
BRILLANT JEAN-JACQUES (0180302/CLUB DE PET ARGENTAISE/018 ) |
13 - 13 |
| T.H | LEBOEUF JAMES (0450017/PETANQUE NOGENTAISE/045 ) |
BARATA FLORIAN (0410042/VENDOME/041 ) |
13 - 0 |
| T.D | BELKASMI SAÏD (0280016/LUCE/028 ) |
VALORY JEAN-MARIE (0280010/DREUX PETANQUE/028 ) |
13 - 4 |
| T.E | GAUTIER MICKAEL (0280021/P S MAINVILLIERS/028 ) |
SCHATZ MICHEL (0370019/PETANQUE RICHELAISE/037 ) |
13 - 2 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 1 | BRILLANT JEAN-JACQUES FOUCHER ARNAUD GITTON CEDRIC (0180302/CLUB DE PET ARGENTAISE/018) |
Perdant 8 ème | T.0 | 12 | GERARD KEVIN GABRIL JEAN MAGNE PASCAL (0410013/PRUNIERS/041) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 28 | DE MEULEMESTER JIMMY MONTO WILLY PAISOT AURÉLIEN (0370056/PETANQ CASTEL'RENAUDAISE/037) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 18 | MONNOT CHRISTIAN MENTISANO ARMAND CHARTRAIN FLORIANT (0450077/LES AMIS DIONYSIENS PET/045) |
Perdant 8 ème | T.0 | 16 | GODEAU TONY GODEAU TEDDY PELLOILLE FLORIAN (0450043/A P OUZOUER-DAMPIERRE/045) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 26 | GAUTIER MICKAEL GAUTIER JACKY LAMBERT DAVID (0280021/P S MAINVILLIERS/028) |
Vainqueur | T.0 | 29 | LAURET JEAN-MAURICE BARRIER ROMAIN SIAM JEAN BAPTISTE (0370058/LA BUTTE/037) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 8 | JOREAU THYPHAINE HAY DYLAN CHARRAUD ADRIEN (0363633/U S VILLEDIEU PETANQUE/036) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 7 | BAILLARGEAT SEBASTIEN RICHARD STEPHANE MOREAU NICOLAS (0363659/PETANQUE CLUB INGRANDAIS/036) |
Perdant Finale | T.0 | 19 | BOUTEBBA-GRAGNON KYLIAN BOUTEBBA GAÉTAN BONDU JÉRÉMY (0450024/A S PUISEAUX PETANQUE/045) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 3 | BERNARD THIERRY LEMOY DYLAN TALBOTIER BRUNO (0180309/HERRY/018) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 13 | DESHOULLIERES CHRISTOPHE DURAND SEBASTIEN SAGET TEDDY (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 20 | BOINEMBALOME CEDRIC BOINEMBALOME YANNICK ESCARTIN LUCAS (0450068/UP ARGONNAISE/045) |
Perdant 8 ème | T.0 | 15 | YANG THAI VANG SHOUA-MOUA YANG KEVIN (0410035/ONZAIN/041) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 9 | DA-SILVA STEVE CASADO ALEXANDRE PION CHRISTIAN (0363643/LA PETANQUE BERRICHONNE/036) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 24 | VALORY JEAN-MARIE BLONDEL JULIEN SERATO BRUNO (0280010/DREUX PETANQUE/028) |
Perdant 8 ème | T.0 | 2 | LAMBERT WILFRIED BOURGEOIS ALEXANDRE BOURGEOIS MAXIME (0180401/BOULES AMICAL CLUB BOURGES/018) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 22 | ROUSSEL STEPHANE LAKHERIF NOUREDDINE DALIA-DIT-SPICA PIERRE (0280005/BONNEVAL/028) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 11 | GERBRON GINO DUVEAU JEREMY PLAYE JEAN-LOUIS (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 32 | RIVIERE JULIEN COURTEMANCHE JEROME DUFLOS EMMANUELLE (0370001/A B ATHEE SUR CHER/037) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 30 | ZIEGLER MICKAEL VAUGOUIN CHRISTOPHE FILLET MAXIME (0370019/PETANQUE RICHELAISE/037) |
Perdant 8 ème | T.0 | 10 | CHARBONNIER VALENTIN CHARBONNIER TOM RETAUD MICHELLE (0363643/LA PETANQUE BERRICHONNE/036) |
Perdant 8 ème | T.0 | 4 | JACQUET JEAN-LUC OUVRAT SYLVAIN SKOWRONSKI JACKIE (0180118/U S FLORENTAISE/018) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 23 | LE GAUCHE JONATHAN POTTIER YANN GUILLAUME CHARLY (0280013/HANCHES PETANQUE/028) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 17 | LEBOEUF JAMES ALVAREZ DIMITRI SDIRI SAMIR (0450017/PETANQUE NOGENTAISE/045) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 6 | BEGUIN CHRISTOPHE LEBLANC EMILIEN FAIDHERBE JULIEN (0363616/A S DEOLS PETANQUE/036) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 31 | SCHATZ MICHEL SCHATZ FRANÇOIS SCHATZ JOSEPH (0370019/PETANQUE RICHELAISE/037) |
Perdant 8 ème | T.0 | 25 | FERNANDES JOAQUIM VERMET PAUL QUESTAIGNE LUDOVIC (0280007/A S T CHATEAUNEUF/028) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 5 | CHAREIL ERIC CHAREIL VALENTIN BAILLY GAETAN (0180209/E S MOULON PETANQUE/018) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 14 | BARATA FLORIAN COUTY JEREMY HERY CRISTOPHER (0410042/VENDOME/041) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | DEMOY JONATHAN ESANDI MARC LOUBIERE JEAN-PAUL (0450023/LA CHAPELLOISE PETANQUE/045) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 27 | BELKASMI SAÏD VASSORT BERTRAND JONCOUR GILDAS (0280016/LUCE/028) |
Perdant 1/4 Finale |