1 ére DIVISION
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comité du Cher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DES CLUBS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. D. C. 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ére DIVISION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement FINAL 2014 | Points | M.joué | Gagné | NUL | Perdu | Forfait | Points P | Points C | dif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BACB 1 | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 272 | 124 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ARGENT 1 | 30 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 268 | 128 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MOULON 1 | 29 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 276 | 120 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ORVAL 1 | 22 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 220 | 176 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | MEILLANT 2 | 22 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 198 | 198 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | HERRY 1 | 22 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 192 | 204 | -12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | MARMAGNE 1 | 21 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 182 | 214 | -32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ST DOULCHARD1 | 21 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 166 | 230 | -64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LA GUERCHE 1 | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 185 | 194 | -9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | BOIS D'YEVRE 1 | 16 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 120 | 276 | -156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | VALLENAY | 15 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 125 | 254 | -129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | CLEMONT 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 6 | 2 | 138 | 224 | -86 |
| ||||||
| ||||||
LA UNE DE Boulistenaute.com
Les actualités de la pétanque et du monde bouliste
-
Montpellier, la fête languedocienne
Un grand concours ne meurt jamais. Renaissant l'an dernier de ses cendres après une année blanche...17/07/2025 -
Résumé vidéo « Beaux gestes pétanque » - Grand Prix "Plein Fer" tête-à-tête 2025 au Château de Percey dans l'Yonne
17/07/2025 -
FIP, les France dans le viseur
16/07/2025 -
Classement TOP 1000 des Nationaux de pétanque, après 11 épreuves
15/07/2025 -
Résumé vidéo « Beaux gestes pétanque » - 10ème Supranational open triplette souvenir Didier & Toto Françon 2025 à Valréas - TOP 1000
14/07/2025
Agenda des Directs
-
International triplette open Montpellier 3M 2025 - TOP 1000 Pétanque - Par Poules
19/07/2025 09:00 -
13e International triplette féminin de Palavas-les-Flots 2025 - TOP 1000 Pétanque - Par poules
02/08/2025 09:30 -
Ville de Trévoux : Supranational triplette open 2025 - TOP 1000 Pétanque - Par poules
16/08/2025 09:00