1 ére DIVISION
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comité du Cher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DES CLUBS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. D. C. 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ére DIVISION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement FINAL 2014 | Points | M.joué | Gagné | NUL | Perdu | Forfait | Points P | Points C | dif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BACB 1 | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 272 | 124 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ARGENT 1 | 30 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 268 | 128 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MOULON 1 | 29 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 276 | 120 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ORVAL 1 | 22 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 220 | 176 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MEILLANT 2 | 22 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 198 | 198 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | HERRY 1 | 22 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 192 | 204 | -12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MARMAGNE 1 | 21 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 182 | 214 | -32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ST DOULCHARD1 | 21 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 166 | 230 | -64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LA GUERCHE 1 | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 185 | 194 | -9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BOIS D'YEVRE 1 | 16 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 120 | 276 | -156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | VALLENAY | 15 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 125 | 254 | -129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | CLEMONT 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 6 | 2 | 138 | 224 | -86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||
| | ||||||
LA UNE DE Boulistenaute.com
Les actualités de la pétanque et du monde bouliste
-
Orléans, a l'air libre
Pour sa sixième édition, le National de l'Argonne a décidé de changer d'air. Et surtout de saison...18/06/2026 -
Pétanque : Coup de projecteur sur le central d'Orléans
À quelques jours du coup d'envoi du National d'Orléans, les préparatifs s'accélèrent du côté de l...16/06/2026 -
CHIAPELLO vs DOERR : le feu contre le flegme en quart du Championnat du Var tête-à-tête - Pétanque 2026
Andrea Chiapello face à Ligan Doerr, dernier joueur de la Boule Fleurie Crauroise encore en cours...15/06/2026 -
All Star IDF : une organisation pensée dans les moindres détails
À quelques jours du coup d'envoi du All Star IDF by MS Pétanque, les préparatifs entrent dans leu...15/06/2026 -
Classement TOP 1000 Pétanque : Dylan Dubois en tête, la jeunesse s’invite au pouvoir
15/06/2026
Agenda des Directs
-
Ville d'Orléans : 6ème National triplette open 2026 - TOP 500 Pétanque
20/06/2026 09:00 -
National triplette mixte de l'Albret à Nérac 2026 - TOP 300 Pétanque
27/06/2026 09:00 -
National à pétanque de la ville de Saint-Nazaire
08/08/2026 08:00



