1 ére DIVISION
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comité du Cher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DES CLUBS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. D. C. 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ére DIVISION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement FINAL 2014 | Points | M.joué | Gagné | NUL | Perdu | Forfait | Points P | Points C | dif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BACB 1 | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 272 | 124 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ARGENT 1 | 30 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 268 | 128 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MOULON 1 | 29 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 276 | 120 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ORVAL 1 | 22 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 220 | 176 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MEILLANT 2 | 22 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 198 | 198 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | HERRY 1 | 22 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 192 | 204 | -12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MARMAGNE 1 | 21 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 182 | 214 | -32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ST DOULCHARD1 | 21 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 166 | 230 | -64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LA GUERCHE 1 | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 185 | 194 | -9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BOIS D'YEVRE 1 | 16 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 120 | 276 | -156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | VALLENAY | 15 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 125 | 254 | -129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | CLEMONT 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 6 | 2 | 138 | 224 | -86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||
| | ||||||
LA UNE DE Boulistenaute.com
Les actualités de la pétanque et du monde bouliste
-
Pour Matthias
24/10/2025 -
Top vidéo pétanque👍Cadrage MADAGASCAR vs MICHEL : Supranational de Valréas 2025 - TOP 1000
23/10/2025 -
BoulistenauteTV en direct sur BFM Nice : une première régionale réussie
23/10/2025 -
Résumé vidéo « Beaux gestes pétanque » - 23e Europétanque des Alpes-Maritimes à Cagnes-sur-Mer
21/10/2025 -
Europétanque des Alpes-Maritimes 2025 : l'intensité, l'ambiance, la légende en images
21/10/2025
Agenda des Directs



