RESULTATS TRIPLETTES VETERANS LIGUE | |||||||||||||||
NOM Prénom | Société | N° de Licence | |||||||||||||
ABMONT Jean Marc | C B V | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 5 | ||||||
1 | SERVIN Jean Pierre | C B V | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 8 | 9 | 0 | |||||
JULVE Christian | C B V | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 4 | ||||||
CHERTIER Alain | ORVAL | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 4 | 9 | 9 | ||||||
2 | GEORGES Claude | ORVAL | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | |||||
BARATELLI Roger | ORVAL | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||||||
ZANET Jacky | St DOULCHARD | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | ||||||
3 | FOUGERON Bruno | St DOULCHARD | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | |||||
NEUBAUER Jean Jacques | St DOULCHARD | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | ||||||
JOUY Jean Bernard | DUN | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | ||||||
4 | D ANDREA Jean Paul | DUN | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | |||||
MARTIN Michel | DUN | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||||||
MASSON Gérard | P B | 0 | 1 | 8 | 0 | 6 | 4 | 8 | 6 | ||||||
5 | VALIN Jacques | P B | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||
KUHN Joel | P B | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |
-
Montpellier, la fête languedocienne
Un grand concours ne meurt jamais. Renaissant l'an dernier de ses cendres après une année blanche...17/07/2025 -
Résumé vidéo « Beaux gestes pétanque » - Grand Prix "Plein Fer" tête-à-tête 2025 au Château de Percey dans l'Yonne
17/07/2025 -
FIP, les France dans le viseur
16/07/2025 -
Classement TOP 1000 des Nationaux de pétanque, après 11 épreuves
15/07/2025 -
Résumé vidéo « Beaux gestes pétanque » - 10ème Supranational open triplette souvenir Didier & Toto Françon 2025 à Valréas - TOP 1000
14/07/2025
-
International triplette open Montpellier 3M 2025 - TOP 1000 Pétanque - Par Poules
19/07/2025 09:00 -
13e International triplette féminin de Palavas-les-Flots 2025 - TOP 1000 Pétanque - Par poules
02/08/2025 09:30 -
Ville de Trévoux : Supranational triplette open 2025 - TOP 1000 Pétanque - Par poules
16/08/2025 09:00