RESULTATS TRIPLETTES VETERANS LIGUE | |||||||||||||||
NOM Prénom | Société | N° de Licence | |||||||||||||
ABMONT Jean Marc | C B V | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 5 | ||||||
1 | SERVIN Jean Pierre | C B V | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 8 | 9 | 0 | |||||
JULVE Christian | C B V | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 4 | ||||||
CHERTIER Alain | ORVAL | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 4 | 9 | 9 | ||||||
2 | GEORGES Claude | ORVAL | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | |||||
BARATELLI Roger | ORVAL | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||||||
ZANET Jacky | St DOULCHARD | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | ||||||
3 | FOUGERON Bruno | St DOULCHARD | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | |||||
NEUBAUER Jean Jacques | St DOULCHARD | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | ||||||
JOUY Jean Bernard | DUN | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | ||||||
4 | D ANDREA Jean Paul | DUN | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | |||||
MARTIN Michel | DUN | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||||||
MASSON Gérard | P B | 0 | 1 | 8 | 0 | 6 | 4 | 8 | 6 | ||||||
5 | VALIN Jacques | P B | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||
KUHN Joel | P B | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |
-
Festival des Alpilles 2025 : des champions de pétanque dans l'arène !
10/05/2025 -
Ludivine D’Isidoro : "Une finale bien gérée et un projet ambitieux à Vaulx-en-Velin"
09/05/2025 -
"Notre constance a payé" : l'interview de Romain Fournié après le titre départemental
09/05/2025 -
Challenge Stellardo : quand l'Europétanque des Alpes-Maritimes vit toute l'année
06/05/2025 -
« Plein Fer » dans l'Yonne : un Grand Prix tête-à-tête de pétanque au pied du château
05/05/2025