| RESULTATS TRIPLETTES VETERANS LIGUE | |||||||||||||||
| NOM Prénom | Société | N° de Licence | |||||||||||||
| ABMONT Jean Marc | C B V | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 5 | ||||||
| 1 | SERVIN Jean Pierre | C B V | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 8 | 9 | 0 | |||||
| JULVE Christian | C B V | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 4 | ||||||
| CHERTIER Alain | ORVAL | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 4 | 9 | 9 | ||||||
| 2 | GEORGES Claude | ORVAL | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | |||||
| BARATELLI Roger | ORVAL | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| ZANET Jacky | St DOULCHARD | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | ||||||
| 3 | FOUGERON Bruno | St DOULCHARD | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | |||||
| NEUBAUER Jean Jacques | St DOULCHARD | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | ||||||
| JOUY Jean Bernard | DUN | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | ||||||
| 4 | D ANDREA Jean Paul | DUN | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | |||||
| MARTIN Michel | DUN | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||||||
| MASSON Gérard | P B | 0 | 1 | 8 | 0 | 6 | 4 | 8 | 6 | ||||||
| 5 | VALIN Jacques | P B | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||
| KUHN Joel | P B | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||
-
Championnats du Monde : une soirée avec les Bleus avant le grand rendez-vous en Thaïlande ! Pétanque
17/11/2026 -
FIP Pétanque, dans le sillage de Pepito
16/11/2026 -
Noël pétanque 2026 : La Boule Bleue met les petits cadeaux dans les grandes triplettes !
15/11/2026 -
Un nouvel événement de pétanque : construisons-le ensemble
14/11/2026 -
Et si la prochaine étape était de créer notre propre événement de pétanque ?
12/11/2026



