RUN ELITE PETANQUE
Alexis PAYET
2021 verra également cette nouvelle compétition, le Run Elite Pétanque, "Le Master Péi"
Les Engagements: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masculin (limité à 128 équipes) et Féminin (limités à 64 équipes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Préinscription obligatoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concours ouvert à tous les licenciés du CRPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Règles applicables en référence au règlement du jeu fédéral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composition d’équipes de 4 joueurs dont 1 remplaçant (option) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone non fermée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipe non homogène | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenue identique : Logo des sponsors autorisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 euros par équipe (pour les 4 journées qualificatives) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 % : Redistribution des mises | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 % : Frais d’organisation : arbitre + logistique + graphiqueur + Trophée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcul des gains en fonction du nombre d'équipes participantes aux phases qualificatives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 équipes masculines qualifiées / 32 équipes féminines qualifiées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Récompenses à partir des poules pour les équipes qualifiées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition des gains | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAINQUEUR : 20 % x 1 équipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINALISTE : 12 % x 1 équipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 FINALISTES : 6 % x 2 équipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4 FINALISTES : 3 % x 4 équipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/8ème FINALE : 1,5 % x 8 équipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERDANTS DES POULES : 0,75 % x 16 équipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les phases qualificatives sont placées sous la responsabilité du club organisateur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Finale du Run Elite Pétanque est placée sous la responsabilité du CRPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualification Run Elite Pétanque 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 équipes masculines par zone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 équipes féminines par zone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégories Masculin et Féminin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition des équipes par tirage au sort( à chaque journée) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 équipes qualifiées par zone (4 zones)
|
LA UNE DE Boulistenaute.com
Les actualités de la pétanque et du monde bouliste
-
Hommage à Daniel Raffin
15/09/2025 -
Carles/Ginier, le jackpot à Monaco
14/09/2025 -
Monaco, pleins feux sur les championnes
Le circuit féminin des nationaux compte à présent beaucoup d'épreuves, mais celles-ci se déroulen...12/09/2025 -
Résumé vidéo « Beaux gestes pétanque » - International de Monaco - Challenge Prince Héréditaire Jacques 2025
09/09/2025 -
Herleman, la plus haute marche
07/09/2025
Agenda des Directs
-
Ruoms : International triplette open 2025 - TOP 1000 Pétanque - Par poules
LISTE RÉSULTATS Ville : Ruoms Département : 07 (Ardèche) Région : Auvergne-Rhône-Alpes Jet du but...20/09/2025 09:00 -
Laragne-Monteglin : National triplette open 71e Critérium 2025 - TOP 500 Pétanque - Par poules
24/09/2025 09:00 -
Ville de Nyons : 3ème National tête-à-tête Open 2025 - TOP 500 Pétanque - Élimination directe
03/10/2025 08:30