RUN ELITE PETANQUE
Alexis PAYET
2021 verra également cette nouvelle compétition, le Run Elite Pétanque, "Le Master Péi"
| Les Engagements: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masculin (limité à 128 équipes) et Féminin (limités à 64 équipes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Préinscription obligatoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concours ouvert à tous les licenciés du CRPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Règles applicables en référence au règlement du jeu fédéral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composition d’équipes de 4 joueurs dont 1 remplaçant (option) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone non fermée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipe non homogène | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenue identique : Logo des sponsors autorisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 euros par équipe (pour les 4 journées qualificatives) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 % : Redistribution des mises | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 % : Frais d’organisation : arbitre + logistique + graphiqueur + Trophée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcul des gains en fonction du nombre d'équipes participantes aux phases qualificatives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 équipes masculines qualifiées / 32 équipes féminines qualifiées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Récompenses à partir des poules pour les équipes qualifiées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Répartition des gains | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAINQUEUR : 20 % x 1 équipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINALISTE : 12 % x 1 équipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2 FINALISTES : 6 % x 2 équipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4 FINALISTES : 3 % x 4 équipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8ème FINALE : 1,5 % x 8 équipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERDANTS DES POULES : 0,75 % x 16 équipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les phases qualificatives sont placées sous la responsabilité du club organisateur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Finale du Run Elite Pétanque est placée sous la responsabilité du CRPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualification Run Elite Pétanque 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 équipes masculines par zone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 équipes féminines par zone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catégories Masculin et Féminin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Répartition des équipes par tirage au sort( à chaque journée) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 équipes qualifiées par zone (4 zones)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA UNE DE Boulistenaute.com
Les actualités de la pétanque et du monde bouliste
-
Barbero, le grand rendez-vous
02/07/2026 -
Un site dédié pour suivre le Mondial de pétanque Laurent Barbero / Ville de Fréjus, comme jamais !
01/07/2026 -
Feltain, Chagneau, Demptos : les plus beaux gestes du National triplette mixte de l'Albret à Nérac 2026 - Résumé Pétanque
Ce résumé propose une sélection des plus beaux gestes captés ce week-end des 27 et 28 juin lors d...01/07/2026 -
Feltain, Gaudin et Ziegler surprennent à Nérac
28/06/2026 -
Coup de chaud sur l'Albret
26/06/2026
Agenda des Directs
-
Mondial Laurent Barbero, ville de Fréjus
03/07/2026 09:00 -
National à pétanque de la ville de Saint-Nazaire
08/08/2026 08:00 -
Bastia (Haute-Corse) : International triplette open Pierrot Lamperti 2026 - TOP 1500 Pétanque
22/08/2026 09:00



