TRIPLETTE MIXTE LES RESULTATS
Résultats FINALE
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| MAROUDIN VIRAMALE BERTHE ANAÏS MAILLOT EDDY MAILLOT JEAN FRANCOIS ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) | PITOU MARIE DOMINIQUE SAUTRON GILBERT BHOYRO NOORMAN ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) | 3 - 13 |
Résultats 1/2 FINALE
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| MAROUDIN VIRAMALE BERTHE ANAÏS MAILLOT EDDY MAILLOT JEAN FRANCOIS ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) | REMINIAC MARTINE MALINESSOUCHETTY PIERRE NICOLAS VERBAR JOËL ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) | 13 - 6 |
| GARCIANE ESTELLE NOURGATE MAHMOUD GARCIANE ANDRY MICKAËL ( 9741011/AMIS BOUL CHAMP FLEURI ) | PITOU MARIE DOMINIQUE SAUTRON GILBERT BHOYRO NOORMAN ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) | 8 - 13 |
Résultats 1/4 de Finale
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| REMINIAC MARTINE MALINESSOUCHETTY PIERRE NICOLAS VERBAR JOËL ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) | CORALIE JEAN LUCIEN SAUTRON VERONIQUE LEE-SONG-YIN DANY ( association boules de bois de nefles ) | 13 - 3 |
| PITOU MARIE DOMINIQUE SAUTRON GILBERT BHOYRO NOORMAN ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) | LACHAIZE ISABELLE CONCHOU STÉPHANE BHOYRO SALIM ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN ) | 13 - 6 |
| RONCEY PÉGGY DAMOUR ALAIN LEE-SONG-YIN BERNARD ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) | MAROUDIN VIRAMALE BERTHE ANAÏS MAILLOT EDDY MAILLOT JEAN FRANCOIS ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) | 12 - 13 |
| LAI-KON SANDRINE TOLAR RENÉ GUY VERGOZ BRICE ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE ) | GARCIANE ESTELLE NOURGATE MAHMOUD GARCIANE ANDRY MICKAËL ( 9741011/AMIS BOUL CHAMP FLEURI ) | 12 - 13 |
Résultats 8ème
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| MAROUDIN VIRAMALE BERTHE ANAÏS MAILLOT EDDY MAILLOT JEAN FRANCOIS ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) | HOARAU GUILLAUME WONG-FONG DOLLY ALMARIC MICHEL JEAN ( 9742009/A. B. RAVINE DES CABRIS ) | 13 - 11 |
| MAILLOT CAROLLE SAUTRON JACQUES ARIVE LUIGI ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE ) | LACHAIZE ISABELLE CONCHOU STÉPHANE BHOYRO SALIM ( 9743003/CLUB BOULISTE BENEDICTIN ) | 11 - 13 |
| REMINIAC MARTINE MALINESSOUCHETTY PIERRE NICOLAS VERBAR JOËL ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) | LALLEMAND MARIE ANGE PARAVEMAN HENRI FRED NIFLORE JOSEPH JULECEY ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE ) | 13 - 2 |
| SITAYA JEAN RÉGIS NAVA CHANTAL ARGINTHE ROSAIRE ( 9743009/BOULISTE CLUB PANONAIS ) | LAI-KON SANDRINE TOLAR RENÉ GUY VERGOZ BRICE ( 9744001/AS. BOUL LECONTE DE LISLE ) | 0 - 13 |
| PITOU MARIE DOMINIQUE SAUTRON GILBERT BHOYRO NOORMAN ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) | PAVOT JEAN CHRISTEL RIANI FABIENNE CALANDRI ALLAN ( 9742012/CLUB PETANQUE ST PIERRE ) | 13 - 12 |
| GARCIANE ESTELLE NOURGATE MAHMOUD GARCIANE ANDRY MICKAËL ( 9741011/AMIS BOUL CHAMP FLEURI ) | NASSIBOU CLARISSE NASSIBOU ALFRED RAMACO TEDDY ( 9744059/EN AVANT BOUL. PORTOIS ) | 13 - 2 |
| ROBERT ELISABETH CHEREAU CHARLES CHAMAND NICOLAS ( 9742009/A. B. RAVINE DES CABRIS ) | CORALIE JEAN LUCIEN SAUTRON VERONIQUE LEE-SONG-YIN DANY ( association boules de bois de nefles ) | 11 - 13 |
| BEGNIS ENRYCK SERGE BEGNIS MARIE GEORGETTE VILLALONGUE FRANCK ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) | RONCEY PÉGGY DAMOUR ALAIN LEE-SONG-YIN BERNARD ( 9743023/A. C. PETANQUE DE L'EST ) | 8 - 13 |
LA UNE DE Boulistenaute.com
Les actualités de la pétanque et du monde bouliste
-
TOP 👍Demi-finale ROCHER vs MALLET : Supranational à pétanque triplette de Trévoux 2025
14/12/2025 -
Manifeste Boulistenaute TV
13/12/2025 -
Top vidéo pétanque👍Demi-finale BORIES vs PICARD au National tête-à-tête féminin de Palavas-les-Flots 2025
07/12/2025 -
TOP 64e ROCHER vs SCHOLL : Europétanque des Alpes-Maritimes - TOP 4000
03/12/2025 -
Top vidéo pétanque👍Partie d’anthologie 16e BERGERON vs BEJI à l'nternational triplette féminin de Palavas-les-Flots 2025
01/12/2025
Agenda des Directs



