| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.C | COLOMBEL JEAN-FRANCOIS PIREAULT CHRISTIAN GUITTARD ERIC (0280010/DREUX PETANQUE/028 ) |
LAFON JEAN-MICHEL MARI THIERRY MANCHON FERNAND (0370071/A P TOURS NORD/037 ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.B | COLOMBEL JEAN-FRANCOIS PIREAULT CHRISTIAN GUITTARD ERIC (0280010/DREUX PETANQUE/028 ) |
FERREIRA-BRANDAO JOAO BOUCHOT FREDERIC TRIOREAU LAURENT (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
13 - 0 |
| T.D | LAFON JEAN-MICHEL MARI THIERRY MANCHON FERNAND (0370071/A P TOURS NORD/037 ) |
GIRARD JEAN-CHRISTOPHE BERHAULT BERTRAND CATINOT JOEL (0450018/LA BOULE CASTELNEUVIENNE/045 ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.F | LAFON JEAN-MICHEL MARI THIERRY MANCHON FERNAND (0370071/A P TOURS NORD/037 ) |
HAIMON MICHEL RETHORE ALAIN RETHORE DENIS (0410022/VOUZON/041 ) |
13 - 0 |
| T.H | COLOMBEL JEAN-FRANCOIS PIREAULT CHRISTIAN GUITTARD ERIC (0280010/DREUX PETANQUE/028 ) |
BOISTARD YVES DEGAY JACKY VASSOR MARC (0363640/STARS PET CASTELROUSSINE/036 ) |
13 - 0 |
| T.B | GIRARD JEAN-CHRISTOPHE BERHAULT BERTRAND CATINOT JOEL (0450018/LA BOULE CASTELNEUVIENNE/045 ) |
POIGNARD JEAN-MICHEL RICHARD PATRICK LAMBLET ERIC (0450066/U S SANDILLONNAISE PET/045 ) |
13 - 0 |
| T.D | PAGAN PIERRE DELAVAULT THIERRY HUGUET PASCAL (0370071/A P TOURS NORD/037 ) |
FERREIRA-BRANDAO JOAO BOUCHOT FREDERIC TRIOREAU LAURENT (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.B | HAIMON MICHEL (0410022/VOUZON/041 ) |
DALLIER ANDRE (0363633/U S VILLEDIEU PETANQUE/036 ) |
13 - 2 |
| T.H | RIGOLET GILLES (0363627/U S SAINT MAUR PETANQUE/036 ) |
GIRARD JEAN-CHRISTOPHE (0450018/LA BOULE CASTELNEUVIENNE/045 ) |
0 - 13 |
| T.A | JOURDANT PHILIPPE (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
BOISTARD YVES (0363640/STARS PET CASTELROUSSINE/036 ) |
0 - 13 |
| T.D | BARATA PAULO (0410014/ROMORANTIN/041 ) |
COLOMBEL JEAN-FRANCOIS (0280010/DREUX PETANQUE/028 ) |
0 - 13 |
| T.F | POIGNARD JEAN-MICHEL (0450066/U S SANDILLONNAISE PET/045 ) |
COMMAILLE REMY (0180302/CLUB DE PET ARGENTAISE/018 ) |
13 - 0 |
| T.C | VENGEON GUY (0180208/BOULE MEILLANTAISE/018 ) |
LAFON JEAN-MICHEL (0370071/A P TOURS NORD/037 ) |
0 - 13 |
| T.G | MELON THIERRY (0180414/C B VIERZONNAIS/018 ) |
PAGAN PIERRE (0370071/A P TOURS NORD/037 ) |
0 - 13 |
| T.E | POTHEE DOMINIQUE (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
FERREIRA-BRANDAO JOAO (0410018/SELLES SUR CHER/041 ) |
0 - 13 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 5 | MELON THIERRY DALLOIS CHRISTOPHE RENAUT PHILIPPE (0180414/C B VIERZONNAIS/018) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | TORRES GEORGES POULIN GUY LEGRAND JEANNICK (0450017/PETANQUE NOGENTAISE/045) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 23 | POTHEE DOMINIQUE BOURREAU ALAIN HATCHONDO JOEL (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant 8 ème | T.0 | 15 | ALONZO VICTOR PINOTEAU CHRISTIAN SIMON JOCELYN (0363643/LA PETANQUE BERRICHONNE/036) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 24 | JOURDANT PHILIPPE FOUGERON JACQUES DROINAT JEAN-MARIE (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant 8 ème | T.0 | 16 | JUTTEAU CHRISTOPHE GROIX GERARD SILLY JEAN-CLAUDE (0370013/AS MONTS PETANQUE/037) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 3 | COMMAILLE REMY RAFFESTIN DIDIER PEDRO JOSE (0180302/CLUB DE PET ARGENTAISE/018) |
Perdant 8 ème | T.0 | 31 | RAFET JACKY MALLET MARC JALLET ERIC (0450066/U S SANDILLONNAISE PET/045) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 14 | BOISTARD YVES DEGAY JACKY VASSOR MARC (0363640/STARS PET CASTELROUSSINE/036) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 25 | BARATA PAULO CHARRAULT MICHEL REULIER LAURENT (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant 8 ème | T.0 | 7 | PHISO PIERRE-YVES MANETTE FRANCISQUE DEGUEURCE EDMOND-ALAIN (0280005/BONNEVAL/028) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 27 | RIVET JEAN PAUL ROUX GERARD AFANASSIEFF PHILIPPE (0450026/E S GATINAISE PETANQUE/045) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 26 | HAIMON MICHEL RETHORE ALAIN RETHORE DENIS (0410022/VOUZON/041) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 18 | DUQUESNE ERIC GAGNON ALAIN LIPREAU PATRICE (0370016/A P CHAUMUSSAY LE GD PRE./037) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 10 | DOS-REIS MANUEL GUEGAN GILBERT LANDEAU GASTON (0280016/LUCE/028) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 11 | RIGOLET GILLES COGNE JEAN-NOËL BONNET JEAN-JACQUES (0363627/U S SAINT MAUR PETANQUE/036) |
Perdant 8 ème | T.0 | 28 | GIRARD JEAN-CHRISTOPHE BERHAULT BERTRAND CATINOT JOEL (0450018/LA BOULE CASTELNEUVIENNE/045) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 9 | VALORY JEAN-MARIE TECHER ALIX VEILLEUX JACKY (0280010/DREUX PETANQUE/028) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 21 | BLATEAU GILLES RENOUX DANIEL DUPUY PATRICK (0410066/VILLERBON/041) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 20 | PAGAN PIERRE DELAVAULT THIERRY HUGUET PASCAL (0370071/A P TOURS NORD/037) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 13 | BOURBONNAIS THIERRY FAVEREAU DOMINIQUE PRIMAULT CLAUDE (0363635/F R S B DE LYE/036) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 1 | VENGEON GUY CAROLI PATRICK GODARD GILLES (0180208/BOULE MEILLANTAISE/018) |
Perdant 8 ème | T.0 | 17 | GIRARDOT FRANCOIS ROY PATRICK ARNAUD BRUNO (0370052/A S P O TOURS/037) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 6 | COLOMBEL JEAN-FRANCOIS PIREAULT CHRISTIAN GUITTARD ERIC (0280010/DREUX PETANQUE/028) |
Vainqueur | T.0 | 19 | LAFON JEAN-MICHEL MARI THIERRY MANCHON FERNAND (0370071/A P TOURS NORD/037) |
Perdant Finale | T.0 | 30 | POIGNARD JEAN-MICHEL RICHARD PATRICK LAMBLET ERIC (0450066/U S SANDILLONNAISE PET/045) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 8 | MAUDUIT ALAIN GRECO BENOIT MAGRINO ANTONIO (0280010/DREUX PETANQUE/028) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 2 | MARGOT ALAIN MARCEAU JEAN-PAUL MARTIN LIONEL (0180205/A P GUERCHOISE/018) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 22 | FERREIRA-BRANDAO JOAO BOUCHOT FREDERIC TRIOREAU LAURENT (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 12 | DALLIER ANDRE GUENAND SERGE VIOVIS ERIC (0363633/U S VILLEDIEU PETANQUE/036) |
Perdant 8 ème | T.0 | 4 | GARRIGUES DANIEL FLORENTIN RICHARD BORDELOUP JEAN-MARC (0180118/U S FLORENTAISE/018) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage |