| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.B | BERGMANN JENNIFER HOLDERBAUM PATRICK (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
DOUET NADIA CLAVIER FLORENT (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
4 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.D | MARTIN NATHALIE BEGUE ERIC (0450012/C J F PET FLEURYSSOISE/045 ) |
BERGMANN JENNIFER HOLDERBAUM PATRICK (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
0 - 13 |
| T.F | DOUET NADIA CLAVIER FLORENT (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
PRADEILLES VALERIE DE-AGOSTINI LOGAN (0450016/PETANQUE GIENNOISE/045 ) |
13 - 1 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | MOREUX GAËLLE GELU JIMMY (0180313/A B GERMINOISE/018 ) |
PRADEILLES VALERIE DE-AGOSTINI LOGAN (0450016/PETANQUE GIENNOISE/045 ) |
0 - 13 |
| T.E | DOUET NADIA CLAVIER FLORENT (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
SIEGLER LORRY GROSSI TONY (0370076/LE CARREAU DU LATHAN/037 ) |
13 - 0 |
| T.G | BERGMANN JENNIFER HOLDERBAUM PATRICK (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
GOMEZ MARIE-JOSE HUREAU DAMIEN (0280013/HANCHES PETANQUE/028 ) |
13 - 0 |
| T.C | ARETHUSE MANUELLA BALLIERE THÉO (0280013/HANCHES PETANQUE/028 ) |
MARTIN NATHALIE BEGUE ERIC (0450012/C J F PET FLEURYSSOISE/045 ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.E | DEGENNES CASSANDRA (0370024/PETANQUE CHINON/037 ) |
GOMEZ MARIE-JOSE (0280013/HANCHES PETANQUE/028 ) |
0 - 13 |
| T.H | MOREUX GAËLLE (0180313/A B GERMINOISE/018 ) |
DENIS JODIE (0410063/GIEVRES/041 ) |
13 - 0 |
| T.A | SIEGLER LORRY (0370076/LE CARREAU DU LATHAN/037 ) |
VIOT CÉLINE (0180305/PETANQUE CLEMONTOISE/018 ) |
13 - 0 |
| T.F | LAMBRON JEANNETTE (0370076/LE CARREAU DU LATHAN/037 ) |
BERGMANN JENNIFER (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
0 - 13 |
| T.C | JOUIN JULIE (0450012/C J F PET FLEURYSSOISE/045 ) |
DOUET NADIA (0180118/U S FLORENTAISE/018 ) |
0 - 13 |
| T.G | CHAMPIGNEUX NADINE (0363640/STARS PET CASTELROUSSINE/036 ) |
ARETHUSE MANUELLA (0280013/HANCHES PETANQUE/028 ) |
0 - 13 |
| T.D | PRADEILLES VALERIE (0450016/PETANQUE GIENNOISE/045 ) |
FOURNIER AMELIE (0363640/STARS PET CASTELROUSSINE/036 ) |
13 - 0 |
| T.B | RAOUT INGRID (0450034/A P STEORUELLANE/045 ) |
MARTIN NATHALIE (0450012/C J F PET FLEURYSSOISE/045 ) |
0 - 13 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 5 | AUBERT SOPHIE BIENON MICHAEL (0180314/AMICAL CLUB PIGNY/018) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 19 | LAMBRON JEANNETTE DARRAZI MOURAD (0370076/LE CARREAU DU LATHAN/037) |
Perdant 8 ème | T.0 | 31 | MARTIN NATHALIE BEGUE ERIC (0450012/C J F PET FLEURYSSOISE/045) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 27 | CALLU CLAUDINE DEMAISON BERNARD (0410036/OUCQUES/041) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 26 | BEAUGRAND LAURA RATEAU EMILIEN (0410013/PRUNIERS/041) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 17 | DEGENNES CASSANDRA BAUD JAMES (0370024/PETANQUE CHINON/037) |
Perdant 8 ème | T.0 | 16 | BOURDIN MARIE-THERESE DAMOURETTE JEROME (0363610/A P CASTELROUSSINE/036) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 1 | MOREUX GAËLLE GELU JIMMY (0180313/A B GERMINOISE/018) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 2 | DOUET NADIA CLAVIER FLORENT (0180118/U S FLORENTAISE/018) |
Vainqueur | T.0 | 29 | JOUIN JULIE CHEVALIER MICKAEL (0450012/C J F PET FLEURYSSOISE/045) |
Perdant 8 ème | T.0 | 18 | BELLI ASMA VAILLANT THIBAUD (0370076/LE CARREAU DU LATHAN/037) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 10 | AUBRY LAETITIA PEREIRA PEDRO (0280010/DREUX PETANQUE/028) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 15 | BENARD NEDJMA DESMEULEMESTER CYRIL (0363658/AMICALE PETANQUE DE COINGS/036) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 4 | DUMATS CLAUDIA STEINBACH DAVID (0180313/A B GERMINOISE/018) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 30 | PRADEILLES VALERIE DE-AGOSTINI LOGAN (0450016/PETANQUE GIENNOISE/045) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 25 | DENIS JODIE HELFRID EMMANUEL (0410063/GIEVRES/041) |
Perdant 8 ème | T.0 | 7 | ARETHUSE MANUELLA BALLIERE THÉO (0280013/HANCHES PETANQUE/028) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 20 | SPECTE MAGALI ZENI FABIO (0370076/LE CARREAU DU LATHAN/037) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 22 | MARIER SABRINA BEGU DIMITRI (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 12 | CHAMPIGNEUX NADINE MICHAS PATRICK (0363640/STARS PET CASTELROUSSINE/036) |
Perdant 8 ème | T.0 | 23 | GEORGET ANGELIQUE GEORGET CYRIL (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 13 | FOURNIER AMELIE VITET HERVE (0363640/STARS PET CASTELROUSSINE/036) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | SIEGLER LORRY GROSSI TONY (0370076/LE CARREAU DU LATHAN/037) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 9 | ROMA ELODIE GESLIN TONY (0280013/HANCHES PETANQUE/028) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 24 | BARATA MARINE CHUET MICKAEL (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 11 | ROUSSEL PRESCILIA LELARD BENOIT (0280039/C.B VERNOIS/028) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 6 | VIOT CÉLINE RIBET PETER (0180305/PETANQUE CLEMONTOISE/018) |
Perdant 8 ème | T.0 | 28 | RAOUT INGRID JANZEGERS THÉO (0450034/A P STEORUELLANE/045) |
Perdant 8 ème | T.0 | 8 | GOMEZ MARIE-JOSE HUREAU DAMIEN (0280013/HANCHES PETANQUE/028) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 3 | BERGMANN JENNIFER HOLDERBAUM PATRICK (0180118/U S FLORENTAISE/018) |
Perdant Finale | T.0 | 14 | DESCHATRETTE MARTINE RICHARD SÉBASTIEN (0363604/U S ARGENTON PETANQUE/036) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 32 | CHANTELOUP MYRIAM AMRI SEBTI (0450034/A P STEORUELLANE/045) |
Perdant Poule 8 Partie PP |