Lundi et Mercredi concours interne aux licenciés du club, 32 joueurs inscrits pour 4 parties en doublette à la mêlée/démêlée.
Deux joueurs, Guyonnet Jean Paul et Rodrigues Manuel en tête au classement avec les 4 parties gagnées suivis au classement de 8 joueurs avec 3 victoires. Ci-joint tableau des scores pour ces deux soirées de pétanque .
| Concours Mêlé / Démêlé Octobre 2018 | ||||||||||||||||||||||
| Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Partie 4 | |||||||||||||||||||
| N° | Nom | PG | PF | PLF | NP | PG | PF | PLF | NP | PG | PF | PLF | NP | PG | PF | PLF | NP | TPG | PF | PLF | Total | Classement |
| 14 | Guyonnet Jean Paul | 1 | 13 | 4 | 9 | 1 | 13 | 6 | 7 | 1 | 13 | 8 | 5 | 1 | 13 | 7 | 6 | 4 | 52 | 25 | 27 | 1 |
| 30 | Rodrigues Manuel | 1 | 13 | 6 | 7 | 1 | 13 | 12 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 1 | 13 | 6 | 7 | 4 | 52 | 31 | 21 | 2 |
| 24 | Démollière Gérald | 1 | 13 | 0 | 13 | 1 | 13 | 4 | 9 | 0 | 7 | 13 | -6 | 1 | 13 | 9 | 4 | 3 | 46 | 26 | 20 | 3 |
| 9 | Garcia Julio | 0 | 9 | 13 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 1 | 13 | 5 | 8 | 1 | 13 | 8 | 5 | 3 | 48 | 30 | 18 | 4 |
| 20 | Thevenin Philippe | 1 | 13 | 3 | 10 | 1 | 13 | 4 | 9 | 1 | 13 | 7 | 6 | 0 | 5 | 13 | -8 | 3 | 44 | 27 | 17 | 5 |
| 31 | Magat Fred | 0 | 6 | 13 | -7 | 1 | 13 | 6 | 7 | 1 | 13 | 4 | 9 | 1 | 13 | 5 | 8 | 3 | 45 | 28 | 17 | 6 |
| 25 | Djalti Ben | 1 | 13 | 9 | 4 | 0 | 11 | 13 | -2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 1 | 13 | 5 | 8 | 3 | 50 | 34 | 16 | 7 |
| 4 | Démolliere Adrien | 1 | 13 | 10 | 3 | 1 | 13 | 6 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 0 | 8 | 13 | -5 | 3 | 47 | 33 | 14 | 8 |
| 8 | Berjas Pierre | 1 | 13 | 7 | 6 | 1 | 13 | 6 | 7 | 0 | 5 | 13 | -8 | 1 | 13 | 5 | 8 | 3 | 44 | 31 | 13 | 9 |
| 11 | Pelage joseph | 1 | 13 | 9 | 4 | 1 | 13 | 4 | 9 | 1 | 13 | 8 | 5 | 0 | 6 | 13 | -7 | 3 | 45 | 34 | 11 | 10 |
| 12 | Thivind Jacqueline | 1 | 13 | 4 | 9 | 0 | 6 | 13 | -7 | 0 | 8 | 13 | -5 | 1 | 13 | 1 | 12 | 2 | 40 | 31 | 9 | 11 |
| 23 | Merlo Christophe | 1 | 13 | 0 | 13 | 0 | 6 | 13 | -7 | 1 | 13 | 7 | 6 | 0 | 6 | 13 | -7 | 2 | 38 | 33 | 5 | 12 |
| 2 | Grégoire Serge | 0 | 10 | 13 | -3 | 0 | 6 | 13 | -7 | 1 | 13 | 8 | 5 | 1 | 13 | 5 | 8 | 2 | 42 | 39 | 3 | 13 |
| 26 | Carcel Michelle | 1 | 13 | 9 | 4 | 1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 7 | 13 | -6 | 1 | 13 | 9 | 4 | 3 | 46 | 43 | 3 | 14 |
| 28 | Rodrigues Antonio | 0 | 9 | 13 | -4 | 0 | 4 | 13 | -9 | 1 | 13 | 4 | 9 | 1 | 13 | 6 | 7 | 2 | 39 | 36 | 3 | 15 |
| 13 | Thivind Michel | 1 | 13 | 4 | 9 | 1 | 13 | 4 | 9 | 0 | 4 | 13 | -9 | 0 | 6 | 13 | -7 | 2 | 36 | 34 | 2 | 16 |
| 16 | France Benoit | 0 | 4 | 13 | -9 | 0 | 6 | 13 | -7 | 1 | 13 | 8 | 5 | 1 | 13 | 1 | 12 | 2 | 36 | 35 | 1 | 17 |
| 7 | Kirichdjian Jean | 1 | 13 | 7 | 6 | 0 | 4 | 13 | -9 | 1 | 13 | 4 | 9 | 0 | 7 | 13 | -6 | 2 | 37 | 37 | 0 | 18 |
| 15 | Gayaud Joêl | 0 | 4 | 13 | -9 | 1 | 13 | 4 | 9 | 0 | 8 | 13 | -5 | 1 | 13 | 8 | 5 | 2 | 38 | 38 | 0 | 19 |
| 27 | Kesel Patrice | 0 | 9 | 13 | -4 | 1 | 13 | 6 | 7 | 0 | 12 | 13 | -1 | 0 | 9 | 13 | -4 | 1 | 43 | 45 | -2 | 20 |
| 10 | Kehl Rémy | 1 | 9 | 13 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 0 | 4 | 13 | -9 | 1 | 13 | 11 | 2 | 3 | 39 | 43 | -4 | 21 |
| 29 | Maurice Henri | 1 | 13 | 6 | 7 | 0 | 11 | 13 | -2 | 0 | 7 | 13 | -6 | 0 | 9 | 13 | -4 | 1 | 40 | 45 | -5 | 22 |
| 19 | Lacroix Marc | 1 | 13 | 3 | 10 | 0 | 6 | 13 | -7 | 0 | 7 | 13 | -6 | 0 | 9 | 13 | -4 | 1 | 35 | 42 | -7 | 23 |
| 3 | Lehnert Isabelle | 1 | 13 | 10 | 3 | 0 | 4 | 13 | -9 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 | 1 | 5 | 13 | -8 | 32 | 41 | -9 | 24 |
| 5 | Laugier Jean Noël | 0 | 7 | 13 | -6 | 0 | 5 | 13 | -8 | 1 | 13 | 8 | 5 | 0 | 11 | 13 | -2 | 1 | 36 | 47 | -11 | 25 |
| 32 | Lianzon Colette | 0 | 6 | 13 | -7 | 0 | 4 | 13 | -9 | 0 | 12 | 13 | -1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 1 | 35 | 48 | -13 | 26 |
| 17 | Gayaut Patrice | 0 | 3 | 13 | -10 | 1 | 13 | 11 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 6 | 13 | -7 | 2 | 35 | 49 | -14 | 27 |
| 18 | Gayaud Floriant | 0 | 3 | 13 | -10 | 0 | 12 | 13 | -1 | 0 | 4 | 13 | -9 | 1 | 13 | 9 | 4 | 1 | 32 | 48 | -16 | 28 |
| 22 | Viricel David | 0 | 0 | 13 | -13 | 0 | 12 | 13 | -1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 5 | 13 | -8 | 1 | 30 | 51 | -21 | 29 |
| 21 | Lacote Christian | 0 | 0 | 13 | -13 | 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 4 | 13 | -9 | 0 | 11 | 13 | -2 | 1 | 28 | 50 | -22 | 30 |
| 1 | Labruyère Nestor | 0 | 10 | 13 | -3 | 0 | 4 | 13 | -9 | 0 | 8 | 13 | -5 | 0 | 7 | 13 | -6 | 0 | 29 | 52 | -23 | 31 |
| 6 | Gayaud Nathalie | 0 | 7 | 13 | -6 | 0 | 6 | 13 | -7 | 0 | 8 | 13 | -5 | 0 | 8 | 13 | -5 | 0 | 29 | 52 | -23 | 32 |
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 26 OCTOBRE 2018
Le 26 Octobre 2018 à 18h30 , à la salle du zénith, le co-président, Georges Pelletier a ouvert l’Assemblée Générale ordinaire du pétanque club de Tarare en présence de :
Mr Alain Péronnet adjoint aux sports et de :
Mr Proton Jean-Michel co-président de l’office des sports.
A été excusé Mr Bruno Peylachon maire de Tarare, et Mr Gérard Chat co-président de l’office des sports retenus sur d’autres sites.
Avec 134 licenciés au club de pétanque de Tarare, plusieurs ont participé à de nombreux concours
tout au long de l’année, et à à différentes manifestations:
Championnat du Rhône:
Ø En tête à tête un licencié a perdu à la 1ère du dimanche matin.
Ø Doublette séniors, une équipe a perdu à la 1ère du dimanche matin.
Championnats des clubs séniors:
Ø 1 équipe avec 2 victoires et une défaite.
Championnat vétérans:
Ø 1 équipe avec 2 victoires et une défaite.
Championnat provençal:
Ø L’équipe l’équipe à réalisé 2 victoires et une défaite.
Coupe de France:
Ø L’équipe a perdu au 1er tour
Au challenge de l’amitié à Tarare le 30 Juin , 9 triplettes du club ont participées , une équipe perd en finale du concours B.
Loto du pétanque club à la salle Joseph Triomphe et participation au forum des associations.
Nombreux concours organisés à Tarare, 3 concours officiels en triplette mixte et triplette séniors,
6 concours vétérans en doublette dont le gentlemen Guy Pépino, 5 concours internes au club
avec la coupe de Noël réservé aux licenciés de Tarare.
Quatre membres du bureau étaient sortants et sont réélus.
Un licencié à rejoint le bureau.
Tous les licenciés présents étaient conviés à un apéritif dînatoire à la maison de la pétanque.
-
All Star IDF : une organisation pensée dans les moindres détails
À quelques jours du coup d'envoi du All Star IDF by MS Pétanque, les préparatifs entrent dans leu...15/06/2026 -
Classement TOP 1000 Pétanque : Dylan Dubois en tête, la jeunesse s’invite au pouvoir
15/06/2026 -
Pétanque : les histoires derrière les directs de Châteauneuf-sur-Loire
Les replays racontent les parties. Les résultats racontent les vainqueurs. Pourtant, comme souven...13/06/2026 -
Bastia pétanque 2026 : l'affiche est lancée, le féminin monte en TOP 500
12/06/2026 -
Résumé vidéo pétanque : National vétérans de Châteauneuf-sur-Loire avec les légendes
12/06/2026
-
All Star IDF by MS Pétanque - Le Coudray-Montceaux
18/06/2026 17:00 -
Ville d'Orléans : 6ème National triplette open 2026 - TOP 500 Pétanque
20/06/2026 09:00 -
National triplette mixte de l'Albret à Nérac 2026 - TOP 300 Pétanque
27/06/2026 09:00








