PETANQUE-CLUB DE TARARE
Créer son blog Recommander ce blog Avertir le modérateur
Menu
Une série de vidéo sport pétanque YouTube Boulistenaute

Résultats concours Mêlée - Démêlée du 19 / 21 Mars 2018

Jeudi 22 Mars 2018

Le Pétanque club de Tarare organisait le lundi 19 et mercredi 21 Mars un concours en doublette à partir de 19h00 en Mêlée/Démêlée,

26 joueurs se sont inscrits pour tenter de se classer à la première place du classement malgré les aléas du tirage au sort de ce type de compétition ??

Avec 4 parties gagnées, Mr Rodrigues Antonio remporte la première place devançant Mr France Benoit au goal-average de 3 Points.

Ces deux soirées de pétanque ont permis des rencontres entre licenciés qui ont apprécié ce type de compétitions conviviales.



 
 
 

Concours Mêlée / Démêlée Mars 2018
    Partie 1 Partie 2 Partie 3 Partie 4          
Nom PG PF PLF NP PG PF PLF NP PG PF PLF NP PG PF PLF NP TPG PF PLF Total Classement
1 Rodrigues Antonio 1 13 4 9 1 13 5 8 1 13 8 5 1 13 3 10 4 52 20 32 1
2 France Benoit 1 13 11 2 1 13 5 8 1 13 4 9 1 13 3 10 4 52 23 29 2
3 Goutallier Paul 1 13 6 7 0 12 13 -1 1 13 4 9 1 13 11 2 3 51 34 17 3
4 Grégoire Serge 1 13 11 2 1 13 5 8 1 13 12 1 0 11 13 -2 3 50 41 9 4
5 Lacroix Marc 0 7 13 -6 1 13 4 9 1 13 0 13 1 13 11 2 3 46 28 18 5
6 Chat Alain 1 13 2 11 1 13 5 8 0 6 13 -7 1 13 0 13 3 45 20 25 6
7 Guzukian Constant 1 13 7 6 1 13 5 8 0 4 13 -9 1 13 0 13 3 43 25 18 7
8 Guyonnet J Paul 1 13 2 11 0 5 13 -8 0 12 13 -1 1 13 0 13 2 43 28 15 8
9 Laugier J Noël 1 13 7 6 1 13 6 7 0 8 13 -5 0 9 13 -4 2 43 39 4 9
10 Garcia Julio 1 13 6 7 1 13 5 8 1 13 6 7 0 2 13 -11 3 41 30 11 10
11 Maurice Henri 0 11 13 -2 0 4 13 -9 1 13 6 7 1 13 2 11 2 41 34 7 11
12 Bourbon Michel 0 7 13 -6 0 10 13 -3 1 13 4 9 0 11 13 -2 1 41 43 -2 12
13 Lacote Christian 1 13 6 7 0 6 13 -7 0 6 13 -7 1 13 0 13 2 38 32 6 13
14 Goujat Alain 0 11 13 -2 1 13 12 1 0 0 13 -13 1 13 0 13 2 37 38 -1 14
15 Fargeot Bernard 1 13 7 6 1 13 12 1 0 6 13 -7 0 4 13 -9 2 36 45 -9 15
16 Dubois Patrick 1 13 6 7 0 5 13 -8 0 4 13 -9 1 13 4 9 2 35 36 -1 16
17 Thivind Michel 0 2 13 -11 0 6 13 -7 1 13 0 13 1 13 2 11 2 34 28 6 17
18 Khel Rémy 0 4 13 -9 0 4 13 -9 1 13 4 9 1 13 4 9 2 34 34 0 18
19 Gayaud Joël 1 13 7 6 1 13 6 7 0 4 13 -9 0 3 13 -10 2 33 39 -6 19
20 Rosier Joël 0 6 13 -7 1 13 4 9 1 13 8 5 0 0 13 -13 2 32 38 -6 20
21 Martins Rogério 0 6 13 -7 1 13 10 3 0 8 13 -5 0 2 13 -11 1 29 49 -20 21
22 Kirichdjian Jean 0 7 13 -6 0 5 13 -8 1 13 6 7 0 0 13 -13 1 25 45 -20 22
23 Kesel Patrice 0 7 13 -6 0 5 13 -8 1 13 12 1 0 0 13 -13 1 25 51 -26 23
24 Lafait Francisque 0 6 13 -7 0 0 13 -13 0 12 13 -1 0 4 13 -9 0 22 52 -30 24
25 Borrego Manuel 0 6 13 -7 0 0 13 -13 0 0 13 -13 1 13 9 4 1 19 48 -29 25
26 Berjas Pierre 0 2 13 -11 0 12 13 -1 0 4 13 -9 0 0 13 -13 0 18 52 -34 26

 



Boules de pétanque La Boule Bleue Boules de pétanque Boulenciel
Boules de pétanque MS LATITUDE SUD SPORT Organisation Voyages sur le thème de la pétanque