Trophée  de  Ligue  des Vétérans 
    
1er Tour è Date Butoir - 1er Mai
    
    	  		
    	     
    
   
2ème Tour è Date Butoir – 1er Juin à 15h00
    
    	  		
    	     
3ème Tour è Date Butoir – 1er Juillet à 15h00
    
    	  		
    	     
Barrage Date Butoir – 10 Septembre à 15h00
V 308 ó V 309
    
4ème Tour è Date Butoir – 20 Septembre à 15h00
    
    
    	  		
    	     
  
				 
			 1er Tour è Date Butoir - 1er Mai
| NUM | CLUB | Match | CLUB | NUM | 
| 01 | S.A.L. St PRIEST-A | 101 | DELTA CORBAS-A | 02 | 
| 03 | C.A.S.C.O.L-A | 102 | CALADE-B | 04 | 
| 05 | BROSSES-E | 103 | COUZON-C | 06 | 
| 07 | SATHONAY-B | 104 | MOINS-A | 08 | 
| 09 | ASP VAULX-A | 105 | BROSSES-B | 10 | 
| 11 | PUSIGNAN-A | 106 | CHASSIEU-B | 12 | 
| 13 | COURS la VILLE-A | 107 | St PIERRE-B | 14 | 
| 15 | DECINES-A | 108 | BRIGNAIS-C | 16 | 
| 17 | CHAMPAGNE-A | 109 | SAINTE-FOY-A | 18 | 
| 19 | IRIGNY-A | 110 | COUZON-B | 20 | 
| 21 | BELLEVILLE-A | 111 | CALADE-A | 22 | 
| 23 | GENAS-B | 112 | CHAMPAGNE-C | 24 | 
| 25 | ASP CALUIRE-B | 113 | Les HAIES-C | 26 | 
| 27 | PUSIGNAN-B | 114 | NEUVILLE-B | 28 | 
| 29 | GENAS-A | 115 | CALADE-D | 30 | 
| 31 | CHIRPAZ-A | 116 | FRATERNELLE-A | 32 | 
| 33 | TARARE-A | 117 | Les HAIES-B | 34 | 
| 35 | COUZON-A | 118 | SATHONAY-A | 36 | 
| 37 | BRIGNAIS-B | 119 | BROSSES-D | 38 | 
| 39 | C.S. OZON-A | 120 | St PIERRE-A | 40 | 
| 41 | S.A.L. St PRIEST-B | 121 | CLAVEISOLLES-A | 42 | 
| 43 | COURS la VILLE-B | 122 | TARARE-B | 44 | 
| 45 | Les HAIES-A | 123 | BROSSES-C | 46 | 
| 47 | BROSSES-A | 124 | VERNAISON-A | 48 | 
| 49 | IRIGNY-B | 125 | CALADE-E | 50 | 
| 51 | BRIGNAIS-A | 126 | DELTA CORBAS-B | 52 | 
| 53 | NEUVILLE-A | 127 | CALADE-C | 54 | 
| 55 | TERNAY-A | 128 | GENTLEMEN-A | 56 | 
| 57 | MOINS-B | 129 | DOMMARTIN-A | 58 | 
| 59 | BELLEVILLE-B | 130 | S.A.L. St PRIEST-C | 60 | 
| 61 | ASP CALUIRE-A | 131 | Les SAUVAGES-A | 62 | 
| 63 | GRIGNY-A | 132 | CHAMPAGNE-B | 64 | 
| 65 | CHASSIEU-A | 133 | TERNAY-B | 66 | 
2ème Tour è Date Butoir – 1er Juin à 15h00
| Numéro | Club | Match | Club | Numéro | 
| 01 | V 125 | 201 | V 121 | 02 | 
| 03 | V 114 | 202 | V 102 | 04 | 
| 05 | V 113 | 203 | V 126 | 06 | 
| 07 | V 103 | 204 | V 122 | 08 | 
| 09 | V 105 | 205 | V 120 | 10 | 
| 11 | V 109 | 206 | V 106 | 12 | 
| 13 | V 111 | 207 | V 117 | 14 | 
| 15 | V 133 | 208 | V 131 | 16 | 
| 17 | V 108 | 209 | V 130 | 18 | 
| 19 | V 104 | 210 | V 115 | 20 | 
| 21 | V 107 | 211 | V 116 | 22 | 
| 23 | V 123 | 212 | V 127 | 24 | 
| 25 | V 124 | 213 | V 118 | 26 | 
| 27 | V 132 | 214 | V 119 | 28 | 
| 29 | V 128 | 215 | V 101 | 30 | 
| 31 | V 110 | 216 | V 129 | 32 | 
| 33 | V 112 | 217 | Blanc | 34 | 
3ème Tour è Date Butoir – 1er Juillet à 15h00
| Numéro | Club | Match | Club | Numéro | 
| 01 | V 208 | 301 | V 204 | 02 | 
| 03 | V 205 | 302 | V 210 | 04 | 
| 05 | V 214 | 303 | V 211 | 06 | 
| 07 | V 213 | 304 | V 215 | 08 | 
| 09 | V 201 | 305 | V 207 | 10 | 
| 11 | V 216 | 306 | V 209 | 12 | 
| 13 | V 212 | 307 | V 203 | 14 | 
| 15 | V 202 | 308 | V 217 | 16 | 
| 17 | V 206 | 309 | Blanc | 18 | 
Barrage Date Butoir – 10 Septembre à 15h00
V 308 ó V 309
4ème Tour è Date Butoir – 20 Septembre à 15h00
| NUM | NUM | Match | NUM | NUM | 
| 01 | Barrage | 401 | V 302 | 02 | 
| 03 | V 307 | 402 | V 303 | 04 | 
| 05 | V 304 | 403 | V 301 | 06 | 
| 07 | V 305 | 404 | V 306 | 08 | 




 
				 
 
				 


