Créer son blog Recommander ce blog Avertir le modérateur
Menu
Une série de vidéo sport pétanque YouTube Boulistenaute
BIENVENUE SUR LE CUP  !
A voir, l'actualisation du classement des clubs après les nombreuses mutations au cours de l'inter-saison.
 
Bienvenue

Rédigé par Marc Hascoët le Vendredi 31 Janvier 2020 à 10:41
PROCHAINE RÉACTUALISATION : fin mai 2020

Vous pouvez voir toutes les compétitions qui sont prises en compte dans les rubriques "Compet".

La comparaison (Dif) sur le rang (Rg) est effectuée avec le classement établi fin 2019. Le meilleur classement est établi à partir de celui de février 2015. 

Voir rubrique Homme (S) pour les 1000 joueurs suivants ... 

NOM Prénom N° Licence G Meilleur Clt 29/4/20 19:52
(CTL F pour chercher un joueur) Haut Niv Rg date Rg Dif Pts
ROCHER Dylan 7205838 H 1 1/3/15 1 = 84.0
FELTAIN Jean 3320080 H 1 26/3/20 2 ⇧4 83.4
RIVIERA David 1374019 H 2 28/10/19 3 ⇩1 81.9
BONETTO Mickaël 1367452 H 2 29/9/19 4 ⇩1 80.9
LACROIX Henri 8301251 H 1 6/2/15 5 = 80.6
DURK Maison 3430685 H 2 26/9/19 6 ⇩2 80.1
HATCHADOURIAN Michel 3003789 H 3 30/8/17 7 ⇧1 76.7
FERNANDEZ Jérémy 1368444 H 8 28/2/20 8 ⇧1 75.7
ROBINEAU Stéphane 6393867 H 1 20/9/18 9 ⇩2 73.7
EVEN Sony 913758 H 10 26/3/20 10 ⇧1 71.7
MONTORO Ludovic 618121 H 4 25/7/17 11 ⇧5 70.6
BEZANDRY Thierry 3195761 H 11 31/7/18 12 ⇧8 69.4
RENAUD Benji 3442261 H 9 30/3/15 13 = 68.3
DUBOIS Jacques 642742 H 13 26/3/20 13 ⇧5 68.3
FOYOT Jean-Marc 3403261 H 12 27/8/19 15 ⇩1 65.8
BEULAMA Valentin 322452 H 16 26/3/20 16 ⇧17 65.6
PUCCINELLI Jean-Michel 1301683 H 4 1/9/15 17 ⇧4 64.9
CANO Dylan 8417356 H 18 29/9/19 18 ⇧5 64.8
LUCIEN Emmanuel 5800168 H 4 29/9/16 19 ⇧9 64.7
ZISKOWSKI Quentin 3436085 H 20 26/3/20 20 ⇧6 64.6
MOLINAS Fernand 3018919 H 11 18/2/15 21 ⇧1 63.9
QUINTAIS Philippe 7700003 H 4 15/9/15 22 ⇧7 63.8
FAZZINO Christian 303613 H 7 29/9/16 23 ⇩4 63.3
MOLINAS Joseph (Tyson) 3085823 H 2 29/9/16 23 ⇩6 63.3
ROUSSEAU Sébastien 9400606 H 7 25/7/17 25 = 62.9
MALLET Alexandre 3006998 H 6 30/3/19 26 ⇩15 62.2
VERZEAUX Médéric 7114200 H 10 23/12/16 26 ⇧10 62.2
DARODES Jérémy 1703142 H 13 10/10/18 28 ⇧36 61.7
RAJOELISON Jacob 1364611 H 24 12/8/19 29 ⇧15 61.5
MANDIMBY Allain Samson 917233 H 6 28/6/17 30 ⇩6 60.9
GASPARINI Matthieu 8004924 H 9 31/7/18 31 ⇩5 60.6
ZIGLER Philippe 704343 H 6 10/8/19 32 ⇩22 60.4
PIETRI Philippe 20005743 H 14 12/8/19 33 ⇧6 60.3
SCHROLL Peters 3445245 H 27 29/7/19 34 ⇧6 60.0
DUBOIS Antoine 3002395 H 7 18/2/15 35 ⇩4 59.0
HUREAU Damien 4900031 H 13 31/5/17 36 ⇧7 58.8
PHILIPSON Kévin 8005300 H 10 8/8/17 37 ⇧5 58.5
ANDRIANTSEHENO Christian 5720866 H 4 23/12/16 38 ⇧6 58.1
SUCHAUD Philippe 302723 H 3 15/9/15 39 ⇩1 58.0
BAUER Frédéric 104849 H 19 23/9/16 40 ⇧9 57.6
RATOVOHARY Mahery David 9214789 H 29 26/9/19 41 ⇧10 56.4
JOUFFRE Jean-Claude 4301769 H 22 26/9/19 42 ⇩11 56.3
POLO Franck 3094569 H 43 30/4/20 43 ⇧10 56.2
SAVIN Angy 8417682 H 5 13/9/15 44 ⇩29 55.8
XAVIER Jean-Marc 3448107 H 31 26/9/19 45 ⇩10 55.6
CHAPELAND Steeven 6917849 H 27 15/9/15 46 ⇧18 55.5
HELFRICK Chris 3320569 H 4 29/3/18 46 ⇧24 55.5
SARRIO Christophe 6900706 H 4 23/9/16 48 ⇩1 55.4
LAMOUR Julien 3503054 H 36 29/7/19 49 ⇧3 55.2
SEVILLA Christophe 9102509 H 38 20/9/18 49 ⇧14 55.2
FELTAIN Richard 2 3320620 H 4 8/12/19 51 ⇧30 54.9
MAIGA Choaïb 7815331 H 52 30/4/20 52 ⇧15 54.8
CORTES Simon 3411355 H 9 18/2/15 53 ⇩6 54.3
DUBOIS Fernand 3085822 H 34 26/9/19 53 ⇩4 54.3
RADNIC Zvonko 7100493 H 30 30/6/16 55 ⇧18 54.1
DESLYS Gino 1369576 H 12 10/8/19 56 ⇩27 53.7
MALBEC Kévin 7714837 H 4 14/8/15 57 ⇩23 53.6
GIRE Bruno 4301918 H 7 27/10/16 58 ⇧3 53.1
SCHOLL Jordan 3095695 H 55 28/10/19 59 ⇩3 53
GHRIFA Kévin 8124758 H 49 28/2/20 60 ⇩5 52.9
MICHEL Frédéric 7109080 H 45 27/10/16 61 ⇧3 52.5
N'DIAYE François 20006240 H 8 26/2/18 62 ⇩21 52.3
MAUREL Pierre 637868 H 29 21/9/19 63 ⇩4 51.5
MARGERIT Olivier 4202669 H 45 8/6/15 64 ⇧22 51.4
PRUD'HOMME Sonny 8127737 H 55 10/8/19 65 ⇩7 51.2
REINARD Jimmy 304930 H 45 31/8/18 66 ⇧2 50.8
LUCCHESI Pierre 1347090 H 37 21/9/19 67 ⇩21 50.7
MESSONNIER Patrick 80000303 H 57 28/2/20 68 ⇧10 50.6
MALATESTA Joël 7605440 H 68 29/9/19 69 ⇧3 50.4
FOURNIE Romain 3206920 H 3 23/12/16 70 ⇩17 50.2
ESPADE Mickaël 8112374 H 59 31/1/20 70 ⇩8 50.2
MURATI José 20005779 H 58 28/10/19 72 ⇩13 49.7
DOERR David 6415092 H 35 27/7/19 72 ⇩35 49.7
XISTO Jean-Michel 7001022 H 74 26/3/20 74 ⇧5 48.9
MONROS Benoit 3435407 H 35 29/7/19 75 ⇩18 48.5
UYTTERHOEVEN Fabrice 809201 H 51 26/2/19 76 ⇧16 47.7
LAURENT Anthony 321540 H 71 27/11/19 77 ⇩4 47.6
LACROIX Dominique 1301767 H 35 12/8/19 78 ⇩2 46.0
FALIMANTSOA Angelo Hector 7522696 H 21 2/4/19 79 ⇧6 45.9
FELTIN Georges-Charles 8108946 H 72 26/9/19 80 ⇧2 45.8
KANES Salah 80000082 H 56 29/9/19 80 ⇩4 45.8
LOY Michel 9301109 H 5 18/2/15 80 ⇧24 45.8
PRUD'HOMME Kévin 9412147 H 52 23/9/16 83 ⇧5 45.7
DESPORT Lucas 2410964 H 50 28/6/19 83 ⇩15 45.7
DURAND Stéphane 4301729 H 54 29/7/19 83 ⇧10 45.7
LEYRAT Lionel 6386954 H 45 23/9/16 86 ⇧30 45.4
WINTERSTEIN David 304236 H 15 23/12/16 87 ⇧4 45.0
GELIN Jérémy 8511341 H 73 27/7/19 88 ⇧10 44.3
MILLO Franck 80000132 H 71 6/9/18 89 ⇧11 44.2
NAVARRO Antoine 1356745 H 75 21/9/19 90 ⇩7 44.0
SEINE Isais 3095287 H 69 26/9/19 91 ⇧13 43.8
LAVILLE Enzo 6009703 H 85 21/9/19 92 ⇧10 43.7
SARRASIN David 8604090 H 55 27/7/18 93 ⇧1 43.5
OLMOS Denis 80000232 H 19 9/3/15 93 ⇧21 43.5
MACHNIK Frédéric 5700970 H 91 20/9/18 95 ⇧12 43.4
HUBERT Jérémy 2630181 H 11 10/10/18 96 ⇩21 43.3
PERRY Nicolas 1334481 H 54 23/12/16 97 ⇩10 43.1
DELYON Jonathan 6913180 H 69 30/10/19 98 ⇩27 43.0
ROSATI Mickaël 3825156 H 22 26/8/15 99 ⇩20 42.8
CLAUDY Winter 8209765 H 62 31/7/18 99 ⇩3 42.8
TAVIER Jean-Baptiste 9409016 H 101 30/4/20 101 ⇧11 42.2
OLMOS Jean-François 4401027 H 44 31/7/18 102 ⇩13 42.0
ROCHER Bruno 7200577 H 17 16/8/15 103 ⇧34 41.9
BOUDRIE Eric 4102071 H 63 30/3/19 104 ⇧6 41.7
DE SOUZA Jérôme 3802422 H 105 30/4/20 105 ⇧13 41.5
RAHAIGOSON AINA Herman 1378647 H 9 27/7/19 106 ⇩4 41.4
LAPARRA Anthony 8708690 H 100 27/8/19 107 ⇧12 41.3
WEIBEL Charles 6389235 H 69 25/7/17 107 ⇧63 41.3
VIOLA Emmanuel 1349041 H 98 8/12/19 109 ⇩11 41.2
DELAHAYE Adrien 3331441 H 103 28/2/20 110 ⇩1 41.0
DEBARD David 8121947 H 41 27/7/18 111 ⇩28 40.8
ROCAMORA Alexandre 1130027 H 71 27/8/19 111 ⇩14 40.8
MILEI Pascal 7100161 H 19 25/9/17 113 ⇩18 40.6
DUMONT Laurent 2610936 H 95 23/12/16 113 ⇧9 40.6
BALLIERE Théo 1409272 H 72 27/7/19 115 ⇩11 40.5
DUBOIS Jacques 3090968 H 116 30/4/20 116 ⇧8 40.3
DA SILVA Manuel 6396179 H 51 20/9/18 117 ⇧9 40
DAUPHANT William 6389056 H 48 20/9/18 117 ⇧9 40.0
DIONISI Pascal 20004725 H 43 30/8/17 117 ⇧9 40.0
VERJUS William 4309117 H 97 26/9/19 120 ⇩13 39.7
BRUN Chun 8129421 H 64 26/2/18 121 ⇩7 39.6
RABEARIJAO Andrianirina 7719993 H 34 29/9/17 121 ⇧14 39.6
AVRIL Christopher 9115225 H 91 21/9/19 123 ⇩13 39.5
HERVO Patrick 4402750 H 18 10/10/18 124 ⇧7 39.2
LEBOURSICAUD Bruno 4402799 H 4 18/2/15 124 ⇧12 39.2
RANDRIAMANANTANY Lahatra 917234 H 33 31/7/18 126 ⇩1 39.1
BRUN Charles 97800347 H 74 18/9/17 126 ⇩10 39.1
CASALE Joé 5415977 H 128 30/4/20 128 ⇧13 38.6
PAYEN Lonny 9111173 H 46 27/2/17 129 ⇩28 38.5
PERRIN Frédéric 303668 H 83 23/12/16 129 ⇧18 38.5
RYPEN Raphaël 307696 H 34 27/8/15 131 ⇧12 38.4
VANDYCKE Didier 3001129 H 113 26/2/18 131 ⇧48 38.4
ROCHER Mendy 7206252 H 62 10/8/19 133 ⇧11 38.2
DURAND Davy 9302012 H 88 2/4/15 133 ⇧11 38.2
CANTAREL Frédéric 1302084 H 108 26/3/20 135 ⇩16 38.0
REYGAZA Michel 6910359 H 78 12/8/19 136 ⇧12 37.7
PEYROL Randy 8429969 H 82 21/9/19 137 ⇩48 37.5
BORIS Valentin 4614463 H 136 29/9/16 138 ⇧12 37.2
RANDRIANARISON Mahéfa 7815446 H 14 8/5/16 139 ⇩1 37.1
OULGOUGE Rachid 5908971 H 140 30/4/20 140 ⇧11 37
GUCHEZ Ludovic 2704923 H 140 30/4/20 140 ⇧39 37.0
FERRANDEZ Vincent 80000358 H 135 28/9/19 140 ⇧49 37.0
HIDALGO Romain 6907915 H 53 27/10/16 143 ⇧12 36.7
GARGOWITCH Tony 8427062 H 144 30/4/20 144 ⇧12 36.5
JAMES Maxime 1407269 H 144 30/4/20 144 ⇧88 36.5
THUILLIER Jimmy 7609685 H 53 30/3/15 146 ⇧24 36.4
CHARLOT Damien 9208108 H 54 14/8/15 146 ⇧45 36.4
COUSIN Yohan 7611853 H 95 27/11/19 148 ⇩36 36.2
BONNAUD Mickaël 8706747 H 148 30/4/20 148 ⇧8 36.2
LEGROS Nicolas 4610001 H 150 30/4/20 150 ⇧8 36.1
DEMUTH Vincent 1801878 H 49 22/5/15 151 ⇧7 36.0
N'GUYEN VAN Laurent 1340483 H 33 22/4/15 152 ⇩22 35.9
DUBOIS Jacques 3085598 H 71 10/8/19 153 ⇩21 35.8
MAZURIE Cédric 1709315 H 120 26/9/19 154 ⇩28 35.7
AVRIL Johnny 9115226 H 119 30/8/19 154 ⇧8 35.7
GRANGEON Dimitri 8409179 H 156 30/4/20 156 ⇧109 35.6
DEMETER Robert 3103590 H 65 28/1/16 157 ⇧6 35.5
BERTOUX Lucien 5900701 H 157 31/1/20 157 ⇧6 35.5
HROU Yanice 6011090 H 157 31/1/20 157 ⇧6 35.5
LIEBALLE Mickaël 1304336 H 160 30/4/20 160 ⇧13 34.8
ANDRIANJAKA Jean-Michel MAD0108 H 5 8/12/19 161 ⇩13 34.6
MOLINAS Maïki 7411406 H 40 14/8/15 162 ⇧1 34.5
RIZO Daniel 613182 H 22 1/9/15 162 ⇩40 34.5
MOTTE Eric 80000177 H 164 30/4/20 164 ⇧111 34.4
POIRET Florent 7719064 H 165 30/4/20 165 ⇧50 34.3
MORENO Francois 1338731 H 134 27/8/19 166 ⇧11 34.1
ANDRIANIRAINY Hector MAD0107 H 10 30/5/19 166 ⇩14 34.1
DUPONT Alexis 4410532 H 94 10/8/19 168 ⇧14 33.9
ARDICLIK Halil 7108227 H 156 29/7/19 169 ⇧14 33.7
CASTAGNE Guerlain 3094625 H 170 30/4/20 170 ⇧13 33.5
SAISSI Youssef 8430016 H 66 30/8/17 171 ⇩37 33.4
HAOND Ludovic 711330 H 172 30/4/20 172 ⇧14 33.1
CANO Antoine 630469 H 11 29/9/17 173 ⇧10 33.0
FAYOL Franck 8700480 H 156 30/1/19 173 ⇧178 33.0
USAI Dominique 6316310 H 10 10/10/18 175 ⇩54 32.9
ROSATI Enzo 6924526 H 130 10/8/19 175 ⇧2 32.9
BACCHIN Christophe 6605011 H 104 10/6/15 177 ⇩19 32.8
CLODIC Jordan 1369954 H 115 10/8/19 177 ⇩8 32.8
FROMENT Maxime 716078 H 118 27/9/18 177 ⇩1 32.8
BOUILLIE Anthony 1407007 H 158 21/9/19 177 ⇧12 32.8
FERNANDEZ Nicodem 3095192 H 167 26/9/19 177 ⇧19 32.8
AMOURETTE Logan 7609997 H 44 10/2/15 177 ⇧43 32.8
PORTE Edmond 8409460 H 99 30/1/19 183 ⇧8 32.7
VIVIER Fabien 1332518 H 98 29/10/18 183 ⇧8 32.7
ZIGLER Wesley 1136996 H 183 30/4/20 183 ⇧8 32.7
PERRET Christian 3804657 H 43 30/7/16 186 ⇩48 32.6
ZIGLER Nelson 4017288 H 185 26/9/19 186 ⇧9 32.6
AGRINIER Camille 1219718 H 161 29/9/19 188 ⇩21 32.5
STANCATO Cédric 9408257 H 144 28/10/19 189 ⇧8 32.4
FRONT Jérôme 8902256 H 46 14/8/15 190 ⇩37 32.3
ROGER William 7712542 H 190 30/4/20 190 ⇧9 32.3
DIOT Richard 3603439 H 58 13/9/15 192 ⇧9 32.2
LAGIER Jérôme 2607512 H 12 18/9/17 192 ⇧9 32.2
PARDOEN Jérémy 7411462 H 192 30/4/20 192 ⇧381 32.2
ROCHETTE Christophe 4230515 H 45 23/12/16 195 ⇩63 32.1
OLMOS Benjamin 4412293 H 61 31/10/18 196 ⇩56 31.8
PEYRON Mickaël 8408296 H 124 29/7/19 197 ⇩51 31.7
BERNARD Alain 711521 H 185 27/8/19 197 ⇧12 31.7
GEORGET Cyril 8601642 H 168 6/2/15 197 ⇧188 31.7
BRIAND Michel 3015094 H 130 28/6/19 200 ⇧7 31.6
ROURE Nicolas 3089506 H 120 23/12/16 200 ⇧7 31.6
SAUVAGE Flavien 4912506 H 200 30/4/20 200 ⇧109 31.6
BASTET Yannick 8414976 H 162 31/10/18 200 ⇧120 31.6
RANGUE Patrick 9200965 H 4 5/10/17 204 ⇧38 31.5
ATTAL Brice 1367871 H 150 31/1/20 204 ⇩43 31.5
ESCOLANO Thibault 8130226 H 182 28/6/19 206 ⇧125 31.2
BONVARLET Kévin 20004636 H 163 26/3/20 207 ⇩34 31.1
DELYS Frederic 1336598 H 129 5/10/17 207 ⇧6 31.1
DA CUNHA Sébastien 1905816 H 8 23/9/16 209 ⇩41 30.9
DATH Stéphane 5901525 H 49 22/4/15 210 ⇧5 30.8
BILLAUD Romain 314981 H 210 30/4/20 210 ⇧5 30.8
KHADER Amir 641816 H 163 26/3/20 212 ⇩39 30.5
BOUSQUET Clément 3825471 H 64 29/3/19 212 ⇩70 30.5
SCHATZ Jean-François 3411127 H 212 30/4/20 212 ⇧10 30.5
PERRET Jimmy 8414933 H 215 30/4/20 215 ⇧8 30.4
LAURENT Cyrille 9406792 H 32 10/2/15 216 ⇩46 30.3
RANDRIANNAMBININTSOA Frédérick MAD0002 H 30 30/1/19 216 ⇧10 30.3
JACKEL Basil 2051025 H 216 30/4/20 216 ⇧10 30.3
RONCIN Romain 1408880 H 122 23/9/16 216 ⇧82 30.3
EDLINE Mathieu 2701600 H 60 26/8/15 220 ⇩23 30.2
VIELLE Alexandre 5305538 H 100 27/7/19 220 ⇧8 30.2
NOEL Sébastien 2702555 H 77 26/10/15 220 ⇧22 30.2
MURACCIOLI François 2051413 H 79 13/10/15 223 ⇧7 30.0
CORTES Anthony 8417244 H 155 23/9/16 223 ⇧7 30.0
TUGAUT Jean-Pierre 3140893 H 115 10/10/18 225 ⇩19 29.9
MARTIN Paul 2351870 H 155 12/8/19 226 ⇩38 29.8
DASNIAS Eric 2301093 H 17 8/5/16 226 ⇧7 29.8
CROUZET Stéphane 3000174 H 226 30/4/20 226 ⇧9 29.8
DELFORGE Stéphane 4003535 H 35 30/6/16 229 ⇩76 29.6
MEUNIER Richard 1605068 H 95 23/12/16 229 ⇩20 29.6
DOURLET Stéphane 3707799 H 186 30/10/19 231 ⇧4 29.5
JEANGEORGES Kylian 3507350 H 170 21/9/19 232 ⇩28 29.4
ANDRIANIAINA Christian 7814900 H 34 28/6/19 232 ⇧5 29.4
MAILLE Brian 3089323 H 197 26/9/19 232 ⇧5 29.4
SOEUR Yann 2633823 H 165 6/9/18 235 ⇩20 29.3
GARGOWITCH Nicky 3452407 H 66 29/9/17 235 ⇧5 29.3
BARRE Fabien 902567 H 124 30/8/18 237 ⇧64 29.1
TESSIER Jessy 7610328 H 44 26/10/17 237 ⇩25 29.1
LAHMAZA Lofti 3300769 H 191 26/9/19 237 ⇧5 29.1
LEFOLL Cédric 7601824 H 191 12/8/19 240 ⇩26 28.9
ALLOMBERT Yvan 4205928 H 209 30/7/19 240 ⇧9 28.9
KASSI Patrick 2603840 H 209 30/7/19 240 ⇧9 28.9
LAMBERGER Donovan 4017981 H 172 28/6/19 243 ⇧9 28.8
ISSARTEL Sébastien 4306631 H 146 10/10/18 244 ⇧8 28.7
GRAZZINI Jean-Pierre 2051511 H 212 21/9/19 244 ⇧8 28.7
AGUZZI Anthony 2051592 H 244 30/4/20 244 ⇧8 28.7
BAUER Mickaël Germain 3441633 H 201 12/8/19 247 ⇧11 28.6
DUCHEIN Philippe 903922 H 175 27/8/19 247 ⇧11 28.6
VERNILE Enzo 6923604 H 95 27/9/18 249 ⇩16 28.5
ZENI Fabio 9412532 H 47 28/6/17 249 ⇩8 28.5
GIOE Jean-Pierre 80000133 H 211 20/9/18 249 ⇧12 28.5
FELTAIN Jean-Willy 3323890 H 61 30/3/15 249 ⇧12 28.5
TREMBLEAU Christophe 4500586 H 37 23/12/16 249 ⇧12 28.5
GAYRAUD Gilles 1300632 H 78 23/12/16 254 ⇧7 28.4
RATSIMBA Hery MAD0033 H 35 1/7/18 255 ⇧11 28.3
MOLINAS Joseph SUI0038 H 98 18/11/16 255 ⇧11 28.3
TARASSENKO Nicolas 20001973 H 190 21/9/19 257 ⇩52 28.2
PINTADO Angel 4200539 H 212 28/6/19 257 ⇧12 28.2
VILLARET Jean 3418698 H 63 23/12/16 259 ⇩80 28.0
HERNANDEZ Jean-Philippe 307671 H 167 31/8/17 259 ⇧10 28.0
MAGNY Baldwin 4017467 H 215 30/8/19 259 ⇧10 28
BORIES Thibault 1216432 H 231 23/9/16 259 ⇧174 28.0
GEYNET Cendric 9117209 H 184 21/9/19 263 ⇧9 27.8
GARNON Eric 4200175 H 248 26/9/19 264 ⇧9 27.7
GUGLIELMO Frédéric 1307189 H 193 26/9/19 265 ⇩56 27.6
GARCIA Giovani 4018076 H 265 30/4/20 265 ⇧10 27.6
GARIN Stéphane 6901415 H 135 1/10/15 267 ⇧10 27.4
CHAVE Christian 2600027 H 267 30/4/20 267 ⇧10 27.4
PIACENTINO Patrick 1314316 H 168 29/7/19 269 ⇩70 27.3
LAURENTI Alexandre 20003748 H 59 8/8/17 270 ⇩33 27.2
RAFALIMANANA S MAD0063 H 52 28/6/19 270 ⇧11 27.2
VILLETTE Paul 5008527 H 130 1/6/15 270 ⇧68 27.2
MAGIER Guillaume 6209213 H 43 27/10/16 270 ⇧104 27.2
SNEL Thierry 101964 H 194 21/9/19 274 ⇩51 27.1
PAOLI Basile 20004284 H 190 21/9/19 275 ⇩55 27.0
BERLIER Stéphane 3114735 H 92 13/9/15 275 ⇧8 27.0
ZIMMERMANN Romain 1001773 H 275 30/4/20 275 ⇧290 27.0
ANTOINE Lilian 1610456 H 278 30/4/20 278 ⇧6 26.9
FRICHOT Eric 2702704 H 158 18/9/17 279 ⇧102 26.8
DELORME Jean-Claude 4217595 H 105 10/2/15 280 ⇧5 26.7
BAUER André 3445900 H 113 30/7/19 280 ⇧5 26.7
MAILLE Mickaël 3021563 H 211 10/10/18 280 ⇧5 26.7
BRANCATO Nicolas 7100494 H 110 14/8/15 280 ⇧5 26.7
BAUD Gino 4410483 H 47 13/9/15 280 ⇧97 26.7
BOUTARD Anthony 4911457 H 33 30/10/17 285 ⇩43 26.6
RATQUEBER Rocky 3176245 H 126 31/7/18 285 ⇧6 26.6
CANAVA Antoine 20100138 H 270 21/9/19 285 ⇧6 26.6
MURE Damien 4233065 H 272 26/9/19 285 ⇧9 26.6
CAILLOT Pierrick 106816 H 50 15/9/15 289 ⇧4 26.5
BECKER Henri 1354187 H 96 31/8/18 290 ⇩38 26.4
MICHEL Thierry 4305350 H 208 26/9/19 290 ⇩62 26.4
RALISON Heritiana MAD0029 H 52 10/10/18 290 ⇧4 26.4
DEFOSSE David 5802332 H 290 30/4/20 290 ⇧4 26.4
NAMBOT Romain 1705831 H 136 31/7/18 290 ⇧70 26.4
BLANCHARD Mickaël 4409095 H 81 10/10/18 295 ⇩109 26.3
BELHOMME Cyrille 8319156 H 295 30/4/20 295 ⇧3 26.3
GAMELIN Yannick 5918176 H 134 18/11/16 297 ⇧4 26.2
LALEUF David 317894 H 110 30/7/16 298 ⇧6 26.1
CHAMPIGNEUL Kenny 97403581 H 202 27/7/18 299 ⇧6 26.0
BERTH Sony 8312659 H 120 28/6/17 299 ⇧331 26
PORTIER Pierre 4106223 H 282 28/10/19 301 ⇧7 25.9
PASTORE Thierry 80000017 H 216 29/7/19 302 ⇩20 25.7
FLAISSIER Brice 3401217 H 243 28/2/20 302 ⇩56 25.7
AGACCIO François 1356259 H 252 28/2/20 304 ⇩46 25.6
DUCHET Anthony 4501227 H 180 12/8/19 304 ⇩53 25.6
GAMBERT Alban 2704258 H 37 10/6/15 304 ⇩31 25.6
LECOEUVRE Quentin 8907507 H 307 30/4/20 307 ⇧4 25.5
HUREAU Christophe 4900017 H 79 26/8/15 307 ⇧4 25.5
MONNIER Xavier 608725 H 72 9/3/15 309 ⇩63 25.4
MATHIEU Jeff 1219900 H 309 30/4/20 309 ⇧4 25.4
CHAGNEAU Didier 3305498 H 86 1/7/18 311 ⇧3 25.2
HOFFMANN Elie 3444215 H 267 10/6/15 311 ⇧3 25.2
LABRUE Ludovic 3307574 H 11 29/9/16 313 ⇩112 25.1
LACROIX Thierry 8417977 H 314 30/4/20 314 ⇧3 25
ROUX Sébastien 1700137 H 59 23/9/16 314 ⇧135 25.0
PEREZ Michel 3128055 H 221 30/1/19 314 ⇧286 25
RAZAFINDRABE Jean-Luc 7406409 H 50 1/7/18 317 ⇧1 24.9
BOUTELIER Arnaud 5903624 H 224 10/6/15 318 ⇧272 24.8
UHLMANN Rinaldo 717248 H 167 30/8/18 319 ⇧1 24.6
CUSIN Pascal 3422124 H 208 1/7/18 319 ⇧1 24.6
BAUDINO Mayron 1371612 H 296 31/1/20 321 ⇩23 24.5
SALAH Zoraya 9502852 H 150 25/7/17 321 ⇧49 24.5
BALOGE Marius 7907360 H 103 10/10/18 321 ⇩69 24.5
ADEL Alain 6605678 H 295 21/9/19 324 = 24.4
GARGOWITCH Paul 2 8403976 H 322 30/11/19 324 = 24.4
BOULANGER Delson 8212944 H 155 28/6/19 326 ⇩60 24.3
MARTINEAU Richard 9205641 H 152 12/8/19 326 ⇩49 24.3
RASAMIMANANA Solo 9313630 H 46 30/7/18 326 = 24.3
LAUR Patrick 7514575 H 298 21/9/19 326 = 24.3
PEIGNIN Olivier 8700252 H 175 26/9/19 330 ⇩107 24.2
RAZAFINIRINA Jeannie MAD0142 H 59 1/7/18 330 ⇩2 24.2
ALLEZAIX Gillian 4201133 H 309 26/9/19 330 ⇩2 24.2
BALESTRIERI Marcel 1376200 H 272 27/7/18 333 ⇩2 24.1
GUERBERT Romain 639541 H 226 26/9/19 334 ⇩88 24
MANDAMBY Alain MAD0041 H 77 27/9/18 334 ⇧1 24.0
CASTAGNE Richard 3035056 H 332 30/11/19 334 ⇧1 24
SAVARY Sébastien 8700189 H 180 31/7/18 337 = 23.9
HIVERT Mickaël 7905156 H 154 26/2/18 337 ⇧220 23.9
VANG Stéphane 6922244 H 335 30/11/19 339 ⇩1 23.8
LAUROT Fabrice 3432580 H 110 20/9/18 340 = 23.7
GARGOWITCH José 321007 H 257 27/7/18 340 = 23.7
RAKOTONJAMAHARY Julien 9412453 H 94 30/3/15 340 = 23.7
FELTAIN Bernard 3304581 H 227 30/7/16 340 = 23.7
ROCHE Romain 3001990 H 250 28/9/19 340 = 23.7
BESSON Sébastien 4208726 H 117 5/10/17 345 = 23.6
BLANC Brandon 2634629 H 341 30/11/19 345 = 23.6
MARTIN Arnaud 8700141 H 274 17/9/15 345 = 23.6
HEREDIA Sébastien 8421887 H 150 26/2/18 345 ⇧188 23.6
CAILLOCE Didier 3820778 H 115 31/7/18 349 ⇩64 23.5
COUTANSON Florent 4230386 H 61 25/7/17 349 ⇧1 23.5
KERDJOU Abdel Malek 2605588 H 323 26/2/19 351 = 23.4
BOY Thierry 1325178 H 214 8/12/19 352 ⇩137 23.3
TESTA Cyril 4215604 H 175 8/8/17 352 ⇩43 23.3
CROCI Georget 3600053 H 62 30/7/16 352 ⇧4 23.3
LE LONS Jean-Pierre 80000072 H 314 27/11/19 355 ⇩39 23.2
LENOIR David 9201662 H 105 30/8/18 355 ⇩27 23.2
PRUDHOMME Marcel 1506656 H 302 31/5/18 355 ⇧4 23.2
VILLEGIER Gilles 8706330 H 216 1/7/18 358 ⇩73 23.1
FOUILLARD Thierry 8000273 H 186 16/8/15 359 ⇩58 23.0
RAKOTONIRINA James MAD2596 H 93 30/1/19 359 ⇧3 23
RENARD Gaylor 7206310 H 65 6/2/15 359 ⇧3 23.0
PRUDHOMME Sony 3437003 H 269 27/8/19 359 ⇧3 23
FERREIRA Julien 2636173 H 314 10/8/19 359 ⇧3 23
DUBOEUF Jean 4201026 H 164 31/7/18 364 ⇩44 22.9
DUCULTY Francis 3116394 H 183 14/8/15 364 ⇧2 22.9
VALETTE Florian 1217846 H 364 30/4/20 364 ⇧295 22.9
ROMANELLO Sylvain 4210626 H 69 30/7/16 367 ⇧5 22.4
NOUZERAN Jérôme 3017118 H 58 13/10/15 367 ⇧5 22.4
BUISSON Alexandre 2411051 H 369 31/1/20 369 ⇧5 22.3
TOLAINI Jonathan 2052972 H 370 30/4/20 370 ⇧7 22.2
RUSSON Freddy 4402434 H 134 29/7/19 371 ⇩94 22.1
SCHAENOTZ Moise 5937681 H 249 6/9/18 372 ⇧9 21.9
