Le Qualif Ligue doublette mixte se tiendra samedi et dimanche 8 et 9 avril à Villefranche de Panat organisé par le club du Président Foucadier , La Pétanque Bessoise.
118 équipes devront en découdre pour décrocher leur pass pour le championnat de ligue doublette mixte qui aura lieu Samedi 27 mai à Saverdun (09)
118 équipes devront en découdre pour décrocher leur pass pour le championnat de ligue doublette mixte qui aura lieu Samedi 27 mai à Saverdun (09)
Résultats Par Equipes
| N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats |
| 49 | REYNES NADINE BONNEVIALLE SÉBASTIEN ( 0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS) | En Poule 1 |
| 59 | BUJNA NATHALIE FERES THIERRY ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE) | En Poule 1 |
| 86 | FAGGION ZOÉ FAGGION THIERRY ( 0120521/A.P. REGION DE MONTFRANC) | En Poule 1 |
| 28 | POUGET FRANCINE ARRIETA JEAN-NOEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) | En Poule 1 |
| 42 | MARTIN STÉPHANIE MARTIN GÉRARD ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) | En Poule 2 |
| 107 | PRADEILLES LAURE COUFFIGNAL JEAN-RENÉ ( 0120323/PET. CHEM. SEVERAC) | En Poule 2 |
| 68 | ORESVE SYLVIE MARIN PATRICK ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) | En Poule 2 |
| 93 | LARTIGUE MURIEL LARTIGUE FLORENT ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) | En Poule 2 |
| 97 | SABATIER CÉLINE BOUDES JEAN-CLAUDE ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) | En Poule 3 |
| 16 | JEAN BAPTISTE MAGALI FALIPPOU JEAN-CLAUDE ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) | En Poule 3 |
| 81 | DORODZALA CHANTAL PRADAYROL PATRICE ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) | En Poule 3 |
| 40 | MARCILHAC NELLY MARTY PASCAL ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) | En Poule 3 |
| 77 | VIGUIE-BOU NELLY DUMOULIN DAVID ( 0120122/PETAN CLUB CRANSACOIS) | En Poule 4 |
| 44 | CARCELES AURÉLIE DEJEAN BRUNO ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) | En Poule 4 |
| 12 | BROUILHET ANNE-MARIE PERRIN LAURENT ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) | En Poule 4 |
| 87 | NICOULEAU MARIELLE MARTY JOEL ( 0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN) | En Poule 4 |
| 52 | DO ROSARIO SANDRINE VIVEN THIERRY ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) | En Poule 5 |
| 24 | ARLABOSSE NATHALIE DURAND LIONEL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) | En Poule 5 |
| 114 | ROUQUAYROL MARYLINE PAWLOWSKI NICOLAS ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) | En Poule 5 |
| 17 | MAZARS CLAUDE LACAZE GILLES ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) | En Poule 5 |
| 38 | DANES SABRINA CAULET FABRICE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) | En Poule 6 |
| 74 | ACHARD ARLETTE VENZAT BERNARD ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE) | En Poule 6 |
| 34 | RODES NATHALIE BERNIE SERGE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) | En Poule 6 |
| 101 | GHETTI GÉRALDINE MARRO YVES ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) | En Poule 6 |
| 104 | ROSICH MARIE ROSICH TONY ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) | En Poule 7 |
| 33 | MONTEILLET KARINE MONTEILLET ROMAIN ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) | En Poule 7 |
| 11 | SERIEYE MÉLODIE SERIEYE FLORIAN ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) | En Poule 7 |
| 73 | BANCAREL MARTINE ESCRICH FRANÇOIS ( 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS) | En Poule 7 |
| 75 | DEBLADIS ALEXIA DEBLADIS NICOLAS ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE) | En Poule 8 |
| 41 | CRINER EMMANUELLE BERNIE FLORENT ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) | En Poule 8 |
| 37 | CAIRA JESSICA TOUILI NOURREDINE ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) | En Poule 8 |
| 96 | ROQUES FANNY BREUGNOT ROMAIN ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) | En Poule 8 |
| 109 | ALRIC ELIANE ALRIC FRANCIS ( 0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN) | En Poule 9 |
| 25 | FURET CLAIRE BORIES PATRICK ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) | En Poule 9 |
| 62 | DIAZ SABINE DIAZ CHRISTOPHE ( 0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS) | En Poule 9 |
| 90 | CLUZEL YVETTE MOLINIER FRANCIS ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) | En Poule 9 |
| 6 | MANA LAETITIA PORTAL GRÉGORY ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) | En Poule 10 |
| 57 | NOGARET SARAH NOGARET MARC ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) | En Poule 10 |
| 99 | CASTAGNE LAURE CASTAGNE PHILIPPE ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) | En Poule 10 |
| 80 | MONNIER VIRGINIE LACAM ALEXIS ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI) | En Poule 10 |
| 27 | POUGET CARINE MARZIN STEWE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) | En Poule 11 |
| 100 | CASTAGNE ELISABETH NOEL MICHEL ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) | En Poule 11 |
| 50 | LLAMAS LINDA SOULIE LUDOVIC ( 0120610/PETANQUE MALEVILLOISE) | En Poule 11 |
| 108 | PARRA ARMANDINE PARRA JOSE ( 0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN) | En Poule 11 |
| 106 | BOURREL NATHALIE VERGELY YANNICK ( 0120323/PET. CHEM. SEVERAC) | En Poule 12 |
| 15 | BASTIDE VÉRONIQUE PETIT CHRISTOPHE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) | En Poule 12 |
| 29 | TCHIEKWA MANULLA DELL ANNA PHILIPPE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) | En Poule 12 |
| 66 | DELHON SYLVIE FREVAL GUY ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) | En Poule 12 |
| 61 | BESSIERE MANON TURLAND JULIEN ( 0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS) | En Poule 13 |
| 94 | CAZOTTES CANDY DURAND VINCENT ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) | En Poule 13 |
| 110 | JOURDAN BRIGITTE FOURNIER KÉVIN ( 0120313/PETANQUE CAVALERIENNE) | En Poule 13 |
| 22 | DURAND NELLY DUTRON ANTHONY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) | En Poule 13 |
| 9 | CAMILLERI VÉRONIQUE CAMILLERI DOMINIQUE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) | En Poule 14 |
| 69 | BOUCHIKHI NATACHA GRANGER JULIEN ( 0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES) | En Poule 14 |
| 84 | BOUZAT VANESSA COEURVEILLE MICKAEL ( 0120506/LA BOULE BROQUIESOISE) | En Poule 14 |
| 18 | BERNARD JOSETTE FOUCHER CHRISTIAN ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) | En Poule 14 |
| 78 | DUMOULIN SINDY AGULHON ROMAIN ( 0120122/PETAN CLUB CRANSACOIS) | En Poule 15 |
| 95 | GAVALDA NATHALIE MICHELINI THIERRY ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) | En Poule 15 |
| 23 | BORIES VÉRONIQUE DE SCHRIJVER LÉON ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) | En Poule 15 |
| 56 | BOURLIER MARIE-CHRISTINE DE OLIVEIRA MANUEL ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) | En Poule 15 |
| 36 | FERAL CHRISTIANE LAFON JEAN-CLAUDE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) | En Poule 16 |
| 58 | ALBINET MURIEL CONTRINO JEAN-CLAUDE ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE) | En Poule 16 |
| 3 | PISSOT MYRIAM CAMBOULIVES PIERRE ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) | En Poule 16 |
| 103 | SOUCHE MÉLANIE AMALRIC MICKAEL ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) | En Poule 16 |
| 31 | ARTUS NICOLE RIBET JACQUES ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) | En Poule 17 |
| 83 | REYNES MÉLISSA POUJOL PATRICK ( 0120506/LA BOULE BROQUIESOISE) | En Poule 17 |
| 79 | MUNOZ INGRID PES PATRICK ( 0120130/PETAN CLUB DE RULHE) | En Poule 17 |
| 13 | FERREIRA MARIE-CLAUDE PRAT JEROME ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) | En Poule 17 |
| 32 | BOUTONNET CHARLOTTE VERDIER FABIEN ( 0120438/LE BOUCHON STE JULIETTE) | En Poule 18 |
| 102 | AMALRIC PIERRETTE AUDOUARD LAURENT ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) | En Poule 18 |
| 112 | BORIES AURÉLIE BORIES THIBAUT ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) | En Poule 18 |
| 1 | JOURDA VIRGINIE ALBINET JULIEN ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) | En Poule 18 |
| 30 | MOLINARIE FLORENCE CERCHI BERNARD ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) | En Poule 19 |
| 113 | ROUQUAYROL VALÉRIE BORIES NICOLAS ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) | En Poule 19 |
| 51 | LLAMAS NADINE SOULIE CLAUDE ( 0120610/PETANQUE MALEVILLOISE) | En Poule 19 |
| 92 | MAUREL ELISABETH MAUREL GILLES ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) | En Poule 19 |
| 14 | NAUDY CAROLE POPLIN FABRICE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) | En Poule 20 |
| 63 | LACASSAGNE MANON MAJOREL DAVID ( 0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS) | En Poule 20 |
| 115 | GELIS ANNE AIGOUY DAVID ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) | En Poule 20 |
| 46 | NOYE AGNÈS CARDOSO AUGUSTE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) | En Poule 20 |
| 21 | CRAMAREGEAS LAURIE CRAMAREGEAS PIERRE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) | En Poule 21 |
| 111 | FOURNIE SOPHIE VANEL MAXIME ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) | En Poule 21 |
| 19 | CARRIERE SANDRINE LUTRAN STÉPHANE ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) | En Poule 21 |
| 54 | LABREVOIR JESSICA VANDENBERG PATRICE ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) | En Poule 21 |
| 45 | MALGOUYRES ROMANE LAGARDE CHRISTOPHE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) | En Poule 22 |
| 120 | X ( N.H.) | En Poule 22 |
| 91 | GAL ISABELLE GONCALVES DIDIER ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) | En Poule 22 |
| 67 | LEGRELLE-VEDRINES LAURE VEDRINES ERIC ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) | En Poule 22 |
| 89 | BELLIERES MARIE-ROSE BELLIERES MICHEL ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) | En Poule 23 |
| 64 | LEGRAIN NADINE BARBOSA OLIVIER ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) | En Poule 23 |
| 118 | LEONTE ELODIE BONNEVIALE FRANCK ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) | En Poule 23 |
| 26 | SALESSES CORINNE ROUALDES MICHEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) | En Poule 23 |
| 10 | VIEIRA TAURINES MIREILLE VIEIRA DOMINIQUE ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) | En Poule 24 |
| 82 | MILLER VIRGINIE VANEL JEROME ( 0120503/FANNY TOURNEMIRE) | En Poule 24 |
| 71 | PEGUES VALÉRIE ROUX PHILIPPE ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) | En Poule 24 |
| 8 | GARRIGOU PATRICIA GARRIGOU FREDERIC ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) | En Poule 24 |
| 47 | AUBELEAU MATHILDE RIGAL PHILIPPE ( 0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS) | En Poule 25 |
| 76 | RODRIGUEZ ANNIE VAYSSET ERIC ( 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT) | En Poule 25 |
| 43 | CARCELES NELLY CARCELES YOHAN ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) | En Poule 25 |
| 85 | GILLE SARAH LESUEUR DIDIER ( 0120506/LA BOULE BROQUIESOISE) | En Poule 25 |
| 65 | TERRISSE ELODIE BARBOSA MICHEL ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) | En Poule 26 |
| 88 | BRAS AUDREY SOUYRIS AURÉLIEN ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) | En Poule 26 |
| 116 | ESTEVE LUCIE NIVOLIEZ WILLIAM ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) | En Poule 26 |
| 4 | ALBINET AMÉLIE BALSSA NICOLAS ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) | En Poule 26 |
| 98 | ROMANET FRÉDÉRIQUE MEYER GILLES ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) | En Poule 27 |
| 39 | ALEXANDRE HÉLÈNE RAFFIT JEAN-MARC ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) | En Poule 27 |
| 119 | X ( N.H.) | En Poule 27 |
| 55 | BRU NADINE BRU CLAUDE ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) | En Poule 27 |
| 2 | COUDERC ISABELLE ADRIAN ERIC ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) | En Poule 28 |
| 105 | NOEL SOPHIE HERNANDEZ THIERRY ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) | En Poule 28 |
| 20 | BOUSQUET CORINNE BOUSQUET PATRICK ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) | En Poule 28 |
| 117 | ARNAL NADIA GAVALDA OLIVIER ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) | En Poule 28 |
| 53 | HERNANDEZ AUDREY ALMEIDA-MARTINS CARLOS ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) | En Poule 29 |
| 5 | CARCENAC FABIENNE SOUCHU LAURENT ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) | En Poule 29 |
| 72 | GADEFAIT LUDIVINE ALAZARD ALAIN ( 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS) | En Poule 29 |
| 35 | BERNIE PIERRETTE VAYSSETTES MICKAEL ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) | En Poule 29 |
| 70 | GLADIN FABIENNE COSTES ROBERT ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) | En Poule 30 |
| 48 | BONNEVIALLE SABRINA REYNES MICHEL ( 0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS) | En Poule 30 |
| 7 | CABAL JESSIE MARROT GUILLAUME ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) | En Poule 30 |
| 60 | HORTELANO KARINE HORTELANO DIDIER ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) | En Poule 30 |
























