Nos Résultats :
Malgrès de bon début de parties Claude QUILE Philippe BEZAT et Nicolas VERNHES n'ont pas pu s'imposer en poule.
Laurent BEZAT Philippe PEYROT ET Nathalie LACAN : le samedi matin durant les poules ils ont rapidement trouver leur rythme de croisière, ils s'imposent à la 1er partie contre TORRENS Alexandre GIMENEZ Raphaël COURBON Jérémy (Pet Forézienne Firmi),
s'inclinent à la partie des Gagnants face à ARCHIMBEAU Nicolas CROISET Mathias CAULET Xavier,
et sortent de poule en remportant leur partie de repêchage face à l'équipe POCZERNIN Patrick BIJEARD David AUGUY Christian (MARMOTTE Pet STGeniezD'Olt)
Nouvelle victoire, de justesse, face à l'équipe de Maleville CAYLA André GARDELLE Michel CAYLA Yannick (Pet Malevilloise) à la partie après poule,
ils sautent les cadrages et se qualifient pour revenir le dimanche matin ;
Bonne reprise contre les Primaubois, DE SCHRIJVER Léon CAULET-CAILHOL J-Jacques BLANC Didier,
Partie Qualificative : contre les Capdenacois RAYNAL René ARNAL Max BOULET Christian, les deux équipes ont joué aux coudes à coudes durant presque de deux heures, nos boulistopotes ont manqué de peu la gagne et se sont inclinés a 12...
Dommage pour le résultat, mais quand même Bravo pour votre parcours à tout les trois !!!
Malgrès de bon début de parties Claude QUILE Philippe BEZAT et Nicolas VERNHES n'ont pas pu s'imposer en poule.
Laurent BEZAT Philippe PEYROT ET Nathalie LACAN : le samedi matin durant les poules ils ont rapidement trouver leur rythme de croisière, ils s'imposent à la 1er partie contre TORRENS Alexandre GIMENEZ Raphaël COURBON Jérémy (Pet Forézienne Firmi),
s'inclinent à la partie des Gagnants face à ARCHIMBEAU Nicolas CROISET Mathias CAULET Xavier,
et sortent de poule en remportant leur partie de repêchage face à l'équipe POCZERNIN Patrick BIJEARD David AUGUY Christian (MARMOTTE Pet STGeniezD'Olt)
Nouvelle victoire, de justesse, face à l'équipe de Maleville CAYLA André GARDELLE Michel CAYLA Yannick (Pet Malevilloise) à la partie après poule,
ils sautent les cadrages et se qualifient pour revenir le dimanche matin ;
Bonne reprise contre les Primaubois, DE SCHRIJVER Léon CAULET-CAILHOL J-Jacques BLANC Didier,
Partie Qualificative : contre les Capdenacois RAYNAL René ARNAL Max BOULET Christian, les deux équipes ont joué aux coudes à coudes durant presque de deux heures, nos boulistopotes ont manqué de peu la gagne et se sont inclinés a 12...
Dommage pour le résultat, mais quand même Bravo pour votre parcours à tout les trois !!!
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| SEGONDS BRUNO COUDERC JEAN-MARIE REGIMBEAU YVES ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI ) |
Qualifié 1 |
| VANDENBERG PATRICE DO ROSARIO LIONEL BONNEFIS GÉRARD ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL ) |
Qualifié 2 |
| BESSIERE ROMAIN DIAZ CHRISTOPHE RICARD PATRICE ( 0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS ) |
Qualifié 3 |
| RAYNAL RENÉ ARNAL MAX BOULET CHRISTIAN ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE ) |
Qualifié 4 |
Le championnat de Ligue se déroulera le 29 avril dans la ville de Montauban.
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| SEGONDS BRUNO COUDERC JEAN-MARIE REGIMBEAU YVES ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI ) | COUSSEAU JEAN-PIERRE PHARAMOND JEAN-PIERRE PERES ALAIN ( 0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS ) |
| FALIPPOU JEAN-CLAUDE MALICORNE ERIC PEREZ RAYMOND ( 0120409/LA BOULE NUCOISE ) | VANDENBERG PATRICE DO ROSARIO LIONEL BONNEFIS GÉRARD ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL ) |
| HERNANDEZ THIERRY MARRO NICOLAS MARRO YVES ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE ) | BESSIERE ROMAIN DIAZ CHRISTOPHE RICARD PATRICE ( 0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS ) |
| RAYNAL RENÉ ARNAL MAX BOULET CHRISTIAN ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE ) | BEZAT LAURENT PEYROT PHILIPPE LACAN NATHALIE ( 0120625/BOULISTOPOTES SALLES COU ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| REYNES MICHEL BONNEVIALLE SÉBASTIEN REYNES NADINE ( 0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS ) | FALIPPOU JEAN-CLAUDE MALICORNE ERIC PEREZ RAYMOND ( 0120409/LA BOULE NUCOISE ) |
| VANDENBERG PATRICE DO ROSARIO LIONEL BONNEFIS GÉRARD ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL ) | MAJOREL DAVID SICOT ERIC TURLAND JULIEN ( 0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS ) |
| CAMBON BRUNO COMBE XAVIER BOUTONNET MAX ( 0120317/AM.BOUL.ST JEAN DU BRUEL ) | BESSIERE ROMAIN DIAZ CHRISTOPHE RICARD PATRICE ( 0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS ) |
| BEZAT LAURENT PEYROT PHILIPPE LACAN NATHALIE ( 0120625/BOULISTOPOTES SALLES COU ) | DE SCHRIJVER LÉON CAULET-CAILHOL JEAN-JACQUES BLANC DIDIER ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| ALAZARD ALAIN BOYER PHILIPPE ESCRICH FRANÇOIS ( 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS ) | HERNANDEZ THIERRY MARRO NICOLAS MARRO YVES ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE ) |
| RAYNAL RENÉ ARNAL MAX BOULET CHRISTIAN ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE ) | CINQ FRANCOIS MARTY LOUIS BEZIAT DIDIER ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
| COUSSEAU JEAN-PIERRE PHARAMOND JEAN-PIERRE PERES ALAIN ( 0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS ) | MATHA JEAN MATHA GABIN RAYNAL MICKAEL ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) |
| BOUSQUET XAVIER PERRIN LAURENT PRAT MICHEL ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE ) | SEGONDS BRUNO COUDERC JEAN-MARIE REGIMBEAU YVES ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| VANDENBERG PATRICE DO ROSARIO LIONEL BONNEFIS GÉRARD ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL ) | Office |
| FALIPPOU JEAN-CLAUDE MALICORNE ERIC PEREZ RAYMOND ( 0120409/LA BOULE NUCOISE ) | Office |
| BOUSQUET XAVIER PERRIN LAURENT PRAT MICHEL ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE ) | Office |
| COUSSEAU JEAN-PIERRE PHARAMOND JEAN-PIERRE PERES ALAIN ( 0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS ) | Office |
| REYNES MICHEL BONNEVIALLE SÉBASTIEN REYNES NADINE ( 0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS ) | Office |
| RAYNAL RENÉ ARNAL MAX BOULET CHRISTIAN ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE ) | Office |
| BEZAT LAURENT PEYROT PHILIPPE LACAN NATHALIE ( 0120625/BOULISTOPOTES SALLES COU ) | Office |
| CINQ FRANCOIS MARTY LOUIS BEZIAT DIDIER ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) | Office |
| MATHA JEAN MATHA GABIN RAYNAL MICKAEL ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) | SAINT ANTONIN FRANCK BONNES CHRISTOPHE VERGELY YANNICK ( 0120323/PET. CHEM. SEVERAC ) |
| GINESTET PATRICK CLOT PHILIPPE FERRER MARC ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI ) | MAJOREL DAVID SICOT ERIC TURLAND JULIEN ( 0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS ) |
| CORREDOR GRÉGORY BESSOU AURÉLIEN CABANIOLS FRANCIS ( 0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS ) | SEGONDS BRUNO COUDERC JEAN-MARIE REGIMBEAU YVES ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI ) |
| BARBOSA OLIVIER ALET JEAN LOUIS ROBERT THIERRY ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE ) | BESSIERE ROMAIN DIAZ CHRISTOPHE RICARD PATRICE ( 0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS ) |
| PLAZE CHRISTIAN MAUZAT ANDRÉ CALMETTES JEAN-PIERRE ( 0120203/AMICALE PET. ENTRAYGUES ) | DE SCHRIJVER LÉON CAULET-CAILHOL JEAN-JACQUES BLANC DIDIER ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| ALAZARD ALAIN BOYER PHILIPPE ESCRICH FRANÇOIS ( 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS ) | AUGUSTIN BRUNO PASCAL ERIC DAULHAC LILIAN ( 0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT ) |
| VIGUIER CHRISTOPHE LAPORTE XAVIER BONZOM JEAN - MARC ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS ) | HERNANDEZ THIERRY MARRO NICOLAS MARRO YVES ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE ) |
| CAMBON BRUNO COMBE XAVIER BOUTONNET MAX ( 0120317/AM.BOUL.ST JEAN DU BRUEL ) | LAUMOND CHRISTIAN FREVAL GUY RAIMONDI ALAIN ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE ) |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| LAPORTE GUILLAUME BOISSIERE JOEL GRANIER NICOLAS ( 0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES ) | PLAZE CHRISTIAN MAUZAT ANDRÉ CALMETTES JEAN-PIERRE ( 0120203/AMICALE PET. ENTRAYGUES ) |
| ROUZIES THIBAULT GARRIGUES PASCAL PELTIER WILFRIED ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE ) | ALAZARD ALAIN BOYER PHILIPPE ESCRICH FRANÇOIS ( 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS ) |
| COUSSEAU JEAN-PIERRE PHARAMOND JEAN-PIERRE PERES ALAIN ( 0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS ) | GOURDAN GÉRARD JOVER PHILIPPE POUTTIER MAX ( 0120317/AM.BOUL.ST JEAN DU BRUEL ) |
| REYNES MICHEL BONNEVIALLE SÉBASTIEN REYNES NADINE ( 0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS ) | CLAPIER JEAN-MARIE BESSIERE GEORGES MIQUEL JEAN ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE ) |
| CAMBON BRUNO COMBE XAVIER BOUTONNET MAX ( 0120317/AM.BOUL.ST JEAN DU BRUEL ) | CERCHI RAYMOND CERCHI BERNARD VAQUINHAS ANTOINE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
| DELAGNES ALAIN BOUYSSOU CHRISTIAN DUARTE JOSÉ ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE ) | FALIPPOU JEAN-CLAUDE MALICORNE ERIC PEREZ RAYMOND ( 0120409/LA BOULE NUCOISE ) |
| FERRIERES RÉMY ASTOR JEAN-YVES ROY MATHIAS ( 0120203/AMICALE PET. ENTRAYGUES ) | BARBOSA OLIVIER ALET JEAN LOUIS ROBERT THIERRY ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE ) |
| GINESTET PATRICK CLOT PHILIPPE FERRER MARC ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI ) | HERVAS ROLAND GELIS GUY NORTON ROGER ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) |
| MILON CHRISTOPHE FALIPPOU GUILLAUME BRAS AURÉLIEN ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA ) | AUGUSTIN BRUNO PASCAL ERIC DAULHAC LILIAN ( 0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT ) |
| MATHA JEAN MATHA GABIN RAYNAL MICKAEL ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE ) | DUMOULIN JOEL DUMOULIN DAVID BRICARD JEAN-MICHEL ( 0120122/PETAN CLUB CRANSACOIS ) |
| REY ALAIN BALDASSA JEAN-PAUL LY CHEU ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE ) | HERNANDEZ THIERRY MARRO NICOLAS MARRO YVES ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE ) |
| CLERC JEAN-CLAUDE LESCURE BERNARD DELAGNES JEAN CLAUDE ( 0120113/PETAN CLUB DE CONQUES ) | MAJOREL DAVID SICOT ERIC TURLAND JULIEN ( 0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS ) |
| CAYLA ANDRÉ GARDELLE MICHEL CAYLA YANNICK ( 0120610/PETANQUE MALEVILLOISE ) | BEZAT LAURENT PEYROT PHILIPPE LACAN NATHALIE ( 0120625/BOULISTOPOTES SALLES COU ) |
| CABANES ANDRÉ RAYET CHRISTIAN PUECH CHRISTOPHE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) | BESSIERE ROMAIN DIAZ CHRISTOPHE RICARD PATRICE ( 0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS ) |
| SEGONDS BRUNO COUDERC JEAN-MARIE REGIMBEAU YVES ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI ) | FOUCHER CHRISTIAN LACAZE GILLES TURLAN ANDRÉ ( 0120409/LA BOULE NUCOISE ) |
| BARRAU BENOIT GAMEL GRÉGORY BEDOS GRÉGORY ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS ) | VANDENBERG PATRICE DO ROSARIO LIONEL BONNEFIS GÉRARD ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL ) |
| CINQ FRANCOIS MARTY LOUIS BEZIAT DIDIER ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) | REY CHRISTIAN REVEL ALAIN MAQUIN MICHEL ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
| VIDAL ALAIN ARVIEU JEAN-LOUIS MAIRET JEAN-MARC ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE ) | SAINT ANTONIN FRANCK BONNES CHRISTOPHE VERGELY YANNICK ( 0120323/PET. CHEM. SEVERAC ) |
| BOUSQUET XAVIER PERRIN LAURENT PRAT MICHEL ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE ) | BALMES ANTHONY MOLINIER LUDOVIC BALMES FLORENT ( 0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS ) |
| RAYNAL RENÉ ARNAL MAX BOULET CHRISTIAN ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE ) | RODRIGUEZ JOSE CENTRES CHARLES COUDERC FRANCIS ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI ) |
| GINESTE DIDIER CALVIGNAC JÉRÔME SERIN DANIEL ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL ) | CORREDOR GRÉGORY BESSOU AURÉLIEN CABANIOLS FRANCIS ( 0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS ) |
| GARCIA ALAIN ARGANDA ELIAN DUMOULIN SINDY ( 0120122/PETAN CLUB CRANSACOIS ) | LAUMOND CHRISTIAN FREVAL GUY RAIMONDI ALAIN ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE ) |
| BONNAFE ALAIN BERTRAND PHILIPPE CARAYON JACQUES ( 0120507/AMICALE PETANQ. CAMARES ) | DE SCHRIJVER LÉON CAULET-CAILHOL JEAN-JACQUES BLANC DIDIER ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
| ARCHIMBEAUD NICOLAS CROISET MATHIAS CAULET XAVIER ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) | VIGUIER CHRISTOPHE LAPORTE XAVIER BONZOM JEAN - MARC ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS ) |
| N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats |
| 38 | CASTAGNE PHILIPPE ROSICH TONY NOEL MICHEL ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) | En Poule 1 |
| 59 | RAYNAL RENÉ ARNAL MAX BOULET CHRISTIAN ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE) | En Poule 1 |
| 54 | GINESTE DIDIER CALVIGNAC JÉRÔME SERIN DANIEL ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) | En Poule 1 |
| 13 | HORTELANO ROBERT JOURDA MICHEL JOURDA PATRICK ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) | En Poule 1 |
| 81 | DUMOULIN JOEL DUMOULIN DAVID BRICARD JEAN-MICHEL ( 0120122/PETAN CLUB CRANSACOIS) | En Poule 2 |
| 63 | MENDOUGA DAVID BESSIERE MARIE-CLAUDE VEZIES SÉBASTIEN ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE) | En Poule 2 |
| 33 | MEZY MAURICE SANCHEZ DIEGO QUINTARD ANDRÉ ( 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS) | En Poule 2 |
| 24 | REYNES MICHEL BONNEVIALLE SÉBASTIEN REYNES NADINE ( 0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS) | En Poule 2 |
| 39 | HERNANDEZ THIERRY MARRO NICOLAS MARRO YVES ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) | En Poule 3 |
| 11 | PRAT JEROME PORTE ROMAIN CARRIE JEAN-LOUIS ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) | En Poule 3 |
| 23 | MATHA JEAN MATHA GABIN RAYNAL MICKAEL ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) | En Poule 3 |
| 61 | DIAZ AMANDINE VEZIES BAPTISTE JONQUIERES VALENTIN ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE) | En Poule 3 |
| 25 | BALMES ANTHONY MOLINIER LUDOVIC BALMES FLORENT ( 0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS) | En Poule 4 |
| 72 | DIAZ ANTOINE ALLEGUEDE CHRISTIAN LAURENS BERNARD ( 0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES) | En Poule 4 |
| 84 | SEGONDS BRUNO COUDERC JEAN-MARIE REGIMBEAU YVES ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI) | En Poule 4 |
| 45 | POUJOL FRANCIS MOUHAMOUSSI ABDELLATIF GOSSE JEAN-MARC ( 0120323/PET. CHEM. SEVERAC) | En Poule 4 |
| 92 | REY ALAIN BALDASSA JEAN-PAUL LY CHEU ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE) | En Poule 5 |
| 12 | BOUSQUET XAVIER PERRIN LAURENT PRAT MICHEL ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) | En Poule 5 |
| 50 | TEULIER JEAN - FRANÇOIS BEC RICHARD LACASSAGNE JEAN-PIERRE ( 0120610/PETANQUE MALEVILLOISE) | En Poule 5 |
| 43 | PARRA JOSE GAUBERT JEAN OLIER ARNAUD ( 0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN) | En Poule 5 |
| 48 | CAMBON BRUNO COMBE XAVIER BOUTONNET MAX ( 0120317/AM.BOUL.ST JEAN DU BRUEL) | En Poule 6 |
| 66 | QUILE CLAUDE BEZAT PHILIPPE VERNHES NICOLAS ( 0120625/BOULISTOPOTES SALLES COU) | En Poule 6 |
| 1 | LANDEZ CÉDRIC ADRIAN ERIC DELON TOMMY ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) | En Poule 6 |
| 88 | MILON CHRISTOPHE FALIPPOU GUILLAUME BRAS AURÉLIEN ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) | En Poule 6 |
| 27 | PLAZE CHRISTIAN MAUZAT ANDRÉ CALMETTES JEAN-PIERRE ( 0120203/AMICALE PET. ENTRAYGUES) | En Poule 7 |
| 70 | LAUMOND CHRISTIAN FREVAL GUY RAIMONDI ALAIN ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) | En Poule 7 |
| 73 | RINGOOT GUILLAUME RUSSERY ALAIN RUSSERY LUCAS ( 0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES) | En Poule 7 |
| 8 | DELAGNE BENJAMIN HENRY JEAN-CLAUDE HENRY JEAN-MICHEL ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) | En Poule 7 |
| 5 | BARRAU BENOIT GAMEL GRÉGORY BEDOS GRÉGORY ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) | En Poule 8 |
| 74 | COUSSEAU JEAN-PIERRE PHARAMOND JEAN-PIERRE PERES ALAIN ( 0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS) | En Poule 8 |
| 90 | BOUDOU LOÏC BOUDOU JEAN-CLAUDE GUTIN CÉDRIC ( 0120138/AMIC. BOULE ASPRIEROISE) | En Poule 8 |
| 41 | MARIN DANIEL VIGOUROUX PATRICK TESTA RAPHAEL ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) | En Poule 8 |
| 9 | COSTE CHRISTOPHE CONDAT PATRICK ALDEBERT BRUNO ( 0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P.) | En Poule 9 |
| 60 | CLAPIER JEAN-MARIE BESSIERE GEORGES MIQUEL JEAN ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE) | En Poule 9 |
| 46 | GOURDAN GÉRARD JOVER PHILIPPE POUTTIER MAX ( 0120317/AM.BOUL.ST JEAN DU BRUEL) | En Poule 9 |
| 95 | ESCALIER THIERRY LEPRON LUDOVIC MAGNAVAL JEAN-PAUL ( 0120113/PETAN CLUB DE CONQUES) | En Poule 9 |
| 56 | PAIVA FIRMIN ZAFON ROLAND BOUCHERIE JEAN-PAUL ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) | En Poule 10 |
| 44 | SAINT ANTONIN FRANCK BONNES CHRISTOPHE VERGELY YANNICK ( 0120323/PET. CHEM. SEVERAC) | En Poule 10 |
| 83 | PORTIE FABRICE KUKLA JEAN BUZCNIEWSKI GUY ( 0120122/PETAN CLUB CRANSACOIS) | En Poule 10 |
| 22 | CABANES ANDRÉ RAYET CHRISTIAN PUECH CHRISTOPHE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) | En Poule 10 |
| 51 | SOULIE CLAUDE LLAMAS LINDA SOULIE LUDOVIC ( 0120610/PETANQUE MALEVILLOISE) | En Poule 11 |
| 85 | RODRIGUEZ JOSE CENTRES CHARLES COUDERC FRANCIS ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI) | En Poule 11 |
| 20 | CERCHI RAYMOND CERCHI BERNARD VAQUINHAS ANTOINE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) | En Poule 11 |
| 47 | GRIGNOLA PASCAL BACQUET LAURENT GELY FREDERIC ( 0120317/AM.BOUL.ST JEAN DU BRUEL) | En Poule 11 |
| 40 | AMALRIC MICKAEL AUDOUARD LAURENT BLAYAC ROLAND ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) | En Poule 12 |
| 93 | PRIVAT DANIEL BRUEL MICHEL VALDEBOUZE BERNARD ( 0120107/PETANQUEURS D AUZITS) | En Poule 12 |
| 7 | VIGUIER CHRISTOPHE LAPORTE XAVIER BONZOM JEAN - MARC ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) | En Poule 12 |
| 62 | ROUZIES THIBAULT GARRIGUES PASCAL PELTIER WILFRIED ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE) | En Poule 12 |
| 80 | GRES ANTHONY PES PATRICK MORENO ANTOINE ( 0120130/PETAN CLUB DE RULHE) | En Poule 13 |
| 49 | CAYLA ANDRÉ GARDELLE MICHEL CAYLA YANNICK ( 0120610/PETANQUE MALEVILLOISE) | En Poule 13 |
| 32 | ALAZARD ALAIN BOYER PHILIPPE ESCRICH FRANÇOIS ( 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS) | En Poule 13 |
| 3 | ALBINET JULIEN BALSSA NICOLAS PAILHOUS BENJAMIN ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) | En Poule 13 |
| 96 | X X X ( N.H.) | En Poule 14 |
| 16 | FOUCHER CHRISTIAN LACAZE GILLES TURLAN ANDRÉ ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) | En Poule 14 |
| 52 | PALARSKI WILLIAM LACASSAGNE DAMIEN LAFON CHRISTOPHER ( 0120610/PETANQUE MALEVILLOISE) | En Poule 14 |
| 77 | AUGUSTIN BRUNO PASCAL ERIC DAULHAC LILIAN ( 0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT) | En Poule 14 |
| 28 | VAYSSET ERIC MOLLICONE JEAN-MARC VERLAGUET GUY ( 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT) | En Poule 15 |
| 68 | MAJOREL DAVID SICOT ERIC TURLAND JULIEN ( 0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS) | En Poule 15 |
| 14 | COTO STÉPHAN AYRINHAC JEROME ROLLAND YANNICK ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) | En Poule 15 |
| 76 | CORREDOR GRÉGORY BESSOU AURÉLIEN CABANIOLS FRANCIS ( 0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS) | En Poule 15 |
| 35 | ANINAT ALAIN MAJOREL HERVÉ MAJOREL XAVIER ( 0120507/AMICALE PETANQ. CAMARES) | En Poule 16 |
| 82 | GARCIA ALAIN ARGANDA ELIAN DUMOULIN SINDY ( 0120122/PETAN CLUB CRANSACOIS) | En Poule 16 |
| 67 | BESSIERE ROMAIN DIAZ CHRISTOPHE RICARD PATRICE ( 0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS) | En Poule 16 |
| 2 | CARCENAC JEROME BOSC JÉRÔME SOUCHU LAURENT ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) | En Poule 16 |
| 4 | ANDRAL BRICE ANDRAL MICHEL ARCHIMBEAUD ALAIN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) | En Poule 17 |
| 31 | CHIKLI WILLIAM CHASSANG PIERRE-HENRI TERRISSE ROMAIN ( 0120223/CARLADEZ PETANQUE) | En Poule 17 |
| 57 | CINQ FRANCOIS MARTY LOUIS BEZIAT DIDIER ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) | En Poule 17 |
| 91 | DELAGNES ALAIN BOUYSSOU CHRISTIAN DUARTE JOSÉ ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE) | En Poule 17 |
| 15 | PORTAL ROMAIN NAVAS PATRICK LEBLOND PATRICK ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE) | En Poule 18 |
| 55 | VANDENBERG PATRICE DO ROSARIO LIONEL BONNEFIS GÉRARD ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) | En Poule 18 |
| 69 | BARBOSA OLIVIER ALET JEAN LOUIS ROBERT THIERRY ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) | En Poule 18 |
| 30 | CANTALOUBE CHRISTIAN PORTALIER MARC VIGUIER DAMIEN ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) | En Poule 18 |
| 75 | LUCHE PATRICE JANIN CLAUDE DELFORGE SERGE ( 0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS) | En Poule 19 |
| 89 | SALLES BRUNO GARROTE CHRISTIAN DORODZALA ALAIN ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) | En Poule 19 |
| 18 | DE SCHRIJVER LÉON CAULET-CAILHOL JEAN-JACQUES BLANC DIDIER ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) | En Poule 19 |
| 37 | HERVAS ROLAND GELIS GUY NORTON ROGER ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) | En Poule 19 |
| 10 | BENOIT HENRI BEC GRÉGORY FAGES MARC ( 0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P.) | En Poule 20 |
| 79 | RODRIGUES THIERRY GANNAC ANDRÉ POMIES GILLES ( 0120130/PETAN CLUB DE RULHE) | En Poule 20 |
| 26 | FERRIERES RÉMY ASTOR JEAN-YVES ROY MATHIAS ( 0120203/AMICALE PET. ENTRAYGUES) | En Poule 20 |
| 71 | LAPORTE GUILLAUME BOISSIERE JOEL GRANIER NICOLAS ( 0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES) | En Poule 20 |
| 21 | ARCHIMBEAUD NICOLAS CROISET MATHIAS CAULET XAVIER ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) | En Poule 21 |
| 29 | POCZERNIN PATRICK BIJEARD DAVID AUGUY CHRISTIAN ( 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT) | En Poule 21 |
| 86 | TORRENS ALEXANDRE GIMENEZ RAPHAEL COURBON JÉRÉMY ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI) | En Poule 21 |
