| CATEGORIE SENIOR 30/10/2013 | ||||||
| Classement | NOM | PRENOM | POINTS | POINTS Ctes | POINTS Vétérans | n*LICENCE |
| 1 | EBENNE | Jérome | 61 | 37 | 09113891 | |
| 2 | PERRET | Rémi | 47 | 26 | 09101233 | |
| 3 | SAUZER | WILLIAM | 33 | 0 | 7 | 09102608 |
| 4 | LAPORTE | Jacob | 32 | 0 | 2 | 09113563 |
| 5 | CAPELL | Bruno | 19 | 9 | 09113261 | |
| 6 | CHARPENTIER | laurent | 15 | 1 | 09113162 | |
| 7 | MARY | Yannick | 14 | 4 | 06106345 | |
| 8 | FENART | Florence | 11 | 0 | 09112752 | |
| 9 | TARTARIN | Dominique | 10 | 1 | 4 | 09110561 |
| 10 | VANCRAEYNEST | Michel | 9 | 2 | 3 | 09101232 |
| 11 | LEBERT | Christian | 7 | 0 | 2 | 09115901 |
| 11 | HOUCHE | Didier | 7 | 0 | 09109449 | |
| 12 | JAVALOYES | Michel | 6 | 09108145 | ||
| 13 | DEKERCHIESTER | Jean Claude | 6 | 1 | 10 | 09112654 |
| 14 | FENART | Pascal | 3 | 0 | 09105263 | |
| 15 | JOAO | Philippe | 1 | 0 | 09114807 | |
| 16 | MENESTRIER | Daniel | 0 | 0 | 3 | 09108705 |
| CATEGORIE VETERANS 28/10/2013 | ||||
| Classement | NOM | PRENOM | POINTS | n*LICENCE |
| 1 | DEKERCHIESTER | Jean Claude | 10 | 09112654 |
| 2 | SAUZER | WILLIAM | 7 | 09102608 |
| 3 | TARTARIN | Dominique | 4 | 09110561 |
| 4 | MENESTRIER | Daniel | 3 | 09108705 |
| 5 | VANCRAEYNEST | Michel | 2 | 09101232 |
| 5 | LAPORTE | Jacob | 2 | 09113563 |
| 5 | LEBERT | Christian | 2 | 09115901 |





Acceuil







