| CATEGORIE SENIOR | ||||||
| Classement | NOM | PRENOM | POINTS Total | n*LICENCE | ||
| 3 | HOUCHE | Didier | 2 | 09109449 | ||
| | TEGHER | Jean-yves | 0 | 09116869 | ||
| VANCRAEYNEST | Michel | 0 | 09101232 | |||
| 1 | TARTARIN | Dominique | 6 | 09110561 | ||
| SAUZER | WILLIAM | 0 | 09102608 | |||
| ZALIG | Joseph | 0 | 09116887 | |||
| | JOAO | Philippe | 0 | 09114807 | ||
| | LAPORTE | Jacob | 0 | 09113563 | ||
| 2 | RAULT | Jonathan | 4 | 09115061 | ||
| 1 | RAULT | Alain | 6 | 09115171 | ||
| FAURE | Nathalie | 9102918 | ||||
| FENART | Philippe | 9115137 | ||||
| FLEURY | Anna | 9100163 | ||||
| GONCALVES | Manuel | 9109450 | ||||
| GUILLET | Mehdi | 9117353 | ||||
| Joel | 9116357 | ||||
| LEGAY | Monique | 9117159 | ||||
| MONTRON | PHILIPPE | 9109619 | ||||
| POURRUT | jean claude | 9110039 | ||||
| THOUMOUX | Claude | 9116866 | ||||
| RAMETTE | Roger | 9113091 | ||||
| ROBBE | Claude | 9114826 | ||||
| SEGUIN | Marie-christine | 9116062 | ||||
| | WebMaster | Alain | 0 | 09102418 | ||
| CATEGORIE VETERANS 05/06/2018 | ||||
| Classement | NOM | PRENOM | POINTS | n*LICENCE |
| 2 | TARTARIN | Dominique | 14 | 09110561 |
| 3 | RAULT | Alain | 9 | 09115171 |
| 1 | VANCRAEYNEST | Michel | 16 | 09101232 |
| 4 | FENART | PASCAL | 3 | 09105263 |
| SAUZER | WILLIAM | 0 | 09102608 | |
| ZALIG | Michel | 0 | 09116865 | |
| ZALIG | Joseph | 0 | 09116887 | |
| | HOUCHE | Didier | 0 | 09109449 |
| | MENESTRIER | Daniel | 0 | 09108705 |
| | LEBERT | Christian | 09115901 | |
| | LAPORTE | Jacob | | 09113563 |





Acceuil







