| CATEGORIE SENIOR 05/10/2016 | |||||
| Classement | NOM | PRENOM | POINTS Total | n*LICENCE | |
| 1 | TEGHER | Jean-yves | 7 | 09116869 | |
| 3 | TARTARIN | Dominique | 3 | 09110561 | |
| | VANCRAEYNEST | Michel | 0 | 09101232 | |
| SAUZER | WILLIAM | 0 | 09102608 | ||
| 4 | ZALIG | Joseph | 1 | 09116887 | |
| FENART | Florence | 0 | 09112752 | ||
| 2 | ZALIG | Michel | 4 | 09116865 | |
| 3 | HOUCHE | Didier | 3 | 09109449 | |
| | JOAO | Philippe | 0 | 09114807 | |
| 3 | FENART | Pascal | 3 | 09105263 | |
| | CAPELL | Bruno | | 09113261 | |
| | LEBERT | Christian | | 09115901 | |
| | LAPORTE | Jacob | 09113563 | ||
| | MARY | Yannick | 06106345 | ||
| | MENESTRIER | Daniel | 09108705 | ||
| | RAULT | Jonathan | 09115061 | ||
| 4 | RAULT | Alain | 1 | 09115171 | |
| | WebMaster | Alain | 7 | 09102418 | |
| CATEGORIE VETERANS 05/10/2016 | ||||
| Classement | NOM | PRENOM | POINTS | n*LICENCE |
| 1 | SAUZER | WILLIAM | 10 | 09102608 |
| 2 | ZALIG | Michel | 4 | 09116865 |
| 2 | TARTARIN | Dominique | 4 | 09110561 |
| 4 | VANCRAEYNEST | Michel | 3 | 09101232 |
| 4 | ZALIG | Joseph | 3 | 09116887 |
| | HOUCHE | Didier | 0 | 09109449 |
| 4 | MENESTRIER | Daniel | 3 | 09108705 |
| | LEBERT | Christian | 09115901 | |
| | LAPORTE | Jacob | | 09113563 |





Acceuil







