Cercle Artistique et Sportif des Eaux - (C.A.S.E.) - Section Pétanque
|
|
Résultats non définitifs
Classement clubs au 30/09/2012 (sur un total de 120 clubs)
Classement individuel au 30/09/2012
| n° club | CLUBS | SERIE | PETANQUE | VETERANS | FEMININES | JP | TOTAL | |
| 1 | 1013 | PETANQUE ANTIBOISE | A | 1049 | 168 | 31 | 0 | 1248 |
| 2 | 1020 | CANNES AERO SPORTS | A | 842 | 248 | 155 | 5 | 1250 |
| 3 | 2053 | LA MINI BOULE LAURENTINE | A | 595 | 314 | 54 | 1 | 964 |
| 4 | 4000 | C.B. MONEGASQUE | A | 445 | 108 | 66 | 0 | 619 |
| 5 | 1029 | GRASSE PETANQUE | A | 278 | 17 | 38 | 247 | 580 |
| 6 | 2035 | C.B. DU XVème CORPS | A | 405 | 72 | 44 | 15 | 536 |
| 7 | 2074 | U.S CAGNES | A | 246 | 125 | 1 | 0 | 372 |
| 8 | 2041 | D.U.C. NICE | A | 175 | 8 | 78 | 8 | 269 |
| 9 | 1034 | S.C. MOUANS-SARTOUX | A | 27 | 4 | 0 | 197 | 228 |
| 10 | 2060 | OC BAUS-ROUX | A | 171 | 2 | 5 | 0 | 178 |
| 11 | 1015 | BOULE MOUGINOISE | A | 175 | 2 | 1 | 0 | 178 |
| 12 | 3012 | MENTON PETANQUE | A | 148 | 5 | 0 | 0 | 153 |
| 13 | 2012 | A.S.A.R.C.M. | A | 97 | 16 | 39 | 0 | 152 |
| 14 | 1011 | BEACH CLUB BOULISTE DE L’ETANG | B | 145 | 4 | 0 | 0 | 149 |
| 15 | 2029 | C.A.S.E. | B | 106 | 5 | 0 | 0 | 111 |
Classement individuel au 30/09/2012
| Nom | Prenom | Départ. | Promotion | Pts Totaux |
| CORRADI | Patrick | 5 | 12 | 17 |
| BENAZETH | Stéphane | 1 | 9 | 10 |
| DRLJACA | Jovica | 9 | 9 | |
| FANTINO | Gabrièle | 4 | 4 | 8 |
| GENEL | Grégory | 2 | 5 | 7 |
| ROTINI | Bruno | 7 | 7 | |
| TOMSIC | David | 7 | 7 | |
| COSENTINO | Laurent | 6 | 6 | |
| NALLINO | André | 4 | 2 | 6 |
| CONSONNOVE | Bernard | 5 | 5 | |
| DOMENGE | Raphaël | 0 | 5 | 5 |
| MAGNICO | Grégory | 2 | 3 | 5 |
| MANTELLI | Steeve | 1 | 4 | 5 |
| MAIOLINO | Eric | 0 | 3 | 3 |
| SORBARA | Jérôme | 0 | 3 | 3 |
| SORCI | Patrick | 0 | 3 | 3 |
| BIAGINI | Christian | 2 | 2 | |
| BORGO | Gilles | 0 | 2 | 2 |
| CARZO | François | 0 | 2 | 2 |
| CIOCHETTO | Franck | 0 | 2 | 2 |
| COSENTINO | Viviane | 2 | 2 | |
| DUBUS | Benoît | 2 | 2 | |
| FAILLA | Jean-François | 2 | 2 | |
| GARPOPOLO | Gisèle | 2 | 2 | |
| MAGNICO | Sylvie | 2 | 2 | |
| MELAN | Gérard | 0 | 2 | 2 |
| ORENGO | Guy | 0 | 2 | 2 |
| PANTEL | Jean | 0 | 2 | 2 |
| REYNAUD | Sébastien | 0 | 2 | 2 |
| ROMEO | Vincent | 2 | 2 | |
| VENTURELLI | Raoul | 0 | 2 | 2 |
| VIALETTES | Marc | 0 | 2 | 2 |
| ZAMARON | Dominique | 0 | 2 | 2 |
| AQUILINA | Cyril | 0 | 1 | 1 |
| ARDOUREL | Gaëtan | 0 | 1 | 1 |
| ARDOUREL | Michel | 0 | 1 | 1 |
| BLANQUART | Hervé | 1 | 1 | |
| COLANGELO | Cyril | 1 | 1 | |
| COLANGELO | Robert | 1 | 1 | |
| FERRANTE | François | 0 | 1 | 1 |
| PIONA | Jean-Claude | 0 | 1 | 1 |
| ROY | Max | 1 | 1 |
Résultats définitifs ENTREPRISES 2012
Classement général
Participation
Classement individuel
| 1 | C.A.S.E. | 166 |
| 2 | A.S.A.C.R.A.M. | 95 |
| 3 | U.S.A.C.A.R. | 89 |
Participation
| 1 | A.S.A.C.R.A.M. | 282 |
| 2 | TRINITE SPORTS | 196 |
| 3 | C.A.S.E. | 185 |
Classement individuel
| CLASSEMENT | CLUB | NOM | PRENOM | POINTS |
| 1 | C.A.S.E. | COLANGELO | CYRIL | 28 |
| 2 | C.A.S.E. | COLANGELO | ROBERT | 26 |
| 3 | C.A.S.E. | REYNAUD | ROBERT | 18 |
| 4 | C.A.S.E. | DRLJACA | JOVICA | 12 |
| 8 | C.A.S.E. | CIOCHETTO | FRANCK | 9 |
| 9 | C.A.S.E. | MANCINI | MICHEL | 9 |
| 15 | C.A.S.E. | CONSONNOVE | BERNARD | 7 |
| 21 | C.A.S.E. | SORBARA | JEROME | 7 |
| 23 | C.A.S.E. | VENTURELLI | RAOUL | 7 |
| 25 | C.A.S.E. | BENAZETH | STEPHANE | 6 |
| 29 | C.A.S.E. | DUCHEMIN | ALAIN | 6 |
| 32 | C.A.S.E. | MANTELLI | STEEVE | 6 |
| 34 | C.A.S.E. | REYNAUD | SEBASTIEN | 6 |
| 42 | C.A.S.E. | ORENGO | GUY | 5 |
| 48 | C.A.S.E. | VIALETTES | MARC | 5 |
| 50 | C.A.S.E. | BAZE | JEAN | 4 |
| 55 | C.A.S.E. | DOMENGE | RAPHAËL | 4 |
| 56 | C.A.S.E. | ESTIENNE | MARC | 4 |
| 63 | C.A.S.E. | MELAN | GERARD | 4 |
| 65 | C.A.S.E. | NALLINO | ANDRE | 4 |
| 66 | C.A.S.E. | OLIVIER | LOUIS | 4 |
| 73 | C.A.S.E. | SORCI | ARMAND | 4 |
| 80 | C.A.S.E. | BALDECCHI | CLAUDE | 3 |
| 86 | C.A.S.E. | CORRADI | PATRICK | 3 |
| 100 | C.A.S.E. | MARTY | JEAN-PIERRE | 3 |
| 106 | C.A.S.E. | SABATTINI | HENRI | 3 |
| 114 | C.A.S.E. | ZAMARON | DOMINIQUE | 3 |
| 115 | C.A.S.E. | AQUILINA | CYRIL | 2 |
| 116 | C.A.S.E. | AUDINO | MANUEL | 2 |
| 119 | C.A.S.E. | CARDI | DANIEL | 2 |
| 120 | C.A.S.E. | CARTON | JEAN-PIERRE | 2 |
| 133 | C.A.S.E. | GOUGE | CHRISTIAN | 2 |
| 137 | C.A.S.E. | LARROUTUROU | BERNARD | 2 |
| 140 | C.A.S.E. | MAÏOLINO E. | ERIC | 2 |
| 146 | C.A.S.E. | PETIT | PATRICK | 2 |
| 151 | C.A.S.E. | ROMEO | JEAN-MARIE | 2 |
| 156 | C.A.S.E. | ALAMEL | JEAN-CLAUDE | 1 |
| 159 | C.A.S.E. | AUDINO | SAUVEUR | 1 |
| 169 | C.A.S.E. | GALIAN | JEAN | 1 |
| 176 | C.A.S.E. | LEON | JACQUES | 1 |
| 183 | C.A.S.E. | PANTEL | JEAN | 1 |