JOURNEE 1 - DIMANCHE 24 FEVRIER 2013 -PLABENEC (29)
| Rencontres | Heure | Scores | |
| LE FAOU - HANVEC (29) | PLABENNEC (29) | 11h00 | 22-14 |
| LANESTER 2 (56) | PONTIVY (56) | 11h00 | 12-24 |
| BETTON (35) | LANNION (22) | 11h00 | 14-22 |
| FOUGERES PETANQUE (35) | Exempt | - | - |
JOURNEE 2 - DIMANCHE 3 MARS 2013 - LANNION (22)
| Rencontres | Heure | Scores | |
| LANNION (22) | PLABENNEC (29) | 11h00 | 18-18 |
| BETTON (35) | FOUGERES PETANQUE (35) | 11h00 | 26-10 |
| LE FAOU - HANVEC (29) | PONTIVY (56) | 11h00 | 18-18 |
| LANESTER 2 (56) | Exempt | - | - |
JOURNEE 3 - DIMANCHE 17 MARS 2013 - BETTON (35)
| Rencontres | Heure | Scores | |
| BETTON (35) | LANESTER 2 (56) | 11h00 | 24-12 |
| LANNION (22) | FOUGERES PETANQUE (35) | 11h00 | 12-24 |
| PLABENNEC (29) | PONTIVY (56) | 11h00 | 10-26 |
| LE FAOU - HANVEC (29) | Exempt | - | - |
JOURNEE 4 - DIMANCHE 6 OCTOBRE 2013 - FOUGERES (35)
| Rencontres | Heure | Scores | |
| FOUGERES PETANQUE (35) | LANESTER 2 (56) | 11h00 | 6-30 |
| BETTON (35) | LE FAOU - HANVEC (29) | 11h00 | 12-24 |
| LANNION (22) | PONTIVY (56) | 11h00 | 26-10 |
| PLABENNEC (29) | Exempt | - | - |
JOURNEE 5 - DIMANCHE 13 OCTOBRE 2013 - LE FAOU - HANVEC (29)
| Rencontres | Heure | Scores | |
| PLABENNEC (29) | LANESTER 2 (56) | 11h00 | 18-18 |
| LANNION (22) | LE FAOU - HANVEC (29) | 11h00 | 10-26 |
| FOUGERES PETANQUE (35) | PONTIVY (56) | 11h00 | 2-34 |
| BETTON (35) | Exempt | - | - |
JOURNEE 6 - DIMANCHE 20 OCTOBRE 2013 - LANESTER (56)
| Rencontres | Heure | Scores | |
| PONTIVY (56) | BETTON (35) | 11h00 | 18-18 |
| FOUGERES PETANQUE (35) | PLABENNEC (29) | 11h00 | 2-34 |
| LANESTER 2 (56) | LE FAOU - HANVEC (29) | 11h00 | 18-18 |
| LANNION (22) | Exempt | - | - |
JOURNEE 7 - DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2013 - PLOUNEOUR MENEZ (29)
| Rencontres | Heure | Scores | |
| LANESTER 2 (56) | LANNION (22) | 11h00 | 16-20 |
| BETTON (35) | PLABENNEC (29) | 11h00 | 28-8 |
| FOUGERES PETANQUE (35) | LE FAOU - HANVEC (29) | 11h00 | 0-36 |
| PONTIVY (56) | Exempt | - | - |
CLASSEMENT CRC 2 TOUTES CATEGORIES - SAISON SPORTIVE 2013
| DIVISION 2 - GROUPE B |
|||||||||
| Rang | Clubs | Pts | J | G | N | P | Pp | Pc | Diff |
| 1 | LE FAOU/HANVEC (29) | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 144 | 72 | 72 |
| 2 | PONTIVY (56) | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 130 | 86 | 44 |
| 3 | LANNION (22) | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 108 | 108 | 0 |
| 4 | BETTON (35) | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 122 | 94 | 28 |
| 5 | LANESTER 2 (56) | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 106 | 110 | -4 |
| 6 | PLABENNEC (29) | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 102 | 114 | -12 |
| 7 | FOUGERES PET (35) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 44 | 172 | -128 |















