document.write(''); document.write('
FINALE | | | Dimanche, 16 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Joli Bois | | | Score | Star Masters Barbizon | | |
1 | Triplette | Lac | Van der Biest | Van Campenhout | 13:07 | Sirot | Loy | Weibel |
1 | Triplette Mixte | Herin | Uytterhoeven | Pardeon | 13:12 | N. Sirot | Le Bourgeois | Choupay |
2 | Doublette 1 | Van Campenhout | Pardeon | | 10:13 | Sirot | Le Bourgeois | |
2 | Doublette 2 | Lac | Van der Biest | | 13:09 | Loy | Weibel | |
2 | Doublette Mixte | Herin | Uytterhoeven | | 11:13 | N. Le Bourgeois | Le Lons | |
3 | Triplette | Van Campenhout | Lac | Van der Biest | 13:07 | Sirot | Loy | Weibel |
3 | Triplette Mixte | Herin | Uytterhoeven | Pardeon | | N. Le Bourgeois | Le Bourgeois | Choupay |
| | | | | 4 : 2 |
Nom | Prenom | Niveau |
AISSI | Calixte | Départemental |
AUBRY | Olivier | Départemental |
BARRAUD | Claude | Départemental |
BURGOS | Alain | Départemental |
CHESNEL | Pierrick | Ligue |
CONOIR | Catherine | Ligue |
CORRE | Anthony | Départemental |
GUILLAUME | Françoise | Départemental |
GUYONNEAU | Jacky | Départemental |
HEINRY | Christèle | National |
LABBE | Erwan | Départemental |
LAIGRE | Danielle | Départemental |
LAURETTA | Mickaëlle | Ligue |
LEBONNIEC | Stéphane | Départemental |
LECUYER | Gérard | Départemental |
LEMIERE | Eric | Départemental |
LEVEQUE | Philippe | Départemental |
MARTINAIS | Nicolas | Ligue |
NOBLET | Alain | Ligue |
OUSTRY | René | Départemental |
PASCUAL | Anthony | Départemental |
PETIT | Danielle | Départemental |
POIRIER | Denis | Départemental |
SABLE | Paul | Départemental |
VENTRE | Maurice | Départemental |
Demi-finales
Montluçon b. Nevers 3/1
Winterstein-Billaud (Montluçon) b. Robineau-Ortica (Nevers) 13/12 ; Lucien-Demuth (Nevers) b. Fazzino-Perrin (Montluçon) 13/7.
Fazzino-Perrin-Winterstein (Montluçon) b. Demuth-Lucien-Robineau (Nevers) 13/9.
Bassens b. Le Mans 2/2 (42/41 au tir de précision)
Lamour-D. Rocher (Le Mans) b. Feltain-Labrue (Bassens) 13/2 ; B. Rocher-Leboursicaud (Le Mans) b. Grandet-Chagneau (Bassens) 13/5.
Feltain-Chagneau-Grandet (Bassens) b. Lamour-Leboursicaud-D. Rocher (Le Mans) 13/10.
Tir de précision : pour Bassens, Labrue 9 points, Chagneau 8, Grandet 9, Feltain 16, total de 42 points. Pour Le Mans, B. Rocher 10, Lamour 11, D. Rocher 9, Leboursicaud 11, total de 41 points.
Finale
Montluçon b. Bassens 3/1
Grandet-Feltain (Bassens) b. Fazzino-Perrin (Montluçon) 13/5 ; Winterstein-Billaud (Montluçon) b. Chagneau-Labrue (Bassens) 13/7.
Fazzino-Perrin-Winterstein (Montluçon) b. Chagneau (Labrue à partir de la 6e mène)-Grandet-Feltain (Bassens) 13/3.
');
document.write('