| Nom de l'équipe | Nom de l'équipe | Score |
| NICOULEAU MARIELLE MARTY JOEL ( PET.BISCAN PAS ST SERNIN ) | ARCHIMBEAUD NADINE ARCHIMBEAUD ERIC ( AMICALE PETANQ. ESPALION ) | 5.13 |
| CARCELES NELLY LAGARDE CHRISTOPHE ( SEBAZAC PETAN CLUB ) | ARLABOSSE NATHALIE DURAND LIONEL ( PETANQUE PRIMAUBOISE ) | 13.5 |
| FERREIRA MARIE-CLAUDE COUVIGNOU DANIEL ( JOYEUSE PET.CAPDENACOISE ) | BOS DOMINIQUE BOS PATRICK ( LA FANNY DRULHOISE ) | 1.13 |
| LEGRELLE-VEDRINES LAURE VEDRINES ERIC ( J. B. RIEUPEYROUSAINE ) | MOLENAT PASCALE CONTRINO JEAN-CLAUDE ( AGNAC PETAN CLUB ) | 5.13 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| CARCELES NELLY LAGARDE CHRISTOPHE ( SEBAZAC PETAN CLUB ) | MOLENAT PASCALE CONTRINO JEAN-CLAUDE ( AGNAC PETAN CLUB ) | 13 - 5 |
| ARCHIMBEAUD NADINE ARCHIMBEAUD ERIC ( AMICALE PETANQ. ESPALION ) | BOS DOMINIQUE BOS PATRICK ( LA FANNY DRULHOISE ) | 9 - 13 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| CARCELES NELLY - LAGARDE CHRISTOPHE | BOS DOMINIQUE - BOS PATRICK | 13-6 |





