JC. Catusse l'As du carreau Aveyronnais
| TABLEAU D'HONNEUR DES AVEYRONNAIS LES PLUS TITRES DE 1954 A 2014 | |||||||
| * Inter-Ligues | |||||||
| JOUEURS MASCULINS " TOP 50 " | |||||||
| * | Provencal | ||||||
| RANG | NON | PRENON | AVEYRON | LIGUES | FRANCE1 | TOTAL | POINTS |
| 1 | CATUSSE | Jean-claude | 17 | 1 | 18 | 107,5 | |
| 2 | ROUQUAYROL | Bernard | 16 | 16 | 92 | ||
| 3 | LAFON | Christian | 12 | 1 | 1 | 14 | 90,5 |
| 4 | MAS | Jean-Pierre | 11 | 1 | 12 | 82 | |
| 5 | FAUVET | Richard | 14 | 1 | 15 | 76 | |
| 6 | ARCHIMBEAU | Eric | 11 | 11 | 70,5 | ||
| 7 | DIAZ | Diégo | 10* | 10 | 67 | ||
| 8 | FERES | Thièrry | 12 | 1* - 1 | 14 | 66,5 | |
| 9 | DAURES | Pierre | 13 | 13 | 63 | ||
| 10 | SALERNO | Nicolas | 9 | 9 | 62,5 | ||
| 11 | ALONSO | Jean-Louis | 11 | 2 | 13 | 58,5 | |
| 12 | SENEZERGUES | René | 5 | 1 | 6 | 49,5 | |
| 13 | BORIES | Nicolas | 10 | 10 | 49 | ||
| 14 | SOULIE | Christophe | 6 | 1* - 1 | 8 | 44 | |
| 15 | PALOMAR | Joseph | 10 | 1 | 11 | 44 | |
| 16 | MORILLON | Laurent | 5 | 1 | 6 | 43,5 | |
| 17 | MOURINO | Alain | 10 | 10 | 41,5 | ||
| 18 | MILLIOT | Chritophe | 4 | 3 | 7 | 41 | |
| 19 | BAUER | Florian | 4 | 1 | 1 | 6 | 40,5 |
| 20 | BECKER | Stanny | 4 | 3 | 7 | 40,5 | |
| 21 | ROYAL-ARTAL | Rémy | 7 | 1 | 8 | 40 | |
| 22 | SEGOND | Yvan | 7 | 7 | 40 | ||
| 23 | ZIGLER | Joseph | 4 | 1 | 5 | 39 | |
| 24 | BERARD | Stéphane | 5 | 1* - 1 | 7 | 39 | |
| 25 | CAULET | Fabrice | 6 | 2 | 8 | 39 | |
| 26 | BAUER | Paul | 6 | 6 | 39 | ||
| 27 | COMBES | Gérard | 7 | 7 | 38 | ||
| 28 | BAUER | Maurice | 4 | 1 | 5 | 37,5 | |
| 29 | BOS | Patrick | 5 | 1 | 6 | 37 | |
| 30 | PALOMAR | Jean | 6 | 1 | 7 | 33,5 | |
| 31 | HORTELANO | Didier | 6 | 6 | 32 | ||
| 32 | DURAND | Jean | 5 | 5 | 31,5 | ||
| 33 | GOMEZ | Johan | 7 | 1 | 8 | 30,5 | |
| 34 | GRANIER | Paul | 6 | 6 | 30 | ||
| 35 | LACAM | Alexis | 6 | 1 | 7 | 29,5 | |
| 36 | BILLAUT | Gilles | 7 | 7 | 29,5 | ||
| 37 | CARLES | Anthony | 4 | 1 | 5 | 29 | |
| 38 | BARASCUD | Romain | 4 | 1 | 5 | 28,5 | |
| 39 | GUILHEM | Dorian | 9 | 9 | 28,5 | ||
| 40 | CAMILLERI | Sylvain | 5 | 1 | 6 | 28 | |
| 41 | BERGONNIER | Guillaume | 9 | 9 | 27,5 | ||
| 41 | BUCCIERO | Mickaël | 5 | 1 | 6 | 27 | |
| 43 | BAUER | Jean | 4 | 4 | 27 | ||
| 44 | ROSICH | Romain | 3 | 1 | 4 | 26,5 | |
| 45 | CAUSSE | Guy | 3 | 1 | 4 | 26,5 | |
| 46 | SANCHEZ | Antoine | 5 | 1 | 6 | 26,5 | |
| 47 | POUJOL | Patrick | 1 | 2 | 3 | 25 | |
| 48 | ROUTABOUL | André | 5 | 5 | 25 | ||
| 49 | BOSC | Quentin | 8 | 8 | 25 | ||
| 50 | DULUCQ | Simon | 8 | 8 | 25 | ||
CLASSEMENT A JOUR APRES LE TRIPLETTE Mr Lacam Alexis
Ce tableau sera mis à jour à la fin de toutes les compètitions jouées
-------------------------------------------------------------------
Mr Michel Amans: L'auteur et Mr Lacam Alexis le Repreneur
Mr Michel Amans.
Mr Lacam Alexis | Nota | Ce classement purement anecdotique, n'a aucun caractère officiel et n'engage évidemment que l'auteur. | |||||||||
| Les points ont été attribués, suivant un tableau élaboré avec l'aide d'une douzaine de pétanqueurs et présidents. | ||||||||||
| Ils sont attribués suivant la hiérarchie du championnat (d'abord France puis Inter-Ligue, Ligue et Aveyron), selon | ||||||||||
| l'importance de la compétition (d'abord triplette puis doublette, tête à tête, doublette mixte, triplette vétéran, triplette mixte ...) | ||||||||||
| et enfin suivant le niveau de l'épreuve (d'abord senior puis junior, cadet et minime). | ||||||||||
| Michel Amans | ||||||||||




