LES HONNEUR 2008
1 place :M. JAVALOYES michel
2 place : M. AZZALIN françois
3 place : M. DI COCO Franck et COUE Jean
4 place : M. BEZARD jean-pierre
5 place : M.JOSEPHdaniel
6 place : M. MESTRE alain
7 place : M. LEPINEUX Jean Luc
9 place : M. LASGUINES Christian
10 place : M.BARRET Pascal
11 place : M. HARRANT Jacky
Relegué ---> M. SZYMANSKI pascal
Relegué--->M. RAMETTE roger
| JOUEURS PROMOS PASSANT HONNEUR |
| PICHOU JULIEN |
| AMIOT MICKAEL |
| CHARTIER ANDRE |
| JOUEURS RESTANT HONNEUR |
| JAVALOES MICHEL |
| JOSEPH DANIEL |
| MESTRE ALAIN |
| JOUEURS RELEGUES |
| AZZALIN FRANCOIS |
| LEPINEUX JEAN LUC |
| DICCO CO FRANCK |
| BARRET PASCAL |
| HARRANT JACKY |
| Julien PICHOU (1) | ||||
| 07/06/2008 | AS BUJALEUF PETANQUE | Vainqueurs | 3 | |
| 13/07/2008 | PETANQUE CLUB EYJEAUX | Quart de Finalistes | 1 | |
| 19/07/2008 | JOYEUX COCHONNET DE CORGNAC LIMOGES | Demi-Finalistes | 2 | |
| 20/07/2008 | AS BUJALEUF PETANQUE | Vainqueurs | 3 | |
| 15/08/2008 | DUN LE PALESTEL AMICALE BOULE DUNOISE | Demi-Finalistes | 1 | |
| 16/08/2008 | PETANQUE OLONNAISE | Vainqueurs | 2 | |
| 07/09/2008 | 23ème National de la Ville d'Evry (91) | Finalistes | 6 | |
| 04/10/2008 | VERT LE GRAND PETANQUE | Demi-Finalistes | 1 | |
| 12/10/2008 | LES ULIS CP | Vainqueurs | 2 | |
| POINTS = 19 | ||||
| Michel JAVALOYES (2) | ||||
| 08/05/2008 | 850461 | BONDOUFFLE | Finalistes | 1 |
| 07/06/2008 | 910080 | LES ULIS | Demi-Finalistes | 1 |
| 16/08/2008 | 910125 | PETANQUE OLONAISE | Vainqueur | 2 |
| 07/09/2008 | 910332 | NATIONAL EVRY | Finalistes | 6 |
| 16/03/2008 | 910332 | PUISEAUX | Quart de finale | 1 |
| TOTAL POINTs = 11 | ||||
| DANIEL JOSEPH (2) | ||||
| 26/04/2008 | RIS ORANGIS C B DU PLATEAU | Demi-Finalistes | 1 | |
| 08/05/2008 | BONDOUFLE A C B | Finalistes | 1 | |
| 12/07/2008 | SAULX LES CHARTREUX BOULE SALUCEENNE | Demi-Finalistes | 2 | |
| 07/09/2008 | 23ème National de la Ville d'Evry (91) | Finalistes | 6 | |
| 16/03/2008 | A S PUISEAUX PETANQUE | Quart de finale | ||
| POINTS = 11 | ||||
| Andre CHARTIER(3) | ||||
| 29/03/2008 | OLLAINVILLE AS SECTION PETANQUE | Vainqueurs | 1 | |
| 24/02/2008 | VERT LE GRAND PETANQUE | Quart de Finalistes | 1 | |
| 21/06/2008 | BAULNE AB | Finalistes | 1 | |
| 14/09/2008 | BAULNE AB | Vainqueurs | 2 | |
| 25/10/2008 | MAISSE | Vainqueurs | 2 | |
| 12/10/2008 | LES ULIS CP | Vainqueurs | 2 | |
| POINTS = 9 | ||||
| ALAIN MESTRE (4) | ||||
| 12/07/2008 | SAULX LES CHARTREUX BOULE SALUCEENNE | Demi-Finalistes | 2 | |
| 20/07/2008 | MILLY LA FORET A S M | Demi-Finalistes | 2 | |
| 26/07/2008 | EGLY AS PETANQUE | Demi-Finalistes | 1 | |
| 02/08/2008 | LA PETANQUE MAISSOISE | Demi-Finalistes | 1 | |
| 19/10/2008 | VILLIERS | Vainqueurs | 2 | |
| POINTS = 8 | ||||
| Michael AMIOT (4) | ||||
| 29/03/2008 | OLLAINVILLE AS SECTION PETANQUE | Vainqueurs | 1 | |
| 01/06/2008 | VILLERS SUR ORGE LE COCHONNET | Finalistes | 1 | |
| 21/06/2008 | BAULNE AB | Finalistes | 1 | |
| 14/09/2008 | BAULNE AB | Vainqueurs | 2 | |
| 21/09/2008 | ETRECHY A B E | Finalistes | 1 | |
| 25/10/2008 | MAISSE | Vainqueurs | 2 | |
| POINTS = 8 | ||||
LES HONNEUR 2007
1 place :M. JAVALOYES michel
2 place : M. AZZALIN françois
3 place : M. DI COCO Franck et COUE Jean
4 place : M. BEZARD jean-pierre Relegué ---> M. SZYMANSKI pascal
5 place : M. JOSEPH danielRelegué--->M. RAMETTE roger
6 place : M. MESTRE alain
7 place : M. LEPINEUX Jean Luc
9 place : M. LASGUINES Christian
10 place : M.BARRET Pascal
11 place : M. HARRANT Jacky
JOUEUR MARQUANT DES POINTS 2007
| Michel JAVALOYES (1) | ||||
| 15/08/2007 | 850461 | PETANQUE SABLAISE | Vainqueurs | 5 |
| 09/04/2007 | 910080 | RIS ORANGIS C B DU PLATEAU | Finalistes | 2 |
| 06/05/2007 | 910125 | A P G V VIRY | Qualificatif | 2 |
| 07/10/2007 | 910332 | BOUSSY SAINT ANTOINE | Demi-Finalistes | 1 = 10 |
| François AZZALIN (2) | ||||
| 09/04/2007 | 910080 | RIS ORANGIS C B DU PLATEAU | Finalistes | 2 |
| 02/06/2007 | 910169 | SAINT CHERON SPORT PETANQUE | Demi-Finalistes | 1 |
| 01/07/2007 | 910216 | PALAISEAU USP | Finalistes | 2 |
| 08/05/2007 | 910248 | CORBEIL ASSOCIATION SPORTIVE | Vainqueurs | 2 |
| 11/08/2007 | 910267 | VERT LE GRAND PETANQUE | Demi-Finalistes | 2 = 9 |
| Franck DI COCO (3) | |||||
| 11/03/2007 | 910040 | BRUNOY PETANQUE DU SAUVAGEON | Finalistes | 1 | |
| 01/04/2007 | 910068 | BRUNOY PETANQUE DU SAUVAGEON | Qualificatif | 2 | |
| 09/04/2007 | 910080 | RIS ORANGIS C B DU PLATEAU | Finalistes | 2 | |
| 08/05/2007 | 910132 | CORBEIL ASSOCIATION SPORTIVE | Demi-Finalistes | 1 = 6 | |
| Jean COUE (3) | |||||
| 17/02/2007 | 780010 | MAUREPAS PET | Demi-Finalistes | 1 | |
| 01/04/2007 | 910068 | BRUNOY PETANQUE DU SAUVAGEON | Qualificatif | 2 | |
| 11/08/2007 | 780405 | AA PET VELIZY | Demi-Finalistes | 1 | |
| 13/10/2007 | 780461 | LA VERRIERE BLE PECHERE | Finalistes | 2 = 6 | |
| J. PIERRE BEZARD (4) | ||||
| 02/06/2007 | 910169 | SAINT CHERON SPORT PETANQUE | Finalistes | 2 |
| 18/08/2007 | 910235 | VERT LE GRAND PETANQUE | Quart de Finalistes | 1 |
| 04/08/2007 | 910216 | VERT LE GRAND PETANQUE | Finalistes | 2 = 5 |
| DANIEL JOSEPH (5) | ||||
| 06/05/2007 | 910125 | A P G V VIRY | Qualificatif | 2 |
| 08/05/2007 | 910248 | CORBEIL ASSOCIATION SPORTIVE | Finalistes | 1 |
| 28/07/2007 | 910290 | BAULNE AB | Quart de Finalistes | 1 = 4 |
| Alain MESTRE (5) | ||||
| 08/05/2007 | 910248 | CORBEIL ASSOCIATION SPORTIVE | Finalistes | 1 |
| 28/07/2007 | 910290 | BAULNE AB | Quart de Finalistes | 1 |
| 22/09/2007 | SACLAS | Finalistes | 0 | |
| 29/10/2007 | VERT LE GRAND | Demi Finalistes | 1 | |
| 01/11/2007 | BONDOUFLE | Demi Finalistes | 1 = 4 | |
| JEAN LUC LEPINEUX(5) | ||||
| 08/05/2007 | 910132 | CORBEIL ASSOCIATION SPORTIVE | Finalistes | 2 |
| 22/09/2007 | SACLAS | Finalistes | 0 | |
| 29/10/2007 | VERT LE GRAND | Demi Finalistes | 1 | |
| 01/11/2007 | BONDOUFLE | Demi Finalistes | 1 = 4 | |
| CHRISTIAN LASGUIGNES (6) | ||||
| 17/02/2007 | 780010 | MAUREPAS PET | Demi-Finalistes | 1 |
| 01/04/2007 | 910068 | BRUNOY PETANQUE DU SAUVAGEON | Qualificatif | 2 = 3 |
| PASCAL BARRET (6) | ||||
| 08/05/2007 | 910144 | CORBEIL ASSOCIATION SPORTIVE | Vainqueurs | 3 = 3 |
| Jachy HARRANT (6) | ||||
| 08/05/2007 | 910144 | CORBEIL ASSOCIATION SPORTIVE | Vainqueurs | 3 = 3 |
| Jean POSEL (7) | ||||
| 08/05/2007 | 910144 | CORBEIL ASSOCIATION SPORTIVE | Finalistes | 2 = 2 |
| Henri BOURGES(7) | ||||
| 08/05/2007 | 910144 | CORBEIL ASSOCIATION SPORTIVE | Finalistes | 2 = 2 |
| Roger RAMETTE(7) | ||||
| 08/05/2007 | 910248 | CORBEIL ASSOCIATION SPORTIVE | Vainqueurs | 2 = 2 |
| Antony BARBERA(7) |
| CLASSEMENT AU 01-11-2015 | ||||
| Place | Licence | Non | Prénom | Points |
| 1 | 9114644 | LIMA | Antonio | 36 |
| 2 | 9102902 | JOSEPH | DANIEL | 15 |
| 3 | 9102903 | PINTO | Victorino | 13 |
| 4 | 9113091 | RAMETTE | Roger | 12 |
| 5 | 9104189 | KAOUANI | Lucien | 11 |
| 6 | 9108145 | JAVALOYES | Michel | 10 |
| 7 | 9116882 | CUNHA | Anthony | 7 |
| 8 | 9101236 | AZZALIN | Francois | 5 |
| 9 | 8706634 | PICHOUT | Julien | 4 |
| 9 | 9115288 | GUILLERM | Hervé | 4 |
| 9 | 9102610 | CHRISTIDES | Didier | 4 |
| 9 | 9116882 | CUNHA | Anthony | 4 |
| 9 | 9107913 | DI COCO | Franck | 4 |
| 13 | 9104075 | BARRET | Pascal | 1 |
| 13 | 9107631 | OUMRANI | Abdelkader | 1 |
| Numero Lic | NOM | PRENOM | POINTS | lANCER |
| 5011680 | BURNEL | Mathieu | 0 | |
| 8706634 | PICHOUT | Julien | 4 | |
| 9101236 | AZZALIN | FRANCOIS | 5 | |
| 9102306 | AVICE | Patrick | 0 | |
| 9102610 | CHRISTIDES | Didier | 1 | |
| 9102611 | FRANCHET | RAYMOND | 0 | |
| 9102897 | PEREIRA | Antonio | 0 | |
| 9102901 | CUNHA | JOSE | 0 | |
| 9102902 | JOSEPH | DANIEL | 15 | |
| 9102903 | PINTO | VICTORINO | 10 | |
| 9104075 | BARRET | PASCAL | 1 | |
| 9104189 | KAOUANI | Lucien | 11 | |
| 9107536 | BLOSSIER | Benoit | 0 | |
| 9107631 | OUMRANI | Abdelkader | 1 | |
| 9107913 | DI COCO | Franck | 4 | |
| 9108145 | JAVALOYES | Michel | 10 | |
| 9109526 | CUNHA | Stephane | 0 | |
| 9110306 | CHARTIER | André | 0 | |
| 9111542 | LEPINEUX | JEAN LUC | 0 | |
| 9111570 | BRANDY | Pierre | 0 | |
| 9111571 | MARTIN | Pierre | 0 | |
| 9111699 | MELO | JOSE | 0 | |
| 9112315 | MOREAU | Anthony | 0 | |
| 9112529 | OUMRANI | Jeanine | 0 | |
| 9113054 | THAMIN | Franck | 0 | |
| 9113091 | RAMETTE | Roger | 12 | |
| 9113092 | CAVALLINI | Angélo | 0 | |
| 9113560 | DARENNE | Guy | 0 | |
| 9113926 | MELO | FREDERIC | 0 | |
| 9114010 | THAMIN | Bruno | 0 | |
| 9114036 | SAULET | Charlotte | 0 | |
| 9114241 | ARDRY | Alain | 0 | |
| 9114242 | HIRCH | Bensalem | 0 | |
| 9114391 | DELPUECH | Patrick | 0 | |
| 9114642 | SERVY | Daniel | 0 | |
| 9114644 | LIMA | Antonio | 36 | |
| 9114646 | LEMARGUE | Vincent | 0 | |
| 9114647 | HOYAU | VINCENT | 0 | |
| 9114718 | CASTRO | Orlando | 0 | |
| 9114993 | AUGUSTO | Alexandre | 0 | |
| 9115288 | GUILLERM | Hervé | 4 | |
| 9115699 | LE BOUQUIN | Clément | 0 | |
| 9115703 | BEN REDJEB | Axel | 0 | |
| 9116050 | FASOLIN | Robert | 0 | |
| 9116053 | LALANNE | Michele | 0 | |
| 9116088 | SEPOT | Cyrille | 0 | |
| 9116210 | LEBIET | Jimmy | 0 | |
| 9116234 | DUVERGER | Nicolas | 0 | |
| 9116290 | MOREAU | Didier | 0 | |
| 9116291 | CITRON | Alain | 0 | |
| 9116292 | CITRON | Rémi | 0 | |
| 9116322 | MARCHOU | Nathalie | 0 | |
| 9116539 | BOUDOT | Ludovic | 0 | |
| 9116540 | BOUDOT | Nadège | 0 | |
| 9116636 | MARTIN | Johanna | 0 | |
| 9116761 | MICHAUX | Nicolas | 0 | |
| 9116830 | GIRAULT | Michel | 0 | |
| 9116831 | GIRAULT | Nadine | 0 | |
| 9116882 | CUNHA | Anthony | 7 | |
| 9116883 | MOTA | Fernando | 0 | |
| 9116884 | AGUIAR | Paula | 0 | |
| 9116885 | AGUIAR | Fernando | 0 | |
| 9116937 | MEKESSER | Jonathan | 0 | |
| 9116938 | MEKESSER | Steve | 0 | |
| 9116939 | CUNHA | Jessy | 0 | |
| 9117012 | REGAS | Carima | 0 | |
| 9117013 | MICHAUX | Damien | 0 |
-
Diego Rizzi, la référence mondiale du tête-à-tête à La Crau
23/03/2026 -
Pétanque Var tête-à-tête : les tendances se dessinent déjà !
21/03/2026 -
Les directs arrivent… et ça va envoyer du lourd sur les jeux !
20/03/2026 -
Coupe de France : Fréjus vs La Crau, le choc avec un suivi en temps réel
17/03/2026 -
Alexandre Cathelain dans le nid Boulistenaute : deux jours pour faire vivre le Geneva Indoor
Le Geneva Indoor marquait notre première date de l'année. Sur le terrain, le niveau était là. Mai...17/03/2026













