Ch des Clubs Féminins
| 2 EME DIVISION - FEMININS | |||||||||||
| POULE A | |||||||||||
| LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
| AMPLEPUIS | 07/04/18 | | AMPLEPUIS | | | CHAPONNAY | | NEUVILLE | | | STE FOY |
| CHAPONNAY | 08/04/18 | | CHAPONNAY | | | NEUVILLE | | AMPLEPUIS | | | STE FOY |
| CHAPONNAY | 08/04/18 | | CHAPONNAY | | | STE FOY | | AMPLEPUIS | | | NEUVILLE |
| POULE B | |||||||||||
| LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
| LES SAUVAGES | 07/04/18 | | LES SAUVAGES | | | BROSSES | | CHASSIEU 2 | | | SATHONAY 1 |
| BROSSES | 08/04/18 | | BROSSES | | | CHASSIEU 2 | | LES SAUVAGES | | | SATHONAY 1 |
| BROSSES | 08/04/18 | | BROSSES | | | SATHONAY 1 | | LES SAUVAGES | | | CHASSIEU 2 |
| POULE C Equipe Carcel Michelle | |||||||||||
| LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
| SAL | 07/04/18 | | SAL | | | DRACE | | TARARE | | | BELLEVILLE |
| DRACE | 08/04/18 | | DRACE | | | TARARE | | SAL | | | BELLEVILLE |
| DRACE | 08/04/18 | | DRACE | | | BELLEVILLE | | SAL | | | TARARE |
| POULE D | |||||||||||
| LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
| COUZON 3 | 07/04/18 | | COUZON 3 | | | CALADE 3 | | ST LAURENT | | | IRIGNY |
| CALADE 3 | 08/04/18 | | CALADE 3 | | | ST LAURENT | | COUZON 3 | | | IRIGNY |
| CALADE 3 | 08/04/18 | | CALADE 3 | | | IRIGNY | | COUZON 3 | | | ST LAURENT |
Championnat des clubs PROVENCALE
| POULE B | |||||||||||
| LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
| BRON | 10/03/18 | | BRON | | | PONT TRAMBOUZE | | GENAS 1 | | | ATSCAF |
| PONT TRAMBOUZE | 11/03/18 | PONT TRAMBOUZE | | | GENAS 1 | BRON | | | BELLEVILLE 1 | ||
| GENAS 1 | 27/05/18 | GENAS 1 | | | BROSSES 2 | STE FOY 1 | | | ATSCAF | ||
| POULE C Equipe Masson Phillipe | |||||||||||
| LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
| TARARE | 10/03/18 | | TARARE | | | GENTLEMEN | | GENAS 2 | | | CHAMPAGNE |
| GENTLEMEN | 11/03/18 | | GENTLEMEN | | | GENAS 2 | | TARARE | | | CHAMPAGNE |
| GENAS 2 | 27/05/18 | | GENAS 2 | | | TARARE | | GENTLEMEN | | | CHAMPAGNE |
| POULE D | |||||||||||
| LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
| GENAS 3 | 10/03/18 | | GENAS 3 | | | CHASSIEU 1 | | SATHONAY 2 | | | ASPVV |
| CHASSIEU 1 | 11/03/18 | | CHASSIEU 1 | | | SATHONAY 2 | | GENAS 3 | | | ASPVV |
| SATHONAY 2 | 27/05/18 | | SATHONAY 2 | | | GENAS 3 | | CHASSIEU 1 | | | ASPVV |
Championnat des clubs Séniors
| 3 EME DIVISION - SENIORS | |||||||||||
| POULE A | |||||||||||
| LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
| MIONS 2 | 07/04/18 | | MIONS 2 | | | SAUVAGES 1 | | CALUIRE 1 | | | CALADE |
| SAUVAGES 1 | 08/04/18 | | SAUVAGES 1 | | | CALUIRE 1 | | MIONS 2 | | | CALADE |
| SAUVAGES 1 | 08/04/18 | | SAUVAGES 1 | | | CALADE | | MIONS 2 | | | CALUIRE 1 |
| POULE B | |||||||||||
| LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
| SAL 2 | 07/04/18 | | SAL 2 | | | DECINES | | FRAT | | | CALUIRE 2 |
| DECINES | 08/04/18 | | DECINES | | | FRAT | | SAL 2 | | | CALUIRE 2 |
| DECINES | 08/04/18 | | DECINES | | | CALUIRE 2 | | SAL 2 | | | FRAT |
| POULE C Equipe 1 Scaux Laurent | |||||||||||
| LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
| TARARE 1 | 07/04/18 | | TARARE 1 | | | CHASSIEU 2 | | STE FOY | | | ALGM |
| CHASSIEU 2 | 08/04/18 | | CHASSIEU 2 | | | STE FOY | | TARARE 1 | | | ALGM |
| CHASSIEU 2 | 08/04/18 | | CHASSIEU 2 | | | ALGM | | TARARE 1 | | | STE FOY |
| POULE D | |||||||||||
| LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
| CASCOL | 07/04/18 | | CASCOL | | | QUINCIEUX | | ILE BARBE | | | PUSIGNAN |
| QUINCIEUX | 08/04/18 | | QUINCIEUX | | | ILE BARBE | | CASCOL | | | PUSIGNAN |
| QUINCIEUX | 08/04/18 | | QUINCIEUX | | | PUSIGNAN | | CASCOL | | | ILE BARBE |
| POULE E Equipe 2 Volay Franck | |||||||||||
| LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
| GENAS | 07/04/18 | | GENAS | | | TARARE 2 | | CLOCHEMERLE | | | ECULLY |
| TARARE 2 | 08/04/18 | | TARARE 2 | | | CLOCHEMERLE | | GENAS | | | ECULLY |
| TARARE 2 | 08/04/18 | | TARARE 2 | | | ECULLY | | GENAS | | | CLOCHEMERLE |
Championnat des clubs
4 EME DIVISION - SENIORS
| POULE P Equipe 3 Carcel Christian | |||||||||||
| LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
| TARARE 3 | 07/04/18 | | TARARE 3 | | | COURS 2 | | VALSONNE | | | EXEMPT |
| COURS 2 | 08/04/18 | | COURS 2 | | | VALSONNE | | TARARE 3 | | | EXEMPT |
| COURS 2 | 08/04/18 | | TARARE 3 | | | VALSONNE | | COURS 2 | | | EXEMPT |
| POULE A Equipe 4 Linois Alexandre | |||||||||||
| LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
| LE BREUIL | 07/04/18 | | LE BREUIL | | | COUZON 4 | | TARARE 4 | | | COMMUNAY 2 |
| COUZON 4 | 08/04/18 | | COUZON 4 | | | TARARE 4 | | LE BREUIL | | | COMMUNAY 2 |
| COUZON 4 | 08/04/18 | | COUZON 4 | | | COMMUNAY 2 | | LE BREUIL | | | TARARE 4 |
Championnat des clubs 3 EME DIVISION - VETERANS
| POULE E | |||||||||||
| LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
| MUROISE | 03/04/18 | | MUROISE | | | BRON 1 | | NEUVILLE 2 | | | CALADE 3 |
| BRON 1 | 24/04/18 | | BRON 1 | | | NEUVILLE 2 | | MUROISE | | | CALADE 3 |
| NEUVILLE 2 | 15/05/18 | | NEUVILLE 2 | | | MUROISE | | BRON 1 | | | CALADE 3 |
| POULE F Equipe 1 Arsac Alain | | ||||||||||
| LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
| CHASSIEU 1 | 03/04/18 | | CHASSIEU 1 | | | TARARE 1 | | SATHONAY 2 | | | ST PIERRE |
| TARARE 1 | 24/04/18 | | TARARE 1 | | | SATHONAY 2 | | CHASSIEU 1 | | | ST PIERRE |
| SATHONAY 2 | 15/05/18 | | SATHONAY 2 | | | CHASSIEU 1 | | TARARE 1 | | | ST PIERRE |
| POULE G | |||||||||||
| LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
| SATHONAY 3 | 03/04/18 | | SATHONAY 3 | | | BRIGNAIS | | ASCSP | | | CLAVEISOLLES |
| BRIGNAIS | 24/04/18 | | BRIGNAIS | | | ASCSP | | SATHONAY 3 | | | CLAVEISOLLES |
| ASCSP | 15/05/18 | | ASCSP | | | SATHONAY 3 | | BRIGNAIS | | | CLAVEISOLLES |
| POULE H Equipe 2 Fargeot Bernard | |||||||||||
| LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
| LES HAIES | 03/04/18 | | LES HAIES | | | COUZON 2 | | CALADE 4 | | | TARARE 2 |
| COUZON 2 | 24/04/18 | | COUZON 2 | | | CALADE 4 | | LES HAIES | | | TARARE 2 |
| CALADE 4 | 15/05/18 | | CALADE 4 | | | LES HAIES | | COUZON 2 | | | TARARE 2 |
Coupe de France 2018
| Equipe Lafay Mickaël Tirage 1er tour - Date butoir le 15/04/2018 | ||
| COLOMBIER | contre | ATSCAF |
| ECULLY | contre | CHAMPAGNE |
| SATHONAY | contre | CALUIRE |
| ST PIERRE | contre | TARARE |
| FRAT | contre | DOMMARTIN |
| DRACE | contre | BRIGNAIS |
| COUZON | contre | STE FOY |
| VALSONNE | contre | AMPLEPUIS |
| COURS | contre | FAVORITE |
| OZON | contre | LES HAIES |
| DECINES | contre | ILE BARBE |
| COMMUNAY | contre | LES SAUVAGES |
| CHASSIEU | contre | CHAPONNAY |
| GENAS | contre | CLOCHEMERLE |
| SAL | contre | OLLIERES |
| CALADE | contre | QUINCIEUX |
| BELLEVILLE | contre | ALLIERES |
| GRIGNY | contre | VERNAISON |
| NEUVILLE | contre | MIONS |
| PUSIGNAN | contre | FONTAINES |
| THIZY | contre | GENTLEMEN |
Le Pétanque club de Tarare a invité ses licenciés à la traditionnelle dégustation des bugnes accompagnées d'une boisson le 21 Février vers 18h30, mais malgré leurs bons appétits ils n'ont pu venir à bout des plats de bugnes préparées par les membres du club .
Pour la préparation , la confection et la cuisson des 8 Kg de pâte, ont participé : Mr Bernard Fargeot , Mr France Benoit , Mr Chat Alain , Mr Bergas Pierre , Mr Chabanas Bernard , Mr Pelletier Georges Merci à tous ces bénévoles pour ce moment dégustatif et convivial.
-
Pétanque : Clap de fin pour les Nationaux Top 1000
03/11/2025 -
Top vidéo pétanque👍Quart MADAGASCAR vs MALLET : Supranational de Valréas 2025 - TOP 1000
02/11/2025 -
La série de vidéos pétanque : Europétanque des Alpes-Maritimes 2025
01/11/2025 -
Pétanque : Une partie tous les soirs jusqu'à Noël sur Boulistenaute TV !
01/11/2025 -
Boulenciel fête Halloween avec 15 % de réduction sur toutes ses boules de pétanque !
30/10/2025












