| SENIOR | MASCULIN | FEMININ | 2020 | |
| DATE | HORAIRE | LIEU | FORMULE | CONCOURS |
| | | JANVIER | 2020 | |
| SAMEDI 25 | 14 HRS | ASSEMBLEE | COMITE REGIONAL | TOURLAVILLE 50 |
| VENDREDI 31 | M | 276 | TRI | Régional Vétérans +55 ans |
| | | FEVRIER | 2020 | |
| SAMEDI 01 | M | 276 | T MIXTE | NATIONAL |
| DIMANCHE 02 | M | 276 | T MIXTE | NATIONAL |
| SAMEDI 08 | M | 276 | TRI | NATIONAL |
| DIMACHE 09 | M | 276 | TRI | NATIONAL |
| DIMANCHE 23 | M | 276 | 6 J | CRC 1er ET 2ème J |
| | | MARS | 2020 | |
| DIMANCHE 1 | M | 276 | TRI MIX | Trophée Comité 76 |
| SAMEDI 07 | 13 HRS 30 | HAC | 6 J | 1er TOUR COUPE 76 |
| DIMANCHE 08 | M | 276 | 6 J | CRC 3ème ET 4ème J |
| DIMANCHE 08 | M | 276 | 4 J | CRC Féminin 1er et 2ème J |
| SAMEDI 14 | M | | 4 J | CRC Proven 1ère et 2ème J |
| SAMEDI 14 | M | | 4 J | CDC Proven 1ère et 2ème J |
| DIMANCHE 15 | M | | 4 J | CRC Proven 3èm et 4ème J |
| DIMANCHE 15 | M | | 4 J | CDC Prove 3ème et 4ème J |
| DIMANCHE 22 | 13 HRS 30 | APLEMONT | 6 J | 2 ème TOUR COUPE 76 |
| DIMANCHE 22 | M | 276 | 6 J | CRC 5ème ET 6ème J |
| DIMANCHE 22 | M | 276 | 4 J | CRC Fémi 3ème et 4ème J |
| DIMANCHE 22 | M | | 6 J | CDC 1ème ET 2ème J |
| SAMEDI 28 | M | CHR | 1 J | Qualif tir de précision |
| DIMANCHE 29 | M | | 4 J | CRC Proven 5ème J |
| DIMANCHE 29 | M | | 4 J | CDC Proven 5ème J |
| | | AVRIL | 2020 | |
| SAMEDI 04 | AM | GONFREVILLE | Doublette Masculin | Qualif Comité |
| DIMANCHE 05 | M | 276 | Doublette Masculin | Finale Comité |
| DIMANCHE 05 | M | 276 | Tête à Tête Féminin | Finale Comité |
| SAMEDI 11 | M | | Triplette Provencal | Championnat Comité |
| DIMANCHE 12 | M | Caux | 6 J | 1er et 2ème T Cou de Fran |
| LUNDI 13 | M | Gravenchon | 6 J | Inter Clubs |
| SAMEDI 18 | AM | Cantipou | Triplette Masculin | Qualif Comité |
| DIMANCHE 19 | M | Dieppe | Triplette Masculin | Finale Comité |
| SAMEDI 25 | AM | Dieppe | 6 J | Coupe 76 Quadrage |
| DIMANCHE 26 | M | Caux | Tête à Tête Masculin | Finale Comité |
| DIMANCHE 26 | M | Caux | Doublette Féminin | Finale Comité |
| | | MAI | 2020 | |
| VENDREDI 01 | M | AUMALE | T MASC ET D FE | GRAND PRIX |
| SAMEDI 02 | M | ROUEN | Doublette Provençal | Championnat Provençal |
| DIMANCHE 03 | M | ROUEN | Doublette Provençal | Championnat Provençal |
| VENDREDI 08 | M | ST LUCIE | TIR Mas/Fém/Jeunes | Championnat Comité |
| SAMEDI 09 | AM | ROUEN | 6 J | Coupe de France |
| DIMANCHE 10 | M | GONFREVILLE | Doublette Mixte | Championnat Comité |
| SAMEDI 16 | AM | LA FRENAYE | Triplette Promotion | Qualil Comité |
| DIMANCHE 17 | M | ROUEN | Triplette Promotion | Finale Comité |
| JEUDI 21 | M | Almenèches 61 | Doublette Masculin | Championnat Régional |
| JEUDI 21 | M | Almenèches 61 | TT Féminin | Championnat Régional |
| SAMEDI 23 | M | 276 | Triplette Mas/Fém | Championnat Régional |
| DIMANCHE 24 | M | MEZIDON 14 | Doublette Mixte | Championnat Régional |
| DIMANCHE 24 | M | CANTELEU | Doublette | Prix de la Ville |
| SAMEDI 30 | M | LE THEIL 61 | Triplette Promotion | Championnat Régional |
| SAMEDI 30 | M | LE THEIL 61 | Triplette Jeune | Championnat Régional |
| DIMANCHE 31 | M | 276 | TT Masc/Doub Fémi | Championnat Régional |
| | | JUIN | 2020 | |
| LUNDI 01 | M | | TIR | Championnat Régional |
| SAMEDI 06 | M | AGNEAUX 50 | Triplette Provençal | Championnat Régional |
| DIMANCHE 07 | M | AGNEAUX 50 | Triplette Provençal | Championnat Régional |
| DIMANCHE 07 | M | PAVILLY | DOUBLETTE | Prix de la Ville |
| DIMANCHE 07 | M | | 4 J | CDC Fém 1er et 2ème J |
| SAMEDI 13 | M | BLANGY | Triplette Mas/Fém | INTERNATIONAL |
| DIMANCHE 14 | M | BLANGY | Triplette Mas/Fém | INTERNATIONAL |
| SAMEDI 13 | M | CD 14 | Doublette Provençal | Championnat Régional |
| DIMANCHE 14 | M | CD 14 | Doublette Provençal | Championnat Régional |
| DIMANCHE 21 | M | | 4 J | CDC Fém 3ème et 4ème J |
| SAMEDI 27 | M | Cany/Grainville | Doublette Provencal | Régional limité 32 Doub |
| DIMANCHE 28 | M | Cany/Grainville | | Régional limité 32 Doub |
| | | JUILLET | 2020 | |
| DIMANCHE 05 | M | Saint Valéry | DOUB Masc / Fèmi | Prix de la Ville |
| DIMANCHE 12 | M | Yvetot | DOUBLETTE | Prix de la Ville |
| DIMANCHE 19 | M | Grainv la teinturiè | DOUBLETTE | Prix de la Ville |
| | | AOUT | 2020 | |
| DIMANCHE 02 | M | NEUFCHATEL | DOUBLETTE | Prix de la Ville |
| DIMANCHE 23 | M | CANY | DOUBLETTE | Prix de la Ville |
| | | SEPTEMBRE | 2020 | |
| SAMEDI 05 | M | SOTTEVILLE | TRIPLETTE | REGIONAL |
| DIMANCHE 06 | M | FORGES | DOUBLETTE | Prix de la Ville |
| SAMEDI 12 | M | EVREUX | Triplette Mixte | NATIONAL |
| DIMANCHE 13 | M | EVREUX | Triplette Mixte | Suite NATIONAL |
| DIMANCHE 20 | M | 276 | 6 J | CRC 7ème et 8ème J |
| DIMANCHE 20 | M | | 4 J | CRC Povencal 5ème J |
| DIMANCHE 20 | M | 276 | 6 J | CDC 3ème et 4ème J |
| DIMANCHE 27 | M | 276 | 6 J | CRC 9ème et 10ème J |
| DIMANCHE 27 | M | 276 | 4 J | CRC Fèm 5ème et 6ème J |
| DIMANCHE 27 | M | 276 | 6 J | CDC 5ème et 6ème J |
| DIMANCHE 27 | M | 276 | 4 J | CDC Fèminin 5ème J |
| | | OCTOBRE | 2020 | |
| Du 02 au 04 | M | 276 | Jeunes/Espoirs | Champ EUROPE |
| SAMEDI 10 | AM | PAVILLY | 6 J | Coupe 76 1/8 et 1/4 |
| DIMANCHE 11 | M | 276 | 6 J | CRC 11èm J |
| DIMANCHE 11 | M | 276 | 4 J | CRC Fèm 7ème J |
| DIMANCHE 11 | M | 276 | 6 J | CDC 7ème J |
| DIMANCHE 18 | M | | 4 J | Finale CRC PROV |
| DIMANCHE 18 | M | 276 | TRIPLETTE MIXTE | REGIONAL |
| DIMANCHE 25 | M | 276 | 6 J | CRC Finale Régional |
| DIMANCHE 25 | M | 276 | 4 J | CRC Fèm Finale Régional |
| | | NOVEMBRE | 2020 | |
| DIMANCHE 01 | M | 276 | 6 J | Finale CDC Vétéran |
| DIMANCHE 01 | M | 276 | 6 J | 1/2 et Finale Coupe 76 |
| DIMANCHE 08 | M | 276 | 6 J | CDC 1/2 et Finale |
| DIMANCHE 15 | M | Mt Gaillard 276 | TRIPLETTE | Départemental |
| DU 20 au 22 FINALE NATIONAL CNC au 276 | | |
| SAMEDI 28 ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE A ROUEN | |
| | | DECEMBRE | 2020 | |
| SAMEDI 04 | M | 276 | TRIPLETTE | NATIONAL |
| DIMANCHE 05 | M | 276 | TRIPLETTE | SUITE NATIONAL |