| N°licence | Nom | Prénom | Comité | Sexe | Cat | Clas | Fedéraux | Place |
| 7205838 | ROCHER | Dylan | 83 | M | Senior | E | 171 | 1 |
| 8301251 | LACROIX | Henri | 69 | M | Senior | E | 127 | 2 |
| 6900706 | SARRIO | Christophe | 69 | M | Senior | E | 121 | 3 |
| 3320569 | HELFRICK | Chris | 63 | M | Senior | E | 115 | 4 |
| 1301683 | PUCCINELLI | JEAN MICHEL | 13 | M | Senior | E | 114 | 5 |
| 7700003 | QUINTAIS | PHILIPPE | 28 | M | Senior | E | 111 | 6 |
| 7815446 | RANDRIANARISON | Mahéfa | 78 | M | Senior | E | 109 | 7 |
| 3206920 | FOURNIE | Romain | 83 | M | Senior | E | 108 | 8 |
| 6393867 | ROBINEAU | Stéphane | 83 | M | Senior | E | 100 | 9 |
| 302723 | SUCHAUD | Philippe | 28 | M | Senior | E | 98 | 10 |
| 5800168 | LUCIEN | Emmanuel | 28 | M | Senior | E | 98 | 11 |
| 303613 | FAZZINO | Christian | 3 | M | Senior | E | 96 | 12 |
| 3320620 | FELTAIN | Richard | 17 | M | Senior | E | 93 | 13 |
| 9212052 | CIAVATTA | Sébastien | 27 | M | Senior | E | 89 | 14 |
| 3195761 | BEZANDRY | Thierry | 9 | M | Senior | E | 88 | 15 |
| 7714837 | MALBEC | Kévin | 69 | M | Senior | E | 88 | 16 |
| 3085823 | MOLINAS | Joseph | 30 | M | Junior | E | 87 | 17 |
| 3825156 | ROSATI | MICKAEL | 69 | M | Senior | E | 87 | 18 |
| 3307574 | LABRUE | Ludovic | 64 | M | Senior | H | 84 | 19 |
| 7114200 | VERZEAUX | Médéric | 71 | M | Senior | E | 80 | 20 |
| 7815400 | TONITSIHOARANA URLI | Alhenj Zöel | 78 | M | Senior | E | 80 | 21 |
| 8004924 | GASPARINI | Matthieu | 46 | M | Senior | E | 78 | 22 |
| 8005300 | PHILIPSON | Kevin | 200 | M | Senior | E | 76 | 23 |
| 6917849 | CHAPELAND | Steeven | 69 | M | Junior | E | 75 | 24 |
| 20001009 | SANTUCCI | Jean-michel | 200 | M | Vétéran | E | 73 | 25 |
| 3430685 | DURK | Maison | 63 | M | Senior | E | 70 | 26 |
| 4401024 | BLANCHETON | Gilles | 44 | M | Senior | E | 70 | 27 |
| 8417682 | SAVIN | Angy | 63 | M | Senior | E | 70 | 28 |
| 5720866 | ANDRIANTSEHENO | Christian | 42 | M | Senior | E | 69 | 29 |
| 104849 | BAUER | FREDERIC | 13 | M | Senior | E | 68 | 30 |
| 3442261 | RENAUD | BENGI | 13 | M | Senior | E | 68 | 31 |
| 4410483 | BAUD | Gino | 44 | M | Senior | E | 67 | 32 |
| 6922469 | BILLET | Anthony | 69 | M | Senior | E | 67 | 33 |
| 7202541 | LEROCH | Jérémy | 72 | M | Senior | E | 67 | 34 |
| 613182 | RIZO | Daniel | 6 | M | Senior | E | 65 | 35 |
| 3411355 | CORTES | Simon | 46 | M | Senior | E | 65 | 36 |
| 6920692 | DUMONT | Amaury | 69 | M | Senior | H | 65 | 37 |
| 304236 | WINTERSTEIN | David | 28 | M | Senior | E | 64 | 38 |
| 606003 | CANO | Antoine | 6 | M | Senior | E | 64 | 39 |
| 2301093 | DASNIAS | Eric | 41 | M | Senior | E | 64 | 40 |
| 7200577 | ROCHER | Bruno | 72 | M | Senior | E | 63 | 41 |
| 3006998 | MALLET | Alexandre | 69 | M | Senior | E | 62 | 42 |
| 307696 | RYPEN | Raphaël | 71 | M | Senior | E | 61 | 43 |
| 809201 | UYTTERHOEVEN | Fabrice | 57 | M | Senior | E | 61 | 44 |
| 3603439 | DIOT | Richard | 36 | M | Senior | E | 61 | 45 |
| 4003535 | DELFORGE | Stéphane | 81 | M | Senior | E | 61 | 46 |
| 405639 | SARNELLI | Florian | 26 | M | Senior | E | 60 | 47 |
| 1700806 | SECHERRE | Bruno | 17 | M | Senior | E | 60 | 48 |
| 3323890 | FELTAIN | Jean Willy | 33 | M | Senior | E | 58 | 49 |
| 639431 | CHIONI | Jean-Philippe | 6 | M | Senior | E | 57 | 50 |
| 3096270 | SCHROLL | David | 30 | M | Senior | E | 56 | 51 |
| N°licence | Nom | Prénom | Comité | Sexe | Cat | Clas | Points Fedéraux | Place |
| 3804657 | PERRET | Christian | 69 | M | Senior | E | 56 | 52 |
| 4911457 | BOUTARD | Anthony | 17 | M | Senior | E | 56 | 53 |
| 9406792 | LAURENT | Cyrille | 77 | M | Senior | E | 56 | 54 |
| 4230515 | ROCHETTE | Christophe | 42 | M | Senior | E | 54 | 55 |
| 4401027 | OLMOS | Jean Francois | 16 | M | Senior | E | 54 | 56 |
| 7814900 | ANDRIANIAINA | Christian | 78 | M | Senior | E | 54 | 57 |
| 9301109 | LOY | Michel | 69 | M | Senior | E | 54 | 58 |
| 1334481 | PERRY | NICOLAS | 13 | M | Senior | E | 53 | 59 |
| 4400495 | DUGAST | Olivier | 44 | M | Senior | E | 53 | 60 |
| 8121947 | DEBARD | David | 81 | M | Senior | E | 53 | 61 |
| 2704258 | GAMBERT | Alban | 27 | M | Senior | E | 52 | 62 |
| 3018919 | MOLINAS | Fernand | 30 | M | Senior | E | 52 | 63 |
| 6905308 | VINSON | Guy | 69 | M | Vétéran | E | 51 | 64 |
| 7719993 | RABEARIJAO | Andrianirina | 93 | M | Vétéran | E | 51 | 65 |
| 1801878 | DEMUTH | Vincent | 36 | M | Senior | 50 | 66 | |
| 3002395 | DUBOIS | Antoine | 30 | M | Senior | E | 50 | 67 |
| 3319766 | SAPHORE | Patrick | 16 | M | Vétéran | E | 50 | 68 |
| 6209213 | MAGIER | Guillaume | 62 | M | Senior | E | 50 | 69 |
| 3423065 | SCHROLL | ANTOINE | 13 | M | Senior | H | 49 | 70 |
| 3017118 | NOUZERAN | JEROME | 30 | M | Senior | H | 48 | 71 |
| 3103590 | DEMETER | Robert | 6 | M | Senior | E | 48 | 72 |
| 3320080 | FELTAIN | Jean | 17 | M | Senior | E | 48 | 73 |
| 8404498 | PALAZON | JOSE | 13 | M | Vétéran | H | 48 | 74 |
| 1905816 | DA CUNHA | Sébastien | 46 | M | Senior | E | 47 | 75 |
| 3085822 | DUBOIS | Fernand | 30 | M | Junior | H | 47 | 76 |
| 3452407 | GARGOWITCH | Nicky | 84 | M | Senior | E | 47 | 77 |
| 3503054 | LAMOUR | Julien | 16 | M | Senior | E | 47 | 78 |
| 4401015 | OLMOS | Denis | 3 | M | Senior | E | 47 | 79 |
| 4900031 | HUREAU | Damien | 57 | M | Senior | E | 47 | 80 |
| 1703142 | DARODES | Jérémy | 9 | M | Senior | E | 46 | 81 |
| 4402799 | LE BOURSICAUD | Bruno | 69 | M | Senior | E | 46 | 82 |
| 7100493 | RADNIC | Zvonko | 42 | M | Senior | E | 46 | 83 |
| 7700440 | LAFLEUR | Michel | 77 | M | Senior | E | 46 | 84 |
| 8426981 | CANO | Brandon | 84 | M | Senior | H | 46 | 85 |
| 1316780 | DELYS | GEORGES | 13 | M | Senior | E | 45 | 86 |
| 4202669 | MARGERIT | Olivier | 42 | M | Senior | E | 45 | 87 |
| 8900183 | DEHAY | André | 84 | M | Vétéran | E | 45 | 88 |
| 5902230 | NEMEUR | Faycal | 201 | M | Senior | E | 44 | 89 |
| 8400495 | DESLYS | Christophe | 69 | M | Senior | E | 44 | 90 |
| 3305626 | CASILE | Paul | 17 | M | Senior | H | 43 | 91 |
| 7700112 | POIRET | André | 200 | M | Senior | H | 43 | 92 |
| 9412147 | PRUD'HOMME | Kévin | 25 | M | Senior | E | 43 | 93 |
| 304930 | REINARD | Jimmy | 3 | M | Senior | E | 42 | 94 |
| 1367452 | BONETTO | MICKAEL | 13 | M | Senior | E | 42 | 95 |
| 2702555 | NOEL | Sébastien | 92 | M | Senior | E | 42 | 96 |
| 4500586 | TREMBLEAU | CHRISTOPHE | 45 | M | Senior | E | 42 | 97 |
| 4502322 | MORGADO | Hugo-Miguel | 36 | M | Senior | E | 42 | 98 |
| 9313630 | RASAMIMANANA | Solo | 85 | M | Senior | E | 42 | 99 |
| 1306893 | REYES | MARIO | 13 | M | Senior | H | 41 | 100 |
| 1700137 | ROUX | Sebastien | 16 | M | Senior | E | 41 | 101 |
| 3901675 | MARAUX | Julien | 69 | M | Senior | E | 41 | 102 |
Rédigé par Alain Mestre le Jeudi 3 Décembre 2015 à 09:30
|
Commentaires (0)
| Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal | ||||||
| Ligue d'Ile de France Comité de l'Essonne | ||||||
| CALENDRIER VETERANS - SAISON 2016 | ||||||
| DATES | LIEUX | DATES | LIEUX | |||
| MARS | 1 | ST PIERRE DU PERRAY | JUILLET | |||
| 3 | DRAVEIL | 5 | BRUNOY CSPP | |||
| 8 | D'HUISON LONGUEVILLE | 7 | MAISSE | |||
| 10 | BALLANCOURT TRI 60ans &+ | 12 | QUINCY SOUS SENART | |||
| 15 | VILLABE | 19 | CORBEIL | |||
| 17 | MORANGIS Chall. Germano AGAZZI TRI 60ans &+ | 21 | ST PIERRE DU PERRAY | |||
| 22 | COURCOURONNES | 26 | GIF SUR YVETTE | |||
| 24 | BOVY/CROSNES (1er qualif) TRI Rés.91 60ans &+ | 28 | VAUHALLAN | |||
| 29 | BONDOUFLE | |||||
| 31 | CHILLY-MAZ. (2ème qualif) TRI Rés.91 60ans &+ | |||||
| AVRIL | 5 | BRETIGNY | AOUT | |||
| 6 Me | VERT LE GD (Qualif Ligue TRI) 91 60ans &+ | |||||
| VERT LE GD (16h30) Tri 60 ans & + | 4 | WISSOUS | ||||
| 7 | OLLAINVILLE | |||||
| 12 | CORBEIL | 11 | VIGNEUX | |||
| 14 | ………….. Champt Ligue TRI (93) | |||||
| D'HUISON LONG. Dou réservé 55 ans &+en Ess. | ……………. Champt Ligue TRI (95) | 18 | WISSOUS | |||
| 19 | GIF SUR YVETTE | |||||
| 21 | SVCP VIRY (3ème qualif) TRI Rés.91 60ans &+ | 25 | CHILLY-MAZ. Challenge José SAINJON | |||
| 26 | BRUNOY SAUVAGEON | 30 | VILLABE | |||
| 28 | PALAISEAU (4ème qualif) TRI Rés.91 60ans &+ | |||||
| MAI | 3 | CBPRO RIS Champt Deptl TRI (10h) | SEPTEMBRE | 1 | SAULX LES CHART.Chpt Deptl TàT (60ans&+) (10h) | |
| CBPRO RIS ouvert aux 55ans & + TRI 14h 30 | SAULX LES CHART. 55ans & + Dou 14h 30 | |||||
| 5 | Ascension | 6 | EPINAY SOUS SENART | |||
| 10 | VILLIERS SUR ORGE | 8 | SMS ST MICHEL S. ORGE | |||
| 12 | ST CHERON | 13 | MASSY | |||
| 17 | ETRECHY | 15/16 | CLICHY 6ème NATIONAL TRI | |||
| 19 | EGLY | 20 | ITTEVILLE | |||
| 24 | MONTHLERY | 22 | LISSES | |||
| 26 | LES ULIS | 27 | BOISSY SOUS ST YON | |||
| 31 | MILLY LA FORËT | 29 | PLESSIS PATE | |||
| JUIN | 3 V | VERT LE GRAND Gd Prix Veterans (Poule)10h | ||||
| 7 | LONGJUMEAU | OCTOBRE | 4 | SAULX LES CHARTREUX | ||
| 9 | SGS Challenge H. Garcia (10h) | 6 | LIMOURS | |||
| 11&12 | Champt France TR I GUINES (62) | 11 | EPINAY SOUS SENART | |||
| 14 | FLEURY | 13 | BALLANCOURT | |||
| 16 | COURCOURONNES Chpt Deptl DOU 10h (60ans&+) | 18 | BOVY/CROSNES | |||
| COURCOURONNES ouvert aux 55ans & + 14h30 | 20 | BREUILLET | ||||
| 21 | BAULNE | 25 | PALAISEAU | |||
| 23 | BREUILLET | 27 | MENNECY | |||
| 28 | MAROLLES | |||||
| 30 | CBPRO RIS | |||||
| Cases grisées : Mardis | ||||||
Tous concours en A/B - Mises des clubs 6 fois la mise soit € 60,00 en DOU ou € 90.00 en TRI
pour les qualifs deptx & Ligue (60 ans et plus) inscriptions sur place 2 € par joueur. (6 € par Triplette)
Pour les Chpts TàT & dou (60 ans et plus) inscriptions sur place et gratuites
LA UNE DE Boulistenaute.com
Les actualités de la pétanque et du monde bouliste
-
Top vidéo pétanque👍16e BONETTO vs MADAGASCAR : Supranational de Valréas 2025 - TOP 1000
27/10/2025 -
Cazes, Ducor, Laïlle, la tornade gasconne
Il y a les petits concours, les grands concours et les très grands concours. Et puis, parfois, il...26/10/2025 -
Pour Matthias
24/10/2025 -
Top vidéo pétanque👍Cadrage MADAGASCAR vs MICHEL : Supranational de Valréas 2025 - TOP 1000
23/10/2025 -
BoulistenauteTV en direct sur BFM Nice : une première régionale réussie
23/10/2025
Dernières notes
Bonne performence Mainvilliers
29/11/2019
Classement veterans 2019-2018
29/11/2019
Décès William SAUZER
04/03/2019
Marseillaise 2018
27/09/2018
Johnny
23/09/2018
Classement 2018
23/09/2018
master veterant
04/09/2018
position
25/05/2018
Photos
25/05/2018
affiche veterans
24/05/2018
Calendrier 2018
23/05/2018
LICENCIER 2018
23/05/2018
Résultats concours 2018
28/04/2018
Qualif vétérans
12/04/2018
Galerie
Liste de liens





Acceuil












