Pour le concours  triplette mixte du 03 Février, on affichait  17 triplettes, qui  se sont affrontées pour remporter une victoire dans les concours  A et B dans une ambiance conviviale et sportive. 
    
La tenue de la table de marque était assurée par Mr Rodrigues Antonio et Mr Laurent Pierre Alain et la buvette par Mr Borrego-Rodrigues Manuel 
    
Merci aux bénévoles du Pétanque club de Tarare pour l’organisation de cet après midi. 
    
  
    
  
    
Résultats sportifs du Concours du 03 Février 2018 
    
  Concours A : 
   Demi finale : 
   
     Mr Chalumet/Laurent/Labrosse de Cours gagne Chevalier/Duverger/Sochaky de Cours 
     Mr Combes/Gay/Combes de St Laurent d'Oingt gagne Colin/Bressaud/thiand de Décines 
   
  Finale :  
   
     Mr Combes/Gay/Combes de St Laurent d'Oingt gagne Mr Chalumet/Laurent/Labrosse de Cours 
   
    
  Concours B : 
  Demi finale : 
   
     Mr Rivollier/Laurent/Bissay des Sauvages gagne Mr Dechavanes/Dechavanes/Reveret d'Amplepuis 
      Mme Renaude /Pelage/Pelletier de NH gagne Chollier/Rimbot/Rivoire de Cascol 
   
  Finale :  
    
       Mr Rivollier/Laurent/Bissay des Sauvages gagne Mme Renaude /Pelage/Pelletier de NH 
    
  
  
					 
| Concours Tête à Tête du 22/24 Janvier 2018 | |||||
| Clst | N° Equipe | Joueur1 | Pts | +/- | Résultats Parties | 
| 1 | 10 | Gayaud Patrice | 4 | 34 | GGGG | 
| 2 | 6 | Démollière Gérald | 4 | 26 | GGGG | 
| 3 | 5 | Maurice Henri | 3 | 19 | PGGG | 
| 4 | 17 | Garcia Julio | 3 | 10 | GPGG | 
| 5 | 3 | Mazard Mickaël | 3 | 6 | GGPG | 
| 6 | 20 | Hamidi Abdel | 3 | 1 | GGGP | 
| 7 | 16 | Lacote Christian | 2 | 14 | GPGP | 
| 8 | 8 | France Benoit | 2 | 12 | GGPP | 
| 9 | 7 | Démollière Adrien | 2 | 5 | GPPG | 
| 10 | 1 | Grégoire Serge | 2 | 4 | PGPG | 
| 11 | 14 | Goutallier Paul | 2 | 0 | PPGG | 
| 12 | 19 | Guyonnet Jean Paul | 2 | -2 | GPGP | 
| 13 | 9 | Labruyère Nestor | 2 | -3 | PGGP | 
| 14 | 2 | Chabanas Bernard | 2 | -11 | GPPG | 
| 15 | 12 | Turpain Daniel | 1 | -8 | PPPG | 
| 16 | 11 | Marion Gérard | 1 | -11 | PPGP | 
| 17 | 13 | Sirot Jean Paul | 1 | -21 | PGPP | 
| 18 | 15 | Bergas Pierre | 1 | -29 | PGPP | 
| 19 | 4 | Pariaud David | 0 | -23 | PPPP | 
| 20 | 18 | Djalti Benaouda | 0 | -23 | PPPP | 



