Le Vendredi soir 4 Mai , le Pétanque club de Tarare à fêté
ses conscrits autour d'un apéritif dînatoire.
Les 10 récipiendaires présents on reçu un nécessaire de pétanque.
Les Pétanqueurs de la Classe en 8.
40 ans : Scaux Laurent
50 ans : Frey Rodolphe
Girin Frédérique
60 Ans : Lacroix Marc
Maurice Henri
Raffier Christian
Thimonier Michel
70 Ans : Guzukian Constant
80 Ans : Goutallier Paul
Mitton William
Le Pétanque club de Tarare organisait le lundi 19 et mercredi 21 Mars un concours en doublette à partir de 19h00 en Mêlée/Démêlée,
26 joueurs se sont inscrits pour tenter de se classer à la première place du classement malgré les aléas du tirage au sort de ce type de compétition ??
Avec 4 parties gagnées, Mr Rodrigues Antonio remporte la première place devançant Mr France Benoit au goal-average de 3 Points.
Ces deux soirées de pétanque ont permis des rencontres entre licenciés qui ont apprécié ce type de compétitions conviviales.
| Concours Mêlée / Démêlée Mars 2018 | ||||||||||||||||||||||
| Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Partie 4 | |||||||||||||||||||
| N° | Nom | PG | PF | PLF | NP | PG | PF | PLF | NP | PG | PF | PLF | NP | PG | PF | PLF | NP | TPG | PF | PLF | Total | Classement |
| 1 | Rodrigues Antonio | 1 | 13 | 4 | 9 | 1 | 13 | 5 | 8 | 1 | 13 | 8 | 5 | 1 | 13 | 3 | 10 | 4 | 52 | 20 | 32 | 1 |
| 2 | France Benoit | 1 | 13 | 11 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 1 | 13 | 4 | 9 | 1 | 13 | 3 | 10 | 4 | 52 | 23 | 29 | 2 |
| 3 | Goutallier Paul | 1 | 13 | 6 | 7 | 0 | 12 | 13 | -1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 1 | 13 | 11 | 2 | 3 | 51 | 34 | 17 | 3 |
| 4 | Grégoire Serge | 1 | 13 | 11 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 11 | 13 | -2 | 3 | 50 | 41 | 9 | 4 |
| 5 | Lacroix Marc | 0 | 7 | 13 | -6 | 1 | 13 | 4 | 9 | 1 | 13 | 0 | 13 | 1 | 13 | 11 | 2 | 3 | 46 | 28 | 18 | 5 |
| 6 | Chat Alain | 1 | 13 | 2 | 11 | 1 | 13 | 5 | 8 | 0 | 6 | 13 | -7 | 1 | 13 | 0 | 13 | 3 | 45 | 20 | 25 | 6 |
| 7 | Guzukian Constant | 1 | 13 | 7 | 6 | 1 | 13 | 5 | 8 | 0 | 4 | 13 | -9 | 1 | 13 | 0 | 13 | 3 | 43 | 25 | 18 | 7 |
| 8 | Guyonnet J Paul | 1 | 13 | 2 | 11 | 0 | 5 | 13 | -8 | 0 | 12 | 13 | -1 | 1 | 13 | 0 | 13 | 2 | 43 | 28 | 15 | 8 |
| 9 | Laugier J Noël | 1 | 13 | 7 | 6 | 1 | 13 | 6 | 7 | 0 | 8 | 13 | -5 | 0 | 9 | 13 | -4 | 2 | 43 | 39 | 4 | 9 |
| 10 | Garcia Julio | 1 | 13 | 6 | 7 | 1 | 13 | 5 | 8 | 1 | 13 | 6 | 7 | 0 | 2 | 13 | -11 | 3 | 41 | 30 | 11 | 10 |
| 11 | Maurice Henri | 0 | 11 | 13 | -2 | 0 | 4 | 13 | -9 | 1 | 13 | 6 | 7 | 1 | 13 | 2 | 11 | 2 | 41 | 34 | 7 | 11 |
| 12 | Bourbon Michel | 0 | 7 | 13 | -6 | 0 | 10 | 13 | -3 | 1 | 13 | 4 | 9 | 0 | 11 | 13 | -2 | 1 | 41 | 43 | -2 | 12 |
| 13 | Lacote Christian | 1 | 13 | 6 | 7 | 0 | 6 | 13 | -7 | 0 | 6 | 13 | -7 | 1 | 13 | 0 | 13 | 2 | 38 | 32 | 6 | 13 |
| 14 | Goujat Alain | 0 | 11 | 13 | -2 | 1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | -13 | 1 | 13 | 0 | 13 | 2 | 37 | 38 | -1 | 14 |
| 15 | Fargeot Bernard | 1 | 13 | 7 | 6 | 1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 6 | 13 | -7 | 0 | 4 | 13 | -9 | 2 | 36 | 45 | -9 | 15 |
| 16 | Dubois Patrick | 1 | 13 | 6 | 7 | 0 | 5 | 13 | -8 | 0 | 4 | 13 | -9 | 1 | 13 | 4 | 9 | 2 | 35 | 36 | -1 | 16 |
| 17 | Thivind Michel | 0 | 2 | 13 | -11 | 0 | 6 | 13 | -7 | 1 | 13 | 0 | 13 | 1 | 13 | 2 | 11 | 2 | 34 | 28 | 6 | 17 |
| 18 | Khel Rémy | 0 | 4 | 13 | -9 | 0 | 4 | 13 | -9 | 1 | 13 | 4 | 9 | 1 | 13 | 4 | 9 | 2 | 34 | 34 | 0 | 18 |
| 19 | Gayaud Joël | 1 | 13 | 7 | 6 | 1 | 13 | 6 | 7 | 0 | 4 | 13 | -9 | 0 | 3 | 13 | -10 | 2 | 33 | 39 | -6 | 19 |
| 20 | Rosier Joël | 0 | 6 | 13 | -7 | 1 | 13 | 4 | 9 | 1 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 | -13 | 2 | 32 | 38 | -6 | 20 |
| 21 | Martins Rogério | 0 | 6 | 13 | -7 | 1 | 13 | 10 | 3 | 0 | 8 | 13 | -5 | 0 | 2 | 13 | -11 | 1 | 29 | 49 | -20 | 21 |
| 22 | Kirichdjian Jean | 0 | 7 | 13 | -6 | 0 | 5 | 13 | -8 | 1 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | -13 | 1 | 25 | 45 | -20 | 22 |
| 23 | Kesel Patrice | 0 | 7 | 13 | -6 | 0 | 5 | 13 | -8 | 1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | -13 | 1 | 25 | 51 | -26 | 23 |
| 24 | Lafait Francisque | 0 | 6 | 13 | -7 | 0 | 0 | 13 | -13 | 0 | 12 | 13 | -1 | 0 | 4 | 13 | -9 | 0 | 22 | 52 | -30 | 24 |
| 25 | Borrego Manuel | 0 | 6 | 13 | -7 | 0 | 0 | 13 | -13 | 0 | 0 | 13 | -13 | 1 | 13 | 9 | 4 | 1 | 19 | 48 | -29 | 25 |
| 26 | Berjas Pierre | 0 | 2 | 13 | -11 | 0 | 12 | 13 | -1 | 0 | 4 | 13 | -9 | 0 | 0 | 13 | -13 | 0 | 18 | 52 | -34 | 26 |
Ch des Clubs Féminins
| 2 EME DIVISION - FEMININS | |||||||||||
| POULE A | |||||||||||
| LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
| AMPLEPUIS | 07/04/18 | | AMPLEPUIS | | | CHAPONNAY | | NEUVILLE | | | STE FOY |
| CHAPONNAY | 08/04/18 | | CHAPONNAY | | | NEUVILLE | | AMPLEPUIS | | | STE FOY |
| CHAPONNAY | 08/04/18 | | CHAPONNAY | | | STE FOY | | AMPLEPUIS | | | NEUVILLE |
| POULE B | |||||||||||
| LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
| LES SAUVAGES | 07/04/18 | | LES SAUVAGES | | | BROSSES | | CHASSIEU 2 | | | SATHONAY 1 |
| BROSSES | 08/04/18 | | BROSSES | | | CHASSIEU 2 | | LES SAUVAGES | | | SATHONAY 1 |
| BROSSES | 08/04/18 | | BROSSES | | | SATHONAY 1 | | LES SAUVAGES | | | CHASSIEU 2 |
| POULE C Equipe Carcel Michelle | |||||||||||
| LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
| SAL | 07/04/18 | | SAL | | | DRACE | | TARARE | | | BELLEVILLE |
| DRACE | 08/04/18 | | DRACE | | | TARARE | | SAL | | | BELLEVILLE |
| DRACE | 08/04/18 | | DRACE | | | BELLEVILLE | | SAL | | | TARARE |
| POULE D | |||||||||||
| LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
| COUZON 3 | 07/04/18 | | COUZON 3 | | | CALADE 3 | | ST LAURENT | | | IRIGNY |
| CALADE 3 | 08/04/18 | | CALADE 3 | | | ST LAURENT | | COUZON 3 | | | IRIGNY |
| CALADE 3 | 08/04/18 | | CALADE 3 | | | IRIGNY | | COUZON 3 | | | ST LAURENT |
Championnat des clubs PROVENCALE
| POULE B | |||||||||||
| LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
| BRON | 10/03/18 | | BRON | | | PONT TRAMBOUZE | | GENAS 1 | | | ATSCAF |
| PONT TRAMBOUZE | 11/03/18 | PONT TRAMBOUZE | | | GENAS 1 | BRON | | | BELLEVILLE 1 | ||
| GENAS 1 | 27/05/18 | GENAS 1 | | | BROSSES 2 | STE FOY 1 | | | ATSCAF | ||
| POULE C Equipe Masson Phillipe | |||||||||||
| LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
| TARARE | 10/03/18 | | TARARE | | | GENTLEMEN | | GENAS 2 | | | CHAMPAGNE |
| GENTLEMEN | 11/03/18 | | GENTLEMEN | | | GENAS 2 | | TARARE | | | CHAMPAGNE |
| GENAS 2 | 27/05/18 | | GENAS 2 | | | TARARE | | GENTLEMEN | | | CHAMPAGNE |
| POULE D | |||||||||||
| LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
| GENAS 3 | 10/03/18 | | GENAS 3 | | | CHASSIEU 1 | | SATHONAY 2 | | | ASPVV |
| CHASSIEU 1 | 11/03/18 | | CHASSIEU 1 | | | SATHONAY 2 | | GENAS 3 | | | ASPVV |
| SATHONAY 2 | 27/05/18 | | SATHONAY 2 | | | GENAS 3 | | CHASSIEU 1 | | | ASPVV |
Championnat des clubs Séniors
| 3 EME DIVISION - SENIORS | |||||||||||
| POULE A | |||||||||||
| LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
| MIONS 2 | 07/04/18 | | MIONS 2 | | | SAUVAGES 1 | | CALUIRE 1 | | | CALADE |
| SAUVAGES 1 | 08/04/18 | | SAUVAGES 1 | | | CALUIRE 1 | | MIONS 2 | | | CALADE |
| SAUVAGES 1 | 08/04/18 | | SAUVAGES 1 | | | CALADE | | MIONS 2 | | | CALUIRE 1 |
| POULE B | |||||||||||
| LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
| SAL 2 | 07/04/18 | | SAL 2 | | | DECINES | | FRAT | | | CALUIRE 2 |
| DECINES | 08/04/18 | | DECINES | | | FRAT | | SAL 2 | | | CALUIRE 2 |
| DECINES | 08/04/18 | | DECINES | | | CALUIRE 2 | | SAL 2 | | | FRAT |
| POULE C Equipe 1 Scaux Laurent | |||||||||||
| LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
| TARARE 1 | 07/04/18 | | TARARE 1 | | | CHASSIEU 2 | | STE FOY | | | ALGM |
| CHASSIEU 2 | 08/04/18 | | CHASSIEU 2 | | | STE FOY | | TARARE 1 | | | ALGM |
| CHASSIEU 2 | 08/04/18 | | CHASSIEU 2 | | | ALGM | | TARARE 1 | | | STE FOY |
| POULE D | |||||||||||
| LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
| CASCOL | 07/04/18 | | CASCOL | | | QUINCIEUX | | ILE BARBE | | | PUSIGNAN |
| QUINCIEUX | 08/04/18 | | QUINCIEUX | | | ILE BARBE | | CASCOL | | | PUSIGNAN |
| QUINCIEUX | 08/04/18 | | QUINCIEUX | | | PUSIGNAN | | CASCOL | | | ILE BARBE |
| POULE E Equipe 2 Volay Franck | |||||||||||
| LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
| GENAS | 07/04/18 | | GENAS | | | TARARE 2 | | CLOCHEMERLE | | | ECULLY |
| TARARE 2 | 08/04/18 | | TARARE 2 | | | CLOCHEMERLE | | GENAS | | | ECULLY |
| TARARE 2 | 08/04/18 | | TARARE 2 | | | ECULLY | | GENAS | | | CLOCHEMERLE |
Championnat des clubs
4 EME DIVISION - SENIORS
| POULE P Equipe 3 Carcel Christian | |||||||||||
| LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
| TARARE 3 | 07/04/18 | | TARARE 3 | | | COURS 2 | | VALSONNE | | | EXEMPT |
| COURS 2 | 08/04/18 | | COURS 2 | | | VALSONNE | | TARARE 3 | | | EXEMPT |
| COURS 2 | 08/04/18 | | TARARE 3 | | | VALSONNE | | COURS 2 | | | EXEMPT |
| POULE A Equipe 4 Linois Alexandre | |||||||||||
| LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
| LE BREUIL | 07/04/18 | | LE BREUIL | | | COUZON 4 | | TARARE 4 | | | COMMUNAY 2 |
| COUZON 4 | 08/04/18 | | COUZON 4 | | | TARARE 4 | | LE BREUIL | | | COMMUNAY 2 |
| COUZON 4 | 08/04/18 | | COUZON 4 | | | COMMUNAY 2 | | LE BREUIL | | | TARARE 4 |
Championnat des clubs 3 EME DIVISION - VETERANS
| POULE E | |||||||||||
| LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
| MUROISE | 03/04/18 | | MUROISE | | | BRON 1 | | NEUVILLE 2 | | | CALADE 3 |
| BRON 1 | 24/04/18 | | BRON 1 | | | NEUVILLE 2 | | MUROISE | | | CALADE 3 |
| NEUVILLE 2 | 15/05/18 | | NEUVILLE 2 | | | MUROISE | | BRON 1 | | | CALADE 3 |
| POULE F Equipe 1 Arsac Alain | | ||||||||||
| LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
| CHASSIEU 1 | 03/04/18 | | CHASSIEU 1 | | | TARARE 1 | | SATHONAY 2 | | | ST PIERRE |
| TARARE 1 | 24/04/18 | | TARARE 1 | | | SATHONAY 2 | | CHASSIEU 1 | | | ST PIERRE |
| SATHONAY 2 | 15/05/18 | | SATHONAY 2 | | | CHASSIEU 1 | | TARARE 1 | | | ST PIERRE |
| POULE G | |||||||||||
| LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
| SATHONAY 3 | 03/04/18 | | SATHONAY 3 | | | BRIGNAIS | | ASCSP | | | CLAVEISOLLES |
| BRIGNAIS | 24/04/18 | | BRIGNAIS | | | ASCSP | | SATHONAY 3 | | | CLAVEISOLLES |
| ASCSP | 15/05/18 | | ASCSP | | | SATHONAY 3 | | BRIGNAIS | | | CLAVEISOLLES |
| POULE H Equipe 2 Fargeot Bernard | |||||||||||
| LIEU | Date | Score | Score | ||||||||
| LES HAIES | 03/04/18 | | LES HAIES | | | COUZON 2 | | CALADE 4 | | | TARARE 2 |
| COUZON 2 | 24/04/18 | | COUZON 2 | | | CALADE 4 | | LES HAIES | | | TARARE 2 |
| CALADE 4 | 15/05/18 | | CALADE 4 | | | LES HAIES | | COUZON 2 | | | TARARE 2 |
Coupe de France 2018
| Equipe Lafay Mickaël Tirage 1er tour - Date butoir le 15/04/2018 | ||
| COLOMBIER | contre | ATSCAF |
| ECULLY | contre | CHAMPAGNE |
| SATHONAY | contre | CALUIRE |
| ST PIERRE | contre | TARARE |
| FRAT | contre | DOMMARTIN |
| DRACE | contre | BRIGNAIS |
| COUZON | contre | STE FOY |
| VALSONNE | contre | AMPLEPUIS |
| COURS | contre | FAVORITE |
| OZON | contre | LES HAIES |
| DECINES | contre | ILE BARBE |
| COMMUNAY | contre | LES SAUVAGES |
| CHASSIEU | contre | CHAPONNAY |
| GENAS | contre | CLOCHEMERLE |
| SAL | contre | OLLIERES |
| CALADE | contre | QUINCIEUX |
| BELLEVILLE | contre | ALLIERES |
| GRIGNY | contre | VERNAISON |
| NEUVILLE | contre | MIONS |
| PUSIGNAN | contre | FONTAINES |
| THIZY | contre | GENTLEMEN |



