Bonjour à tous, les inscriptions pour la coupe de Noël ont été envoyé aux clubs. Vous trouverez ci-dessous les inscriptions des séries ainsi que les tableaux des équipes qualifiées pour la finale le vendredi 30 Décembre à 13h30.
LISTE DES QUALIFIES
| CONCOURS A | ||
| N° | QUALIFIES | CLUB |
| 1 | ESNARD BRANDON | TREMENTINES |
| CLARET ALLAN | ||
| 2 | CHEREAU LIONEL | ST JEAN ST MARTIN |
| BRILLANT NOEL | ||
| 3 | DI COSTANZO CHRISTOPHE | CAP JULES FERRY |
| CLEMENT FRANCOIS | ||
| 4 | PIONNEAU ADRIEN | TREMENTINES |
| WISNIOWSKI BRANDON | ||
| 5 | SOUEF GILLES | CHOLET PC |
| BERTIN DIDIER | ||
| 6 | PAPIN MICKAEL | CHOLET PC |
| MURCY OLIVIER | ||
| 7 | MESSAFA JEAN PIERRE | MONTJEAN S/LOIRE |
| GONTIER CHRISTIAN | ||
| 8 | NAUD MICKAEL | CAEB CHOLET |
| NAUD MAEL | ||
| CONCOURS B | ||
| N° | QUALIFIES | CLUB |
| 11 | DUPONT ALEXIS | ST JEAN ST MARTIN |
| REYNARD NOEL | ||
| 12 | PICHEREAU JOEL | TIERCE |
| GOGUET REMY | ||
| 13 | AVRILLAULT ANTHONY | ST PIERRE MLT |
| TOUBLANC DAVID | ||
| 14 | DUFFAU EMMANUEL | TREMENTINES |
| LAGARDE PATRICE | ||
| 15 | RIMAJOU JEAN YVES | MONTJEAN SUR LOIRE |
| GONTIER MICKAEL | ||
| 16 | MALLET SAMUEL | ST MACAIRE |
| METAYER AMAND | ||
| 17 | CLEMOT CHRISTIAN | ST MACAIRE |
| CLOCHARD REMY | ||
| 18 | GARNIER GERARD | ASPTT ANGERS |
| VALAO SOANE | ||
INSCRIPTIONS
| JOURNEE DU : | MARDI 20 DECEMBRE | SERIE 1 | ||||
| N° D'EQUIPE | NOM - PRENOM | CLUB | ||||
| 1 | TRESNEAU MICKAEL | LA POMMERAYE | ||||
| DENECHEAU SEBASTIEN | ||||||
| 2 | CHAILLEUX FABIEN | CAP JULES FERRY | ||||
| DAVID NICOLAS | ||||||
| 3 | DUPONT ALEXIS | ST JEAN ST MARTIN | ||||
| REYNARD NOEL | ||||||
| 4 | LECAHAIN CHRISTIAN | BECON | ||||
| MARGAS ERIC | ||||||
| 5 | ESNARD BRANDON | TREMENTINES | ||||
| CLARET ALLAN | ||||||
| 6 | MOREIRA EMMANUEL | MONTJEAN | ||||
| CHESNEAU ARTHUR | ||||||
| 7 | RIMAJOU STEVEN | MONTJEAN | ||||
| GASTINEAU JEAN CLAUDE | ||||||
| 8 | MEIGNAN BRIGITTE | ESSHA SEGRE | ||||
| NIUOLA TELESIA | ||||||
| 9 | MARTINEAU PASCAL | SARRIGNE PLESSIS | ||||
| PRUD HOMME PHILIPPE | ||||||
| 10 | DECHATRE JULIEN | LA RAFLE | ||||
| DECHATRE JACK | ||||||
| 11 | BROCHARD GILLES | LA RAFLE | ||||
| BROCHARD YOHANN | ||||||
| 12 | TAILLANDIER YAN | SOULAIRE ET BOURG | ||||
| WEISS TONY | ||||||
| 13 | FLEURET DAVID | ST JEAN ST MARTIN | ||||
| MOREL THIERRY | ||||||
| 14 | GIRARD FRANCK | PETANQUE TIERCEENNE | ||||
| COUET BASTIEN | ||||||
| 15 | LOREAU TONY | ASPTT ANGERS | ||||
| TULITAU EMANUELLE | ||||||
| 16 | GREFFIER MANUEL | ST GEORGES SUR LOIRE | ||||
| NEGRE PHILIPPE | ||||||
| JOURNEE DU : | MERCREDI 21 DECEMBRE | SERIE 2 | ||||
| N° D'EQUIPE | NOM - PRENOM | CLUB | ||||
| 1 | CLEE MICHEL | CHOLET PC | ||||
| BOISIAUD XAVIER | ||||||
| 2 | HODE YVON | CHOLET PC | ||||
| JOUSSELIN ROBERT | ||||||
| 3 | GRIVAULT ROLAND | LA POMMERAYE | ||||
| DENECHEAU CHRISTIAN | ||||||
| 4 | GUILON CHRISTIAN | LA POMMERAYE | ||||
| GASNEREAU JACQUES | ||||||
| 5 | EPAILLARD YVAN | CAP JULES FERRY | ||||
| POTREAU RAYMOND | ||||||
| 6 | HUREAU MARCO | BOULE ANGEVINE | ||||
| CARRE JACQUES | ||||||
| 7 | GOULET BRIGITTE | BOULE ANGEVINE | ||||
| CARRE MARTINE | ||||||
| 8 | GILLOT ALAIN | ST JEAN ST MARTIN | ||||
| DESBOIS JEAN JACQUES | ||||||
| 9 | CHEREAU LIONEL | ST JEAN ST MARTIN | ||||
| BRILLANT NOEL | ||||||
| 10 | GOMBERT FRANCOIS | CHEMILLE PETANQUE | ||||
| BEAUMONT HERVE | ||||||
| 11 | GAUFRETEAU JACQUES | CHEMILLE PETANQUE | ||||
| BODY JEAN NOEL | ||||||
| 12 | LECAHAIN CHARLES | BECON | ||||
| AUDUSSEAU ALAIN | ||||||
| 13 | PICHEREAU JOEL | TIERCE | ||||
| GOGUET REMY | ||||||
| 14 | GASTINEAU BERTRAND | NOYANT | ||||
| LLORENS PASCAL | ||||||
| 15 | BORDILLON PHILIPPE | LA POITEVINIERE | ||||
| VERGNEAU MARIE NOELLE | ||||||
| 16 | FRAUDIN BERNARD | ST GEORGES SUR LOIRE | ||||
| LEBOUC YVES | ||||||
| JOURNEE DU : | JEUDI 22 DECEMBRE | SERIE 3 | ||||
| N° D'EQUIPE | NOM - PRENOM | CLUB | ||||
| 1 | DI COSTANZO CHRISTOPHE | CAP JULES FERRY | ||||
| CLEMENT FRANCOIS | ||||||
| 2 | NEGRE ALAN | LE MAY S/EVRE | ||||
| DUPONT CLEMENT | ||||||
| 3 | LEBOUC BENOIT | ST MELAINE | ||||
| HAUDEBAULT FABRICE | ||||||
| 4 | GALLARD PHILIPPE | MONTJEAN | ||||
| BIARD JEAN PASCAL | ||||||
| 5 | MOREIRA PHILIPPE | MONTJEAN | ||||
| MESSAFA WILLY | ||||||
| 6 | LAINE BAUDOUIN | BOULE ANGEVINE | ||||
| COUVREUR MICKAEL | ||||||
| 7 | DESMARS FRANCK | LA RAFLE | ||||
| PORCHER SEBASTIEN | ||||||
| 8 | FERTRE PASCAL | SOULAIRE ET BOURG | ||||
| LUCAS ARNAUD | ||||||
| 9 | LAMBERT DIMITRI | LA RAFLE | ||||
| NEAU CYRIL | ||||||
| 10 | ANTIER ANTHONY | LA POMMERAYE | ||||
| DUPONT PASCAL | ||||||
| 11 | HAOUES KARIM | SOULAIRE ET BOURG | ||||
| SAURAT JOHNNY | ||||||
| 12 | BROUSSEAU CHRISTOPHE | CHOLET PC | ||||
| COTTENCEAU CHRISTOPHE | ||||||
| 13 | SUEUR ANNE SOPHIE | PETANQUE TIERCEENNE | ||||
| SUEUR STEPHANE | ||||||
| 14 | VERGNEAU DIDIER | BEAUCOUZE | ||||
| TRICOT PIERRE | ||||||
| 15 | AVRILLAULT ANTHONY | ST PIERRE MLT | ||||
| TOUBLANC DAVID | ||||||
| 16 | BESSON PHILIPPE | ST PIERRE MLT | ||||
| LANG FLORIAN | ||||||
| JOURNEE DU : | VENDREDI 23 DECEMBRE | SERIE 4 | ||||
| N° D'EQUIPE | NOM - PRENOM | CLUB | ||||
| 1 | FRONTEAU MICKAEL | CAP JULES FERRY | ||||
| LHOMEAU CHRISTOPHE | ||||||
| 2 | CHERBONNIER LAURENT | ST JEAN ST MARTIN | ||||
| BOUSSION TONY | ||||||
| 3 | GROSBOIS BENOIT | BECON | ||||
| YANE JERRY | ||||||
| 4 | SOULAIGRE CHARLEY | CAEB CHOLET | ||||
| SOULAIGRE ANGELIQUE | ||||||
| 5 | CIMIER CHRISTOPHE | PELLOUAILLES | ||||
| BATY ALEXANDRE | ||||||
| 6 | LEVARD PASCAL | PELLOUAILLES | ||||
| BOISARD ERIC | ||||||
| 7 | DUMONT STEPHANE | TIERCE | ||||
| LEBOSSE JEAN LUC | ||||||
| 8 | DUFFAU EMMANUEL | TREMENTINES | ||||
| LAGARDE PATRICE | ||||||
| 9 | PIONNEAU ADRIEN | TREMENTINES | ||||
| WISNIESKI BRANDON | ||||||
| 10 | LIBAULT WALTER | LA POITEVINIERE | ||||
| LAFLECHE YOHANN | ||||||
| 11 | BAHUON FREDDY | BRAIN | ||||
| DOLAY VINCENT | ||||||
| 12 | MOSSET LAURENT | MONTJEAN | ||||
| FIEVRE PASCAL | ||||||
| 13 | CHATELAIN STEPHANE | SOULAIRE ET BOURG | ||||
| CHATELAIN NICOLAS | ||||||
| 14 | TOUCH THI LAN | ST MACAIRE | ||||
| TOUCH VEASNA | ||||||
| 15 | BABONNEAU FABIEN | CHEMILLE PETANQUE | ||||
| BAUDRY PHILIPPE | ||||||
| 16 | ALLIER CYRILLE | CHEMILLE PETANQUE | ||||
| VEIGNEAU LUDWIG | ||||||
| JOURNEE DU : | LUNDI 26 DECEMBRE | SERIE 5 | ||||
| N° D'EQUIPE | NOM - PRENOM | CLUB | ||||
| 1 | MARSAULT XAVIER | LA POMMERAYE | ||||
| ROULLIER REGINALD | ||||||
| 2 | CAILLAUD PIERRE | CAP JULES FERRY | ||||
| SOUBABERE RODRIGUE | ||||||
| 3 | QUEMARD JESSICA | BECON | ||||
| GUEFFET JOAKIM | ||||||
| 4 | DENIEULE LAURENT | ST JEAN ST MARTIN | ||||
| GENIEVRE EMMANUEL | ||||||
| 5 | BIOTEAU MICKAEL | ST JEAN ST MARTIN | ||||
| MACHADO DACOSTA ALEXANDRE | ||||||
| 6 | LEDRU JEAN LUC | PELLOUAILLES | ||||
| LEDRU JEROME | ||||||
| 7 | CAMUS SEBASTIEN | NOYANT | ||||
| LLORENS CHRISTOPHE | ||||||
| 8 | FAIVRE JULIEN | BRAIN | ||||
| ARETHUSE FLORIAN | ||||||
| 9 | RIMAJOU JEAN YVES | MONTJEAN | ||||
| GONTIER MICKAEL | ||||||
| 10 | MAUSSION JONATHAN | SARRIGNE PLESSIS | ||||
| PASQUIER JEREMY | ||||||
| 11 | BONNET MICKAEL | ST MACAIRE | ||||
| METAYER TONY | ||||||
| 12 | DUPUY FABIEN | SOULAIRE ET BOURG | ||||
| DUPUY ENZO | ||||||
| 13 | BOULISSIERE PASCAL | PETANQUE TIERCENNE | ||||
| LERAY JACQUES | ||||||
| 14 | SOUEF GILLES | CHOLET PC | ||||
| BERTIN DIDIER | ||||||
| 15 | PINSON EMILIE | ESSHA SEGRE | ||||
| OGER NADEGE | ||||||
| 16 | DAVY OLIVIER | ST GEORGES SUR LOIRE | ||||
| FREMONDIERE STEPHANE | ||||||
| JOURNEE DU : | MARDI 27 DECEMBRE | SERIE 6 | ||||
| N° D'EQUIPE | NOM - PRENOM | CLUB | ||||
| 1 | VERITE GUILLAUME | JARZE | ||||
| BROSSARD LUIDJI | ||||||
| 2 | BOSDEDORE LOIC | LA POMMERAYE | ||||
| SIMONNEAU PHILIPPE | ||||||
| 3 | CHAMBILLE DOMINIQUE | ST JEAN ST MARTIN | ||||
| SERVEY CEDRIC | ||||||
| 4 | DUPUY STEPHANE | BECON | ||||
| LEROY PATRICK | ||||||
| 5 | COUROUSSER NICOLAS | CAEB CHOLET | ||||
| GUICASTRO RUDY | ||||||
| 6 | BESNIER DAVID | CAEB CHOLET | ||||
| RORTEAU SYLVIE | ||||||
| 7 | PIVETEAU NADEGE | CHOLET PC | ||||
| PIVETEAU JEAN CHRISTOPHE | ||||||
| 8 | COTTENCEAU PASCAL | CHOLET PC | ||||
| MURCY OLIVIER | ||||||
| 9 | SAUVAGE JACKY | NOYANT | ||||
| VOISINE HELENE | ||||||
| 10 | VOISINE PATRICK | NOYANT | ||||
| JEFFRARD KEVIN | ||||||
| 11 | GAUTIER FRANCK | BRAIN | ||||
| DOLAY FLORENT | ||||||
| 12 | LUSTEAU WILFRIED | MONTJEAN | ||||
| DELAUNAY PIERRICK | ||||||
| 13 | MALLET SAMUEL | ST MACAIRE | ||||
| METAYER TONY | ||||||
| 14 | PETIT SULLIVAN | LA RAFLE | ||||
| LE FUR GAELLE | ||||||
| 15 | VERDON BENOIT | ST GEORGES SUR LOIRE | ||||
| CHAMPION JONATHAN | ||||||
| 16 | RICOUL FREDERIC | ST GEORGES SUR LOIRE | ||||
| BIBERON RICHARD | ||||||
| JOURNEE DU : | MERCREDI 28 DECEMBRE | SERIE 7 | ||||
| N° D'EQUIPE | NOM - PRENOM | CLUB | ||||
| 1 | BARDET PATRICE | ST JEAN ST MARTIN | ||||
| AUGELLE JEAN CLAUDE | ||||||
| 2 | MARTINS EDOUARDO | CAEB CHOLET | ||||
| MACE JEAN PIERRE | ||||||
| 3 | CHERRUAU FRANCK | PELLOUAILLES | ||||
| BESNARD BRUNO | ||||||
| 4 | DOISNEAU JEAN YVES | PETANQUE SYLVANAISE | ||||
| VEZIN ANDRE | ||||||
| 5 | FUSSILIER JACQUES | PETANQUE SYLVANAISE | ||||
| FLEURY DOMINQIUE | ||||||
| 6 | MESSAFA JEAN PIERRE | MONTJEAN SUR LOIRE | ||||
| MARAIS SERGE | ||||||
| 7 | CHIABERGE MARCEL | MONTJEAN SUR LOIRE | ||||
| SUZINEAU GABRIEL | ||||||
| 8 | CHARBONNIER DOMINIQUE | BRAIN | ||||
| CHEVALIER SERGE | ||||||
| 9 | ALLAIN MICHEL | BRAIN | ||||
| HERVE MICHEL | ||||||
| 10 | CROIZER PATRICK | PC NUAILLE | ||||
| DEVY JEAN CHARLES | ||||||
| 11 | BANCHEREAU JEAN LOUIS | AP CHEMILLE | ||||
| GRIMAULT CLAUDE | ||||||
| 12 | POIRIER RENE | JALLAIS | ||||
| LOISEAU ROBERT | ||||||
| 13 | CLEMOT CHRISTIAN | ST MACAIRE | ||||
| CLOCHARD REMY | ||||||
| 14 | GILBERT BERNARD | SARRIGNE PLESSIS | ||||
| MAUNY JACK | ||||||
| 15 | MERCIER JEAN YVES | ST GEORGES SUR LOIRE | ||||
| GREFFIER DANIEL | ||||||
| 16 | MERCIER ANDRE | ST GEORGES SUR LOIRE | ||||
| GUTIERREZ JEAN LOUIS | ||||||
| JOURNEE DU : | JEUDI 29 DECEMBRE | SERIE 8 | ||||
| N° D'EQUIPE | NOM - PRENOM | CLUB | ||||
| 1 | HOCQUART FRANCK | CAEB CHOLET | ||||
| GUICASTRO FRANCK | ||||||
| 2 | NAUD MICKAEL | CAEB CHOLET | ||||
| NAUD MAEL | ||||||
| 3 | HELFRIED JEAN | ST JEAN ST MARTIN | ||||
| HELFRIED MAITO | ||||||
| 4 | DEBROISE CLIFF | ST JEAN ST MARTIN | ||||
| SIOUSARAN TONY | ||||||
| 5 | JOULAIN ANTHONY | ST MELAINE | ||||
| FOUCHEREAU JEROME | ||||||
| 6 | TROST FRANCKY | PELLOUAILLES | ||||
| TROST MICHEL | ||||||
| 7 | GAUTIER BRUNO | PELLOUAILLES | ||||
| FERCOQ FREDERIC | ||||||
| 8 | ESNARD LIONEL | TREMENTINES | ||||
| GIRARDEAU OLIVIER | ||||||
| 9 | LEGORRE LAURENT | BRAIN | ||||
| QUENIEUX DAVID | ||||||
| 10 | BREBION AURELIE | ST MACAIRE | ||||
| BREBION PHILIPPE | ||||||
| 11 | AUGEREAU GAETAN | ST MACAIRE | ||||
| GRIVES FLORIAN | ||||||
| 12 | RICHARD NICOLAS | LA RAFLE | ||||
| PORCHER TOM | ||||||
| 13 | AILLERIE SOPHIE | PETANQUE TIERCEENNE | ||||
| BERLIN SANDRA | ||||||
| 14 | GARNIER GERARD | ASPTT ANGERS | ||||
| VALAO SOANE | ||||||
| 15 | BERNARD ERIC | CHEMILLE PETANQUE | ||||
| NURIEC PHILIPPE | ||||||
| 16 | JUBIN FLORENT | ST GEORGES SUR LOIRE | ||||
| GREFFIER DOMINIQUE | ||||||
L'Union Pétanquaise

























