PALMARES 8 MAI ST GEORGES SUR LOIRE SENIOR MASCULIN
| ANNEE | JOUEURS | CLUB | ||
| 1990 | ROCHER B | OLMOS C | LEMETEYER | |
| 1991 | LECAHAIN | LECAHAIN | LEBOSSE | |
| 1992 | GREFFIER JEROME | VILFROY PATRICK | HUMEAU PATRICE | LA POITEVINIERE |
| 1993 | DELETANG | DEMERSTRE O | DEMESTRE B | |
| 1994 | AMIOT | DOURONDIER | ALMEDA | |
| 1995 | BLANCHARD J | RICHARD J | MESSAFA | INTREPIDE |
| 1996 | CLEMENT FRANCOIS | MENARD ANDRE | LEMONIER PHILIPPE | TIERCE |
| 1997 | BAHUON PASCAL | MONIER ROLAND | BRESTEAU MICHAEL | |
| 1998 | LEROY JC | MERROU J | RONDUREAU G | ST NAZAIRE |
| 1999 | HUREAU CHRISTOPHE | HUREAU DAMIEN | VILFROY PATRICK | LA RAFLE ANGERS |
| 2000 | AVRILLAULT ANTHONY | RENARD MICKAEL | BOURCIER PIERRE | CHOLET PC |
| 2001 | OLMOS SYLVAIN | OLMOS MARC | ROUSSEAU CHRISTOPHE | |
| 2002 | GEOFFROY STEPHANE | CLEMENT FRANCOIS | DI COSTANZO CHRISTOPHE | |
| 2003 | GLOTAIN B | BLAIN M | MASSON D | BOUGUENAIS |
| 2004 | COSTE JM | CHRETIEN O | PIOTET T | TIERCE |
| 2005 | SALLE RODOLPHE | LUZEAU KEVIN | RONZERAY MORGAN | BOUGUENAIS |
| 2006 | CHALLE EMMANUEL | GUILLAUME FRANCK | GIRARD FRANCK | LA RAFLE ANGERS |
| 2007 | BELOUARD PHILIPPE | AVRILLAULT ANTHONY | ALMEDA MANUEL | |
| 2008 | DUVILLE J-BAPTISTE | SWIEBODA DAVID | GAISNE OLIVIER | CLUMON |
| 2009 | BAUD GINO | JACKU | GLOTAIN | |
| 2010 | PRIGENT DOMINIQUE | TOUBLANC DAVID | DURAND STEVE | BOULE D’OR ST PIERRE |
| 2011 | PRIGENT DOMINIQUE | TOUBLANC DAVID | DURAND STEVE | BOULE D’OR ST PIERRE |
| 2012 | DURANDEAU A | MAYET STEPHANE | GAUTIER JERRY | LA RAFLE |
| 2013 | COTTENCEAU PASCAL | COTTENCEAU CHRISTOPHE | HOUDET LAURENT | CHOLET PC |
| 2014 | ABIVEN STEPHANE | NURIEC PHILIPPE | MAURILLE JEAN-FRANCOIS | NH |
| 2015 | BAUD GINO | BAUD JACKIE | DUGAST OLIVIER | JOY. PET. PORNIC |
| 2016 | SCHARTIER MAURICE | ZIMMER TONY | RIEFFEL LOUIS | NON HOMOGENE |
| 2017 | COTTENCEAU PASCAL | TAVENEAU FABRICE | PASQUIER LIONEL | CAEB CHOLET |
| 2018 | HUCLIN EVAN | HUCLIN LUDOVIC | JOALLAND SEBASTIEN | NON HOMOGENE |
| 2019 | PAPIN MICKAËL | GENEX JULIEN | VAILLANT THIBAUD | NON HOMOGENE |
L'Union Pétanquaise

























