| Vainqueurs | |||
| 013 | 01314172 | KADER BENEFISSA | B DE BEAUDINARD AUBAGNE |
| 013 | 01323938 | BASTIEN SANTIAGO | B DU SOIR MARSEILLE |
| 013 | 01301726 | JEAN DOMINIQUE GIUSTINIANI | AB MONTRICHER MARSEILLE |
| Finalistes | |||
| 800 | 80000378 | Pierre POILBARBE | CLUB BOULISTE MONEGASQUE |
| 800 | 80000010 | Mathieu DESSEAUX | CLUB BOULISTE MONEGASQUE |
| 800 | 80000101 | François N'DIAYE | CLUB BOULISTE MONEGASQUE |
| Demi-Finalistes | |||
| Sui | 01007022 | Tony MOLINAS | Suisse |
| Sui | 01007023 | Maïky MOLINAS | Suisse |
| Sui | 01007024 | Joseph MOLINAS | Suisse |
| 042 | 05720866 | Alain ANDRIANTSEHENO | AOMPS FIRMINY |
| 042 | 04210626 | Sylvain ROMANELLO | AOMPS FIRMINY |
| 042 | 04217595 | Jean-Claude DELORME | AOMPS FIRMINY |
| Quart de Finalistes | |||
| 006 | 00608415 | Jean GOMEZ | C B XV CORPS |
| 006 | 00620287 | Antoine BORGA | C B XV CORPS |
| 006 | 00616079 | François CANO | C B XV CORPS |
| 013 | 01307446 | CLAUDE TOMASINI | B BRONZEE CABRIES |
| 013 | 01339656 | SEBASTIEN GIARDINA | B BRONZEE CABRIES |
| 013 | 01341351 | JULIEN TOMASINI | B BRONZEE CABRIES |
| 046 | 03411355 | Simon CORTES | GOURDON |
| 046 | 04003535 | Stéphane DELFORGE | GOURDON |
| 006 | 00618121 | Ludovic MONTORO | U S CAGNES |
| 063 | 03308573 | Thierry GRANDET | PETANQUE PLAUZATOISE |
| 071 | 00307696 | Raphaël RYPEN | AMIS PET BOURBON LANCY |
| 030 | 03014686 | Hector MILESI | P.A.B BAGNOLS CEZE |
| Huitième de Finalistes | |||
| 013 | 01301767 | DOMINIQUE LACROIX | B DU SOIR MARSEILLE |
| 013 | 01304009 | CHARLES BAPTISTE | B INTEGRALE BARBENTANE |
| 006 | 09207322 | Téodorico ANTIGO | GRASSE PETANQUE |
| 043 | 04301729 | Stéphane DURAND | CHASPUZAC |
| 043 | 04301918 | Bruno GIRE | CHASPUZAC |
| 063 | 00613450 | Luc MARTINELLI | LA BOULE LE CENTRAL |
| 006 | 00613182 | Daniel RIZO | C B XV CORPS |
| 006 | 04402750 | Patrick HERVO | D U C NICE |
| 006 | 00600346 | André EUSEBI | MENTON PETANQUE |
| 006 | 00641674 | Abdou LOUKRATI | C B XV CORPS |
| 083 | 00634857 | Joseph LOUKRATI | B. DU PETIT TOULONNAIS |
| 083 | 08300593 | Armand FERNANDEZ | B. DU PETIT TOULONNAIS |
| 006 | 00620214 | Eric CHIAVACCINI | PETANQUE ANTIBOISE |
| 006 | 00606427 | Willy BEGUE | PETANQUE ANTIBOISE |
| 006 | 00614164 | Daniel GILY | PETANQUE ANTIBOISE |
| 006 | 00610204 | Henri BUONACCORSI | FANNY CLUB - VALLAURIS |
| 006 | 00631869 | Cyril PELISSIER | FANNY CLUB - VALLAURIS |
| 006 | 00621678 | Ludovic LONGO | FANNY CLUB - VALLAURIS |
| 034 | 05920519 | Philippe DUEZ | ELAN PETANQUEUR AGDE |
| 034 | 03409779 | Christophe CABROL | ELAN PETANQUEUR AGDE |
| 034 | 03420221 | Claus-Guenther HAECKER | BOULE CLERMONTAISE |
| Ita | 390728 | Donato GOFFREDO | Italie |
| Ita | 455347 | Diégo RIZZI | Italie |
| Ita | 72000004 | Alessio COCCIOLO | Italie |
Nous n'avions aucunes équipes engagées









