Association St Jo Pétanque Loisir
Dernières notes
Archives
Galerie
GREVILEAS 1 | AMIS CAYENNE 2 | |||||||||
LES LIANES | GRAND GALET | |||||||||
AC MARCHES 1 | ZIRONDELS | 18 | 18 | |||||||
JEAN PETIT | BOULES DES ILES 1 | 24 | 12 | |||||||
JP VINCENDO | AC MARCHES 2 | 32 | 4 | |||||||
PLATEAU | VILLE 2 | 20 | 16 | |||||||
Équipes | PTS | J | G | N | P | PEN | pour | contre | goal | |
1er | ZIRONDELS | 72 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 494 | 226 | 268 |
2ème | AC MARCHES 1 | 65 | 20 | 14 | 3 | 3 | 0 | 466 | 254 | 212 |
3ème | GREVILEAS 1 | 62 | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 392 | 256 | 136 |
4ème | SP JEAN PETIT | 56 | 20 | 11 | 3 | 6 | 0 | 428 | 292 | 136 |
5ème | GRAND GALET | 48 | 19 | 9 | 2 | 8 | 0 | 332 | 352 | -20 |
6ème | BOULES DES ILES 1 | 46 | 19 | 8 | 3 | 8 | 0 | 354 | 330 | 24 |
7ème | LA VILLE 2 | 40 | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 | 346 | 374 | -28 |
8ème | JP VINCENDO | 39 | 20 | 6 | 1 | 13 | 0 | 316 | 404 | -88 |
9ème | AC MARCHES 2 | 37 | 20 | 5 | 2 | 13 | 0 | 270 | 450 | -180 |
10ème | LES LIANES | 35 | 19 | 4 | 4 | 11 | 0 | 276 | 408 | -132 |
11ème | AMIS CAYENNE 2 | 35 | 19 | 5 | 1 | 13 | 0 | 274 | 410 | -136 |
12ème | PLATEAU | 33 | 20 | 3 | 4 | 13 | 0 | 268 | 452 | -184 |
Rédigé par ASJPL . le Lundi 10 Octobre 2011 à 08:16
VILLE 2 | LES LIANES | 16 | 20 | |||||||
AMIS CAYENNE 2 | AC MARCHES 1 | 8 | 28 | |||||||
ZIRONDELS | PLATEAU | 30 | 6 | |||||||
GRAND GALET | JP VINCENDO | 24 | 12 | |||||||
AC MARCHES 2 | JEAN PETIT | 22 | 14 | |||||||
BOULES DES ILES 1 | GREVILEAS 1 | |||||||||
Équipes | PTS | J | G | N | P | PEN | pour | contre | goal | |
1er | ZIRONDELS | 70 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 476 | 208 | 268 |
2ème | AC MARCHES 1 | 63 | 19 | 14 | 2 | 3 | 0 | 448 | 236 | 212 |
3ème | GREVILEAS 1 | 62 | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 392 | 256 | 136 |
4ème | SP JEAN PETIT | 52 | 19 | 10 | 3 | 6 | 0 | 404 | 280 | 124 |
5ème | GRAND GALET | 48 | 19 | 9 | 2 | 8 | 0 | 332 | 352 | -20 |
6ème | BOULES DES ILES 1 | 45 | 18 | 8 | 3 | 7 | 0 | 342 | 306 | 36 |
7ème | LA VILLE 2 | 39 | 19 | 5 | 5 | 9 | 0 | 330 | 354 | -24 |
8ème | AC MARCHES 2 | 36 | 19 | 5 | 2 | 12 | 0 | 266 | 418 | -152 |
9ème | JP VINCENDO | 35 | 19 | 5 | 1 | 13 | 0 | 284 | 400 | -116 |
10ème | LES LIANES | 35 | 19 | 4 | 4 | 11 | 0 | 276 | 408 | -132 |
11ème | AMIS CAYENNE 2 | 35 | 19 | 5 | 1 | 13 | 0 | 274 | 410 | -136 |
12ème | PLATEAU | 29 | 19 | 2 | 4 | 13 | 0 | 248 | 436 | -188 |
Rédigé par ASJPL . le Mardi 4 Octobre 2011 à 08:12
Équipes | PTS | J | G | N | P | pour | contre | goal | |
1er | ZIRONDELS | 66 | 18 | 15 | 3 | 0 | 446 | 202 | 244 |
2ème | GREVILEAS 1 | 62 | 18 | 14 | 2 | 2 | 392 | 256 | 136 |
3ème | AC MARCHES 1 | 59 | 18 | 13 | 2 | 3 | 420 | 228 | 192 |
4ème | SP JEAN PETIT | 51 | 18 | 10 | 3 | 5 | 390 | 258 | 132 |
5ème | BOULES DES ILES 1 | 45 | 18 | 8 | 3 | 7 | 342 | 306 | 36 |
6ème | GRAND GALET | 44 | 18 | 8 | 2 | 8 | 308 | 340 | -32 |
7ème | LA VILLE 2 | 38 | 18 | 5 | 5 | 8 | 314 | 334 | -20 |
8ème | JP VINCENDO | 34 | 18 | 5 | 1 | 12 | 272 | 376 | -104 |
9ème | AMIS CAYENNE 2 | 34 | 18 | 5 | 1 | 12 | 266 | 382 | -116 |
10ème | AC MARCHES 2 | 32 | 18 | 4 | 2 | 12 | 244 | 404 | -160 |
11ème | LES LIANES | 31 | 18 | 3 | 4 | 11 | 256 | 392 | -136 |
12ème | PLATEAU | 28 | 18 | 2 | 4 | 12 | 242 | 406 | -164 |
Rédigé par ASJPL . le Lundi 19 Septembre 2011 à 09:37
Équipes | PTS | J | G | N | P | pour | contre | goal | |
1er | ZIRONDELS | 58 | 16 | 13 | 3 | 0 | 400 | 176 | 224 |
2ème | GREVILEAS 1 | 54 | 16 | 12 | 2 | 2 | 340 | 236 | 104 |
3ème | AC MARCHES 1 | 51 | 16 | 11 | 2 | 3 | 374 | 202 | 172 |
4ème | SP JEAN PETIT | 45 | 16 | 9 | 2 | 5 | 348 | 228 | 120 |
5ème | GRAND GALET | 42 | 16 | 8 | 2 | 6 | 280 | 296 | -16 |
6ème | BOULES DES ILES 1 | 40 | 16 | 7 | 3 | 6 | 306 | 270 | 36 |
7ème | LA VILLE 2 | 32 | 16 | 4 | 4 | 8 | 272 | 304 | -32 |
8ème | JP VINCENDO | 32 | 16 | 5 | 1 | 10 | 244 | 332 | -88 |
9ème | AMIS CAYENNE 2 | 32 | 16 | 5 | 1 | 10 | 238 | 338 | -100 |
10ème | AC MARCHES 2 | 30 | 16 | 4 | 2 | 10 | 228 | 348 | -120 |
11ème | LES LIANES | 28 | 16 | 3 | 3 | 10 | 226 | 350 | -124 |
12ème | PLATEAU | 22 | 16 | 1 | 3 | 12 | 204 | 372 | -168 |
Rédigé par ASJPL . le Lundi 29 Août 2011 à 08:38
Équipes | PTS | J | G | N | P | pour | contre | goal | |
1er | ZIRONDELS | 54 | 15 | 12 | 3 | 0 | 372 | 168 | 204 |
2ème | GREVILEAS 1 | 50 | 15 | 11 | 2 | 2 | 318 | 222 | 96 |
3ème | AC MARCHES 1 | 47 | 15 | 10 | 2 | 3 | 344 | 196 | 148 |
4ème | SP JEAN PETIT | 41 | 15 | 8 | 2 | 5 | 320 | 220 | 100 |
5ème | GRAND GALET | 41 | 15 | 8 | 2 | 5 | 274 | 266 | 8 |
6ème | BOULES DES ILES 1 | 39 | 15 | 7 | 3 | 5 | 298 | 242 | 56 |
7ème | LA VILLE 2 | 31 | 15 | 4 | 4 | 7 | 258 | 282 | -24 |
8ème | AMIS CAYENNE 2 | 31 | 15 | 5 | 1 | 9 | 222 | 318 | -96 |
9ème | JP VINCENDO | 28 | 15 | 4 | 1 | 10 | 214 | 326 | -112 |
10ème | LES LIANES | 27 | 15 | 3 | 3 | 9 | 220 | 320 | -100 |
11ème | AC MARCHES 2 | 26 | 15 | 3 | 2 | 10 | 208 | 332 | -124 |
12ème | PLATEAU | 21 | 15 | 1 | 3 | 11 | 196 | 344 | -148 |
Rédigé par ASJPL . le Lundi 22 Août 2011 à 08:59
Équipes | PTS | J | G | N | P | pour | contre | goal | |
1er | ZIRONDELS | 50 | 14 | 11 | 3 | 0 | 344 | 160 | 184 |
2ème | GREVILEAS 1 | 46 | 14 | 10 | 2 | 2 | 298 | 206 | 92 |
3ème | AC MARCHES 1 | 43 | 14 | 9 | 2 | 3 | 324 | 180 | 144 |
4ème | SP JEAN PETIT | 37 | 14 | 7 | 2 | 5 | 292 | 212 | 80 |
5ème | GRAND GALET | 37 | 14 | 7 | 2 | 5 | 246 | 258 | -12 |
6ème | BOULES DES ILES 1 | 35 | 14 | 6 | 3 | 5 | 272 | 232 | 40 |
7ème | LA VILLE 2 | 29 | 13 | 4 | 4 | 5 | 226 | 242 | -16 |
8ème | JP VINCENDO | 27 | 14 | 4 | 1 | 9 | 206 | 298 | -92 |
9ème | AMIS CAYENNE 2 | 26 | 13 | 4 | 1 | 8 | 194 | 274 | -80 |
10ème | LES LIANES | 26 | 14 | 3 | 3 | 8 | 212 | 292 | -80 |
11ème | AC MARCHES 2 | 25 | 14 | 3 | 2 | 9 | 198 | 306 | -108 |
12ème | PLATEAU | 20 | 14 | 1 | 3 | 10 | 180 | 324 | -144 |
EN BLEUE MATCH EN RETARD
Rédigé par ASJPL . le Mercredi 10 Août 2011 à 13:37
LES LIANES | AC MARCHES 1 | 10 | 26 | ||||||
ZIRONDELS | JEAN PETIT | 18 | 18 | ||||||
JP VINCENDO | GREVILEAS 1 | 14 | 22 | ||||||
VILLE 2 | BOULES DES ILES 1 | 18 | 18 | ||||||
GRAND GALET | AC MARCHES 2 | 26 | 10 | ||||||
PLATEAU | AMIS CAYENNE 2 | 18 | 18 | ||||||
Équipes | PTS | J | G | N | P | pour | contre | goal | |
1er | ZIRONDELS | 46 | 13 | 10 | 3 | 0 | 318 | 150 | 168 |
2ème | GREVILEAS 1 | 44 | 13 | 10 | 1 | 2 | 280 | 188 | 92 |
3ème | AC MARCHES 1 | 39 | 13 | 8 | 2 | 3 | 300 | 168 | 132 |
4ème | GRAND GALET | 35 | 13 | 7 | 1 | 5 | 228 | 240 | -12 |
5ème | SP JEAN PETIT | 33 | 13 | 6 | 2 | 5 | 264 | 204 | 60 |
6ème | BOULES DES ILES 1 | 33 | 13 | 6 | 2 | 5 | 254 | 214 | 40 |
7ème | LA VILLE 2 | 29 | 13 | 4 | 4 | 5 | 226 | 242 | -16 |
8ème | JP VINCENDO | 26 | 13 | 4 | 1 | 8 | 198 | 270 | -72 |
9ème | AMIS CAYENNE 2 | 26 | 13 | 4 | 1 | 8 | 194 | 274 | -80 |
10ème | LES LIANES | 24 | 13 | 3 | 2 | 8 | 194 | 274 | -80 |
11ème | AC MARCHES 2 | 24 | 13 | 3 | 2 | 8 | 188 | 280 | -92 |
12ème | PLATEAU | 19 | 13 | 1 | 3 | 9 | 168 | 300 | -132 |
Rédigé par ASJPL . le Lundi 25 Juillet 2011 à 13:41
| Équipes | PTS | J | G | N | P | pour | contre | goal |
1er | ZIRONDELS | 40 | 11 | 9 | 2 | 0 | 270 | 126 | 144 |
2ème | GREVILEAS 1 | 36 | 11 | 8 | 1 | 2 | 234 | 162 | 72 |
3ème | AC MARCHES 1 | 31 | 11 | 6 | 2 | 3 | 246 | 150 | 96 |
4ème | SP JEAN PETIT | 30 | 11 | 6 | 1 | 4 | 234 | 162 | 72 |
5ème | GRAND GALET | 30 | 11 | 6 | 1 | 4 | 196 | 200 | -4 |
6ème | BOULES DES ILES 1 | 27 | 11 | 5 | 1 | 5 | 212 | 184 | 28 |
7ème | LA VILLE 2 | 25 | 11 | 4 | 2 | 5 | 190 | 206 | -16 |
8ème | JP VINCENDO | 24 | 11 | 4 | 1 | 6 | 176 | 220 | -44 |
9ème | AMIS CAYENNE 2 | 23 | 11 | 4 | 0 | 7 | 164 | 232 | -68 |
10ème | AC MARCHES 2 | 21 | 11 | 3 | 1 | 7 | 160 | 236 | -76 |
11ème | LES LIANES | 19 | 11 | 2 | 2 | 7 | 160 | 236 | -76 |
12ème | PLATEAU | 16 | 11 | 1 | 2 | 8 | 138 | 258 | -120 |
Rédigé par ASJPL . le Lundi 6 Juin 2011 à 13:40
Un championnat dominé par Zirondels
| Équipes | PTS | J | G | N | P | pour | contre | goal |
1er | ZIRONDELS | 32 | 9 | 7 | 2 | 0 | 222 | 102 | 120 |
2ème | GREVILEAS 1 | 32 | 10 | 7 | 1 | 2 | 210 | 150 | 60 |
3ème | AC MARCHES 1 | 30 | 10 | 6 | 2 | 2 | 234 | 126 | 108 |
4ème | GRAND GALET | 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 178 | 182 | -4 |
5ème | SP JEAN PETIT | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | 206 | 154 | 52 |
6ème | BOULES DES ILES 1 | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | 196 | 164 | 32 |
7ème | LA VILLE 2 | 24 | 10 | 4 | 2 | 4 | 178 | 182 | -4 |
8ème | AMIS CAYENNE 2 | 22 | 10 | 4 | 0 | 6 | 156 | 204 | -48 |
9ème | JP VINCENDO | 20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 156 | 204 | -48 |
10ème | AC MARCHES 2 | 20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 148 | 212 | -64 |
11ème | LES LIANES | 15 | 10 | 1 | 2 | 7 | 136 | 224 | -88 |
12ème | PLATEAU | 13 | 9 | 1 | 1 | 7 | 108 | 216 | -108 |
Rédigé par ASJPL . le Vendredi 3 Juin 2011 à 08:48
LA UNE DE Boulistenaute.com
Les actualités de la pétanque et du monde bouliste
-
💪 Alexandre VIGNE joueur de pétanque à suivre : Des gestes de classe après la tempête ! Championnat AURA 2025 à Pierrefort - Cantal
03/06/2025 -
Une mène d’attaque pleine d’audace signée la Savoie ! [Doublette Mixte - Quart AURA pétanque 2025]
03/06/2025 -
Résumé vidéo « Beaux gestes pétanque » - National triplette open de Draguignan 2025 - TOP 1000
02/06/2025 -
Résumé vidéo « Beaux gestes pétanque » - Championnats régionaux Auvergne-Rhône-Alpes 2025 à Pierrefort (Cantal)
02/06/2025 -
Draguignan, le retour de Dylan
30/05/2025
Agenda des Directs
-
National Triplette Open des Bords de Loire 2025 - TOP 1000 Pétanque - Par poules - Challenge Ville d'Andrézieux-Bouthéon
07/06/2025 09:00 -
National tête-à-tête Open de Châteauneuf-sur-Loire 2025 - TOP 500 Pétanque
13/06/2025 09:00 -
National doublette Open de Châteauneuf-sur-Loire 2025 - TOP 500 Pétanque - Par poules
14/06/2025 09:00