Association St Jo Pétanque Loisir
Dernières notes
Archives
Galerie
| ZAMBROCAL | LES CASCADES | |||||||||
| BOULES DES ILES 2 | GRAND COUDE | 12 | 24 | |||||||
| CS CRETE | PLAINE DES GREGUES | 20 | 16 | |||||||
| AMIS DE ST JOSEPH | AB VINCENDO | 8 | 28 | |||||||
| LA CRETE | VILLE | 36 | 0 | |||||||
| AMIS DE CAYENNE 1 | GREVILEAS 2 | 2 | 34 | |||||||
| Equipes | PTS | J | G | N | P | PEN | pour | contre | goal | |
| 1er | ZAMBROCAL | 75 | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 490 | 230 | 260 |
| 2er | LES CASCADES | 74 | 21 | 17 | 2 | 2 | 0 | 536 | 220 | 316 |
| 3er | GRAND COUDE | 68 | 21 | 15 | 2 | 4 | 0 | 506 | 250 | 256 |
| 4er | AB VINCENDO | 64 | 21 | 14 | 1 | 6 | 0 | 452 | 304 | 148 |
| 6er | LA CRETE | 55 | 22 | 10 | 3 | 9 | 0 | 346 | 346 | 0 |
| 5er | PLAINE DES GREGUES | 54 | 21 | 11 | 0 | 10 | 0 | 386 | 370 | 16 |
| 7er | AMIS DE ST JOSEPH | 45 | 20 | 8 | 1 | 11 | 0 | 328 | 392 | -64 |
| 8er | GREVILEAS 2 | 44 | 20 | 7 | 3 | 10 | 0 | 316 | 404 | -88 |
| 10er | PARC A MOUTONS | 40 | 21 | 5 | 4 | 12 | 0 | 308 | 448 | -140 |
| 9er | CS CRETE | 39 | 20 | 5 | 4 | 11 | 0 | 338 | 382 | -44 |
| 11er | BOULES DES ILES 2 | 35 | 20 | 4 | 3 | 13 | 0 | 264 | 456 | -192 |
| 12er | VILLE | 36 | 20 | 5 | 4 | 11 | 3 | 282 | 438 | -156 |
| EXEMPT:PARC A MOUTONS | ||||||||||
| LA VILLE FORFAIT GENERALE | ||||||||||
Rédigé par ASJPL . le Lundi 10 Octobre 2011 à 08:10
| LES CASCADES | LA CRETE | 28 | 8 | |||||||
| GRAND COUDE | VILLE | 36 | 0 | |||||||
| CS CRETE | GREVILEAS 2 | |||||||||
| BOULES DES ILES 2 | AMIS ST JO | |||||||||
| AB VINCENDO | AMIS CAYENNE 1 | 30 | 6 | |||||||
| PARC A MOUTONS | ZAMBROCAL | 6 | 30 | |||||||
| Equipes | PTS | J | G | N | P | PEN | pour | contre | goal | |
| 1er | ZAMBROCAL | 75 | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 490 | 230 | 260 |
| 2er | LES CASCADES | 74 | 21 | 17 | 2 | 2 | 0 | 536 | 220 | 316 |
| 3er | GRAND COUDE | 64 | 20 | 14 | 2 | 4 | 0 | 482 | 238 | 244 |
| 4er | AB VINCENDO | 60 | 20 | 13 | 1 | 6 | 0 | 424 | 296 | 128 |
| 5er | PLAINE DES GREGUES | 53 | 20 | 11 | 0 | 9 | 0 | 370 | 350 | 20 |
| 6er | LA CRETE | 51 | 21 | 9 | 3 | 9 | 0 | 410 | 346 | 64 |
| 7er | AMIS DE ST JOSEPH | 44 | 19 | 8 | 1 | 10 | 0 | 320 | 364 | -44 |
| 8er | GREVILEAS 2 | 40 | 19 | 6 | 3 | 10 | 0 | 282 | 402 | -120 |
| 10er | PARC A MOUTONS | 40 | 21 | 5 | 4 | 12 | 0 | 308 | 448 | -140 |
| 9er | CS CRETE | 35 | 19 | 4 | 4 | 11 | 0 | 318 | 366 | -48 |
| 11er | BOULES DES ILES 2 | 34 | 19 | 4 | 3 | 12 | 0 | 252 | 432 | -180 |
| 12er | VILLE | 36 | 20 | 5 | 4 | 11 | 3 | 282 | 438 | -156 |
| EXEMPT:PLAINE DES GREGUES | ||||||||||
| LA VILLE FORFAIT GENERALE | ||||||||||
Rédigé par ASJPL . le Mardi 4 Octobre 2011 à 08:04
| Equipes | PTS | J | G | N | P | PEN | pour | contre | goal | |
| 1er | ZAMBROCAL | 71 | 19 | 17 | 1 | 1 | 0 | 460 | 224 | 236 |
| 2er | LES CASCADES | 70 | 20 | 16 | 2 | 2 | 0 | 508 | 212 | 296 |
| 3er | GRAND COUDE | 60 | 19 | 13 | 2 | 4 | 0 | 446 | 238 | 208 |
| 4er | AB VINCENDO | 56 | 19 | 12 | 1 | 6 | 0 | 394 | 290 | 104 |
| 5er | PLAINE DES GREGUES | 53 | 20 | 11 | 0 | 9 | 0 | 370 | 350 | 20 |
| 6er | LA CRETE | 50 | 20 | 9 | 3 | 8 | 0 | 402 | 318 | 84 |
| 7er | AMIS DE ST JOSEPH | 44 | 19 | 8 | 1 | 10 | 0 | 320 | 364 | -44 |
| 8er | GREVILEAS 2 | 40 | 19 | 6 | 3 | 10 | 0 | 282 | 402 | -120 |
| 10er | PARC A MOUTONS | 39 | 20 | 5 | 4 | 11 | 0 | 302 | 418 | -116 |
| 9er | VILLE | 36 | 20 | 5 | 4 | 11 | 3 | 282 | 438 | -156 |
| 11er | CS CRETE | 35 | 19 | 4 | 4 | 11 | 0 | 318 | 366 | -48 |
| 12er | BOULES DES ILES 2 | 34 | 19 | 4 | 3 | 12 | 0 | 252 | 432 | -180 |
| EXEMPT:GREVILEAS 2 | ||||||||||
| FORFAIT DE LA VILLE 0POINT AVEC COMME SANCTION -3PTS SUR LE CHAMPIONNAT EN COUR | ||||||||||
Rédigé par ASJPL . le Lundi 26 Septembre 2011 à 09:16
| Equipes | PTS | J | G | N | P | pour | contre | goal | |
| 1er | ZAMBROCAL | 67 | 18 | 16 | 1 | 1 | 434 | 214 | 220 |
| 2er | LES CASCADES | 66 | 19 | 15 | 2 | 2 | 472 | 212 | 260 |
| 3er | GRAND COUDE | 56 | 18 | 12 | 2 | 4 | 418 | 230 | 188 |
| 4er | AB VINCENDO | 54 | 18 | 12 | 0 | 6 | 376 | 272 | 104 |
| 5er | PLAINE DES GREGUES | 52 | 19 | 11 | 0 | 8 | 360 | 324 | 36 |
| 6er | LA CRETE | 46 | 19 | 8 | 3 | 8 | 378 | 306 | 72 |
| 7er | AMIS DE ST JOSEPH | 43 | 18 | 8 | 1 | 9 | 312 | 336 | -24 |
| 8er | GREVILEAS 2 | 40 | 19 | 6 | 3 | 10 | 282 | 402 | -120 |
| 10er | PARC A MOUTONS | 38 | 19 | 5 | 4 | 10 | 290 | 394 | -104 |
| 9er | VILLE | 38 | 19 | 5 | 4 | 10 | 282 | 402 | -120 |
| 11er | CS CRETE | 33 | 18 | 4 | 3 | 11 | 300 | 348 | -48 |
| 12er | BOULES DES ILES 2 | 33 | 18 | 4 | 3 | 11 | 242 | 406 | -164 |
| 13er | AMIS CAYENNE 1 | 24 | 18 | 2 | 0 | 16 | 164 | 484 | -320 |
| EXEMPT:AB VINCENDO | |||||||||
Rédigé par ASJPL . le Lundi 19 Septembre 2011 à 09:20
| Equipes | PTS | J | G | N | P | pour | contre | goal | |
| 1er | ZAMBROCAL | 59 | 16 | 14 | 1 | 1 | 390 | 186 | 204 |
| 2er | LES CASCADES | 58 | 17 | 13 | 2 | 2 | 422 | 190 | 232 |
| 3er | AB VINCENDO | 53 | 17 | 12 | 0 | 5 | 362 | 250 | 112 |
| 4er | GRAND COUDE | 51 | 16 | 11 | 2 | 3 | 376 | 200 | 176 |
| 5er | PLAINE DES GREGUES | 47 | 17 | 10 | 0 | 7 | 324 | 288 | 36 |
| 6er | LA CRETE | 44 | 17 | 8 | 3 | 6 | 346 | 266 | 80 |
| 7er | AMIS DE ST JOSEPH | 38 | 16 | 7 | 1 | 8 | 280 | 296 | -16 |
| 8er | GREVILEAS 2 | 35 | 17 | 5 | 3 | 9 | 246 | 366 | -120 |
| 9er | PARC A MOUTONS | 33 | 17 | 4 | 4 | 9 | 262 | 350 | -88 |
| 10er | VILLE | 33 | 17 | 4 | 4 | 9 | 246 | 366 | -120 |
| 11er | BOULES DES ILES 2 | 29 | 17 | 3 | 3 | 11 | 220 | 392 | -172 |
| 12er | CS CRETE | 28 | 16 | 3 | 3 | 10 | 258 | 318 | -60 |
| 13er | AMIS CAYENNE 1 | 22 | 16 | 2 | 0 | 14 | 144 | 432 | -288 |
| EXEMPT:AMIS DE ST JOSEPH | |||||||||
Rédigé par ASJPL . le Lundi 29 Août 2011 à 08:37
| Equipes | PTS | J | G | N | P | pour | contre | goal | |
| 1er | ZAMBROCAL | 55 | 15 | 13 | 1 | 1 | 364 | 176 | 188 |
| 2er | LES CASCADES | 54 | 16 | 12 | 2 | 2 | 398 | 178 | 220 |
| 3er | AB VINCENDO | 49 | 16 | 11 | 0 | 5 | 332 | 244 | 88 |
| 4er | GRAND COUDE | 47 | 15 | 10 | 2 | 3 | 356 | 184 | 172 |
| 5er | PLAINE DES GREGUES | 46 | 16 | 10 | 0 | 6 | 312 | 264 | 48 |
| 6er | LA CRETE | 43 | 16 | 8 | 3 | 5 | 340 | 236 | 104 |
| 7er | AMIS DE ST JOSEPH | 38 | 16 | 7 | 1 | 8 | 280 | 296 | -16 |
| 8er | GREVILEAS 2 | 33 | 16 | 5 | 2 | 9 | 228 | 348 | -120 |
| 9er | PARC A MOUTONS | 32 | 16 | 4 | 4 | 8 | 246 | 330 | -84 |
| 10er | VILLE | 31 | 16 | 4 | 3 | 9 | 228 | 348 | -120 |
| 11er | BOULES DES ILES 2 | 28 | 16 | 3 | 3 | 10 | 210 | 366 | -156 |
| 12er | CS CRETE | 24 | 15 | 2 | 3 | 10 | 224 | 316 | -92 |
| 13er | AMIS CAYENNE 1 | 21 | 15 | 2 | 0 | 13 | 142 | 398 | -256 |
| EXEMPT:AMIS CAYENNE 1 | |||||||||
Rédigé par ASJPL . le Lundi 22 Août 2011 à 08:58
| AB VINCENDO | LES CASCADES | 20 | 16 | ||||||
| GREVILEAS 2 | PARC A MOUTONS | 12 | 24 | ||||||
| AMIS CAYENNE 1 | ZAMBROCAL | 10 | 26 | ||||||
| AMIS DE ST JOSEPH | LA CRETE | 22 | 14 | ||||||
| GRAND COUDE | PLAINE DES GREGUES | 32 | 4 | ||||||
| BOULES DES ILES 2 | VILLE | 12 | 24 | ||||||
| Equipes | PTS | J | G | N | P | pour | contre | goal | |
| 1er | ZAMBROCAL | 51 | 14 | 12 | 1 | 1 | 336 | 168 | 168 |
| 2er | LES CASCADES | 50 | 15 | 11 | 2 | 2 | 364 | 176 | 188 |
| 3er | AB VINCENDO | 45 | 15 | 10 | 0 | 5 | 308 | 232 | 76 |
| 4er | PLAINE DES GREGUES | 45 | 15 | 10 | 0 | 5 | 298 | 242 | 56 |
| 5er | GRAND COUDE | 43 | 14 | 9 | 2 | 3 | 334 | 170 | 164 |
| 6er | LA CRETE | 39 | 15 | 7 | 3 | 5 | 320 | 220 | 100 |
| 7er | AMIS DE ST JOSEPH | 37 | 15 | 7 | 1 | 7 | 272 | 268 | 4 |
| 8er | GREVILEAS 2 | 32 | 15 | 5 | 2 | 8 | 226 | 314 | -88 |
| 9er | VILLE | 30 | 15 | 4 | 3 | 8 | 216 | 324 | -108 |
| 10er | PARC A MOUTONS | 28 | 15 | 3 | 4 | 8 | 224 | 316 | -92 |
| 11er | BOULES DES ILES 2 | 27 | 15 | 3 | 3 | 9 | 194 | 346 | -152 |
| 12er | CS CRETE | 23 | 14 | 2 | 3 | 9 | 210 | 294 | -84 |
| 13er | AMIS CAYENNE 1 | 21 | 15 | 2 | 0 | 13 | 142 | 398 | -256 |
| EXEMPT:CS CRETE | |||||||||
Rédigé par ASJPL . le Mercredi 10 Août 2011 à 13:35
| VILLE | AMIS ST JOSEPH | 18 | 18 | ||||||
| PARC A MOUTONS | AB VINCENDO | 14 | 22 | ||||||
| ZAMBROCAL | CS CRETE | 18 | 18 | ||||||
| LES CASCADES | BOULES DES ILES 2 | 28 | 8 | ||||||
| LA CRETE | AMIS CAYENNE 1 | 30 | 6 | ||||||
| PLAINE DES GREGUES | GREVILEAS 2 | 24 | 12 | ||||||
| Equipes | PTS | J | G | N | P | pour | contre | goal | |
| 1er | LES CASCADES | 49 | 14 | 11 | 2 | 1 | 348 | 156 | 192 |
| 2er | ZAMBROCAL | 47 | 13 | 11 | 1 | 1 | 310 | 158 | 152 |
| 3er | PLAINE DES GREGUES | 44 | 14 | 10 | 0 | 4 | 294 | 210 | 84 |
| 4er | AB VINCENDO | 41 | 14 | 9 | 0 | 5 | 288 | 216 | 72 |
| 5er | GRAND COUDE | 39 | 13 | 8 | 2 | 3 | 302 | 166 | 136 |
| 6er | LA CRETE | 38 | 14 | 7 | 3 | 4 | 306 | 198 | 108 |
| 7er | AMIS DE ST JOSEPH | 33 | 14 | 6 | 1 | 7 | 250 | 254 | -4 |
| 8er | GREVILEAS 2 | 31 | 14 | 5 | 2 | 7 | 214 | 290 | -76 |
| 9er | VILLE | 26 | 14 | 3 | 3 | 8 | 192 | 312 | -120 |
| 10er | BOULES DES ILES 2 | 26 | 14 | 3 | 3 | 8 | 182 | 322 | -140 |
| 11er | PARC A MOUTONS | 24 | 14 | 2 | 4 | 8 | 200 | 304 | -104 |
| 12er | CS CRETE | 23 | 14 | 2 | 3 | 9 | 210 | 294 | -84 |
| 13er | AMIS CAYENNE 1 | 20 | 14 | 2 | 0 | 12 | 132 | 372 | -240 |
| EXEMPT:GRAND COUDE | |||||||||
Rédigé par ASJPL . le Lundi 25 Juillet 2011 à 13:44
| GRAND COUDE | GREVILEAS 2 | 24 | 12 | ||||||
| AMIS DE ST JOSEPH | LES CASCADES | 6 | 30 | ||||||
| CS CRETE | LA CRETE | 24 | 12 | ||||||
| BOULES DES ILES 2 | PARC A MOUTONS | 24 | 12 | ||||||
| AB VINCENDO | PLAINE DES GREGUES | 24 | 12 | ||||||
| AMIS CAYENNE 1 | VILLE | 26 | 10 | ||||||
| Equipes | PTS | J | G | N | P | pour | contre | goal | |
| 1er | LES CASCADES | 45 | 13 | 10 | 2 | 1 | 320 | 148 | 172 |
| 2er | ZAMBROCAL | 45 | 12 | 11 | 0 | 1 | 292 | 140 | 152 |
| 3er | PLAINE DES GREGUES | 40 | 13 | 9 | 0 | 4 | 270 | 198 | 72 |
| 4er | GRAND COUDE | 39 | 13 | 8 | 2 | 3 | 302 | 166 | 136 |
| 5er | AB VINCENDO | 37 | 13 | 8 | 0 | 5 | 266 | 202 | 64 |
| 6er | LA CRETE | 34 | 13 | 6 | 3 | 4 | 276 | 192 | 84 |
| 7er | AMIS DE ST JOSEPH | 31 | 13 | 6 | 0 | 7 | 232 | 236 | -4 |
| 8er | GREVILEAS 2 | 30 | 13 | 5 | 2 | 6 | 202 | 266 | -64 |
| 9er | BOULES DES ILES 2 | 25 | 13 | 3 | 3 | 7 | 174 | 294 | -120 |
| 10er | VILLE | 24 | 13 | 3 | 2 | 8 | 184 | 284 | -100 |
| 11er | PARC A MOUTONS | 23 | 13 | 2 | 4 | 7 | 186 | 282 | -96 |
| 12er | CS CRETE | 21 | 13 | 2 | 2 | 9 | 192 | 276 | -84 |
| 13er | AMIS CAYENNE 1 | 19 | 13 | 2 | 0 | 11 | 126 | 342 | -216 |
| EXEMPT: ZAMBROCAL | |||||||||
Rédigé par ASJPL . le Lundi 25 Juillet 2011 à 13:40
| LA CRETE | ZAMBROCAL | 16 | 20 | ||||||
| PARC A MOUTONS | AMIS DE CAYENNE 1 | 24 | 12 | ||||||
| PLAINE DES GREGUES | AMIS DE ST JO | 24 | 12 | ||||||
| LES CASCADES | CS CRETE | 26 | 10 | ||||||
| GREVILEAS 2 | BOULES DES ILES 2 | 18 | 18 | ||||||
| GRAND COUDE | AB VINCENDO | 30 | 6 | ||||||
| Equipes | PTS | J | G | N | P | pour | contre | goal | |
| 1er | ZAMBROCAL | 45 | 12 | 11 | 0 | 1 | 292 | 140 | 152 |
| 2er | LES CASCADES | 41 | 12 | 9 | 2 | 1 | 290 | 142 | 148 |
| 3er | PLAINE DES GREGUES | 39 | 12 | 9 | 0 | 3 | 258 | 174 | 84 |
| 4er | GRAND COUDE | 35 | 12 | 7 | 2 | 3 | 278 | 154 | 124 |
| 5er | LA CRETE | 33 | 12 | 6 | 3 | 3 | 264 | 168 | 96 |
| 6er | AB VINCENDO | 33 | 12 | 7 | 0 | 5 | 242 | 190 | 52 |
| 7er | AMIS DE ST JOSEPH | 30 | 12 | 6 | 0 | 6 | 226 | 206 | 20 |
| 8er | GREVILEAS 2 | 29 | 12 | 5 | 2 | 5 | 190 | 242 | -52 |
| 9er | VILLE | 23 | 12 | 3 | 2 | 7 | 174 | 258 | -84 |
| 10er | PARC A MOUTONS | 22 | 12 | 2 | 4 | 6 | 174 | 258 | -84 |
| 11er | BOULES DES ILES 2 | 21 | 12 | 2 | 3 | 7 | 150 | 282 | -132 |
| 12er | CS CRETE | 17 | 12 | 1 | 2 | 9 | 168 | 264 | -96 |
| 13er | AMIS CAYENNE 1 | 15 | 12 | 1 | 0 | 11 | 100 | 332 | -232 |
| EXEMPT: VILLE | |||||||||
Rédigé par ASJPL . le Lundi 11 Juillet 2011 à 12:39
LA UNE DE Boulistenaute.com
Les actualités de la pétanque et du monde bouliste
-
TOP 👍Demi-finale ROCHER vs MALLET : Supranational à pétanque triplette de Trévoux 2025
14/12/2025 -
Manifeste Boulistenaute TV
13/12/2025 -
Top vidéo pétanque👍Demi-finale BORIES vs PICARD au National tête-à-tête féminin de Palavas-les-Flots 2025
07/12/2025 -
TOP 64e ROCHER vs SCHOLL : Europétanque des Alpes-Maritimes - TOP 4000
03/12/2025 -
Top vidéo pétanque👍Partie d’anthologie 16e BERGERON vs BEJI à l'nternational triplette féminin de Palavas-les-Flots 2025
01/12/2025
Agenda des Directs
Mot du président




