En téléchargeant, puis en ouvrant sous Excel le fichier en attachement ci-dessous, vous aurez la possibilité sur
- la feuille "joueurs", de consulter le classement de plus de 8000 joueurs et de plus 2000 joueuses
- la feuille "joueur", de consulter les résultats sur les 4 dernières années d'un joueur donné ou d'une joueuse donnée (Voir boutons)
- la feuille "groupe", de consulter le classement des joueurs et joueuses d'un même pays ou département (Voir bouton)
- la feuille "compet", de consulter le classement des nationaux sur le plan quantitatif et qualitatif.



Rédigé par Marc Hascoët le Dimanche 31 Juillet 2016 à 12:06
|
Commentaires (1)
Evaluations réalisées à partir du classement CUP.
Parmi les grands absents :
chez les hommes : PUCCINELLI Jean-Michel, SARRIO Christophe, MALLET Alexandre, N'DIAYE François, QUINTAIS Philippe , SUCHAUD Philippe (ces joueurs ne sont pas dans la liste des sélectionnables ...)
chez les femmes : VIREBAYRE Marie-Christine, D'ISIDORO Ludivine, LOVET Ludivine ...
Evaluation de la "force" des équipes masculines au | 08/01/2020 | ||||
Joueurs de l'équipe | Clt PPF | N° lic. | Pts | Moy. Pts | Rang |
ROCHER Dylan | (1) | 7205838 | 88.1 | 83.6 | 1 |
ROBINEAU Stéphane | (2) | 6393867 | 80.0 | ||
LACROIX Henri | (4) | 8301251 | 82.6 | ||
DURK Maison | (3) | 3430685 | 83.3 | 57.4 | 9 |
CANAVA Antoine | (22) | 20100138 | 26.6 | ||
BEULAMA Valentin | (23) | 322452 | 62.4 | ||
HATCHADOURIAN Michel | (5) | 3003789 | 79.8 | 65.9 | 4 |
PIETRI Philippe | (10) | 20005743 | 59.7 | ||
ANDRIANTSEHENO Christian | (39) | 5720866 | 58.1 | ||
CANO Dylan | (6) | 8417356 | 65.4 | 62.1 | 6 |
DUBOIS Jacques | (7) | 642742 | 68.3 | ||
DARODES Jérémy | (49) | 1703142 | 52.5 | ||
FELTAIN Jean | (8) | 3320080 | 82.1 | 73.7 | 3 |
RENAUD Benji | (16) | 3442261 | 70.2 | ||
MONTORO Ludovic | (51) | 618121 | 68.8 | ||
GASPARINI Matthieu | (9) | 8004924 | 64.6 | 55.9 | 10 |
BALLIERE Théo | (53) | 1409272 | 43.6 | ||
SCHROLL Peters | (58) | 3445245 | 59.6 | ||
MAUREL Pierre | (11) | 637868 | 53.4 | 64.6 | 5 |
EVEN Sony | (20) | 913758 | 71.7 | ||
MOLINAS Joseph (Tyson) | (29) | 3085823 | 68.7 | ||
MANDIMBY Allain Samson | (12) | 917233 | 65.1 | 58.2 | 8 |
BAUER Frédéric | (30) | 104849 | 56.7 | ||
SEVILLA Christophe | (54) | 9102509 | 52.9 | ||
CANO Antoine | (13) | 630469 | 33.5 | 49.6 | 12 |
HUREAU Damien | (32) | 4900031 | 59.3 | ||
LAMOUR Julien | (44) | 3503054 | 55.9 | ||
MURATI José | (14) | 20005779 | 53.4 | 46.6 | 14 |
LUCCHESI Pierre | (21) | 1347090 | 57.7 | ||
AGACCIO François | (42) | 1356259 | 28.6 | ||
RAJOELISON Jacob | (15) | 1364611 | 58.1 | 59.8 | 7 |
BEZANDRY Thierry | (34) | 3195761 | 66.5 | ||
MONROS Benoit | (37) | 3435407 | 54.9 | ||
PHILIPSON Kévin | (17) | 8005300 | 59.4 | 54.7 | 11 |
DIONISI Pascal | (24) | 20004725 | 40.0 | ||
ZISKOWSKI Quentin | (40) | 3436085 | 64.6 | ||
RIVIERA David | (18) | 1374019 | 83.8 | 81.2 | 2 |
BONETTO Mickaël | (25) | 1367452 | 83.4 | ||
FERNANDEZ Jérémy | (26) | 1368444 | 76.4 | ||
BRUNO Stefano | (19) | ITA0033 | 13.6 | 9.0 | 16 |
RIZZI Diégo | (27) | ITA5347 | 4.0 | ||
GOFFREDO Donato | (48) | ITA0007 | 9.3 | ||
NALLET Pierre | NC | 8432334 | 0.0 | 45.7 | 15 |
FAZZINO Christian | (50) | 303613 | 67.4 | ||
FOYOT Jean-Marc | (33) | 3403261 | 69.6 | ||
CASALE Joé | NC | 5415977 | 38.6 | 47.0 | 13 |
DUBOIS Jacques | (242) | 642742 | 68.3 | ||
SAUVAGE Flavien | NC | 4912506 | 25.8 | ||
SCHOLL Jordan | (187) | 3095695 | 55.1 |
Evaluation de la "force" des équipes féminines au | 07/12/2019 | |||||
Joueurs de l'équipe | Clt ppf | licence | Clt CUP | Pts CUP | Moy. Pts | Rang |
COLOMBET Angélique | (1) | 4202505 | (4) | 49.5 | 50.5 | 2 |
BANDIERA Audrey | (2) | 3182304 | (2) | 58.3 | ||
HERLEM Sandrine | (9) | 3409483 | (10) | 43.6 | ||
BAUSSIAN-PROTAT Nadège | (3) | 4612094 | (3) | 53.8 | 49.2 | 3 |
FRIGARA Daisy | (5) | 2230016 | (8) | 45.2 | ||
MAILLARD Anna | (6) | 6411272 | (6) | 48.6 | ||
DJABRI Nadia | (4) | 603473 | (24) | 34.5 | 31.2 | 7 |
KOZOHORSKY Cécile | (10) | 8509448 | (22) | 35.4 | ||
VALMONTE Anne-Marie | (23) | 8320778 | (41) | 23.7 | ||
BOURRIAUD Caroline | (7) | 2907463 | (17) | 38.3 | 41.5 | 4 |
LEBOSSE Céline | (8) | 4910538 | (7) | 48.5 | ||
RODRIGUEZ Alison | (12) | 4231498 | (20) | 37.7 | ||
DARODES Charlotte | (11) | 1704804 | (5) | 48.9 | 53.6 | 1 |
PEYROT Cindy | (26) | 4230144 | (1) | 69.7 | ||
POINSOT Sandrine | (27) | 5931831 | (12) | 42.1 | ||
AUBRIOT Fanja | (13) | 3187975 | (18) | 37.8 | 37.8 | 6 |
DURAND Camille | (18) | 2634160 | (23) | 35.3 | ||
BEJI Mouna | (33) | 6928345 | (14) | 40.3 | ||
PICARD Emma | (14) | 6921375 | (11) | 42.8 | 40.3 | 5 |
SCHOPP Florence | (15) | 6308468 | (14) | 40.3 | ||
ESTEVE Elodie | (30) | 1137794 | (18) | 37.8 | ||
MOROTTI Laurence | (16) | 8005991 | (27) | 32.6 | 30.9 | 8 |
BORIES Aurélie | (21) | 1216431 | (25) | 33.5 | ||
BAUDUIN Caroline | (28) | 5938773 | (33) | 26.7 |
Carte réalisée à partir des points accumulés par tous les joueurs d'un même département d'origine (en fait récupéré avec les deux premiers chiffres du numéro de licence).
Carte réalisée à partir des points accumulés par tous les joueurs d'un même département d'origine (en fait récupéré avec les deux premiers chiffres du numéro de licence).
LA UNE DE Boulistenaute.com
Les actualités de la pétanque et du monde bouliste
-
Boulistenaute TV : Une partie chaque soir à 20h30, un mois de juin exceptionnel !
La saison 2025 a démarré sur les chapeaux de roue pour Boulistenaute TV, et ce n’est que le début...06/06/2025 -
2025, première mise à disposition du classement des joueurs de pétanque dans les Nationaux - TOP 1000
06/06/2025 -
La série de vidéos pétanque : Championnats Auvergne-Rhône-Alpes 2025 à Pierrefort
06/06/2025 -
Top vidéo pétanque👍Huitième ROCHER vs GBETABLE, National triplette open de Cannes 2025
05/06/2025 -
Pétanque - Andrézieux, le rendez-vous du printemps
Au fil du temps, c'est devenu une date que beaucoup de champions cochent, dès le début de l'année...05/06/2025
Agenda des Directs
-
National Triplette Open des Bords de Loire 2025 - TOP 1000 Pétanque - Par poules - Challenge Ville d'Andrézieux-Bouthéon
07/06/2025 09:00 -
National tête-à-tête Open de Châteauneuf-sur-Loire 2025 - TOP 500 Pétanque
13/06/2025 09:00 -
National doublette Open de Châteauneuf-sur-Loire 2025 - TOP 500 Pétanque - Par poules
14/06/2025 09:00
Pour me contacter : hascoet.marc@orange.fr ou marc35 sur boulistenaute.com