Créer son blog Recommander ce blog Avertir le modérateur
Menu

Séniors M : tous les licenciés masculins, ni jeunes, ni vétérans. Classement sur les pourcentages.
Séniors F : tous les licenciés féminins, ni jeunes, ni vétérans.Classement sur les pourcentages.
Vétérans : tous les vétérans sans distinction de sexe. Classement sur les pourcentages.
Jeunes : tous les juniors, cadets, minimes sans distinction de sexe. Classement sur les pourcentages.


au 18/10/2018  licenciés  séniors M séniors F vétérans F&M jeunes
Département  Nb   Rg   Nb   %   Rg   %   Rg   %   Rg   %   Rg 
1 Ain 2 837 37 1251 44.1% 37 11.8% 19 37.2% 79 6.9% 48
2 Aisne 2 625 47 1320 50.3% 12 10.6% 36 30.4% 95 8.8% 22
3 Allier 4 487 18 1842 41.1% 67 10.0% 51 42.0% 51 7.0% 47
4 Alpes (Ht Prov.) 2 064 61 835 40.5% 71 9.0% 70 43.8% 35 6.8% 51
5 Alpes (Hautes) 1 444 84 608 42.1% 55 10.2% 43 42.3% 49 5.4% 74
6 Alpes Mar. 8 706 4 3007 34.5% 99 5.6% 106 49.7% 12 10.2% 10
7 Ardéche 4 687 16 2087 44.5% 31 10.0% 47 32.9% 91 12.5% 6
8 Ardennes 1 746 74 743 42.6% 50 10.9% 29 39.3% 64 7.2% 43
9 Ariége 2 698 42 1146 42.5% 51 11.2% 23 35.6% 82 10.8% 8
10 Aube 550 98 277 50.4% 11 13.6% 6 30.0% 96 6.0% 65
11 Aude 4 812 12 2126 44.2% 34 8.5% 79 41.0% 55 6.4% 59
12 Aveyron 4 312 21 1902 44.1% 36 10.1% 44 37.6% 75 8.2% 27
13 Bouches du Rhône 11 714 2 4820 41.1% 65 5.7% 105 49.0% 15 4.2% 91
14 Calvados 1 951 66 897 46.0% 21 8.9% 72 38.5% 71 6.6% 52
15 Cantal 2 043 63 897 43.9% 39 13.9% 5 30.9% 94 11.3% 7
16 Charente 2 633 46 1019 38.7% 83 13.2% 7 40.3% 60 7.8% 32
17 Charente Maritime 3 379 28 1113 32.9% 102 7.8% 86 55.0% 3 4.2% 92
18 Cher 2 056 62 877 42.7% 49 12.4% 11 37.6% 74 7.3% 41
19 Corréze 1 781 73 755 42.4% 52 12.1% 12 37.2% 78 8.3% 26
21 Côte d'or 2 239 56 973 43.5% 40 11.3% 21 38.9% 70 6.3% 61
22 Côtes d'armor 1 911 68 527 27.6% 106 6.3% 100 58.8% 2 7.3% 42
23 Creuse 1 317 87 504 38.3% 86 9.6% 59 27.6% 99 24.4% 1
24 Dordogne 2 255 54 950 42.1% 54 10.7% 33 42.0% 52 5.2% 77
25 Doubs 1 954 65 736 37.7% 90 10.0% 50 46.2% 25 6.2% 62
26 Drôme 4 447 19 1866 42.0% 57 10.1% 46 37.6% 73 10.3% 9
27 Eure 1 562 80 689 44.1% 35 8.9% 71 42.6% 43 4.4% 89
28 Eure et Loir 1 098 94 473 43.1% 43 9.4% 63 42.6% 42 4.9% 83
29 Finistère 4 151 22 1618 39.0% 78 9.4% 62 44.2% 33 7.4% 39
30 Gard 6 521 6 2655 40.7% 70 6.2% 101 47.4% 20 5.7% 70
31 Garonne (Haute) 11 948 1 4545 38.0% 88 9.8% 57 46.6% 24 5.6% 72
32 Gers 3 035 32 1154 38.0% 89 11.9% 17 40.6% 59 9.6% 17
33 Gironde 6 297 7 2792 44.3% 33 8.1% 84 42.9% 40 4.7% 85
34 Hérault 9 936 3 4269 43.0% 45 7.0% 97 44.5% 31 5.5% 73
35 Ille et Vilaine 3 024 33 896 29.6% 105 7.4% 92 58.9% 1 4.0% 95
36 Indre 1 158 92 560 48.4% 15 11.8% 18 35.1% 84 4.7% 87
37 Indre et Loire 1 893 70 797 42.1% 56 7.8% 87 44.3% 32 5.8% 69
38 Isére 4 774 13 1979 41.5% 63 8.8% 74 42.9% 39 6.8% 49
39 Jura 1 569 79 613 39.1% 77 11.8% 20 39.2% 65 9.9% 12
40 Landes 3 949 23 1537 38.9% 82 10.5% 38 43.6% 37 7.0% 46
41 Loir et Cher 1 510 81 681 45.1% 24 12.6% 9 34.6% 86 7.6% 35
42 Loire 2 780 38 1340 48.2% 16 8.8% 73 34.6% 87 8.4% 24
43 Loire (Haute) 3 120 31 1465 47.0% 20 10.6% 35 36.6% 80 5.9% 67
44 Loire Atlantique 2 665 44 1150 43.2% 41 9.5% 61 42.4% 48 5.0% 82
45 Loiret 2 654 45 1019 38.4% 85 8.2% 82 39.1% 68 14.3% 5
46 Lot 2 426 50 969 39.9% 73 12.0% 13 41.1% 53 7.0% 45
47 Lot et Garonne 3 874 25 1377 35.5% 94 8.8% 75 47.6% 19 8.1% 29
48 Lozére 1 188 91 528 44.4% 32 10.9% 28 34.5% 88 10.1% 11
49 Maine et Loire 3 307 29 1347 40.7% 69 9.8% 56 42.4% 47 7.1% 44
50 Manche 2 669 43 982 36.8% 92 9.6% 60 45.2% 27 8.4% 25
51 Marne 1 231 88 636 51.7% 10 11.0% 27 31.2% 93 6.2% 63
52 Marne (Haute) 235 103 92 39.1% 75 11.9% 16 42.6% 45 6.4% 58
53 Mayenne 2 274 53 824 36.2% 93 9.2% 65 44.7% 30 9.9% 14
54 Meurthe & Moselle 2 514 48 886 35.2% 97 10.4% 40 50.4% 9 3.9% 96
55 Meuse 546 99 220 40.3% 72 11.0% 26 40.3% 61 8.4% 23
56 Morbihan 1 712 76 574 33.5% 100 9.1% 67 53.0% 6 4.4% 90
57 Moselle 5 777 9 2013 34.8% 98 8.8% 76 51.4% 8 5.0% 80
58 Niévre 1 865 71 766 41.1% 66 14.0% 4 37.3% 77 7.6% 36
59 Nord 5 533 10 2633 47.6% 19 9.9% 55 33.0% 90 9.5% 18
60 Oise 2 709 41 1299 48.0% 18 11.1% 24 34.8% 85 6.1% 64
61 Orne 1 333 85 521 39.1% 76 10.8% 32 42.2% 50 7.9% 30
62 Pas de Calais 1 935 67 932 48.2% 17 10.5% 37 32.5% 92 8.8% 21
63 Puy de Dôme 6 006 8 2759 45.9% 22 10.4% 41 36.1% 81 7.6% 37
64 Pyrénées Atl. 2 319 52 1040 44.8% 27 9.1% 68 40.1% 62 6.0% 66
65 Pyrénées (Hautes) 1 727 75 761 44.1% 38 10.0% 52 39.1% 66 6.8% 50
66 Pyrénées Or. 4 580 17 1921 41.9% 58 7.2% 95 43.0% 38 7.9% 31
67 Rhin (Bas) 2 434 49 807 33.2% 101 10.5% 39 53.3% 5 3.0% 100
68 Rhin (Haut) 943 95 335 35.5% 95 9.2% 66 50.3% 10 5.0% 81
69 Rhône 4 740 15 2038 43.0% 44 8.1% 85 43.6% 36 5.3% 76
70 Saône (Haute) 1 685 78 620 36.8% 91 10.9% 30 42.6% 46 9.8% 15
71 Saône et Loire 3 939 24 1765 44.8% 28 10.0% 53 37.5% 76 7.7% 33
72 Sarthe 2 123 58 946 44.6% 30 9.9% 54 39.0% 69 6.5% 54
73 Savoie 1 229 89 515 41.9% 59 10.8% 31 40.8% 57 6.4% 57
74 Savoie (Haute) 1 966 64 882 44.9% 26 10.7% 34 39.1% 67 5.3% 75
75 Paris 2 249 55 966 43.0% 46 8.1% 83 46.9% 22 2.1% 105
76 Seine Maritime 3 137 30 1431 45.6% 23 7.4% 94 42.6% 44 4.4% 88
77 Seine et Marne 4 768 14 2047 42.9% 47 8.3% 81 44.0% 34 4.7% 86
78 Yvelines 2 733 40 1230 45.0% 25 7.7% 89 44.8% 29 2.5% 103
79 Sèvres (Deux) 2 082 60 679 32.6% 103 9.4% 64 52.8% 7 5.2% 78
80 Somme 1 449 83 750 51.8% 9 11.9% 14 29.8% 97 6.5% 55
81 Tarn 4 437 20 1820 41.0% 68 10.3% 42 42.9% 41 5.9% 68
82 Tarn et Garonne 3 438 27 1431 41.6% 62 10.0% 48 41.0% 54 7.4% 40
83 Var 6 883 5 2632 38.2% 87 5.8% 104 46.7% 23 9.3% 20
84 Vaucluse 5 152 11 2008 39.0% 79 8.4% 80 45.0% 28 7.6% 34
85 Vendée 3 757 26 1195 31.8% 104 7.5% 91 54.2% 4 6.4% 56
86 Vienne 1 820 72 779 42.8% 48 10.0% 49 40.6% 58 6.6% 53
87 Vienne (Haute) 2 847 36 1187 41.7% 61 11.1% 25 40.9% 56 6.4% 60
88 Vosges 1 693 77 600 35.4% 96 10.1% 45 49.4% 14 5.0% 79
89 Yonne 1 907 69 853 44.7% 29 12.6% 10 34.5% 89 8.2% 28
90 Belfort (Territoire) 416 101 164 39.4% 74 11.3% 22 39.7% 63 9.6% 16
91 Essonne 2 898 35 1128 38.9% 81 8.5% 78 50.2% 11 2.4% 104
92 Hauts de Seine 2 385 51 996 41.8% 60 7.4% 93 47.7% 17 3.1% 99
93 Seine St Denis 2 107 59 873 41.4% 64 6.5% 99 47.9% 16 4.1% 93
94 Val de Marne 2 182 57 941 43.1% 42 6.1% 102 47.4% 21 3.3% 98
95 Val d'oise 2 990 34 1164 38.9% 80 8.6% 77 47.7% 18 4.8% 84
200 Corse Sud 1 209 90 698 57.7% 3 6.7% 98 25.6% 101 9.9% 13
201 Corse Nord 1 324 86 736 55.6% 6 5.8% 103 29.3% 98 9.3% 19
800 Monaco 338 102 184 54.4% 7 7.1% 96 35.5% 83 3.0% 102
971 Guadeloupe 801 96 397 49.6% 14 9.0% 69 38.1% 72 3.4% 97
972 Martinique 1 469 82 620 42.2% 53 7.7% 88 46.1% 26 4.0% 94
973 Guyane 160 104 92 57.5% 4 13.1% 8 23.8% 102 5.6% 71
974 La Réunion 2 752 39 1562 56.8% 5 9.7% 58 26.1% 100 7.5% 38
975 St-Pierre-et-Miquelon 109 105 42 38.5% 84 11.9% 15 49.5% 13 0.0% 106
976 Mayotte 542 100 397 73.2% 1 7.6% 90 2.4% 106 16.8% 3
986 Wallis et Futuna 90 106 45 50.0% 13 18.9% 2 7.8% 105 23.3% 2
987 Polynésie fr. 1 132 93 655 57.9% 2 25.1% 1 14.0% 104 3.0% 101
988 Nlle Calédonie 560 97 303 54.1% 8 15.9% 3 15.5% 103 14.5% 4
  TOTAL 300 927 124903 41.5%          27 533   9.1% 127 948 43% 20 543 6.8%
Total licenciés masculin 251578 83.6% Total lic. jeunes masculin 19896 79%
Total licenciés féminin   49349 16.4% Total lic. jeunes féminin 5237 21%
#######


Rédigé par Marc Hascoët le Samedi 5 Novembre 2016 à 18:17 | Commentaires (0)
Entre 2017 et 2018. En vert les départements en augmentation, en rouge, ceux en diminution
Entre 2017 et 2018. En vert les départements en augmentation, en rouge, ceux en diminution

Rédigé par Marc Hascoët le Mercredi 2 Novembre 2016 à 15:04 | Commentaires (0)