Association St Jo Pétanque Loisir
Dernières notes
Archives
Galerie
AMIS DE LA PETANQUE LOISIR
POUR DES RAISONS ENCORE INFORMATIQUE JE VOUS DONNE LE NOUVEAU SITE DE LA PETANQUE LOISIR
CE SITE EST EN COUR DE CREATION ET SERA TRES BIENTOT TERMINER.
MERCI D'ALLER LE VISITER RAPIDEMENT
LA NOUVELLE ADRESSE:
http://asjpl.clubeo.com/
BONNE VISITE A TOUS
ET LAISSEZ VOS COMMENTAIRES.
POUR DES RAISONS ENCORE INFORMATIQUE JE VOUS DONNE LE NOUVEAU SITE DE LA PETANQUE LOISIR
CE SITE EST EN COUR DE CREATION ET SERA TRES BIENTOT TERMINER.
MERCI D'ALLER LE VISITER RAPIDEMENT
LA NOUVELLE ADRESSE:
http://asjpl.clubeo.com/
BONNE VISITE A TOUS
ET LAISSEZ VOS COMMENTAIRES.
Rédigé par ASJPL . le Dimanche 30 Octobre 2011 à 19:31
15..OCTOBRE..2011 | |||||||
Domicile | Extérieur | BOULODROME | |||||
AC MARCHES 1 | GREVILEAS 1 | LANGEVIN | |||||
AB VINCENDO | JP VINCENDO | LANGEVIN |
Rédigé par ASJPL . le Lundi 10 Octobre 2011 à 08:19
GREVILEAS 1 | AMIS CAYENNE 2 | |||||||||
LES LIANES | GRAND GALET | |||||||||
AC MARCHES 1 | ZIRONDELS | 18 | 18 | |||||||
JEAN PETIT | BOULES DES ILES 1 | 24 | 12 | |||||||
JP VINCENDO | AC MARCHES 2 | 32 | 4 | |||||||
PLATEAU | VILLE 2 | 20 | 16 | |||||||
Équipes | PTS | J | G | N | P | PEN | pour | contre | goal | |
1er | ZIRONDELS | 72 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 494 | 226 | 268 |
2ème | AC MARCHES 1 | 65 | 20 | 14 | 3 | 3 | 0 | 466 | 254 | 212 |
3ème | GREVILEAS 1 | 62 | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 392 | 256 | 136 |
4ème | SP JEAN PETIT | 56 | 20 | 11 | 3 | 6 | 0 | 428 | 292 | 136 |
5ème | GRAND GALET | 48 | 19 | 9 | 2 | 8 | 0 | 332 | 352 | -20 |
6ème | BOULES DES ILES 1 | 46 | 19 | 8 | 3 | 8 | 0 | 354 | 330 | 24 |
7ème | LA VILLE 2 | 40 | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 | 346 | 374 | -28 |
8ème | JP VINCENDO | 39 | 20 | 6 | 1 | 13 | 0 | 316 | 404 | -88 |
9ème | AC MARCHES 2 | 37 | 20 | 5 | 2 | 13 | 0 | 270 | 450 | -180 |
10ème | LES LIANES | 35 | 19 | 4 | 4 | 11 | 0 | 276 | 408 | -132 |
11ème | AMIS CAYENNE 2 | 35 | 19 | 5 | 1 | 13 | 0 | 274 | 410 | -136 |
12ème | PLATEAU | 33 | 20 | 3 | 4 | 13 | 0 | 268 | 452 | -184 |
Rédigé par ASJPL . le Lundi 10 Octobre 2011 à 08:16
ZAMBROCAL | LES CASCADES | |||||||||
BOULES DES ILES 2 | GRAND COUDE | 12 | 24 | |||||||
CS CRETE | PLAINE DES GREGUES | 20 | 16 | |||||||
AMIS DE ST JOSEPH | AB VINCENDO | 8 | 28 | |||||||
LA CRETE | VILLE | 36 | 0 | |||||||
AMIS DE CAYENNE 1 | GREVILEAS 2 | 2 | 34 | |||||||
Equipes | PTS | J | G | N | P | PEN | pour | contre | goal | |
1er | ZAMBROCAL | 75 | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 490 | 230 | 260 |
2er | LES CASCADES | 74 | 21 | 17 | 2 | 2 | 0 | 536 | 220 | 316 |
3er | GRAND COUDE | 68 | 21 | 15 | 2 | 4 | 0 | 506 | 250 | 256 |
4er | AB VINCENDO | 64 | 21 | 14 | 1 | 6 | 0 | 452 | 304 | 148 |
6er | LA CRETE | 55 | 22 | 10 | 3 | 9 | 0 | 346 | 346 | 0 |
5er | PLAINE DES GREGUES | 54 | 21 | 11 | 0 | 10 | 0 | 386 | 370 | 16 |
7er | AMIS DE ST JOSEPH | 45 | 20 | 8 | 1 | 11 | 0 | 328 | 392 | -64 |
8er | GREVILEAS 2 | 44 | 20 | 7 | 3 | 10 | 0 | 316 | 404 | -88 |
10er | PARC A MOUTONS | 40 | 21 | 5 | 4 | 12 | 0 | 308 | 448 | -140 |
9er | CS CRETE | 39 | 20 | 5 | 4 | 11 | 0 | 338 | 382 | -44 |
11er | BOULES DES ILES 2 | 35 | 20 | 4 | 3 | 13 | 0 | 264 | 456 | -192 |
12er | VILLE | 36 | 20 | 5 | 4 | 11 | 3 | 282 | 438 | -156 |
EXEMPT:PARC A MOUTONS | ||||||||||
LA VILLE FORFAIT GENERALE |
Rédigé par ASJPL . le Lundi 10 Octobre 2011 à 08:10
DOMICILE | EXTÉRIEUR | BOULODROME | JOUR | DATE | MOIS | HORAIRE | JOURNÉE |
GREVILEAS | AMIS CAYENNE 2 | VILLE | MERCREDI- | 5 | OCTOBRE- | 18H00 | 20 |
JEAN PETIT | BOULES DES ILES 1 | JEAN PETIT | SAMEDI- | 8 | OCTOBRE- | 15H00 | |
JP VINCENDO | AC MARCHES 2 | VINCENDO | VENDREDI- | 7 | OCTOBRE- | 18H30 | |
LES LIANES | GRAND GALET | LES LIANES | SAMEDI- | 8 | OCTOBRE- | 15H00 | |
PLATEAU | VILLE 2 | PLATEAU | VENDREDI- | 7 | OCTOBRE- | 18H30 | |
AC MARCHES 1 | ZIRONDELS | GOYAVES | JEUDI- | 6 | OCTOBRE- | 18H00 |
Rédigé par ASJPL . le Mardi 4 Octobre 2011 à 08:16
DOMICILE | EXTÉRIEUR | BOULODROME | JOUR | DATE | MOIS | HORAIRE | JOURNÉE |
AMIS ST JO | A B VINCENDO | LES JACQUES | JEUDI- | 6 | OCTOBRE- | 18H30 | 23 |
ZAMBROCAL | LES CASCADES | LES JACQUES | MERCREDI- | 5 | OCTOBRE- | 18H00 | |
AMIS DE CAYENNE 1 | GREVILEAS 2 | LA CAYENNE | JEUDI- | 6 | OCTOBRE- | 18H30 | |
LA CRETE | VILLE | LA CRETE | SAMEDI- | 8 | OCTOBRE- | 14H30 | |
CS CRETE | PL DES GREGUES | LA CRETE | DIMANCHE- | 9 | OCTOBRE- | 09H00 | EXEMPT |
BOULES DES ILES 2 | GRAND COUDE | BAS J PETIT | DIMANCHE- | 9 | OCTOBRE- | 09H00 | P A MOUTONS |
INFORMATION IMPORTANTE: LES MATCHS PREVUS LE DIMANCHE 9 OCTOBRE DEVRONT ETRE REPORTER A UNE DATE ULTERIEURE POUR CAUSE D'ELECTION CITOYENNE SUR NOTRE COMMUNE.
AVEC ACCORD DES RESPONSABLES LE MATCH POURRA SE JOUER AVANT DIAMNCHE.
Rédigé par ASJPL . le Mardi 4 Octobre 2011 à 08:13
VILLE 2 | LES LIANES | 16 | 20 | |||||||
AMIS CAYENNE 2 | AC MARCHES 1 | 8 | 28 | |||||||
ZIRONDELS | PLATEAU | 30 | 6 | |||||||
GRAND GALET | JP VINCENDO | 24 | 12 | |||||||
AC MARCHES 2 | JEAN PETIT | 22 | 14 | |||||||
BOULES DES ILES 1 | GREVILEAS 1 | |||||||||
Équipes | PTS | J | G | N | P | PEN | pour | contre | goal | |
1er | ZIRONDELS | 70 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 476 | 208 | 268 |
2ème | AC MARCHES 1 | 63 | 19 | 14 | 2 | 3 | 0 | 448 | 236 | 212 |
3ème | GREVILEAS 1 | 62 | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 392 | 256 | 136 |
4ème | SP JEAN PETIT | 52 | 19 | 10 | 3 | 6 | 0 | 404 | 280 | 124 |
5ème | GRAND GALET | 48 | 19 | 9 | 2 | 8 | 0 | 332 | 352 | -20 |
6ème | BOULES DES ILES 1 | 45 | 18 | 8 | 3 | 7 | 0 | 342 | 306 | 36 |
7ème | LA VILLE 2 | 39 | 19 | 5 | 5 | 9 | 0 | 330 | 354 | -24 |
8ème | AC MARCHES 2 | 36 | 19 | 5 | 2 | 12 | 0 | 266 | 418 | -152 |
9ème | JP VINCENDO | 35 | 19 | 5 | 1 | 13 | 0 | 284 | 400 | -116 |
10ème | LES LIANES | 35 | 19 | 4 | 4 | 11 | 0 | 276 | 408 | -132 |
11ème | AMIS CAYENNE 2 | 35 | 19 | 5 | 1 | 13 | 0 | 274 | 410 | -136 |
12ème | PLATEAU | 29 | 19 | 2 | 4 | 13 | 0 | 248 | 436 | -188 |
Rédigé par ASJPL . le Mardi 4 Octobre 2011 à 08:12
LES CASCADES | LA CRETE | 28 | 8 | |||||||
GRAND COUDE | VILLE | 36 | 0 | |||||||
CS CRETE | GREVILEAS 2 | |||||||||
BOULES DES ILES 2 | AMIS ST JO | |||||||||
AB VINCENDO | AMIS CAYENNE 1 | 30 | 6 | |||||||
PARC A MOUTONS | ZAMBROCAL | 6 | 30 | |||||||
Equipes | PTS | J | G | N | P | PEN | pour | contre | goal | |
1er | ZAMBROCAL | 75 | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 490 | 230 | 260 |
2er | LES CASCADES | 74 | 21 | 17 | 2 | 2 | 0 | 536 | 220 | 316 |
3er | GRAND COUDE | 64 | 20 | 14 | 2 | 4 | 0 | 482 | 238 | 244 |
4er | AB VINCENDO | 60 | 20 | 13 | 1 | 6 | 0 | 424 | 296 | 128 |
5er | PLAINE DES GREGUES | 53 | 20 | 11 | 0 | 9 | 0 | 370 | 350 | 20 |
6er | LA CRETE | 51 | 21 | 9 | 3 | 9 | 0 | 410 | 346 | 64 |
7er | AMIS DE ST JOSEPH | 44 | 19 | 8 | 1 | 10 | 0 | 320 | 364 | -44 |
8er | GREVILEAS 2 | 40 | 19 | 6 | 3 | 10 | 0 | 282 | 402 | -120 |
10er | PARC A MOUTONS | 40 | 21 | 5 | 4 | 12 | 0 | 308 | 448 | -140 |
9er | CS CRETE | 35 | 19 | 4 | 4 | 11 | 0 | 318 | 366 | -48 |
11er | BOULES DES ILES 2 | 34 | 19 | 4 | 3 | 12 | 0 | 252 | 432 | -180 |
12er | VILLE | 36 | 20 | 5 | 4 | 11 | 3 | 282 | 438 | -156 |
EXEMPT:PLAINE DES GREGUES | ||||||||||
LA VILLE FORFAIT GENERALE |
Rédigé par ASJPL . le Mardi 4 Octobre 2011 à 08:04
Equipes | PTS | J | G | N | P | PEN | pour | contre | goal | |
1er | ZAMBROCAL | 71 | 19 | 17 | 1 | 1 | 0 | 460 | 224 | 236 |
2er | LES CASCADES | 70 | 20 | 16 | 2 | 2 | 0 | 508 | 212 | 296 |
3er | GRAND COUDE | 60 | 19 | 13 | 2 | 4 | 0 | 446 | 238 | 208 |
4er | AB VINCENDO | 56 | 19 | 12 | 1 | 6 | 0 | 394 | 290 | 104 |
5er | PLAINE DES GREGUES | 53 | 20 | 11 | 0 | 9 | 0 | 370 | 350 | 20 |
6er | LA CRETE | 50 | 20 | 9 | 3 | 8 | 0 | 402 | 318 | 84 |
7er | AMIS DE ST JOSEPH | 44 | 19 | 8 | 1 | 10 | 0 | 320 | 364 | -44 |
8er | GREVILEAS 2 | 40 | 19 | 6 | 3 | 10 | 0 | 282 | 402 | -120 |
10er | PARC A MOUTONS | 39 | 20 | 5 | 4 | 11 | 0 | 302 | 418 | -116 |
9er | VILLE | 36 | 20 | 5 | 4 | 11 | 3 | 282 | 438 | -156 |
11er | CS CRETE | 35 | 19 | 4 | 4 | 11 | 0 | 318 | 366 | -48 |
12er | BOULES DES ILES 2 | 34 | 19 | 4 | 3 | 12 | 0 | 252 | 432 | -180 |
EXEMPT:GREVILEAS 2 | ||||||||||
FORFAIT DE LA VILLE 0POINT AVEC COMME SANCTION -3PTS SUR LE CHAMPIONNAT EN COUR |
Rédigé par ASJPL . le Lundi 26 Septembre 2011 à 09:16
ZAMBROCAL | PLAINE DES GREGUES | 26 | 10 | ||||||
AMIS DE ST JOSEPH | GRAND COUDE | 8 | 28 | ||||||
CS CRETE | AB VINCENDO | 18 | 18 | ||||||
LA CRETE | PARC A MOUTONS | 24 | 12 | ||||||
AMIS CAYENNE 1 | BOULES DES ILES 2 | 26 | 10 | ||||||
VILLE | LES CASCADES | 0 | 36 |
Rédigé par ASJPL . le Lundi 26 Septembre 2011 à 09:13
LA UNE DE Boulistenaute.com
Les actualités de la pétanque et du monde bouliste
-
💪 Alexandre VIGNE joueur de pétanque à suivre : Des gestes de classe après la tempête ! Championnat AURA 2025 à Pierrefort - Cantal
03/06/2025 -
Une mène d’attaque pleine d’audace signée la Savoie ! [Doublette Mixte - Quart AURA pétanque 2025]
03/06/2025 -
Résumé vidéo « Beaux gestes pétanque » - National triplette open de Draguignan 2025 - TOP 1000
02/06/2025 -
Résumé vidéo « Beaux gestes pétanque » - Championnats régionaux Auvergne-Rhône-Alpes 2025 à Pierrefort (Cantal)
02/06/2025 -
Draguignan, le retour de Dylan
30/05/2025
Agenda des Directs
-
National Triplette Open des Bords de Loire 2025 - TOP 1000 Pétanque - Par poules - Challenge Ville d'Andrézieux-Bouthéon
07/06/2025 09:00 -
National tête-à-tête Open de Châteauneuf-sur-Loire 2025 - TOP 500 Pétanque
13/06/2025 09:00 -
National doublette Open de Châteauneuf-sur-Loire 2025 - TOP 500 Pétanque - Par poules
14/06/2025 09:00